See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
De uiteindelijke nummering van de kaarten is anders dan op het omslag van de
eerste aflevering was aangegeven. Daar
komt Mittelmeerländer na Balkanhalbinsel, en Afrika na Amerika.
The final sheet numbers are different form those on the cover of the
first installment, where the
Mediterranean Sea comes after the Balkan Peninsula, and Africa after the
Americas.
Nº 1 | Nº 2, 3 | naam | grav. 2 | grav. 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nördlicher und südlicher Sternhimmel | - | - |
2 | 2 | Sonnensystem. Mondkarte | - | - |
3.4 | 3.4 | Westliche und östliche Halbkugel (Landhöhen und Meerestiefen) | - | - |
5.6 | 5.6 | Nordpolarregion | - | 1897-03 |
7.8 | 7.8 | Kolonial- und Weltverkehrskarte. Meeresströmungen | - | 1897-03 |
9.10 | 9.10 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte | - | 1897-03 |
11.12 | 11.12 | Europa, politische Übersicht | 1895-05 | 1897-02 |
13.14 | 13.14 | Nord- und Ostsee, Verkehrskarte | - | 1897-03 |
15.16 | 15.16 | Deutschland, physische Übersicht | 1895-05 | 1897-03 |
17.18 | 17.18 | Deutschland, politische Übersicht | 1895-05 | 1897-02 |
19.20 | 19.20 | West- und Ostpreussen | 1895-05 | 1897-03 |
21.22 | 21.22 | Brandenburg, Pommern und Posen | 1895-05 | 1897-03 |
23.24 | 23.24 | Schlesien | 1895-05 | 1897-03 |
25.26 | 25.26 | Sachsen, Königreich | 1895-05 | 1897-03 |
27.28 | Thüringische Staaten (physikalisch) | |||
27a.28a | Thüringische Staaten (politisch) | |||
27.28 | Thüringische Staaten | 1895-05 | 1897-02 | |
29.30 | 29.30 | Sachsen, Provinz, und Anhalt | 1895-05 | 1897-03 |
31.32 | 31.32 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 1895-05 | 1897-03 |
33.34 | 33.34 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 1895-05 | 1897-03 |
35.36 | 35.36 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 1895-05 | 1897-03 |
37.38 | 37.38 | Hessen-Nassau, Hessen und Waldeck | 1895-06 | 1897-03 |
39.40 | 39.40 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 1895-05 | 1897-02 |
41.42 | 41.42 | Nord- und Mittelbayern | 1895-05 | 1897-03 |
43.44 | 43.44 | Südbayern, Tirol und Salzburg | 1895-05 | 1897-03 |
45.46 | 45.46 | Osterreich-Ungarn, polit. Übersicht | 1895-07 | 1897-03 |
47.48 | 47.48 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien | 1895-07 | 1897-03 |
49.50 | 49.50 | Ungarn und Galizien | 1895-06 | 1897-03 |
51.52 | Österreichische Alpenländer | |||
51.52 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland | 1895-10 | 1897-03 | |
53.54 | 53.54 | Schweiz | 1895-06 | 1897-03 |
55 | Niederlande | |||
56 | Belgien und Luxemburg | |||
55.56 | Niederlande und Belgien | - | 1897-03 | |
57.58 | 57.58 | Frankreich, Übersicht | 1895-07 | 1897-03 |
59.60 | 59.60 | Frankreich, nördliche Hälfte | 1895-07 | 1897-03 |
59a.60a | Nordostfrankreich | 1895-08 | 1897-03 | |
61.62 | 61.62 | Frankreich, südliche Hälfte | 1895-07 | 1897-03 |
63.64 | 63.64 | Grossbritannien und Irland, Übersicht | 1895-07 | 1897-03 |
65.66 | 65.66 | England und Wales, südliche Hälfte | 1895-06 | 1897-02 |
67.68 | 67.68 | England und Wales, nördliche Hälfte | 1895-06 | 1897-02 |
69.70 | 69.70 | Schottland | 1895-07 | 1897-03 |
71 | 71 | Irland | 1895-07 | 1897-03 |
72 | 72 | Dänemark | 1895-07 | 1897-03 |
73 | Schweden u. Norwegen, Übersicht | |||
73.73 | Schweden u. Norwegen, Übersicht | 1895-10 | 1897-01 | |
74 | Schweden und Norwegen, südl. Teil | |||
74.74 | Schweden und Norwegen, südl. Teil | 1895-10 | 1897-01 | |
75 | 75 | Mittelmeerländer, westl. Hälfte, Verkehrskarte | - | - |
76 | 76 | Mittelmeerländer, östl. Hälfte, Verkehrskarte | - | - |
77.78 | 77.78 | Spanien und Portugal | 1895-06 | 1897-03 |
79.80 | 79.80 | Italien, Übersicht | 1895-07 | 1897-03 |
81 | 81 | Westalpen | 1895-06 | 1897-03 |
82 | 82 | Oberitalien | 1895-07 | 1897-03 |
83.84 | 83.84 | Mittelitalien | 1895-07 | 1897-03 |
85 | 85 | Sizilien und Sardinien | 1895-07 | 1897-03 |
86 | 86 | Griechenland und Kreta | 1895-07 | 1897-03 |
87.88 | 87.88 | Balkanhalbinsel | 1895-06 | 1897-03 |
89.90 | 89.90 | Russland, Europäisches | 1895-06 | 1897-03 |
91 | Westrussland | |||
91.91 | Westrussland, nördlicher Teil | - | 1897-03 | |
91a.91a | Westrussland, südlicher Teil | - | 1897-03 | |
92 | 92 | Kaukasusländer | 1895-08 | 1897-03 |
93.94 | 93.94 | Asien, Übersicht | 1895-07 | 1897-03 |
95.96 | 95.96 | Asiatische Türkei, nördl. Teil | 1895-07 | 1897-03 |
97.98 | 97.98 | Persien, Afghanistan und Balutschistan | 1895-07 | 1897-03 |
99.100 | 99.100 | Zentralasien und Vorderindien | 1895-07 | 1897-03 |
101.102 | 101.102 | Vorderindien, nördlicher Teil | 1895-07 | 1897-02 |
103 | 103 | Vorderindien, südlicher Teil | 1895-07 | 1897-02 |
104 | 104 | Burma und malayische Halbinsel | 1895-07 | 1897-02 |
105 | Hinterindien und malayischer Archipel | |||
105.105 | Hinterindien und malayischer Archipel | 1895-10 | 1897-03 | |
106 | 106 | China und Japan, Übersicht | 1895-08 | 1897-03 |
107 | 107 | Ostchina und Korea | 1895-07 | 1897-03 |
108 | 108 | Japan | 1895-07 | 1897-03 |
109 | 109 | Palästina | 1895-07 | 1897-04 |
110 | 110 | Algerien und Tunesien | 1895-01 | 1897-04 |
111.112 | 111.112 | Afrika, Übersicht | 1895-08 | 1897-03 |
113.114 | 113.114 | Nordwestliches Afrika | 1895-09 | 1897-03 |
115.116 | 115.116 | Nordöstliches Afrika | 1895-09 | 1897-03 |
117.118 | 117.118 | Südafrika | 1895-08 | 1897-03 |
117a.118a | Mittelafrika als Ergänzungskarte zu den Karten 113-118 | |||
119 | 119 | Westafrikanische Kolonialkarten | 1895-08 | 1897-03 |
120 | 120 | Deutsch-Ostafrika | 1895-08 | 1897-03 |
121 | 121 | Ägypten und Nubien | 1895-08 | 1897-03 |
122 | 122 | Kapland, Natal, Burenrepubliken und Lüderitzland | 1895-08 | 1897-03 |
123.124 | 123.124 | Nordamerika | 1895-07 | 1897-03 |
125.126 | 125.126 | Britisch Nordamerika | 1895-08 | 1897-03 |
127.128 | 127.128 | Vereinigte Staaten von Nordamerika und nördliches Mexico | 1895-08 | 1897-03 |
129 | 129 | Pacifische Staaten der Union | 1895-07 | 1897-03 |
130 | 130 | Nordoststaaten der Union | 1895-07 | 1897-03 |
131 | 131 | Mittelamerika und Westindien | 1895-07 | 1897-04 |
132 | 132 | Antillen | 1895-07 | 1897-04 |
133.134 | 133.134 | Südamerika | 1895-07 | 1897-03 |
135.136 | 135.136 | Australien und Neuseeland | 1895-07 | 1897-03 |
137 | 137 | Südostaustralien | 1895-07 | 1897-03 |
138 | 138 | Neuguinea u. Bismarckarchipel | 1895-07 | 1897-03 |
139 | 139 | Südseeinseln | 1895-07 | 1897-03 |
140 | 140 | Polynesische Inselgruppen. Südpolarregion | 1895-07 | 1897-03 |
Nº 1 | Nº 2, 3 | naam | schaal |
---|---|---|---|
1 | 1 | Nördlicher Sternhimmel | |
Südlicher Sternhimmel | |||
2 | 2 | Das Sonnensystem | |
Mondkarte | |||
3.4 | 3.4 | Westliche und östliche Halbkugel | |
a | a | Halbkugel der grössten Wasserbedeckung | |
b | b | Die Zuflussgebiete der Ozeane | |
c | c | Halbkugel der grössten Landbedeckung | |
5.6 | 5.6 | Karte der Nordpolarregion | 1:20.000.000 |
a | a | Nowaja Semlja | 1:6.000.000 |
b | b | Südwestgrönland | 1:10.000.000 |
c | c | Spitzbergen und die Bären Insel | 1:6.000.000 |
d | d | Küste von Ost-Grönland | 1:5.000.000 |
7.8 | 7.8 | Kolonial- und Weltverkehrskarte. Meeresströmungen | 1:90.000.000 |
a | a | Dampferlinien Mittelamerikas u. Westindiens | 1:25.000.000 |
b | b | Dampferlinien der Häfen Westeuropas | 1:25.000.000 |
c | c | Verbreitung der wichtigsten Verkehrssprachen | 1:250.000.000 |
9.10 | 9.10 | Verkehrskarte des Atlantischen Ozeans | 1:35.000.000 |
11.12 | 11.12 | Europa, politische Übersicht | 1:12.000.000 |
13.14 | 13.14 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee | 1:5.000.000 |
15.16 | 15.16 | Deutschland, physische Übersicht | 1:3.400.000 |
17.18 | 17.18 | Deutschland, politische Übersicht | 1:3.000.000 |
a | a | Berlin und Umgebung | 1:250.000 |
19.20 | 19.20 | Provinzen West- und Ostpreussen | 1:1.000.000 |
21.22 | 21.22 | Provinzen Brandenburg, Pommern und Posen | 1:1.000.000 |
23.24 | 23.24 | Provinz Schlesien | 1:750.000 |
a | a | Das Riesen-Gebirge | 1:250.000 |
b | b | Oberschlesisches Berg- und Hütten-Revier | 1:500.000 |
25.26 | 25.26 | Königreich Sachsen | 1:500.000 |
a | a | Sächsisch-Böhmische Schweiz | 1:250.000 |
27.28 | 27.28 | Thüringische Staaten | 1:500.000 |
a | a | Nordwestlicher Thüringer Wald | 1:250.000 |
29.30 | 29.30 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt | 1:750.000 |
a | a | Der westliche Harz | 1:250.000 |
31.32 | 31.32 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg und freie Städte Hamburg und Lübeck | 1:750.000 |
a | a | Hamburg und Umgebung | 1:250.000 |
b | b | Helgoland | 1:50.000 |
33.34 | 33.34 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und freie Stadt Bremen | 1:750.000 |
a | a | Umgebung der Porta Westfalica | 1:250.000 |
35.36 | 35.36 | Rheinland und Westfalen, Fürstentümer Lippe und Grossherzogtum Luxemburg | 1:750.000 |
a | a | Rheinisch-Westfälischer Industriebezirk | 1:500.000 |
37.38 | 37.38 | Hessen-Nassau, Grossherzogtum Hessen und Fürstentum Waldeck | 1:500.000 |
a | a | Der Rheingau | 1:250.000 |
39.40 | 39.40 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | 1:750.000 |
41.42 | 41.42 | Nord- und Mittelbayern | 1:750.000 |
43.44 | 43.44 | Südbayern, Tirol und Salzburg | 1:750.000 |
a | a | Gardasee und Umgebung | 1:750.000 |
45.46 | 45.46 | Übersichtskarte von Österreich-Ungarn | 1:3.000.000 |
a | a | Wien und Umgebung | 1:250.000 |
47.48 | 47.48 | Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien | 1:1.000.000 |
49.50 | 49.50 | Ungarn und Galizien | 1:2.000.000 |
a | a | Budapest und Umgebung | 1:250.000 |
51.52 | Die Österreichischen Alpenländer | 1:1.125.000 | |
51.52 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland | 1:1.000.000 | |
53.54 | 53.54 | Die Schweiz | 1:800.000 |
55 | Niederlande | 1:1.200.000 | |
56 | Belgien | 1:1.000.000 | |
a | Umgebung von Charleroi | 1:500.000 | |
55.56 | Niederlande und Belgien | 1:1.000.000 | |
a | Die Niederlande. Physische Übersicht | 1:2.000.000 | |
57.58 | 57.58 | Übersichtskarte von Frankreich | 1:3.000.000 |
59.60 | 59.60 | Frankreich, nördliche Hälfte | 1:1.750.000 |
a | a | Die Bretagne | 1:1.750.000 |
b | b | Umgebung von Paris | 1:350.000 |
59a.60a | Nordost-Frankreich | 1:1.000.000 | |
61.62 | 61.62 | Frankreich, südliche Hälfte | 1:1.750.000 |
a | a | Corsica | 1:1.750.000 |
63.64 | 63.64 | Übersichtskarte von Grossbritannien und Irland | 1:2.500.000 |
a | a | Die Kanal Inseln | 1:2.500.000 |
b | b | Die Shetland Inseln | 1:2.500.000 |
65.66 | 65.66 | England und Wales, südliche Hälfte | 1:1.000.000 |
67.68 | 67.68 | England und Wales, nördliche Hälfte | 1:1.000.000 |
69.70 | 69.70 | Schottland | 1:1.000.000 |
a | a | Orkney Islands | 1:1.000.000 |
b | b | Shetland Islands | 1:1.000.000 |
71 | 71 | Irland | 1:1.500.000 |
72 | 72 | Dänemark | 1:1.500.000 |
a | a | Bornholm | 1:1.500.000 |
b | b | Island | 1:7.500.000 |
c | c | Fär-Öer | 1:1.500.000 |
73 | Übersichtskarte von Schweden und Norwegen | 1:6.000.000 | |
73.73 | Übersichtskarte von Schweden und Norwegen | 1:4.000.000 | |
a | Stockholm und Umgebung | 1:1.000.000 | |
b | Kristiania und Umgebung | 1:1.000.000 | |
74 | Schweden und Norwegen, südlicher Teil | 1:4.000.000 | |
a | Umgebung von Stockholm | 1:1.000.000 | |
74.74 | Schweden und Norwegen, südlicher Teil | 1:2.000.000 | |
75 | 75 | Verkehrskarte der Mittelmeerländer, westliche Hälfte | 1:9.000.000 |
a | a | Meerenge von Gibraltar | 1:600.000 |
76 | 76 | Verkehrskarte der Mittelmeerländer, östliche Hälfte | 1:9.000.000 |
a | a | Das Nildelta und der Sues-Kanal | 1:1.850.000 |
77.78 | 77.78 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 |
79.80 | 79.80 | Übersichtskarte von Italien | 1:3.000.000 |
a | a | Lagunen von Venedig | 1:500.000 |
b | b | Umgebung von Neapel | 1:500.000 |
81 | 81 | Die Westalpen | 1:1.000.000 |
82 | 82 | Oberitalien | 1:1.500.000 |
83.84 | 83.84 | Mittelitalien | 1:1.500.000 |
a | a | Die Römische Campagna | 1:500.000 |
85 | 85 | Sizilien und Sardinien | 1:1.500.000 |
a | a | Pelagische Inseln | 1:1.500.000 |
b | b | Pantelleria | 1:1.500.000 |
c | c | Insel Sardinien (Sardegna) | 1:1.500.000 |
86 | 86 | Griechenland | 1:2.000.000 |
a | a | Kreta od. Kandia | 1:2.000.000 |
87.88 | 87.88 | Balkanhalbinsel | 1:3.000.000 |
89.90 | 89.90 | Europäisches Russland | 1:8.700.000 |
91 | Westrussland | 1:3.500.000 | |
91.91 | Westrussland, nördliche Hälfte | 1:2.000.000 | |
91a.91a | Westrussland, südliche Hälfte | 1:2.000.000 | |
92 | 92 | Kaukasusländer | 1:3.500.000 |
93.94 | 93.94 | Übersichtskarte von Asien | 1:30.000.000 |
95.96 | 95.96 | Asiatische Türkei | 1:5.000.000 |
97.98 | 97.98 | Persien, Afghanistan und Balutschistan | 1:6.000.000 |
99.100 | 99.100 | Zentralasien und Vorderindien | 1:10.000.000 |
101.102 | 101.102 | Vorderindien, nördlicher Teil | 1:6.000.000 |
103 | 103 | Vorderindien, südlicher Teil | 1:6.000.000 |
a | a | Nord-West-Provinzen | 1:3.000.000 |
104 | 104 | Burma und malayische Halbinsel | 1:6.000.000 |
105 | Hinterindien und malayischer Archipel | 1:18.000.000 | |
a | Java | 1:9.000.000 | |
105.105 | Hinterindien und malayischer Archipel | 1:10.000.000 | |
a | Java | 1:6.000.000 | |
b | Canton und Umgebung | 1:2.000.000 | |
c | Singapore-Strasse | 1:2.000.000 | |
d | Batavia und Umgebung | 1:2.000.000 | |
106 | 106 | Übersichtskarte von China und Japan | 1:15.000.000 |
a | a | Umgebung von Peking | 1:1.500.000 |
b | b | Umgebung von Tokio | 1:1.500.000 |
107 | 107 | Ostchina und Korea | 1:7.500.000 |
108 | 108 | Japan | 1:5.000.000 |
a | a | Riu-Kiu-Inseln (Hokobu Schoto) | 1:5.000.000 |
b | b | Riu-Kiu-Inseln (Tsubu Schoto) | 1:5.000.000 |
c | c | Riu-Kiu-Inseln (Nambu Schoto) | 1:5.000.000 |
d | d | Bonininseln | 1:5.000.000 |
e | e | Jesso | 1:5.000.000 |
109 | 109 | Palästina | 1:1.000.000 |
a | a | Hochland von Judäa | 1:500.000 |
110 | 110 | Algerien und Tunesien | 1:3.500.000 |
111.112 | 111.112 | Übersichtskarte von Afrika | 1:23.000.000 |
a | a | Ilhas Açores (Azoren) | 1:10.000.000 |
b | b | Réunion und Mauritius | 1:5.000.000 |
113.114 | 113.114 | Nordwestliches Afrika | 1:10.000.000 |
a | a | Ilhas do Cabo Verde (Capverdische Inseln) | 1:10.000.000 |
115.116 | 115.116 | Nordöstliches Afrika | 1:10.000.000 |
117.118 | 117.118 | Südafrika | 1:10.000.000 |
117a.118a | Ergänzungskarte: Mittelafrika zu den Karten 113-118 | 1:10.000.000 | |
119 | 119 | Westafrikanische Kolonialkarten. | |
a | a | Sklavenküste | 1:2.500.000 |
b | b | Der untere Kongo | 1:2.500.000 |
c | c | Kamerungebiet | 1:2.500.000 |
d | d | Kamerunmündung | 1:770.000 |
120 | 120 | Deutsch-Ostafrika | 1:5.000.000 |
a | a | Sansibar mit Nachbarküste | 1:2.500.000 |
121 | 121 | Ägypten und Nubien | 1:5.000.000 |
a | a | Umgebung von Kairo | 1:500.000 |
b | b | Umgebung von Chartum | 1:500.000 |
122 | 122 | Kapland, Natal, Burenrepubliken und Lüderitzland | 1:6.000.000 |
123.124 | 123.124 | Nordamerika | 1:20.000.000 |
a | a | Das südliche Mexico und der Isthmus von Tehuantepec | 1:10.000.000 |
125.126 | 125.126 | Britisch Nordamerika | 1:12.500.000 |
127.128 | 127.128 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 1:10.000.000 |
129 | 129 | Die Pacifischen Staaten der Union | 1:5.000.000 |
130 | 130 | Die Nordoststaaten der Union | 1:5.000.000 |
a | a | Umgebung von New York | 1:2.500.000 |
131 | 131 | Mittelamerika und Westindien | 1:10.000.000 |
a | a | Isthmus von Panama | 1:5.000.000 |
132 | 132 | Antillen | |
a | a | Cuba und Jamaica | 1:5.000.000 |
b | b | Haiti, Puertorico und die Virgin Inseln | 1:5.000.000 |
c | c | Die Kleinen Antillen und Trinidad | 1:5.000.000 |
133.134 | 133.134 | Südamerika | 1:20.000.000 |
a | a | Rio de Janeiro und Espirito Santo | 1:10.000.000 |
b | b | Chile | 1:9.500.000 |
c | c | Südostbrasilien mit den deutschen Kolonien und Uruguay | 1:10.000.000 |
135.136 | 135.136 | Australien und Neuseeland | 1:13.500.000 |
a | a | Umgebung von Melbourne | 1:3.000.000 |
b | b | Umgebung von Sydney | 1:3.000.000 |
137 | 137 | Südostaustralien | 1:5.000.000 |
138 | 138 | Neuguinea und der Bismarckarchipel. | 1:10.000.000 |
a | a | Astrolabe Bai | 1:1.000.000 |
b | b | Gazelle-Halbinsel | 1:2.500.000 |
139 | 139 | Die Südseeinseln | 1:30.000.000 |
a | a | Jaluit- oder Bonham-Inseln | 1:2.000.000 |
140 | 140 | Polynesische Inselgruppen. | |
a | a | Viti-(Fidschi) Inseln | 1:5.000.000 |
b | b | Hawaii-(Sandwich) Inseln | 1:5.000.000 |
c | c | Samoa-(Schiffer) Inseln | 1:2.000.000 |
Karte der Südpolarregion | 1:73.000.000 | ||
d | d | Kerguelen Insel | 1:3.350.000 |
e | e | Victoria-Land | 1:16.500.000 |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs (2e en 3e uitgave) / Maps with cartographers and engravers (2nd and 3rd editions)
Nº 2, 3 | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|
(3) 13.14 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee | H. Mielisch, E. Umbreit | K. Klug, A. Soeder |
17.18 | Deutschland, Politische Übersicht | H. Mielisch, G. Jungk | O. Simon, U. Basler |
19.20 | West- und Ostpreussen | G. Jungk | H. Anschütz, O. Simon, G. Kirchner |
21.22 | Brandenburg, Pommern und Posen | F. Kromayer, O. Herkt, E. Umbreit | M. Endlich, J. Schmidt |
23.24 | Schlesien | A. Thomas, E. Umbreit | W. Ketterer, M. Endlich, A. Soeder |
25.26 | Sachsen, Königreich | G. Jungk | W. Ketterer, A. Soeder |
27.28 | Thüringische Staaten | F. Kromayer | K. Klug, G. Kirchner |
29.30 | Sachsen, Provinz, und Anhalt | E. Umbreit, F. Kromayer | E. Gottschalck, M. Endlich, U. Basler |
31.32 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | O. Herkt, K. Tänzler, G. Jungk | K. Klug, J. Schmidt |
33.34 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | K. Tänzler, E. Umbreit | P. Andrae, M. Grosse, A. Soeder |
35.36 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | H. Mielisch, E. Umbreit | O. Simon, E. Gottschalck, A. Soeder |
37.38 | Hessen-Nassau, Hessen und Waldeck | E. Umbreit | R. Wagner, M. Endlich, U. Basler |
39.40 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz | A. Thomas, E. Umbreit | W. Ketterer, G. Kirchner |
41.42 | Nord- und Mittelbayern | F. Kromayer, E. Umbreit | R. Wagner, O. Simon, A. Soeder |
43.44 | Südbayern, Tirol und Salzburg | G. Jungk | O. Simon, R. Wagner, A. Soeder |
45.46 | Osterreich-Ungarn, Übersicht | A. Thomas, E. Umbreit | H. Anschütz, W. Ketterer, G. Kirchner |
47.48 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien | K. Tänzler, E. Umbreit | W. Ketterer, H. Anschütz, U. Basler |
49.50 | Ungarn und Galizien | A. Brandrupp, Ch. Peip, M. Oschmann | E. Gottschalck, H. Kreutziger, U. Basler |
51.52 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland | W. Berg | R. Wagner, P. Andrae, A. Soeder |
55.56 | Niederlande und Belgien | G. Sternkopf | K. Klug, A. Soeder |
59a.60a | Nordostfrankreich | H. Mielisch | M. Endlich, A. Soeder |
65.66 | England und Wales, südliche Hälfte | M. Oschmann, E. Umbreit | H. Anschütz, O. Simon, G. Kirchner |
67.68 | England und Wales, nördliche Hälfte | E. Umbreit | R. Wagner, K. Klug, G. Kirchner |
69.70 | Schottland | O. Meinke, E. Umbreit | O. Kehr, K. Klug, J. Sulzer |
73.73 | Schweden u. Norwegen, Übersicht | E. Umbreit | O. Kehr, M. Grosse, G. Kirchner |
74.74 | Schweden und Norwegen, südl. Teil | M. Oschmann, E. Umbreit | W. Ketterer, G. Kirchner |
91.91 | Westrussland, nördliche Hälfte | A. Thomas, G. Jungk | O. Simon, G. Kirchner |
91a.91a | Westrussland, südliche Hälfte | A. Thomas, G. Jungk | O. Simon, K. Müller, G. Kirchner |
105.105 | Hinterindien und malayischer Archipel | G. Sternkopf, G. Jungk, E. Umbreit | H. Anschütz, L. Senger |
(2) 113.114 | Nordwestliches Afrika | A. Scobel, M. Oschmann | A. Jost, G. Kirchner |
(3) 113.114 | Nordwestliches Afrika | A. Scobel, K. Tänzler | A. Jost, G. Kirchner |
(2) 115.116 | Nordöstliches Afrika | A. Scobel, M. Oschmann | G. Marx |
(3) 115.116 | Nordöstliches Afrika | A. Scobel, K. Tänzler | G. Marx |
(2) 117.118 | Südafrika | A. Scobel, M. Oschmann | A. Jost, G. Marx |
(3) 117.118 | Südafrika | A. Scobel, K. Tänzler | A. Jost, G. Marx |
Cartografen (3e uitgave, 1897) / Cartographers (3rd printing, 1897)
naam | afkorting |
---|---|
Berg, W. | Ber |
Brandrupp, A. | Bra |
Friedrich, Dr. E. | Fri |
Herkt, O. | Her |
Jungk, G. | Jun |
Kromayer, F. | Kro |
Meinke, O. | Mei |
Mielisch, H. | Mie |
Oschmann, M. | Osc |
Peip, Ch. | Pei |
Scobel, A. | Sco |
Sternkopf, G. | Ste |
Tänzler, K. | Tän |
Thomas, A. | Tho |
Umbreit, E. | Umb |
Kaarten en cartografen (3e uitgave, 1897) / Maps and cartographers (3rd printing, 1897)
Ber | Bra | Fri | Her | Jun | Kro | Mei | Mie | Osc | Pei | Sco | Ste | Tän | Tho | Umb | tot. | |
13.14 | x | x | 2 | |||||||||||||
17.18 | x | x | 2 | |||||||||||||
19.20 | x | 1 | ||||||||||||||
21.22 | x | x | x | 3 | ||||||||||||
23.24 | x | x | 2 | |||||||||||||
25.26 | x | 1 | ||||||||||||||
27.28 | x | 1 | ||||||||||||||
29.30 | x | x | 2 | |||||||||||||
31.32 | x | x | x | 3 | ||||||||||||
33.34 | x | x | 2 | |||||||||||||
35.36 | x | x | 2 | |||||||||||||
37.38 | x | 1 | ||||||||||||||
39.40 | x | x | 2 | |||||||||||||
41.42 | x | x | 2 | |||||||||||||
43.44 | x | 1 | ||||||||||||||
45.46 | x | x | 2 | |||||||||||||
47.48 | x | x | 2 | |||||||||||||
49.50 | x | x | x | 3 | ||||||||||||
51.52 | x | 1 | ||||||||||||||
55.56 | x | 1 | ||||||||||||||
59a.60a | x | 1 | ||||||||||||||
65.66 | x | x | 2 | |||||||||||||
67.68 | x | 1 | ||||||||||||||
69.70 | x | x | 2 | |||||||||||||
73.73 | x | 1 | ||||||||||||||
74.74 | x | x | 2 | |||||||||||||
91.91 | x | x | 2 | |||||||||||||
91a.91a | x | x | 2 | |||||||||||||
105.105 | x | x | x | 3 | ||||||||||||
113.114 | x | x | 2 | |||||||||||||
115.116 | x | x | 2 | |||||||||||||
117.118 | x | x | 2 | |||||||||||||
tot. | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 17 |
Graveurs (3e uitgave, 1897) / Engravers (3rd printing, 1897)
naam | afkorting |
---|---|
Andrae, P. | And |
Anschütz, H. | Ans |
Basler, U. | Bas |
Endlich, M. | End |
Gottschalck, E. | Got |
Grosse, M. | Gro |
Jost, A. | Jos |
Kehr, O. | Keh |
Ketterer, W. | Ket |
Kirchner, G. | Kir |
Klug, K. | Klu |
Kreutziger, H. | Kre |
Marx, G. | Mar |
Müller, K. | MüK |
Schmidt, J. | Sch |
Senger, L. | Sen |
Simon, O. | Sim |
Soeder, A. | Soe |
Sulzer, J. | Sul |
Wagner, R. | WaR |
Kaarten en graveurs (3e uitgave, 1897) / Maps and engravers (3rd printing, 1897)
And | Ans | Bas | End | Got | Gro | Jos | Keh | Ket | Kir | Klu | Kre | Mar | MüK | Sch | Sen | Sim | Soe | Sul | WaR | tot. | |
13.14 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
17.18 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
19.20 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
21.22 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
23.24 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
25.26 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
27.28 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
29.30 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
31.32 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
33.34 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
35.36 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
37.38 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
39.40 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
41.42 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
43.44 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
45.46 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
47.48 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
49.50 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
51.52 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
55.56 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
59a.60a | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
65.66 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
67.68 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
69.70 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
73.73 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
74.74 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
91.91 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
91a.91a | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
105.105 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
113.114 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
