See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
nummer | naam | 1e uitgave | 2e uitgave |
---|---|---|---|
1 | Nördlicher Sternhimmel. Südlicher Sternhimmel. | - | - |
2.3 | Westliche und Östliche Halbkugel. | - | - |
4 | Das Sonnensystem. Mondkarte. | - | - |
5 | Vulkane und Koralleninseln. | - | - |
6.7 | Karte des Weltverkehrs und der Meeresströmungen. | 1879-09 | 1879-09 |
8 | Vegetationsgebiete der Erde. Die Verbreitung der Thiere. | 1879-12 | 1879-12 |
9 | Völkerkarte der Erde. Religionskarte der Erde. | - | - |
10.11 | Karte der Nordpolarregion. | 1879-08 | 1881-07 |
12 | Karte der Südpolarregion. Polynesische Inselgruppen. | 1879-10 | 1879-10 |
13 | Völkerkarte von Europa. | 1880-02 | 1880-02 |
14.15 | Europa, politisch. | 1880-03 | 1880-03 |
16 | Atlantischer Ocean. Meerestiefen und Telegraphenkabel. | 1880-02 | 1880-02 |
17 | Grosser Ocean. Meerestiefen und Telegraphenkabel. | - | - |
18.19 | Deutschland, physikalisch. | 1880-10 | 1880-10 |
20 | Isothermen- und Windkatre der Erde. Religionskarte von Europa. | 1880-07 | 1880-07 |
21 | Sprachenkarte von Deutschland. Religionskarte von Deutschland. | - | - |
22.23 | Deutschland, politisch. | 1880-06 | 1881-06 |
24 | Höhenschichtenkarte von Deutschland. Bevölkerungsdichtigkeit von Deutschland. | - | - |
25 | Regenkarte von Deutschland. Mittlere Jahrestemperatur von Deutschland. | - | - |
26.27 | Württemberg und Bayern. | 1880-06 | 1880-06 |
28 | Grossherzogthum Baden. | 1879-08 | 1881-03 |
29 | Elsass-Lothringen und Bayerische Pfalz. | 1879-08 | 1879-08 |
30.31 | Rheinprovinz, Westfalen, Hessen-Nassau, Waldeck und Grossherzogthum Hessen. | 1880-04 | 1880-04 |
32 | Provinz Sachsen, Mecklenburg und Anhalt. | 1880-06 | 1881-04 |
33 | Provinz Schlesien. | 1879-08 | 1881-03 |
34.35 | Hannover, Schleswig-Holstein und kleinere norddeutsche Staaten. | 1879-09 | 1881-09 |
36 | Provinzen Brandenburg und Posen. | 1879-09 | 1881-04 |
37 | Provinz Pommern. | 1880-11 | 1880-11 |
38.39 | Königreich Sachsen und Thüringische Staaten. | 1880-10 | 1880-10 |
40 | Provinzen Ost- und Westpreussen. | 1880-11 | 1880-11 |
41 | Böhmen und Mähren. | 1880-07 | 1880-07 |
42.43 | Die Österreichischen Alpenländer. | 1880-09 | 1880-09 |
44 | Ungarn. | 1880-08 | 1880-08 |
45 | Völkerkarte von Österreich-Ungarn. | 1880-03 | 1880-03 |
46.47 | Österreichisch-Ungarische Monarchie. | 1880-08 | 1880-08 |
48 | Wien, Prag, Buda-Pest nebst Umgegend. Religionskarte von Österreich-Ungarn. | - | - |
49 | Sprachenkarte der Schweiz. Religionskarte der Schweiz. | - | - |
50.51 | Die Schweiz. | 1881-02 | 1881-02 |
52 | Italien, nördliche Hälfte. | 1881-01 | 1881-01 |
53 | Italien, südliche Hälfte. | 1880-09 | 1880-09 |
54.55 | Frankreich. | 1880-09 | 1880-09 |
56 | Französische Mittelmeerküste. Paris und die untere Seine. | 1880-08 | 1880-08 |
57 | Belgien und Luxemburg. | 1879-12 | 1879-12 |
58.59 | Spanien und Portugal. | 1879-10 | 1879-10 |
60 | Mittelmeerländer, westliche Hälfte. | 1879-12 | 1879-12 |
61 | Mittelmeerländer, östliche Hälfte. | 1881-01 | 1881-01 |
62.63 | Balkanhalbinsel. | 1881-01 | 1881-01 |
64 | Völkerkarte der Balkanhalbinsel. Konstantinopel und das Marmarameer. | 1881-01 | 1881-01 |
65 | Niederlande. | 1879-11 | 1879-11 |
66.67 | Grossbritannien und Irland. | 1880-01 | 1880-01 |
68 | Dänemark. | 1880-01 | 1880-01 |
69 | Schweden und Norwegen. | 1879-07 | 1879-07 |
70.71 | Europäisches Russland. | 1879-08 | 1879-08 |
72 | Völkerkarte von Russland. | 1880-01 | 1880-01 |
73 | Völkerkarte von Asien. | 1879-12 | 1879-12 |
74.75 | Asien. | 1879-08 | 1879-08 |
76 | Vorderasien und Persien. | 1879-09 | 1879-09 |
77 | China und Japan. | 1880-09 | 1880-09 |
78.79 | Centralasien und Ostindien. | 1880-10 | 1880-10 |
80 | Hinterindien und der Malayische Archipel. | 1880-10 | 1880-10 |
81 | Palästina. | 1880-07 | 1880-07 |
82.83 | Nordamerika. | 1881-01 | 1881-01 |
84 | Südamerika, nördliches Blatt. | - | - |
85 | Südamerika, südliches Blatt. | 1881-02 | 1881-02 |
86.87 | Vereinigte Staaten von Nordamerika. | 1881-02 | 1881-02 |
88 | Die Pacifischen Staaten der Union. | 1881-02 | 1881-02 |
89 | Die Nordost-Staaten der Union. | 1880-11 | 1880-11 |
90.91 | Australien und Neuseeland. | 1880-11 | 1880-11 |
92 | Centralamerika und Westindien. | 1880-11 | 1880-11 |
93 | Die Nilländer. | 1879-12 | 1879-12 |
94.95 | Afrika. | 1879-12 | 1879-12 |
96 | Senegambien. Goldküste und Kapland. | 1879-11 | 1879-11 |
nummer | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Nördlicher Sternhimmel. | - |
Südlicher Sternhimmel. | - | |
2.3 | Westliche Halbkugel. | - |
Östliche Halbkugel. | - | |
a | Wasser-Halbkugel. | - |
b | Die fünf Erdtheile in Mercators Projection. | - |
c | Land-Halbkugel. | - |
4 | Das Sonnensystem. | - |
Mondkarte. | - | |
5 | Vulkane und Koralleninseln. | 1:110.000.000 |
a | Der Aetna | 1:500.000 |
b | Der Vesuv | 1:300.000 |
c | Pico de Teyde auf Teneriffa | 1:500.000 |
d | Mangarewa oder Gambier In. | 1:800.000 |
e | Mount Wellington auf dem Isthmus von Auckland in Neu-Seeland | 1:40.000 |
f | Santorin | 1:500.000 |
g | Nord-Friesland um 1240 und jetzt. | 1:1.500.000 |
6.7 | Karte des Weltverkehrs und der Meeresströmungen. | 1:90.000.000 |
8 | Vegetationsgebiete der Erde. | 1:180.000.000 |
Die Verbreitung der Thiere. | 1:180.000.000 | |
a | Die Verbreitung des Löwen und Elephanten in Asien. | |
b | Die zoogeogr. Gebiete der Erde. | |
9 | Völkerkarte der Erde. | 1:180.000.000 |
Religionskarte der Erde. | 1:180.000.000 | |
10.11 | Karte der Nordpolarregion. | 1:20.000.000 |
a | Nowaja Semlja. | 1:6.000.000 |
b | Süd-west Grönland. | 1:10.000.000 |
c | Spitzbergen und die Bären Insel. | 1:6.000.000 |
d | Küste von Ost-Grönland. | 1:5.000.000 |
12 | Karte der Südpolarregion. | 1:75.000.000 |
a | Kerguelen Insel. | 1:3.350.000 |
b | Victoria-Land. | 1:16.500.000 |
Polynesiche Inselgruppen. | ||
c | Viti-(Fidschi) Inseln. | 1:5.000.000 |
d | Hawaii-(Sandwich) Inseln. | 1:5.000.000 |
e | Samoa-(Schiffer) Inseln. | 1:2.000.000 |
13 | Völkerkarte von Europa. | 1:20.000.000 |
a | Sprachgebiet der Basken. | 1:3.000.000 |
b | Sprachgebiet der Bretonen. | 1:3.000.000 |
c | Die Sprachgrenzen in Süd-Tirol. | 1:3.000.000 |
d | Die flämische Sprachgrenze in Belgien. | 1:3.000.000 |
14.15 | Europa, politisch. | 1:12.000.000 |
16 | Atlantischer Ocean. Meerestiefen und Telegraphenkabel. | 1:61.000.000 |
17 | Grosser Ocean. Meerestiefen und Telegraphenkabel. | 1:75.000.000 |
a | Tahiti und Moorea. | 1:2.000.000 |
b | Tonga (Freundschafts) In. | 1:5.000.000 |
c | Tongatabu. | 1:2.000.000 |
d | Markesas Inseln. | 1:5.000.000 |
e | Nukuhiva. | 1:2.000.000 |
f | Hivaoa und Tahuata. | 1:2.000.000 |
18.19 | Deutschland, physikalisch. | 1:3.400.000 |
20 | Isothermen- und Windkarte der Erde. | 1:90.000.000 |
Religionskarte von Europa. | 1:23.500.000 | |
21 | Sprachenkarte von Deutschland. | 1:7.000.000 |
Religionskarte von Deutschland. | 1:7.000.000 | |
22.23 | Deutschland, politisch. | 1:2.700.000 |
24 | Höhenschichtenkarte von Deutschland. | 1:7.000.000 |
Bevölkerungsdichtigkeit von Deutschland. | 1:7.000.000 | |
25 | Regenkarte von Deutschland. | 1:7.000.000 |
Mittlere Jahrestemperatur von Deutschland. | 1:7.000.000 | |
26.27 | Württemberg und Bayern. | 1:1.000.000 |
28 | Grossherzogthum Baden. | 1:870.000 |
29 | Elsass-Lothringen und Bayerische Pfalz. | 1:870.000 |
30.31 | Rheinprovinz, Westfalen, Hessen-Nassau, Waldeck und Grossherzogthum Hessen. | 1:1.000.000 |
32 | Provinz Sachsen, Mecklenburg und Anhalt. | 1:1.250.000 |
33 | Provinz Schlesien. | 1:1.250.000 |
34.35 | Hannover, Schleswig-Holstein und kleinere norddeutsche Staaten. | 1:1.000.000 |
a | Fürstenthum Birkenfeld. | 1:1.000.000 |
36 | Provinzen Brandenburg und Posen. | 1:1.350.000 |
37 | Provinz Pommern. | 1:1.250.000 |
38.39 | Königreich Sachsen und Thüringische Staaten. | 1:870.000 |
40 | Provinzen Ost- und Westpreussen. | 1:1.500.000 |
41 | Böhmen und Mähren. | 1:1.500.000 |
42.43 | Die Österreichischen Alpenländer. | 1:1.125.000 |
44 | Ungarn. | 1:2.500.000 |
45 | Völkerkarte von Österreich-Ungarn. | 1:4.000.000 |
a | Südlicher Theil von Dalmatien. | 1:4.000.000 |
46.47 | Österreichisch-Ungarische Monarchie. | 1:2.750.000 |
48 | Wien, Prag, Buda-Pest nebst Umgebung. | 1:150.000 |
Religionskarte von Österreich-Ungarn. | 1:5.800.000 | |
49 | Sprachenkarte der Schweiz. | 1:1.480.000 |
Religionskarte der Schweiz. | 1:1.480.000 | |
50.51 | Die Schweiz. | 1:800.000 |
52 | Italien, nördliche Hälfte. | 1:2.600.000 |
53 | Italien, südliche Hälfte. | 1:2.600.000 |
a | Neapel und Umgebung. | 1:1.000.000 |
54.55 | Frankreich. | 1:3.000.000 |
56 | Französische Mittelmeerküste. | 1:1.500.000 |
Paris und die untere Seine. | 1:1.500.000 | |
57 | Belgien und Luxemburg. | 1:1.000.000 |
58.59 | Spanien und Portugal. | 1:3.000.000 |
60 | Mittelmeerländer, westliche Hälfte. | 1:9.000.000 |
a | Meerenge von Gibraltar. | 1:600.000 |
61 | Mittelmeerländer, östliche Hälfte. | 1:9.000.000 |
a | Das Nil-Delta und der Sues-Canal. | 1:1.850.000 |
62.63 | Balkanhalbinsel. | 1:3.000.000 |
64 | Völkerkarte der Balkanhalbinsel. | 1:6.000.000 |
Konstantinopel und das Marmarameer. | 1:1.500.000 | |
65 | Niederlande. | 1:1.200.000 |
66.67 | Grossbritannien und Irland. | 1:2.500.000 |
a | Die Canal Inseln. | 1:2.500.000 |
b | Die Shetland Inseln. | 1:2.500.000 |
68 | Dänemark. | 1:1.500.000 |
a | Bornholm. | 1:1.500.000 |
b | Island. | 1:7.500.000 |
c | Die Far-Öer. | 1:1.500.000 |
69 | Schweden und Norwegen. | 1:6.000.000 |
70.71 | Europäisches Russland. | 1:8.700.000 |
72 | Völkerkarte von Russland. | 1:13.300.000 |
a | St. Petersburg. | 1:600.000 |
b | Die Völker des Kaukasus. | 1:8.700.000 |
73 | Völkerkarte von Asien. | 1:45.000.000 |
74.75 | Asien. | 1:30.000.000 |
76 | Vorderasien und Persien. | 1:10.000.000 |
77 | China und Japan. | 1:15.000.000 |
a | Umgegend von Peking. | 1:1.500.000 |
b | Umgegend von Tokio. | 1:1.500.000 |
78.79 | Centralasien und Ostindien. | 1:10.000.000 |
80 | Hinterindien und der Malayische Archipel. | 1:18.000.000 |
a | Java. | 1:9.000.000 |
81 | Palästina. | 1:1.000.000 |
82.83 | Nordamerika. | 1:20.000.000 |
84 | Südamerika, nördliches Blatt. | 1:20.000.000 |
a | Rio de Janeiro und Espirito Santo. | 1:10.000.000 |
85 | Südamerika, südliches Blatt. | 1:20.000.000 |
a | Chile. | 1:10.000.000 |
b | Südost-Brasilien mit den Deutschen Colonien und Uruguay. | 1:10.000.000 |
86.87 | Vereinigte Staaten von Nordamerika. | 1:10.000.000 |
88 | Die Pacifischen Staaten der Union. | 1:5.000.000 |
89 | Die Nordost-Staaten der Union. | 1:5.000.000 |
a | Umgebung von New York. | 1:2.500.000 |
90.91 | Australien und Neuseeland. | 1:13.500.000 |
92 | Centralamerika und Westindien. | 1:10.000.000 |
a | Istmus von Panama. | 1:5.000.000 |
93 | Die Nilländer. | 1:12.000.000 |
94.95 | Afrika. | 1:23.000.000 |
96 | Senegambien. | 1:8.000.000 |
Goldküste. | 1:8.000.000 | |
Kapland. | 1:13.250.000 |
nummer | naam | tekst pagina |
---|---|---|
1 | Nördlicher Sternhimmel. Südlicher Sternhimmel. | 1 |
2.3 | Westliche und Östliche Halbkugel. | 4 |
4 | Das Sonnensystem. Mondkarte. | 2 |
5 | Vulkane und Koralleninseln. | 5 |
6.7 | Karte des Weltverkehrs und der Meeresströmungen. | 6 |
8 | Vegetationsgebiete der Erde. Die Verbreitung der Thiere. | 8 |
9 | Völkerkarte der Erde. Religionskarte der Erde. | 9 |
10.11 | Karte der Nordpolarregion. | 10 |
12 | Karte der Südpolarregion. | 12 |
13 | Völkerkarte von Europa. | 13 |
14.15 | Europa, politisch. | 14 |
16 | Atlantischer Ocean. | 16 |
17 | Grosser Ocean. | 17 |
18.19 | Deutschland, physikalisch. | 18 |
20 | Isothermen- und Windkarte der Erde. Religionskarte von Europa. | 20 |
21 | Sprachenkarte von Deutschland. Religionskarte von Deutschland. | 21 |
22.23 | Deutschland, politisch. | 21 |
24 | Höhenschichtenkarte von Deutschland. Bevölkerungsdichtigkeit von Deutschland. | 24 |
25 | Regenkarte von Deutschland. Mittlere Jahrestemperatur von Deutschland. | 25 |
26.27 | Württemberg und Bayern. | 26 |
28 | Grossherzogthum Baden. | 28 |
29 | Elsass-Lothringen und Bayerische Pfalz. | 29 |
30.31 | Rheinprovinz, Westfalen, Hessen-Nassau, Waldeck und Grossherzogthum Hessen. | 29 |
32 | Provinz Sachsen, Mecklenburg und Anhalt. | 31 |
33 | Provinz Schlesien. | 33 |
34.35 | Hannover, Schleswig-Holstein und kleinere norddeutsche Staaten. | 34 |
36 | Provinzen Brandenburg und Posen. | 36 |
37 | Provinz Pommern. | 37 |
38.39 | Königreich Sachsen und Thüringische Staaten. | 38 |
40 | Provinzen Ost- und Westpreussen. | 37 |
41 | Böhmen und Mähren. | 42 |
42.43 | Die Österreichischen Alpenländer. | 41 |
44 | Ungarn. | 44 |
45 | Völkerkarte von Österreich-Ungarn. | 45 |
46.47 | Österreichisch-Ungarische Monarchie. | 45 |
48 | Wien, Prag, Buda-Pest nebst Umgebung. Religionskarte von Österreich-Ungarn. | 45 |
49 | Sprachenkarte der Schweiz. Religionskarte der Schweiz. | 49 |
50.51 | Die Schweiz. | 49 |
52 | Italien, nördliche Hälfte. | 51 |
53 | Italien, südliche Hälfte. | 51 |
54.55 | Frankreich. | 53 |
56 | Französische Mittelmeerküste. Paris und die untere Seine. | 53 |
57 | Belgien und Luxemburg. | 57 |
58.59 | Spanien und Portugal. | 58 |
60 | Mittelmeerländer, westliche Hälfte. | 60 |
61 | Mittelmeerländer, östliche Hälfte. | 60 |
62.63 | Balkanhalbinsel. | 61 |
64 | Völkerkarte der Balkanhalbinsel. Konstantinopel und das Marmarameer. | 64 |
65 | Niederlande. | 65 |
66.67 | Grossbritannien und Irland. | 66 |
68 | Dänemark. | 68 |
69 | Schweden und Norwegen. | 69 |
70.71 | Europäisches Russland. | 70 |
72 | Völkerkarte von Russland. | 72 |
73 | Völkerkarte von Asien. | 73 |
74.75 | Asien. | 74 |
76 | Vorderasien und Persien. | 76 |
77 | China und Japan. | 77 |
78.79 | Centralasien und Ostindien. | 78 |
80 | Hinterindien und der Malayische Archipel. | 79 |
81 | Palästina. | 81 |
82.83 | Nordamerika. | 82 |
84 | Südamerika, nördliches Blatt. | 83 |
85 | Südamerika, südliches Blatt. | 83 |
86.87 | Vereinigte Staaten von Nordamerika. | 86 |
88 | Die Pacifischen Staaten der Union. | 86 |
89 | Die Nordost-Staaten der Union. | 86 |
90.91 | Australien und Neuseeland. | 91 |
92 | Centralamerika und Westindien. | 89 |
93 | Die Nilländer. | 94 |
94.95 | Afrika. | 93 |
96 | Senegambien. Goldküste und Kapland. | 95 |
- | Hauptresultate der Volkszählung von 1880 im deutschen Reiche.
Häufige geographische Bezeichnungen in verschiedenen Sprachen. |
97 |
- | Register. Druckfehler-Verzeichnis (gültig für einen Theil der Auflage). | 98 |
© M. Witkam, 2006