See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| # | Nº | naam |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Europa um das Jahr 500 n. Chr. Mit Nebenkarte: Das mittlere West-Europa im Jahre 752. |
| 2 | 2 | Süd- und West-Europa nach der Theilung des fränkischen Kaiserreiches im Vertrage zu Verdun im Jahre 843. Mit Nebenkarte: Die karolingischen Theilreiche im Jahre 888 |
| 3 | 3 | Mittel-Europa im Jahre 1000 |
| 4 | 4 | Europa im Jahre 1150 |
| 5 | 5 | Mittel-Europa beim Tode Kaiser Friedrichs II. im Jahre 1250 |
| 6 | 6 | Deutschland beim Tode Kaiser Karls IV. im Jahre 1378 |
| 7 | 7 | Mittel-Europa nach seiner kirchlichen Eintheilung um die Mitte des XV. Jahrhunderts |
| 8 | 8 | Süd- und West-Europa beim Tode Karls des Kühnen im Jahre 1477 |
| 9 | 9 | Europa im Jahre 1519 |
| 10 | 10a | Deutschland bei der Thronentsagung Kaiser Karls V. im Jahre 1556 (Kreis-Karte) |
| 11 | 10b | Deutschland bei der Thronentsagung Kaiser Karls V. im Jahre 1556 (Territorial-Karte) |
| 12 | 11 | Mittel-Europa nach dem westfälischen Frieden im Jahre 1648 |
| 13 | 12 | Europa im Jahre 1721 |
| 14 | 13 | Das Königreich Polen nebst dem westlichen Russland im Jahre 1772. Mit Angabe der Theilungslinien der Jahre 1772, 1793 und 1795 |
| 15 | 14 | Deutschland beim Ausbruch der französischen Revolution im Jahre 1789 |
| 16 | 15 | Deutschland nach der Auflösung des deutschen Reiches im Jahre 1806 |
| 17 | 16 | Mittel-Europa zur Zeit der höchsten Machtentfaltung Frankreichs im Jahre 1812 |
| 18 | 17 | Deutschland zur Zeit des deutschen Bundes 1815-1866 |
| 19 | 18 | Mittel-Europa nach der Wiederaufrichtung des deutschen Kaiserreiches im Jahre 1871 |
| bladen | gebied | schaal |
|---|---|---|
| 1, 4, 9, 12 | Europa | 1:12.000.000 |
| 2, 8 | Süd- und West-Europa | 1:8.000.000 |
| 3, 5, 7, 11, 16, 18 | Mittel-Europa | 1:5.000.000 |
| 13 | Polen und West-Russland | 1:4.500.000 |
| 6, 10a, 10b, 14, 15, 17 | Deutschland | 1:3.900.000 |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Europa um das Jahr 500 n. Chr. | 1:12.000.000 |
| a | Das mittlere Westeuropa im Jahre 752 | 1:12.000.000 |
| 2 | Süd- und West-Europa nach der Theilung des fränkischen Kaiserreiches im Vertrage zu Virodunum im Jahre 843 | 1:8.000.000 |
| a | Die karolingischen Theilreiche im Jahre 888 | 1:12.000.000 |
| 3 | Mittel-Europa im Jahre 1000 | 1:5.000.000 |
| 4 | Europa im Jahre 1150 | 1:12.000.000 |
| 5 | Mittel-Europa im Jahre 1250 | 1:5.000.000 |
| 6 | Deutschland beim Tode Kaiser Karls IV. im Jahre 1378 | 1:3.900.000 |
| 7 | Mittel-Europa nach seiner kirchlichen Eintheilung um die Mitte des XV. Jahrhunderts | 1:5.000.000 |
| 8 | Süd- und Westeuropa beim Tode Karls des Kühnen im Jahre 1477 | 1:8.000.000 |
| 9 | Europa im Jahre 1519 | 1:12.000.000 |
| 10a | Deutschland bei der Thronentsagung Kaiser Karls V. im Jahre 1556 (Kreis-Karte) | 1:3.900.000 |
| 10b | Deutschland bei der Thronentsagung Kaiser Karls V. im Jahre 1556 (Territorial-Karte) | 1:3.900.000 |
| 11 | Mittel-Europa nach dem Westfälischen Frieden im Jahre 1648 | 1:5.000.000 |
| 12 | Europa im Jahre 1721 | 1:12.000.000 |
| 13 | Das Königreich Polen nebst dem westlichen Russland im Jahre 1772. Mit Angabe der Theilungslinien der Jahre 1772, 1793 und 1795 | 1:4.500.000 |
| 14 | Deutschland beim Ausbruch der französischen Revolution im Jahre 1789 | 1:3.900.000 |
| 15 | Deutschland nach der Auflösung des deutschen Reiches im Jahre 1806 | 1:3.900.000 |
| 16 | Mittel-Europa zur Zeit der höchsten Machtentfaltung Frankreichs im Jahre 1812 | 1:5.000.000 |
| 17 | Deutschland zur Zeit des deutschen Bundes 1815-1866 | 1:3.900.000 |
| 18 | Mittel-Europa nach der Wiederaufrichtung des deutschen Kaiserreiches im Jahre 1871 | 1:5.000.000 |
Kaarten met graveurs / Maps with engravers
| Nº | naam | schrift | terrein |
|---|---|---|---|
| 1 | Europa um das Jahr 500 n. Chr. | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 2 | Süd- und West-Europa nach der Theilung des fränkischen Kaiserreiches im Vertrage zu Verdun im Jahre 843 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 3 | Mittel-Europa im Jahre 1000 | C. Bischoff | G. Weicker |
| 4 | Europa im Jahre 1150 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 5 | Mittel-Europa beim Tode Kaiser Friedrichs II. im Jahre 1250 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 6 | Deutschland beim Tode Kaiser Karls IV. im Jahre 1378 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 7 | Mittel-Europa nach seiner kirchlichen Eintheilung um die Mitte des XV. Jahrhunderts | - | - |
| 8 | Süd- und West-Europa beim Tode Karls des Kühnen im Jahre 1477 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 9 | Europa im Jahre 1519 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 10a | Deutschland bei der Thronentsagung Kaiser Karls V. im Jahre 1556 (Kreis-Karte) | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 10b | Deutschland bei der Thronentsagung Kaiser Karls V. im Jahre 1556 (Territorial-Karte) | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 11 | Mittel-Europa nach dem westfälischen Frieden im Jahre 1648 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 12 | Europa im Jahre 1721 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 13 | Das Königreich Polen nebst dem westlichen Russland im Jahre 1772. Mit Angabe der Theilungslinien der Jahre 1772, 1793 und 1795 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 14 | Deutschland beim Ausbruch der französischen Revolution im Jahre 1789 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 15 | Deutschland nach der Auflösung des deutschen Reiches im Jahre 1806 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 16 | Mittel-Europa zur Zeit der höchsten Machtentfaltung Frankreichs im Jahre 1812 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 17 | Deutschland zur Zeit des deutschen Bundes 1815-1866 | C. Bischoff | J. Sulzer |
| 18 | Mittel-Europa nach der Wiederaufrichtung des deutschen Kaiserreiches im Jahre 1871 | C. Bischoff | G. Weicker |
© M. Witkam, 2009
