See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
# | Nº | naam | 1871 | 1877 | 1889 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | Titel | 1871 | 1877 | – |
1 | 1 | Erdkarte in Mercator's Projection | 1867 | 1877 | 1889 |
2 | 2 | Oestlicher Planiglob der Erde | 1867 | 1876 | 1889 |
3 | 3 | Westlicher Planiglob der Erde | 1867 | 1876 | 1889 |
4 | 4 | Europa | 1866 | 1877 | 1889 |
5 | 5 | Deutschland | 1868 | 1876 | 1889 |
6 | 6 | Südwestliches Deutschland | 1869 | 1876 | 1880 |
7 | 7 | West-Deutschland | 1870 | 1876 | 1880 |
8 | 8 | Nordwestliches Deutschland | 1869 | 1875 | 1889 |
9 | 9 | Mittel-Deutschland | 1870 | 1877 | ? |
10 | 10 | Brandenburg, Schlesien, Posen | 1868 | 1876 | 1880 |
11 | 11 | Pommern und Preussen | 1867 | 1876 | 1889 |
12 | 12 | Monarchie Oesterreich-Ungern | 1870 | 1877 | 1888 |
13 | 13 | Galizien, Ungern u. Nebenländer | 1868 | 1876 | 1888 |
14 | 14 | Böhmen, Mähren u. Oesterreich | 1869 | 1876 | 1888 |
15 | 15 | Ost-Alpenländer | 1868 | 1876 | 1881 |
16 | 16 | Schweiz | 1866 | 1876 | 1880 |
17 | 17 | Italien | 1869 | 1876 | 1889 |
18 | 17a | Mittel-Italien | 1870 | 1876 | 1889 |
19 | 18 | Spanien und Portugal | 1866 | 1877 | 1889 |
20 | 19 | Frankreich | 1867 | 1876 | 1889 |
21 | 19a | Ost-Frankreich | – | 1876 | 1888 |
22 | 20 | Niederlande und Belgien | 1868 | 1876 | 1889 |
23 | 21 | Britische Inseln | 1866 | 1871 | 1889 |
24 | 21a | England | 1870 | 1875 | 1885 |
25 | 22 | Dänemark und Süd-Schweden | 1866 | 1876 | 1880 |
26 | 23 | Scandinavien | 1868 | 1877 | 1889 |
27 | 24 | Russland | 1868 | 1877 | 1888 |
28 | 25 | Türkei und Griechenland | 1870 | 1877 | 1889 |
29 | 25a | Königreich Griechenland | 1867 | 1876 | 1888 |
30 | 26 | Asien | 1868 | 1876 | 1888 |
31 | 27 | Asiatische Türkei | 1867 | 1877 | 1888 |
32 | 28 | Vorder-Asien | 1868 | 1877 | 1887 |
33 | 29 | Vorder-Indien | 1866 | 1875 | 1880 |
34 | 30 | Ost-Asien | 1868 | 1872 | 1879 |
35 | 31 | Australien | 1868 | 1875 | 1888 |
36 | 32 | Continent von Australien | 1868 | 1874 | 1889 |
37 | 33 | Africa | 1870 | 1877 | 1888 |
38 | 34 | Die Nilländer | 1866 | 1876 | 1885 |
39 | 35 | Nordwestliches Africa | 1866 | 1876 | 1879 |
40 | 36 | Nord-America | 1867 | 1877 | 1880 |
41 | 37 | Oestliches Nord-America | 1867 | 1876 | 1876/85 |
42 | 38 | Westliches Nord-America | 1867 | 1876 | 1876 |
43 | 39 | Mittel-America u. West-Indien | 1866 | 1874 | 1889 |
44 | 40 | Süd-America | 1867 | 1877 | 1888 |
45 | 40a | Mittleres Süd-America | 1870 | 1876 | 1882 |
1871 | aantal | 1877 | aantal | 1889 | aantal |
---|---|---|---|---|---|
1866 | 9 | 1871 | 1 | 1876 | 1 |
1867 | 11 | 1872 | 1 | 1879 | 2 |
1868 | 12 | 1874 | 2 | 1880 | 7 |
1869 | 4 | 1875 | 4 | 1881 | 1 |
1870 | 8 | 1876 | 24 | 1882 | 1 |
- | 1 | 1877 | 13 | 1885 | 3 |
tot. | 45 | tot. | 45 | 1887 | 1 |
1888 | 11 | ||||
1889 | 17 | ||||
? | 1 | ||||
tot. | 45 |
uitgave 1871 / 1871 printing
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercators Projection mit Bezeichnung der Meeresströmungen | 1:93.000.000 |
2 | Östlicher Planiglob | 1:62.000.000 |
3 | Westlicher Planiglob | 1:62.000.000 |
4 | Europa | 1:12.000.000 |
5 | Deutschland | 1:3.000.000 |
6 | Südwestliches Deutschland | 1:1.000.000 |
7 | West Deutschland | 1:1.000.000 |
a | Rhein, Ruhr | 1:500.000 |
8 | Nordwestliches Deutschland | 1:1.000.000 |
a | Der nördliche Theil von Schleswig | 1:`1.000.000 |
9 | Mittel Deutschland | 1:666.666 |
10 | Brandenburg, Schlesien, Posen | 1:1.000.000 |
11 | Pommern und Preussen | 1:1.250.000 |
12 | Monarchie Österreich-Ungern | 1:3.000.000 |
13 | Galizien, Ungarn und Nebenländer | 1:2.000.000 |
14 | Böhmen, Mähren, Österreich | 1:1.000.000 |
15 | Ost-Alpenländer | 1:1.000.000 |
16 | Schweiz | 1:800.000 |
17 | Italien | 1:2.500.000 |
a | Umgebungen von Neapel | 1:833.333 |
17a | Mittel-Italien | 1:1.250.000 |
a | Lagunen von Venedig | 1:300.000 |
b | Umgebungen von Neapel | 1:600.000 |
c | Umgegend von Rom | 1:600.000 |
18 | Spanien und Portugal | 1:2.500.000 |
a | Madeira | 1:2.500.000 |
b | Die Canarischen Inseln | 1:2.500.000 |
19 | Frankreich | 1:2.500.000 |
a | Das Seine Departement oder Umgebungen von Paris | 1:320.000 |
b | Corsica (Corse) | 1:2.500.000 |
19a | Ost-Frankreich | 1:1.250.000 |
a | Nord-Frankreich | 1:1.250.000 |
20 | Niederlande und Belgien | 1:1.000.000 |
21 | Britische Inseln | 1:2.000.000 |
a | Die nördlichen Inselgruppen | 1:2.000.000 |
b | Umgebungen von London | 1:320.000 |
21a | England | 1:1.250.000 |
a | Mittel-Schottland | 1:1.250.000 |
22 | Dänemark und Süd-Schweden | 1:2.000.000 |
23 | Scandinavien | 1:4.000.000 |
a | Island | 1:4.000.000 |
b | Far-Öer | 1:4.000.000 |
24 | Russland | 1:8.000.000 |
25 | Türkei und Griechenland | 1:3.000.000 |
a | Constantinopel und der Bosporus | 1:300.000 |
25a | Griechenland / Königreich Hellas oder Griechenland | 1:1.000.000 |
a | Umgebungen von Athen und seinen Häfen | 1:100.000 |
26 | Asien | 1:24.000.000 |
27 | Asiatische Türkei | 1:4.000.000 |
28 | Vorder-Asien | 1:8.000.000 |
29 | Vorder-Indien | 1:8.000.000 |
a | Übersicht der Zeitfolge der Britischen Erwerbungen in Indien | 1:24.000.000 |
30 | Ost-Asien | 1:12.000.000 |
31 | Australien | 1:30.000.000 |
32 | Continent von Australien und Neuseeland | 1:12.000.000 |
33 | Africa | 1:20.000.000 |
a | Die Cap-Colonie | 1:8.000.000 |
34 | Die Nilländer | 1:5.000.000 |
a | Das Nil-Delta | 1:1.500.000 |
35 | Nordwestliches Africa | 1:5.000.000 |
36 | Nord-America | 1:20.000.000 |
37 | Östliches Nordamerica | 1:6.000.000 |
a | Der Niagara | 1:1.000.000 |
b | Die nordöstlichen Staten | 1:3.000.000 |
38 | Westliches-Nordamerica | 1:8.000.000 |
39 | Mittel-America und Westindien | 1:8.000.000 |
40 | Süd-America | 1:20.000.000 |
40a | Mittleres Südamerica | 1:10.000.000 |
a | Südliches Chile | 1:10.000.000 |
b | Umgegend von Rio Janeiro | 1:2.000.000 |
|
|
Kaarten met graveurs (drukkers), uitgave 1871 / Maps with engravers (printers), 1871 printing
Nº | naam | graveurs (drukkers) |
---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercator's Projection | W. Jaeck, W. Bembé |
2 | Östlicher Planiglob | W. Jaeck, W. Bembé |
3 | Westlicher Planiglob | W. Jaeck, W. Bembé |
4 | Europa | J. Meier, Friedr. Meier |
5 | Deutschland | H. Herzberg, C. Seitz |
6 | Südwestliches Deutschland | F.W. Kliewer |
7 | West Deutschland | W. Jäck, C. Seitz |
8 | Nordwestliches Deutschland | Bembé, H. Herzberg |
9 | Mittel Deutschland | Otto v. Eyb |
10 | Brandenburg, Schlesien, Posen | Friedr. Meier, W. Bembé |
11 | Pommern und Preussen | Otto v. Eyb, Fr. Meier |
12 | Österreich | H. Herzberg, C. Seitz |
13 | Galizien, Ungarn und Nebenländer | Dekinder, Fr. v. Eyb |
14 | Böhmen, Mähren, Österreich | J. Sulzer |
15 | Ost-Alpenländer | G. Wirsing |
16 | Schweiz | H. Brose, Jaeck |
17 | Italien | E. Reyher, C. Seitz |
17a | Mittel-Italien | J. Sulzer |
18 | Spanien und Portugal | C. Ohmann, J. Sulzer, F. Barth |
19 | Frankreich | K. Dekinder, C. Seitz |
19a | Ost-Frankreich | J. Sulzer, F. Barth |
20 | Niederlande und Belgien | H. Herzberg, F. Sporer |
21 | Britische Inseln | H. Brose, W. Jaeck |
21a | England | Alb. Lechner, Otto v. Eyb |
22 | Dänemark und Süd-Schweden | Ohmann, Barth |
23 | Scandinavien | J. Sulzer, Barth |
24 | Russland | J. Sulzer |
25 | Türkei und Griechenland | H. Herzberg, F.W. Kliewer, H. Brose, A. Lechner |
25a | Griechenland | J. Sulzer |
26 | Asien | F. Sporer, Friedr. Meier |
27 | Asiatische Türkei | J. Sulzer |
28 | Vorder-Asien | J. Sulzer, F. Barth |
29 | Vorder-Indien | G. Wirsing |
30 | Ost-Asien | G. Wirsing, C. Michel |
31 | Australien | E. Reyher |
32 | Continent von Australien und Neuseeland | H. Herzberg, W. Bembé |
33 | Africa | Th. Luther, E. Biedermann |
34 | Die Nilländer | J. Sulzer, F. Barth |
35 | Nordwestliches Africa | J. Sulzer, F. Barth |
36 | Nord-America | J. Sulzer, F. Barth |
37 | Östliches Nordamerica | G. Wirsing, O. Eyb |
38 | Westliches-Nordamerica | C.L. Ohmann, F. Barth |
39 | Mittel-America und Westindien | Friedr. Meier, F. Sporer |
40 | Süd-America | J. Sulzer, F. Barth |
40a | Mittleres Südamerica | J. Sulzer, F. Barth |
Graveurs (drukkers), uitgave 1871 / Engravers (printers), 1871 printing
naam | afk. |
---|---|
Barth, F. | Bar |
Bembé, W. | Bem |
Biedermann, E. | Bie |
Brose, H. | Bro |
Dekinder, K. | Dek |
Eyb, Fr. v. | EyF |
Eyb, O(tto) v. | EyO |
Herzberg, H. | Her |
Jaeck (Jäck), W. | Jae |
Kliewer, F.W. | Kli |
Lechner, A(lb). | Lec |
Luther, Th. | Lut |
Meier, Fr(iedr). | MeF |
Meier, J. | MeJ |
Michel, C. | Mic |
Ohmann, C.L. | Ohm |
Reyher, E. | Rey |
Seitz, C. | Sei |
Sporer, F. | Spo |
Sulzer, J. | Sul |
Wirsing, G. | Wir |
Kaarten en graveurs (drukkers), uitgave 1871 / Maps and engravers (printers), 1871 printing
Bar | Bem | Bie | Bro | Dek | EyF | EyO | Her | Jae | Kli | Lec | Lut | MeF | MeJ | Mic | Ohm | Rey | Sei | Spo | Sul | Wir | tot. | |
1 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
2 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
3 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
4 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
5 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
6 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
8 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
9 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
Bar | Bem | Bie | Bro | Dek | EyF | EyO | Her | Jae | Kli | Lec | Lut | MeF | MeJ | Mic | Ohm | Rey | Sei | Spo | Sul | Wir | ||
11 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
12 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
13 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
14 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
17 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
17a | x | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
19 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
19a | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
20 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
Bar | Bem | Bie | Bro | Dek | EyF | EyO | Her | Jae | Kli | Lec | Lut | MeF | MeJ | Mic | Ohm | Rey | Sei | Spo | Sul | Wir | ||
21 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
21a | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
22 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
23 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
24 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
25a | x | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
27 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
29 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
Bar | Bem | Bie | Bro | Dek | EyF | EyO | Her | Jae | Kli | Lec | Lut | MeF | MeJ | Mic | Ohm | Rey | Sei | Spo | Sul | Wir | ||
31 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
33 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
34 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
35 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
36 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
37 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
38 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
39 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
40 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
40a | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
Bar | Bem | Bie | Bro | Dek | EyF | EyO | Her | Jae | Kli | Lec | Lut | MeF | MeJ | Mic | Ohm | Rey | Sei | Spo | Sul | Wir | ||
tot. | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | 4 |
© M. Witkam, 2010
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
(rev. 2014-02-28)