See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| # | Nº | naam | Nederlands | Engels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Orbis terrarum secundum opiniones Homeri, Eratosthenis, Herodoti et Ptolemaei | De wereld volgens Homerus, Eratosthenes, Herodotus en Ptolemaeus | The world according to Homer, Eratosthenes, Herodotus and Ptolemy |
| 2 | II | Orbis terrarum veteribus cognitus | De in de Oudheid bekende wereld | The world known to the Ancients |
| 3 | III | Hispania | Hispania | Hispania |
| 4 | IV | Gallia | Gallië | Gaul |
| 5 | V | Britannia | Brittannië | Britain |
| 6 | VI | Germania | Germanië | Germania |
| 7 | VII | Italia sup., Raetia, Noricum, Pannonia, Illyricum | Boven-Italia, Raetia, Noricum, Pannonië, Dalmatië | Upper Italia, Raetia, Noricum, Pannonia, Dalmatia |
| 8 | VIII | Italia inf., Sicilia, Sardinia, Corsica | Beneden-Italia, Sicilia, Sardinia, Corsica | Lower Italia, Sicilia, Sardinia, Corsica |
| 9 | IX | Urbs cum vicinis regionibus | De Stad (Rome) en omgeving | The City (of Rome) and environs |
| 10 | X | Roma sub imperatoribus | Rome in de keizertijd | Imperial Rome |
| 11 | XI | Graecia, Macedonia et Insulae Maris Aegaei | Griekenland, Macedonië en de eilanden van de Egeïsche Zee | Greece, Macedonia and the islands of the Aegean Sea |
| 12 | XII | Hellas, Thessalia, Epirus | Hellas, Thessalië, Epirus | Hellas, Thessalia, Epirus |
| 13 | XIII | Peloponnesus | Peloponnesus | Peloponnese |
| 14 | XIV | Thracia, Macedonia et Illyris Graeca | Thracië, Macedonië en Grieks Illyrië | Thracia, Macedonia and Greek Illyria |
| 15 | XV | Dacia, Sarmatia et Scythia | Dacië, Sarmatië en Scythië | Dacia, Sarmatia and Scythia |
| 16 | XVI | Asia Minor, Armenia et Syria | Klein-Azië, Armenië en Syrië | Asia Minor, Armenia and Syria |
| 17 | XVII | Palaestina | Palestina | Palestine |
| 18 | XVIII | India cum terra inter Tigrim et Indum | Indië en de landen tussen Tigris en Indus | India and the countries between Tigris and Indus |
| 19 | XIX | Aegyptus | Egypte | Egypt |
| 20 | XX | Africa et Arabia | Afrika en Arabië | Africa and Arabia |
| # | Nº | naam | schaal |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Orbis terrarum secundum opiniones | |
| a | a | Homeri | |
| b | b | Eratosthenis | |
| c | c | Herodoti | |
| d | d | Ptolemaei | |
| 2 | II | Orbis terrarum veteribus cognitus | 1:38.000.000 |
| 3 | III | Hispania | 1:3.500.000 |
| 4 | IV | Gallia | 1:4.300.000 |
| 5 | V | Britannia | 1:4.200.000 |
| 6 | VI | Germania | 1:5.500.000 |
| 7 | VII | Italia sup., Raetia, Noricum, Pannonia, Illyricum | 1:3.600.000 |
| 8 | VIII | Italia inf., Sicilia, Sardinia, Corsica | 1:2.800.000 |
| 9 | IX | Urbs cum vicinis regionibus | 1:790.000 |
| a | a | Roma reipublicae temporibus | |
| b | b | Forum Romanum reipublicae temporibus | |
| 10 | X | Roma sub imperatoribus | 1:25.000 |
| a | a | Forum et Capitolium | 1:10.000 |
| 11 | XI | Graecia, Macedonia et Insulae Maris Aegaei | 1:3.100.000 |
| 12 | XII | Hellas, Thessalia, Epirus | 1:1.300.000 |
| a | a | Athenae | 1:33.000 |
| b | b | Athenae, Piraaeus | 1:220.000 |
| 13 | XIII | Peloponnesus | 1:1.000.000 |
| a | a | Corinthus | |
| b | b | Sparta | |
| 14 | XIV | Thracia, Macedonia et Illyris Graeca | 1:2.600.000 |
| 15 | XV | Dacia, Sarmatia et Scythia | 1:14.000.000 |
| a | a | Regnum Bosporanum | |
| 16 | XVI | Asia Minor, Armenia et Syria | 1:4.300.000 |
| a | a | Troas | |
| 17 | XVII | Palaestina | 1:1.300.000 |
| a | a | Hierosolymis propinqua loca | |
| b | b | Hierosolyma | 1:42.000 |
| 18 | XVIII | India cum terra inter Tigrim et Indum | 1:21.000.000 |
| 19 | XIX | Aegyptus | 1:5.200.000 |
| a | a | Alexandria | |
| 20 | XX | Africa et Arabia | 1:28.000.000 |
| a | a | Carthago | |
| b | b | Mauritania, Numidia et Africa Provincia | 1:6.700.000 |
| # | Nº | naam | graveur |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Orbis terrarum secundum opiniones | Bühler, J.A. |
| 2 | II | Orbis terrarum veteribus cognitus | Bühler, J.A. |
| 3 | III | Hispania | Bühler, J.A. |
| 4 | IV | Gallia | Bühler, J.A. |
| 5 | V | Britannia | Bühler, J.A. |
| 6 | VI | Germania | - |
| 7 | VII | Italia sup., Raetia, Noricum, Pannonia, Illyricum | Bühler, J.A. |
| 8 | VIII | Italia inf., Sicilia, Sardinia, Corsica | Bühler, J.A. |
| 9 | IX | Urbs cum vicinis regionibus | - |
| 10 | X | Roma sub imperatoribus | - |
| 11 | XI | Graecia, Macedonia et Insulae Maris Aegaei | - |
| 12 | XII | Hellas, Thessalia, Epirus | - |
| 13 | XIII | Peloponnesus | Bühler, J.A. |
| 14 | XIV | Thracia, Macedonia et Illyris Graeca | Bühler, J.A. |
| 15 | XV | Dacia, Sarmatia et Scythia | Bühler, J.A. |
| 16 | XVI | Asia Minor, Armenia et Syria | Bühler, J.A. |
| 17 | XVII | Palaestina | Bühler, J.A. |
| 18 | XVIII | India cum terra inter Tigrim et Indum | - |
| 19 | XIX | Aegyptus | Bühler, J.A. |
| 20 | XX | Africa et Arabia | - |
© M. Witkam, 2013
