See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
en ook
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº 14 | naam 14 | Nº 22 | naam 22 | Nº 29 | naam 29 |
---|---|---|---|---|---|
I | Das Planetensystem | Ia | Das Planetensystem | Ia | Das Planetensystem |
- | - | Ib | Einige der vorzüglichsten Sternbilder am nördl. und südl. Himmel – Einige Figuren zur mathematischen Geographie | Ib | Einige der vorzüglichsten Sternbilder am nördl. und südl. Himmel – Einige Figuren zur mathematischen Geographie |
IIa | Östliche und westliche Halbkugel – Theil v. Australien | IIa | Östliche und westliche Halbkugel – Theil v. Australien | IIa | Östliche und westliche Halbkugel – Theil v. Australien |
IIb | Planiglob in Mercator's Projection. Zugleich als K. v. Australien | IIb | Planiglob in Mercator's Projection. Zugleich als Generalkarte von Australien – Zeitunterscheide von Paris | IIb | Planiglob in Mercators Projection. Zugleich als Generalkarte von Australien – Zeitunterscheide von Paris |
III | Europa | III | Europa | III | Europa |
IV | Spanien und Portugal | IV | Spanien und Portugal | IV | Spanien und Portugal |
V | Frankreich | V | Frankreich | V | Frankreich |
VI | Italien, auch Croatien und Dalmatien | VI | Italien, auch Croatien und Dalmatien | VI | Italien, auch Croatien und Dalmatien |
VII | Großbritannien und Ireland | VII | Großbritannien und Ireland | VII | Großbritannien und Ireland |
VIII | Schweden, Norwegen und Dänemark | VIII | Schweden, Norwegen und Dänemark | VIII | Schweden, Norwegen und Dänemark |
IX | Dänemark, mit Holstein und Lauenburg, Island und Fär-Öer | IX | Dänemark, mit Schleswig, Holstein und Lauenburg, Island und Fär-Öer | IX | Dänemark, mit Schleswig, Holstein und Lauenburg, Island und Fär-Öer |
X | Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz | X | Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz | X | Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz |
XI | Nordwestliches Deutschland, Niederlande und Belgien; enthält: Königr. Hannover – die Preuß. Rhein-Provinzen – Kur-Hessen und Großherzogthum Hessen – das Großherzogthum Oldenburg – die Herzogthümer Braunschweig und Nassau – die Fürstenthümer Lippe und Waldeck | XI | Nordwestliches Deutschland, Niederlande und Belgien; enthält: Königr. Hannover – die Preuß. Rhein-Provinz u. Wetsphalen – Kur-Hessen und Großherzogthum Hessen und Hessen-Homburg – das Großherzogthum Oldenburg – die Herzogthümer Braunschweig und Nassau – die Fürstenthümer Lippe und Waldeck – die freien Städte Frankfurt, Bremen, Hamburg u. Lübeck | XI | Nordwestliches Deutschland, Niederlande und Belgien; enthält: Kgr. Hannover – die Preuß. Rhein-Provinz und Wetsphalen – Kur-Hessen, Grhzth. Hessen und Hessen-Homburg – Grhzth. Oldenburg – die Herzogthümer Braunschweig und Nassau – die Fürstenthümer Lippe u. Waldeck – die freien Städte Frankfurt, Bremen, Hamburg und Lübeck |
XII | Nordöstliches Deutschland; enthält: die Preuß. Besitzungen an der Elbe und Oder – die Königl. und Herzogl. Sächsischen Lande – die Herzogthümer Mecklenburg und Anhalt – die Schwarzburgischen und Reußischen Fürstenthümer, u. a. | XII | Nordöstliches Deutschland; enthält: die Preuß. Besitzungen an der Elbe und Oder – die Königl. und Herzogl. Sächsischen Lande – die Herzogthümer Mecklenburg und Anhalt – die Schwarzburgischen und Reußischen Fürstenthümer | XII | Nordöstliches Deutschland; enthält: die Preuß. Provinzen an der Elbe u. Oder – die Königl. und Herzogl. Sächsischen Lande – Mecklenburg-Schwerin und M.-Strelitz – die Anhaltischen Herzogthümer – die Schwarzburgischen und Reußischen Fürstenthümer |
XIII | Südwestliches Deutschland mit der Schweiz; enthält: die Königreiche Baiern und Würtemberg – Großherzogthum Baden – die Fürstenthümer Hohenzollern | XIII | Südwestliches Deutschland mit der Schweiz; enthält: die Königreiche Bayern und Würtemberg – Großherzogthum Baden – die Fürstenthümer Hohenzollern | XIII | Südwestliches Deutschland mit der Schweiz; enthält: die Königreiche Bayern und Würtemberg – Grhzth. Baden – die Fürstenthümer Hohenzollern |
XIVa | Südöstliches Deutschland; enthält: die Österreichisch-Deutschen Staaten | XIVa | Südöstliches Deutschland; enthält: die Österreichisch-Deutschen Staaten | XIVa | Südöstliches Deutschland; enthält: die Österreichisch-Deutschen Staaten |
XIVb | Die Schweiz, auch Fürstenthum Liechtenstein | XIVb | Die Schweiz, auch Fürstenthum Liechtenstein | XIVb | Die Schweiz, auch Fürstenth. Liechtenstein |
XVa | Preußen, Polen, Galizien, Ungarn und Siebenbürgen | XVa | Preußen, Polen, Galizien, Ungarn und Siebenbürgen. Freistaat Krakau | XVa | Preußen, Polen, Galizien, Ungarn und Siebenbürgen |
XVb | Das Europäische Rußland mit Kasan und Astrachan | XVb | Das Europäische Rußland mit Kasan, Astrachan und Georgien | XVb | Das Europäische Rußland mit Kasan, Astrachan und Georgien |
XVI | Die Europäische Türkei, Griechenland und Jonische Inseln | XVI | Die Europäische Türkei, Griechenland und Ionische Inseln | XVI | Die Europäische Türkei, Griechenland und Ionische Inseln |
XVIIa | Asien | XVIIa | Asien | XVIIa | Asien |
- | - | - | - | XVIIb | Vorder-Asien und Nil-Land |
XVIIb | Ost-Indien mit den Inseln | XVIIb | Ost-Indien mit den Inseln | XVIIc | Ost-Indien mit den Inseln |
XVIII | Africa | XVIII | Africa | XVIII | Africa |
XIXa | Nord-America und West-Indien | XIXa | Nord-America und West-Indien | XIXa | Nord-America und West-Indien |
XIXb | Nord-Americanische Vereinigte Staaten und Canada | XIXb | Nord-Americanische Vereinigte Staaten, Canada u. Texas | XIXb | Nord-Americanische Vereinigte Staaten und Mexico |
XIXc | West-Indien und Centro-America | XIXc | West-Indien, Staaten von Centro-America, Honduras, Yucatan und Meerbusen von Mexico | XIXc | West-Indien, Staaten von Centro-America, Honduras, Yucatan und Meerbusen von Mexico |
XX | Süd-America | XX | Süd-America | XX | Süd-America |
Nº 14 | naam 14 | schaal | Nº 22 | naam 22 | schaal |
---|---|---|---|---|---|
I | Das Planeten System | Ia | Das Planeten System | ||
- | - | Ib | Einige der vorzüglichste Sternbilder am nördl. u. südl. Himmel – Einige Figuren zur mathematischen Geographie | ||
IIa | Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel – Theil v. Australien | IIa | Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel – Theil v. Australien | ||
a | Westliche Halbkugel | 1:250.000.000 | a | Westliche Halbkugel | 1:250.000.000 |
b | Oestliche Halbkugel | 1:250.000.000 | b | Oestliche Halbkugel | 1:250.000.000 |
c | Theil von Australien | 1:82.000.000 | c | Theil von Australien | 1:82.000.000 |
IIb | Planiglob in Mercators Projection. Zugleich als K. v. Australien | 1:190.000.000 | IIb | Planiglob in Mercators Projection. Zugleich als K. v. Australien | 1:190.000.000 |
III | Europa | 1:31.000.000 | III | Europa | 1:31.000.000 |
IV | Spanien und Portugal | 1:6.200.000 | IV | Spanien und Portugal | 1:6.200.000 |
V | Frankreich | 1:6.400.000 | V | Frankreich | 1:6.400.000 |
VI | Italien, auch Illyrien, Croatien und Dalmatien | 1:6.500.000 | VI | Italien, auch Kg.reich Croatien und Dalmatien | 1:6.500.000 |
VII | Die Brittischen Inseln | 1:6.400.000 | VII | Die Brittischen Inseln | 1:6.400.000 |
VIII | Schweden, Norwegen und Dänemark | 1:9.300.000 | VIII | Schweden, Norwegen und Dänemark | 1:9.300.000 |
IX | Dänemark, mit Holstein und Lauenburg, auch Südlicher Theil von Schweden | 1:3.200.000 | IX | Dänemark, mit Holstein und Lauenburg, auch Südlicher Theil von Schweden | 1:3.200.000 |
a | Island | 1:20.000.000 | a | Island | 1:20.000.000 |
b | Fär-Öer | 1:20.000.000 | b | Fär-Öer | 1:20.000.000 |
X | Deutschland, Niederlande, Kgr. Belgien und Schweiz | 1:6.400.000 | X | Deutschland, Niederlande, Kgr. Belgien und Schweiz | 1:6.400.000 |
XI | Nordwestl. Deutschland und Niederlande, auch Belgien | 1:3.400.000 | XI | Nordwestliches Deutschland, Niederlande und Belgien | 1:3.400.000 |
XII | Nordöstliches Deutschland | 1:3.500.000 | XII | Nordöstliches Deutschland | 1:3.500.000 |
XIII | Südwestliches Deutschland und Schweiz | 1:3.500.000 | XIII | Südwestliches Deutschland und Schweiz | 1:3.500.000 |
XIVa | Südöstliches Deutschland | 1:3.400.000 | XIVa | Süd-Östliches Deutschland | 1:3.800.000 |
XIVb | Die Schweiz, auch Fürstenthum Lichtenstein | 1:1.500.000 | XIVb | Die Schweiz, auch Fürstenthum Liechtenstein | 1:1.500.000 |
XVa | Preussen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen | 1:6.200.000 | XVa | Preussen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen | 1:6.200.000 |
XVb | Europäisches Russland mit Kas. Astrach. &c. | 1:16.000.000 | XVb | Europaeisches Russland mit Kasan, Astrachan und Georgien | 1:16.000.000 |
XVI | Die Europaeische Türkey, Griechenland und die Jonischen Inseln | 1:6.300.000 | XVI | Die Europaeische Türkey, Griechenland und die Jonischen Inseln | 1:6.300.000 |
XVIIa | Asia | 1:61.000.000 | XVIIa | Asia | 1:61.000.000 |
XVIIb | Ostindien mit den Inseln | 1:31.000.000 | XVIIb | Ostindien mit den Inseln | 1:31.000.000 |
XVIII | Africa | 1:62.000.000 | XVIII | Africa | 1:62.000.000 |
XIXa | Nord-America und West-Indien | 1:46.000.000 | XIXa | Nord-America und West-Indien | 1:47.000.000 |
XIXb | Vereinigte Staaten von Nord-America, und Canada | 1:23.000.000 | XIXb | Vereinigte Staaten von Nord-America, und Canada | 1:23.000.000 |
XIXc | West-Indien und Centro-America | 1:17.000.000 | XIXc | West-Indien und Centro-America | 1:17.000.000 |
XX | Süd-America, 1834 | 1:46.000.000 | XX | Süd-America | 1:46.000.000 |
Overeenkomstige kaarten kunnen verschillen vertonen; zie ook de
visuele vergelijking /
Corresponding maps may show differences; see also the
visual comparison
Nº 14 | naam | Nº 9 | naam |
---|---|---|---|
I | Das Planeten System | - | - |
IIa | Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel – Theil v. Australien | - | - |
- | - | I | Östliche Halbkugel |
- | - | II | Westliche Halbkugel |
IIb | Planiglob in Mercators Projection. Zugleich als K. v. Australien | S. I | Australien und die beiden Oceane um America |
III | Europa | III | Europa |
IV | Spanien und Portugal | IV | Spanien und Portugal |
V | Frankreich | V | Frankreich |
VI | Italien, auch Illyrien, Croatien und Dalmatien | VI | Italien auch Jllyrien, Croatien, Dalmat. |
VII | Die Brittischen Inseln | VII | Brittische Jnseln |
VIII | Schweden, Norwegen und Dänemark | VIII | Schweden, Norwegen und Daenemark |
IX | Dänemark, mit Holstein und Lauenburg | IX | Daenemark mit Holstein u. Lauenburg |
X | Deutschland, Niederlande, Kgr. Belgien und Schweiz | X | Deutschland, Niederlande und Schweiz |
XI | Nordwestl. Deutschland und Niederlande, auch Belgien | XI | Nordwestl. Deutschland und Niederlande |
XII | Nordöstliches Deutschland | XII | Nordöstl. Deutschland |
XIII | Südwestliches Deutschland und Schweiz | XIII | Südwestl. Deutschland und Schweiz |
XIVa | Südöstliches Deutschland | XIV | Südöstl. Deutschland |
XIVb | Die Schweiz, auch Fürstenthum Lichtenstein | S. II | Die Schweiz |
XVa | Preussen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen | XV | Preussen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen |
XVb | Europäisches Russland mit Kas. Astrach. &c. | S. III | Europäisches Russland mit Kas. Astrach. &c. |
XVI | Die Europaeische Türkey, Griechenland und die Jonischen Inseln | XVI | Die Europaeische Türkey |
XVIIa | Asia | XVII | Asia |
XVIIb | Ostindien mit den Inseln | S. IV | Ost-Jndien |
XVIII | Africa | XVIII | Africa |
XIXa | Nord-America und West-Indien | XIX | Nord-America und West-Jndien |
XIXb | Vereinigte Staaten von Nord-America, und Canada | S. VI | Vereinigte Nordamericanische Freistaaten |
XIXc | West-Indien und Centro-America | S. V | West Jndien |
XX | Süd-America | XX | Süd-America |
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org