See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
1869 | 1871 | 1874 | |||||
Nº | naam | jaar | grav. | jaar | grav. | jaar | grav. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titel | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche | - | - | - | - | 1874 | - |
4 | Planeten-System der Sonne | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-09 | 1874 | 1874-02 |
5a | Der nördliche Sternhimmel | 1869 | - | 1870 | - | 1873 | - |
5b | Der südliche Sternhimmel | 1869 | - | 1870 | - | 1874 | - |
6 | Westliche Halbkugel | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1873-12 |
7 | Östliche Halbkugel | 1869 | 1869-04 | 1870 | 1870-06 | 1874 | 1873-12 |
8 | Weltkarte zur Übersicht der Luftströmungen und der Seewege – Regenkarte der Erde – Temperaturkarte der Erde | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1873-11 |
9 | Weltkarte zur Übersicht der Meeresströmungen und des Schnellverkehrs | 1869 | - | 1870 | - | 1873 | - |
10 | Das Mittelländische Meer und Nord-Africa. Westliches Blatt | 1869 | 1869-01 | 1871 | 1870-11 | 1873 | 1873-08 |
11 | Das Mittelländ. Meer und Nord-Africa. Östliches Blatt | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-06 | 1874 | 1874-01 |
12 | Europa zur Übersicht der politischen Verhältnisse | 1869 | 1869-01 | 1871 | 1870-11 | 1874 | 1874-01 |
13a | Spanien und Portugal. Generalkarte | 1869 | 1869-03 | 1871 | 1870-11 | 1874 | 1873-12 |
13b | Spanien und Portugal. Nordwestliches Blatt | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-09 | ||
13c | Spanien. Nordöstliches Blatt | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-09 | ||
13d | Spanien und Portugal. Südwestliches Blatt | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-09 | ||
13e | Spanien. Südöstliches Blatt | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-09 | ||
13b | Spanien und Portugal. Nordwestliches Blatt | 1874 | 1874-01 | ||||
13c | Spanien. Nordöstliches Blatt | 1873 | 1873-10 | ||||
13d | Spanien und Portugal. Südwestliches Blatt | 1874 | 1874-02 | ||||
13e | Spanien. Südöstliches Blatt | 1874 | 1873-11 | ||||
14a | Frankreich und die Schweiz. Generalkarte | 1869 | 1869-04 | 1870 | 1870-09 | 1874 | 1873-12 |
14b | Nordwestliches Frankreich | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-02 | 1874 | 1873-12 |
14c | Nordöstliches Frankreich | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-12 | 1874 | 1873-11 |
14d | Südwestliches Frankreich | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-12 | 1874 | 1874-01 |
14e | Südöstliches Frankreich | 1869 | 1869-03 | 1871 | 1871-01 | 1874 | 1874-01 |
15a | Die Britischen Inseln und das umliegende Meer | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1874-03 |
15b | Grossbritannien. Südlicher Theil – England u. Wales | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-09 | 1874 | 1873-11 |
15c | Grossbritannien. Nördlicher Theil – Schottland und der nördlichste Theil Englands | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-05 | 1874 | 1874-01 |
15d | Ireland | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1874-01 |
16.17 | Dänemark; Schleswig, Holstein und Lauenburg nebst den Dänischen Colonien | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1873-12 |
18 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland und den anliegenden Ländern (Mittel-Europa) | 1869 | - | 1870 | - | 1874 | - |
19 | Deutschland. Politische Übersicht. Generalkarte | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-10 | 1875 | 1874-01 |
20 | Das Deutsche Reich und seine Nachbarländer, zur Übersicht der Eisenbahnen und Dampfschifffahrten | 1869 | 1868-12 | 1870 | 1870-08 | 1874 | 1873-12 |
21 | Nordwestliches Deutschland. Königreich der Niederlande. Königreich Belgien | 1869 | 1868-12 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1874-01 |
22a | Nordöstliches Deutschland | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-09 | 1874 | 1874-01 |
22b | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen – Übersicht des Preussischen Staates | 1869 | 1868-12 | 1871 | 1870-12 | 1874 | 1873-08 |
23 | Östliches Deutschland – Böhmen, Mähren und Schlesien | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1873-12 |
24 | Südwestliches Deutschland und die Schweiz | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1873-12 |
25 | Südöstliches Deutschland nebst einem Theile des nördlichen Italiens | 1869 | 1869-04 | 1871 | 1870-11 | 1874 | 1873-12 |
26 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-05 | 1874 | 1874-01 |
27.28 | Sachsen, Thüringen und benachbarte Länder | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-05 | 1873 | 1873-08 |
29 | Königreich der Niederlande; Königreich Belgien | 1869 | 1868-12 | 1871 | 1870-11 | 1874 | 1873-12 |
30.31 | Südwest-Deutschland und Schweiz. Nördl. Theil | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1873-07 |
32 | Südwest-Deutschland und Schweiz. Südl. Theil | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-08 | 1874 | 1873-12 |
33 | Italien. Generalkarte | 1869 | 1869-05 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1874-01 |
34a | Ober- und Mittel-Italien | 1869 | 1869-01 | 1871 | 1870-11 | 1873 | 1873-09 |
34b | Süd-Italien | 1869 | 1869-01 | 1871 | 1870-11 | 1873 | 1873-10 |
35a | Die Meerenge von Gibraltar | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-05 | 1874 | 1874-01 |
35b | Ungarn, Siebenbürgen, Woiwodina und Slavonien | 1869 | 1869-05 | 1870 | 1870-09 | 1873 | 1873-10 |
36 | Russland und Skandinavien | 1869 | 1868-12 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1874-01 |
37a | Ost-Europa. Bl. 1: Norwegen, Nord-Schweden und Finnland | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-09 | 1874 | 1874-01 |
37b | Ost-Europa. Bl. 2: Nordost-Russland | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-08 | 1874 | 1874-01 |
37c | Ost-Europa. Bl. 3: Süd-Schweden, die Russischen Ostsee-Provinzen, Polen und West-Russland | 1869 | 1869-05 | 1871 | 1870-11 | 1874 | 1874-01 |
37d | Ost-Europa. Bl. 4: Central-Russland | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-05 | 1873 | 1873-09 |
37e | Ost-Europa. Bl. 5: Südwest-Russland und die Türkei | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1874-01 |
38a | Ost-Europa. Bl. 6: Süd-Russland und Kaukasien | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-08 | 1874 | 1874-01 |
38b | Die Europäische Türkei | 1869 | 1869-04 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1873-12 |
38c | Griechenland u. der Griechisch-Türkische Archipel | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1874-03 |
39 | Asia. Generalkarte | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-05 | 1874 | 1874-02 |
40 | Africa. Generalkarte | 1869 | 1869-04 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1874-02 |
41a | America. Generalkarte | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-03 | 1874 | 1874-01 |
41b | Nord-Polar-Karte mit Übersicht des Russischen Reichs | 1869 | 1867-10 | 1870 | - | 1874 | - |
41c | Nord-Atlantischer Ocean | 1869 | - | 1870 | - | 1873 | - |
42a | Süd-Polar-Karte | 1869 | - | 1870 | 1871-04 | 1874 | 1874-01 |
42b | Palästina – Libanon-Gebiet | 1869 | 1868-09 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1873-11 |
43a | Klein-Asien und Syrien nebst den westlichen Theilen von Armenien, Kurdistan und Mesopotamien | 1869 | 1868-12 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1873-11 |
43b | Vorder-Asien: Iran u. Turan oder Persien, Afghanistan, Beludschistan und Türkestan | 1869 | 1869-04 | 1870 | 1870-07 | 1873 | 1873-10 |
43c | China (östlicher Theil), Korea und Japan | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-09 | 1874 | 1874-01 |
44a | Ost-Indien | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-06 | 1874 | 1873-12 |
44b | Vorder-Indien oder das Anglo-Indische Reich | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1874-01 |
44c | Die Ostindischen Inseln | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-06 | 1874 | 1873-12 |
45a | Mittel- und Nord-Africa. Westlicher Theil | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1873-12 |
45b | Mittel- und Nord-Africa (östlicher Theil) u. Arabien | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-01 | 1874 | 1873-12 |
45c | Süd-Africa und Madagascar | 1869 | 1869-04 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1874-01 |
45d | Das Capland nebst den südafricanischen Freistaaten u. dem Gebiet der Hottentotten u. Kaffern | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1874-01 |
46a | Nord-America | 1869 | 1869-05 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1873-12 |
46b | Verein-Staaten von Nord-America, Mexico, Yucatan u. A. | 1869 | 1869-04 | 1870 | 1870-11 | 1874 | 1873-12 |
47 | Verein-Staaten von Nord-America, mit Ausnahme Florida's u. der westlichen Territorien | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-10 | 1874 | 1874-01 |
48 | West-Indien und Centro-America | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-07 | 1874 | 1874-01 |
49a | Süd-America | 1869 | 1869-03 | 1870 | 1870-08 | 1874 | 1873-12 |
49b | Süd-America. Nördlicher Theil | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-09 | 1874 | 1874-01 |
49c | Süd-America. Südlicher Theil | 1869 | 1869-02 | 1870 | 1870-11 | 1873 | 1873-08 |
50a | West-Australien und Neu-Seeland | 1869 | 1869-02 | 1871 | 1870-11 | 1873 | 1873-10 |
50b | Australien | 1869 | 1869-04 | 1870 | 1870-09 | 1874 | 1874-01 |
50c | Süd-Ost-Australien | 1869 | 1869-01 | 1870 | 1870-05 | 1874 | 1874-01 |
51 | Polynesien und der Grosse Ocean. Westlicher Theil | 1869 | 1869-04 | 1870 | 1870-07 | 1873 | 1873-09 |
52 | Polynesien und der Grosse Ocean. Östlicher Theil | 1869 | 1869-04 | 1871 | 1870-11 | 1873 | 1873-09 |
Namen in inhoudsopgave 1869 / Names in table of contents 1869
Nº | naam |
---|---|
20 | Deutschland und benachbarte Länder, zur Übersicht der Eisenbahnen und Dampfschifffahrten |
26 | Der Österreichische Kaiserstaat |
29 | Königreich der Niederlande; Königreich Belgien; Luxemburg |
30.31 | Südwestliches Deutschland. Der Rhein von Strassburg bis Köln |
32 | Die Schweiz |
41c | Der Atlantische Ocean |
44a | Ost-Indien mit den Inseln |
45d | Das Capland nebst d. Südafricanischen Freistaaten |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Titel | |
2.3 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche | |
4 | Planeten-System der Sonne | |
5a | Der nördliche Stern-Himmel | |
5b | Der südliche Stern-Himmel | |
6 | Westliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
7 | Oestliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
8 | Welt-Karte zur Übersicht der Luft-Strömungen und der See-Wege | 1:111.000.000 |
Linien gleicher mittlerer Jahres-Wärme der Luft | 1:280.000.000 | |
Regen-Karte der Erde | 1:280.000.000 | |
9 | Welt-Karte zur Übersicht der Meeres-Strömungen und des Schnellverkehrs | 1:111.000.000 |
Linien gleicher gezeiten oder Fluthstunden, Südliche Halbkugel | 1:140.000.000 | |
Linien gleicher Temperatur der Meeresfläche im kältesten Monat | 1:280.000.000 | |
Linien gleicher gezeiten oder Fluthstunden, Nördliche Halbkugel | 1:140.000.000 | |
10 | Das Mittelländische Meer und Nord-Afrika (Westliches Blatt) | 1:7.500.000 |
Die Maltesischen Inseln | 1:500.000 | |
Gibraltar | 1:150.000 | |
11 | Das Mittelländische Meer und Nord-Afrika (Östliches Blatt) | 1:7.500.000 |
Das Nil-Delta u. der Isthmus von Sués | 1:1.500.000 | |
12 | Europa | 1:15.000.000 |
Der Mont Blanc und Umgebung | 1:500.000 | |
Der Kasbek und Umgebung | 1:500.000 | |
13a | Spanien und Portugal | 1:3.700.000 |
13b | Spanien und Portugal (Nordwestliches Blatt) | 1:1.850.000 |
13c | Spanien und Portugal (Nordöstliches Blatt) | 1:1.850.000 |
13d | Spanien und Portugal (Südwestliches Blatt) | 1:1.850.000 |
Cadiz | 1:170.000 | |
Lissabon | 1:170.000 | |
Plan von Madrid | 1:170.000 | |
13e | Spanien und Portugal in IV Blättern (Südöstliches Blatt) | 1:1.850.000 |
13b | Spanische Halbinsel, Blatt 1 | 1:1.500.000 |
13c | Spanische Halbinsel. Blatt 2 | 1:1.500.000 |
13d | Spanische Halbinsel. Blatt 3 (Spanien und Portugal in 4 Blättern) | 1:1.500.000 |
13e | Spanische Halbinsel. Blatt 4 | 1:1.500.000 |
Madrid | 1:150.000 | |
14a | Frankreich und die Schweiz | 1:3.700.000 |
Umgebungen von Paris | 1:740.000 | |
14b | Frankreich in IV Blättern. Nordwestliches Frankreich | 1:1.850.000 |
14c | Nordöstliches Frankreich | 1:1.850.000 |
14d | Südwestliches Frankreich | 1:1.850.000 |
Lyon und seine Umgebungen | 1:200.000 | |
Paris und seine Umgebungen | 1:200.000 | |
14e | Südöstliches Frankreich | 1:1.850.000 |
Marseille und seine Umgebungen | 1:400.000 | |
15a | Die Britischen Inseln und das umliegende Meer | 1:3.700.000 |
Helgoland und die Düne | 1:150.000 | |
Helgoland | 1:50.000 | |
Rockall (Ansicht) | ||
London und Umgegend | 1:150.000 | |
Crystall-Palast | 1:150.000 | |
15b | Grossbritannien (Südliches Blatt) | 1:1.500.000 |
Die Canal-Inseln | 1:1.000.000 | |
15c | Grossbritannien (Nördliches Blatt) | 1:1.500.000 |
Die Shetland und Orkney Inseln | 1:1.500.000 | |
Edinburgh und Umgebung | 1:150.000 | |
15d | Ireland | 1:1.500.000 |
Dublin und Dublin Bay | 1:150.000 | |
Die See'n von Killarney | 1:200.000 | |
16.17 | (1871) Dänemark, Schleswig, Holstein u. Lauenburg, nebst den Dänischen Kolonie'n | 1:1.500.000 |
16.17 | (1874) Dänemark und die Dänischen Kolonie'n. Die Preussn. Provinzen Schleswig, Holstein, Lauenburg | 1:1.500.000 |
Island | 1:6.000.000 | |
Das Dänische Grönland | 1:15.000.000 | |
Die Fär-Öer | 1:1.500.000 | |
Das Dänische Westindien | 1:1.500.000 | |
Kjöbenhavn (Kopenhagen) | 1:100.000 | |
18 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland und den anliegenden Ländern | 1:4.625.000 |
19 | (1871) Deutschland, Übersicht der politischen Eintheilung | 1:3.700.000 |
19 | (1874) Deutschland, Übersicht des Deutschen Reichs | 1:3.700.000 |
20 | (1871) Deutschland und seine Nachbarländer zur Übersicht der Eisenbahnen und Dampfschiffahrten | 1:3.700.000 |
20 | (1874) Das Deutsche Reich und seine Nachbarländer zur Übersicht der Eisenbahnen und Dampfschiffahrten | 1:3.700.000 |
21 | Nord-Westliches Deutschland, Niederlande und Belgien | 1:1.850.000 |
Das Oldenburgische Fürstenthum Lübeck | 1:1.850.000 | |
Die Gegend um Frankfurt | 1:925.000 | |
22a | Nord-Östliches Deutschland | 1:1.850.000 |
22b | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen | 1:1.850.000 |
Uebersicht des Preussischen Staats | 1:7.400.000 | |
Berlin und Umgegend | 1:150.000 | |
23 | Östliches Deutschland oder Böhmen, Mähren und Schlesien | 1:1.850.000 |
24 | Süd-Westliches Deutschland und die Schweiz | 1:1.850.000 |
25 | Süd-Östliches Deutschland nebst einem Theile des nördlichen Italien | 1:1.850.000 |
26 | (1869) Der Österreichische Kaiserstaat | 1:3.700.000 |
26 | (1871) Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:3.700.000 |
Wien | 1:150.000 | |
27.28 | (1871) Sachsen, Thueringen und benachbarte Länder | 1:925.000 |
27.28 | (1874) Sachsen, Thüringen und benachbarte Länder. Special-Karte | 1:925.000 |
29 | Niederlande und Belgien | 1:1.110.000 |
Neue Festung Antwerpen | 1:400.000 | |
30.31 | Südwest-Deutschland und Schweiz. Nördlicher Theil | 1:925.000 |
Landau | 1:150.000 | |
Germersheim | 1:150.000 | |
Saarlouis | 1:150.000 | |
Die Festung Mainz und Umgegend | 1:150.000 | |
Die Festung Ulm | 1:150.000 | |
Die Festung Rastatt und Umgegend | 1:150.000 | |
30.31 | Südwest-Deutschland und Schweiz. Nördlicher Theil | 1:925.000 |
Strassburg und Umgebung | 1:150.000 | |
Metz und Umgebung | 1:150.000 | |
32 | Südwest-Deutschland und Schweiz. Südlicher Theil | 1:925.000 |
33 | Italien | 1:3.700.000 |
Der Etna und seine Umgebung | 1:500.000 | |
Rom und die Campagna | 1:500.000 | |
Turin und Umgebung | 1:500.000 | |
34a | Ober- und Mittel-Italien | 1:1.850.000 |
34b | Süd-Italien | 1:1.850.000 |
Die Insel Sardinien (Sardegna) | 1:1.850.000 | |
Strasse von Messina | 1:500.000 | |
Palermo und Umgegend | 1:500.000 | |
Neapel und Umgegend | 1:500.000 | |
35a | Die Meerenge von Gibraltar | 1:200.000 |
Das spanische Gebiet von Ceuta | 1:40.000 | |
Gibraltar | 1:25.000 | |
Ansicht des Felsens von Gibraltar | ||
35b | (1869) Ungarn, Siebenbürgen, Woiwodina und Slavonien | 1:1.850.000 |
35b | (1871) Länder der Ungarischen Krone: Ungarn, Siebenbürgen, Slavonien und ein Theil von Kroatien | 1:1.850.000 |
36 | Russland und Skandinavien | 1:10.000.000 |
St. Petersburg und Umgebung | 1:500.000 | |
Moskau und Umgebung | 1:500.000 | |
37a | Ost-Europa, Bl. 1: Norwegen, N. Schweden & Finnland (Ost-Europa in 6 Blättern) | 1:3.700.000 |
Christiania und Umgegend | 1:150.000 | |
Stockholm und Umgegend | 1:150.000 | |
37b | Ost-Europa, Bl. 2: Nordost-Russland | 1:3.700.000 |
37c | Ost-Europa, Nº 3: Süd-Schweden, die Russischen Ostsee-Provinzen, Polen & West-Russland | 1:3.700.000 |
37d | Ost-Europa, Nº 4: Central-Russland | 1:3.700.000 |
37e | Ost-Europa, Nº 5: Südwest-Russland & die Türkei | 1:3.700.000 |
Odessa und Umgegend | 1:500.000 | |
38a | Ost-Europa, Nº 6: Süd-Russland & Kaukasien | 1:3.700.000 |
Der Ararat und seine Umgebung | 1:500.000 | |
Tiflis und Umgebung | 1:500.000 | |
38b | Die Europäische Türkei | 1:2.500.000 |
Der Bosporus und Umgebung | 1:500.000 | |
Constatinopel und Umgebung | 1:150.000 | |
38c | Griechenland und der Griechisch-Türkische Archipel | 1:1.850.000 |
Santorin oder Thera | 1:500.000 | |
Insel Syra | 1:500.000 | |
Athen und Umgebung | 1:150.000 | |
39 | Asia | 1:37.000.000 |
40 | Afrika | 1:37.000.000 |
Algier | 1:6.500.000 | |
41a | America | 1:37.000.000 |
41b | Polar-Karte enthaltend: die Länder u. Meere vom Nord Pol bis 50° N.Br. u. weiter, sowie Übersicht des Russischen Reichs | 1:29.600.000 |
Erebus & Terror Bay in Nord Devon | 1:550.000 | |
41c | Nord-Atlantischer Ocean | 1:28.500.000 |
Westend des ersten Atlantischen Telegraphen | 1:1.500.000 | |
Ostend des ersten Atlantischen Telegraphen | 1:500.000 | |
42a | Süd-Polar-Karte | 1:40.000.000 |
S. Shetland & S. Orkney Inseln &c. | 1:10.000.000 | |
Süd-Georgien | 1:5.000.000 | |
Deception I. | 1:1.000.000 | |
Juan Fernandez | 1:1.000.000 | |
Auckland In. | 1:2.000.000 | |
Warekauri In. | 1:2.000.000 | |
Süd-Polar-Regionen | 1:170.000.000 | |
Tristan da Cunha I. | 1:1.000.000 | |
Kerguelen Insel | 1:2.000.000 | |
Crozet Inseln | 1:3.000.000 | |
Prinz Eduard In. | 1:3.000.000 | |
Neu Amsterdam & St. Paul | 1:1.000.000 | |
Victoria Land | 1:10.000.000 | |
Nord-Polar-Regionen | 1:170.000.000 | |
42b | Palästina. Das Libanon-Gebiet | 1:1.200.000 |
Jerusalem und Umgebung | 1:150.000 | |
Das Libanon-Gebiet | 1:500.000 | |
43a | Klein-Asien & Syrien nebst den westlichen Theilen von Armenien, Kurdistan & Mesopotamien | 1:3.700.000 |
Smyrna (Ismir) und Umgebung | 1:500.000 | |
43b | Iran und Turan oder Persien, Afghanistan, Belutschistan & Turkestan | 1:10.000.000 |
43c | China (östl. Theil), Korea und Japan | 1:7.500.000 |
Schanghai und Umgebung | 1:1.500.000 | |
Jedo und Umgebung | 1:1.500.000 | |
Der Canton-Strom und seine Umgebung | 1:1.500.000 | |
44a | Ost-Indien | 1:18.500.000 |
44b | Vorder-Indien oder das Anglo-Indische Reich | 1:9.750.000 |
Sikkim und der Kantschin dschanga-Berg | 1:2.437.500 | |
44c | Die Ostindischen Inseln | 1:11.500.000 |
45a | Mittel- und Nord-Africa. Westl. Theil | 1:14.000.000 |
45b | Mittel- und Nord-Africa (östl. Theil) und Arabien | 1:14.000.000 |
Habesch | 1:8.500.000 | |
45c | Süd-Afrika & Madagaskar | 1:12.500.000 |
Table Bay und False Bay | 1:500.000 | |
45d | Das Capland nebst den Süd-Afrikanischen Freistaaten und dem Gebiet der Hottentotten & Kaffern | 1:5.000.000 |
Die Capstadt und Umgebung | 1:150.000 | |
46a | Nord-America | 1:27.750.000 |
46b | Verein-Staaten von Nord-America, Mexico, Yucatan u.A. | 1:13.500.000 |
Plateau von Mexico | 1:1.350.000 | |
47 | Verein-Staaten von Nord-America mit Ausnahme Florida's und der westlichen Territorien | 1:6.350.000 |
Südl. Haupt-Theil von Texas | 1:6.350.000 | |
48 | West-Indien und Central-America | 1:9.250.000 |
Isthmus von Nicaragua | 1:4.625.000 | |
Isthmus von Panamá | 1:1.850.000 | |
49a | Süd-America | 1:27.750.000 |
49b | Süd-America (Nördlicher Theil) | 1:14.000.000 |
49c | Der südliche Theil von Süd-America | 1:14.000.000 |
Bay von Rio de Janeiro | 1:250.000 | |
Rio de Janeiro | 1:50.000 | |
50a | West-Australien, Tasmania, Neu-Seeland | 1:5.000.000 |
Der Isthmus von Auckland | 1:500.000 | |
50b | Australien | 1:10.000.000 |
Sydney und Port Jackson | 1:150.000 | |
50c | Süd-Ost-Australien | 1:5.000.000 |
51 | Polynesien und der Grosse Ocean (Westliches Blatt) | 1:40.000.000 |
Bonin In. | 1:1.000.000 | |
Coffin Inseln | 1:1.000.000 | |
Inseln des Carolinen Archipels: Palaos In. (Pelew In.) | 1:2.500.000 | |
Inseln des Carolinen Archipels: Hogolu (Rug) In. | 1:2.500.000 | |
Inseln des Carolinen Archipels: Ponape (Ascension I.) | 1:2.500.000 | |
Inseln des Carolinen Archipels: Ualan (Strong I.) | 1:2.500.000 | |
Otdia (Rumanzoff) In. in den Marshall In. | 1:1.000.000 | |
Samoa (Schiffer) In. | 1:5.000.000 | |
Samoa (Schiffer) In.: Apia Bai | 1:250.000 | |
Samoa (Schiffer) In.: Pagopago Hafen | 1:250.000 | |
Marianen od. Ladronen In. | 1:5.000.000 | |
Marianen od. Ladronen In.: Seypan, Tinian &c. | 1:2.500.000 | |
Marianen od. Ladronen In.: Guam I. | 1:2.500.000 | |
Viti- oder Fidji-Inseln | 1:5.000.000 | |
Neu-Caledonien & Loyalty In. | 1:5.000.000 | |
Norfolk & Philip In. | 1:500.000 | |
Tonga (Freundschafts) In. | 1:5.000.000 | |
Tonga (Freundschafts) In.: Tongatabu | 1:1.000.000 | |
52 | Polynesien und der Grosse Ocean (Östliches Blatt) | 1:40.000.000 |
Hawaii Inseln | 1:5.000.000 | |
Hawaii Inseln: Der Krater Moku-a-weo-weo auf dem Gipfel von Mauna Loa | 1:500.000 | |
Hawaii Inseln: Honolulu und der südl. Theil von Oahu | 1:500.000 | |
Marquesas In. | 1:5.000.000 | |
Marquesas In.: Nuka-Hiwa | 1:1.000.000 | |
Marquesas In.: Hiwaoa | 1:1.000.000 | |
Gesellschafts In. | 1:5.000.000 | |
Gesellschafts In.: Tahiti & Eimeo (Morea) | 1:1.000.000 | |
Clipperton I. | 1:500.000 | |
Cocos I. | 1:500.000 | |
Galápagos In. | 1:5.000.000 | |
Galápagos In.: Charles I. | 1:1.000.000 | |
Waihu (Oster I.) | 1:1.000.000 | |
Tuamotu, Societäts und Tubuai In. | 1:15.000.000 | |
Tuamotu, Societäts und Tubuai In.: Oparo oder Rapa | 1:500.000 | |
Tuamotu, Societäts und Tubuai In.: Mangarewa (Gambier I.) | 1:1.000.000 | |
Tuamotu, Societäts und Tubuai In.: Natupe (Clermont-Tonnerre) | 1:1.000.000 |
|
|
Uitgave 1869 (middenuitgave) / 1869 printing (medium edition)
Nº | (63) | 63 | naam |
---|---|---|---|
1 | - | - | Titel |
2/3 | I | 1 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche |
4 | II | 2 | Planeten-System der Sonne |
5a | III | 3 | Der nördliche Sternhimmel |
5b | - | - | Der südliche Sternhimmel |
6 | IV | 4 | Westliche Halbkugel |
7 | V | 5 | Östliche Halbkugel |
8 | VI | 6 | Weltkarte zur Übersicht der Luftströmungen und der Seewege – Regenkarte der Erde – Temperaturkarte der Erde |
9 | - | - | Weltkarte zur Übersicht der Meeresströmungen und des Schnellverkehrs |
10 | XLIVa | 44a | Das Mittelländische Meer und Nord-Africa. Westliches Blatt |
11 | XLIVb | 44b | Das Mittelländische Meer und Nord-Africa. Östl. Blatt |
12 | XI | 11 | Europa zur Übersicht der politischen Verhältnisse |
13a | XII | 12 | Spanien und Portugal. Generalkarte |
13b | - | - | Spanien und Portugal. Nordwestliches Blatt |
13c | - | - | Spanien. Nordöstliches Blatt |
13d | - | - | Spanien und Portugal. Südwestliches Blatt |
13e | - | - | Spanien. Südöstliches Blatt |
14a | XIII | 13 | Frankreich und die Schweiz. Generalkarte |
14b | XIV | 14 | Nordwestliches Frankreich |
14c | XV | 15 | Nordöstliches Frankreich |
14d | XVIa | 16a | Südwestliches Frankreich |
14e | XVIb | 16b | Südöstliches Frankreich |
15a | XVII | 17 | Die Britischen Inseln und das umliegende Meer |
15b | XVIII | 18 | Grossbritannien. Südl. Theil – England u. Wales |
15c | XIX | 19 | Grossbritannien. Nördl. Theil – Schottland und der nördliche Theil Eng¬lands |
15d | XX | 20 | Ireland |
16.17 | XXI | 21 | Dänemark; Schleswig, Holstein und Lauenburg nebst den Dänischen Colonien |
18 | XXIV | 24 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland und den anliegenden Ländern (Mittel-Europa) |
19 | XXV | 25 | Deutschland. Politische Übersicht. Generalkarte |
20 | XXVI | 26 | Deutschland und benachbarte Länder, zur Übersicht der Eisenbahnen und Dampfschifffahrten |
21 | XXVII | 27 | Nordwestliches Deutschland. Königreich der Niederlande. Königreich Belgien |
22a | XXVIII | 28 | Nordöstliches Deutschland |
22b | XXIX | 29 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen – Übersicht des Preussischen Staates |
23 | XXX | 30 | Östliches Deutschland – Böhmen, Mähren und Schlesien |
24 | XXXI | 31 | Südwestliches Deutschland und die Schweiz |
25 | XXXII | 32 | Südöstliches Deutschland nebst einem Theile des nördlichen Italiens |
26 | - | - | Der Österreichische Kaiserstaat |
27.28 | - | - | Sachsen, Thüringen und benachbarte Länder |
29 | XXXIII | 33 | Königreich der Niederlande; Königreich Belgien; Luxemburg |
30.31 | - | - | Südwestliches Deutschland. Der Rhein von Strassburg bis Köln |
32 | XXXIV | 34 | Die Schweiz |
33 | XXXV | 35 | Italien. Generalkarte |
34a | XXXVI | 36 | Ober- und Mittel-Italien |
34b | XXXVII | 37 | Süd-Italien |
