See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Uitgaven van 1853, 1854, 1858, 1859 / Printings from 1853, 1854, 1858, 1859
1853 | 1854 | 1858 | 1859 | ||||
Nº | naam | jaar | jaar | jaar | grav. | jaar | grav. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titel, mit Grundriss der Stadt Gotha | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche | - | - | - | - | - | - |
4 | Das Planeten-System | 1853 | 1853 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-09 |
5a | Der nördliche gestirnte Himmel | - | - | - | 1858-03 | - | 1858-07 |
5b | Der südliche gestirnte Himmel | - | - | - | 1858-04 | - | 1858-09 |
6 | Westliche Halbkugel | 1852 | 1852 | 1856 | 1858-02 | 1858 | 1858-08 |
7 | Östliche Halbkugel | 1852 | 1852 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-09 |
8 | Planiglob der Antipoden – Nördl. u. südl. Halbkugel – Zwei Planigloben für die grösste Masse Landes u. Wassers | 1852 | - | - | 1858-03 | - | 1858-08 |
9 | Weltkarte in Mercators Projection – Zeitunterschiede verschiedener Meridiane | 1853 | 1854 | 1856 | 1858-04 | 1858 | 1858-08 |
10 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-09 |
11 | Europa zur Übersicht der Flussgebiete u. Höhenzüge | 1850 | 1854 | 1856 | 1857-10 | 1858 | 1858-07 |
12 | Europa mit politischer Begränzung | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-05 | 1859 | 1858-11 |
13a | Spanien und Portugal. Generalkarte | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-04 | 1858 | 1858-10 |
13b | Spanien und Portugal. Nordwestl. Blatt | 1852 | 1854 | 1855 | 1858-02 | 1858 | 1858-06 |
13c | Spanien. Nordöstliches Blatt | 1852 | 1854 | 1855 | 1858-02 | 1858 | 1858-07 |
13d | Spanien und Portugal. Südwestl. Blatt | 1852 | 1854 | 1855 | 1857-03 | 1858 | 1858-07 |
13e | Spanien. Südöstliches Blatt | 1852 | 1854 | 1855 | 1858-02 | 1858 | 1858-07 |
14a | Frankreich. Generalkarte | 1852 | 1854 | ||||
14b | Nordöstliches Frankreich | 1851 | 1854 | ||||
14c | Nordwestliches Frankreich | 1853 | 1853 | ||||
14d | Südliches Frankreich | 1853 | 1853 | ||||
14a | Frankreich und die Schweiz. Generalkarte | 1855 | 1858-03 | 1858 | 1858-08 | ||
14b | Nordwestliches Frankreich | 1855 | 1857-12 | 1858 | 1858-06 | ||
14c | Nordöstliches Frankreich | 1855 | 1858-01 | 1858 | 1858-06 | ||
14d | Südwestliches Frankreich | 1855 | 1857-12 | 1858 | 1858-06 | ||
14e | Südöstliches Frankreich | 1855 | 1858-01 | 1858 | 1858-06 | ||
15a | Britische Inseln und die Nord-See. Generalkarte | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-02 | 1858 | 1858-08 |
15b | England (und Wales) | 1853 | 1853 | 1853 | 1857-07 | 1857 | 1858-07 |
15c | Schottland | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-02 | 1858 | 1858-07 |
15d | Ireland | 1852 | 1852 | 1856 | 1857-10 | 1858 | 1858-06 |
16a | Dänemark, Schweden u. Norwegen. Generalkarte | 1852 | 1853 | 1856 | 1857-10 | 1857 | 1858-06 |
16b | Dänemark, mit Schleswig, Holstein u. Lauenburg | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-06 | 1858 | 1858-09 |
17 | Schweden und Norwegen | 1853 | 1853 | 1856 | 1858-04 | 1859 | 1858-11 |
18 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland u. den anliegenden Ländern | 1853 | 1853 | 1856 | - | 1858 | - |
19 | Deutschland, Niederlande u. Schweiz. Generalkarte | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-08 |
20 | Deutschland und anliegende Länder, zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen (Poststrassen u. Eisenbahn-Linien) | - | - | 1857 | 1858-03 | - | 1858-09 |
21 | Nordwestliches Deutschland | 1853 | 1854 | 1856 | 1858-07 | 1858 | 1858-08 |
22a | Nordöstliches Deutschland | 1853 | 1854 | 1856 | 1858-04 | 1859 | 1858-11 |
22b | Ost- u. West-Preussen u. Posen, nebst Übersicht des ganzen Preuss. Staats | 1853 | 1854 | 1856 | 1858-04 | 1859 | 1858-11 |
23 | Mittelöstliches Deutschland (oder Böhmen, Mähren und Schlesien) | 1853 | 1853 | 1855 | 1858-03 | 1858 | 1858-10 |
24 | Südwestliches Deutschland und die Schweiz | 1852 | 1853 | 1856 | 1858-04 | 1858 | 1858-10 |
25 | Südöstliches Deutschland | 1853 | 1854 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-09 |
26 | Der Österreichische Kaiser-Staat | 1852 | 1854 | 1854 | 1858-03 | 1858 | 1858-08 |
27.28 | Königreich Sachsen und Thüringen | 1850 | 1854 | 1853 | 1858-05 | 1859 | 1858-09 |
29 | Königreich der Niederlande; Königreich Belgien; Luxemburg | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-10 |
30.31 | Der Rhein vom Bodensee bis Köln (Württemberg, Baden. Bayer. Pfalz) | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-08 |
32 | Die Schweiz | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-04 | 1858 | 1858-11 |
33 | Italien. Generalkarte | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-08 |
34a | Nördliches Italien | 1852 | 1854 | 1856 | 1857-10 | 1858 | 1858-06 |
34b | Südliches Italien | 1852 | 1853 | 1855 | 1858-04 | 1858 | 1858-08 |
35a | Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. a. | 1853 | 1854 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-10 |
35b | Ungarn | 1852 | 1854 | 1853 | 1857-10 | 1858 | 1858-07 |
36 | Ostseeländer und Inneres Russland bis Moskau | 1852 | 1853 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-10 |
37a | Europäisches Russland. Generalkarte | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-09 |
37b | Nördl. Theil vom Europ. Russland | 1852 | 1854 | 1855 | 1857-10 | 1857 | 1858-06 |
37c | Südl. Theil vom Europ. Russland | 1852 | 1854 | 1855 | 1857-10 | 1858 | 1858-06 |
38a | Europäische Türkei, Griechenland und Ionische Inseln. Generalkarte | 1852 | 1854 | 1854 | 1858-04 | 1858 | 1858-10 |
38b | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau | 1852 | 1854 | 1856 | - | 1858 | 1858-08 |
38c | Griechenland | 1852 | 1853 | 1856 | 1858-04 | 1858 | 1858-09 |
39 | Asia. Generalkarte | 1853 | 1854 | 1856 | 1858-02 | 1858 | 1858-08 |
* | Bergketten und Fluss-Systeme in Afrika | 1850 | |||||
40 | Africa. Generalkarte | 1852 | 1853 | 1857 | 1858-04 | 1858 | 1858-08 |
41a | America. Generalkarte | 1853 | 1854 | 1856 | 1857-07 | 1857 | 1858-04 |
41b | Nordpolarländer | 1850 | 1854 | 1856 | 1858-04 | 1858 | 1858-09 |
41c | Der Atlantische Ocean | 1853 | 1854 | 1856 | 1857-10 | 1857 | 1858-05 |
42a | Das Mittelländische u. Schwarze Meer. Generalkarte des Osmanischen Reichs | 1849 | 1854 | 1854 | 1857-12 | 1858 | 1858-07 |
42b | Palästina | 1853 | 1853 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-07 |
43a | Das Osmanische Reich in Asien | 1846 | 1854 | 1856 | 1857-10 | 1858 | 1858-06 |
43b | Iran und Turan | 1851 | 1853 | 1856 | 1858-05 | 1858 | 1858-08 |
43c | Chinesisches Reich und Japan | 1850 | 1853 | 1856 | 1857-09 | 1858 | 1858-07 |
44a | Ost-Indien mit den Inseln | 1850 | 1854 | 1856 | - | 1858 | 1858-08 |
44b | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich | 1850 | 1853 | 1856 | - | 1858 | 1858-08 |
44c | Die Ostindischen Inseln | 1852 | 1853 | 1856 | - | 1858 | 1858-09 |
45a | Mittel- und Nord-Africa. Westl. Blatt | 1848 | 1853 | 1855 | 1858-03 | 1858 | 1858-08 |
45b | Mittel- und Nord-Africa (östliches Blatt) und Arabien | 1848 | 1853 | 1855 | 1857-10 | 1859 | 1858-09 |
45c | Süd-Africa mit Madagascar | 1852 | 1853 | 1856 | 1858-04 | 1858 | 1858-07 |
45d | Südspitze von Africa / Das Capland | 1852 | 1853 | 1856 | 1857-08 | 1858 | 1858-11 |
46a | Nord-America | 1852 | 1854 | 1854 | 1858-03 | 1858 | 1858-10 |
46b | Verein-Staaten von Nordamerica, Mexico, Yucatan u.a. | 1853 | 1853 | 1856 | 1858-04 | 1858 | 1858-08 |
47 | Verein-Staaten von Nord-America, mit Ausnahme Florida’s u. der westlichen Territorien | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-02 | 1858 | 1858-07 |
48 | West-Indien und Centro-America | 1852 | 1854 | 1856 | 1857-10 | 1858 | 1858-06 |
49a | Süd-America | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-06 | 1858 | 1858-10 |
49b | Nördlicher Theil von Süd-America | 1853 | 1853 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-08 |
49c | Südlicher Theil von Süd-America | 1853 | 1853 | 1856 | 1858-02 | 1858 | 1858-10 |
50a | Australien u. Polynesien. Generalkarte | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-09 |
50b | Das Festland von Australien und benachbarte Inseln | 1850 | 1854 | 1856 | - | 1858 | 1858-08 |
50c | Südöstlicher Theil von Australien | 1850 | 1854 | 1856 | 1857-10 | 1858 | 1858-05 |
51 | West-Polynesien | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-03 | 1858 | 1858-08 |
52 | Ost-Polynesien | 1852 | 1854 | 1856 | 1858-08 | 1857 | 1858-04 |
* extra kaart in uitgave 1853 / additional map in 1853 printing
Uitgaven van 1854 en 1858 / Printings from 1854 and 1858: J.C. van 't Zelfde
Uitgaven van 1853 en 1859 / Printings from 1853 and 1859: M.M. Witkam
Verdeling van jaren van herziening / Distribution of revision years
1853 | 1854 | 1858 | 1859 | ||||
jaar | aantal | jaar | aantal | jaar | aantal | jaar | aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1846 | 1 | 1852 | 3 | 1853 | 3 | 1857 | 6 |
1848 | 2 | 1853 | 25 | 1854 | 4 | 1858 | 66 |
1849 | 1 | 1854 | 49 | 1855 | 15 | 1859 | 6 |
1850 | 8 | - | 6 | 1856 | 55 | - | 6 |
1851 | 2 | 1857 | 2 | ||||
1852 | 44 | - | 5 | ||||
1853 | 20 | ||||||
- | 5 | ||||||
totaal | 83 | totaal | 83 | totaal | 84 | totaal | 84 |
Uitgaven van 1854 en 1858 / Printings from 1854 and 1858: J.C. van 't Zelfde
Uitgaven van 1853 en 1859 / Printings from 1853 and 1859: M.M. Witkam
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Titel | |
Gotha und Umgebung | 1:17.000 | |
2.3 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche | |
4 | Das Sonnen-System | |
4 | Planeten-System der Sonne | |
5a | Der nördliche gestirnte Himmel | |
5b | Der südliche gestirnte Himmel | |
6 | Westliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
7 | Oestliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
8 | Planiglob der Antipoden | 1:125.000.000 |
Nördliche Halbkugel | 1:325.000.000 | |
Südliche Halbkugel | 1:325.000.000 | |
Für die grösste Masse Landes | 1:325.000.000 | |
Für die grösste Masse Wassers | 1:325.000.000 | |
9 | Weltkarte in Mercators Projection | 1:111.000.000 |
9 | Erdkarte in Mercators Projection, zur Uebersicht der Erdfläche der christlichen Staaten und ihren Colonien | 1:111.000.000 |
10 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche | |
11 | Europa zur Übersicht der Flussgebiete u. Höhenzüge | 1:18.500.000 |
12 | Europa mit politischer Begränzung | 1:18.500.000 |
13a | Spanien und Portugal | 1:3.700.000 |
13b | Spanien und Portugal (Nordwestl. Blatt) | 1:1.850.000 |
13c | Spanien (Nordöstliches Blatt) | 1:1.850.000 |
13d | Spanien und Portugal (Südwestl. Blatt) | 1:1.850.000 |
Cadiz | 1:170.000 | |
Lissabon | 1:170.000 | |
Plan von Madrid | 1:170.000 | |
13e | Spanien (Südöstliches Blatt) | 1:1.850.000 |
14a | Frankreich | 1:3.700.000 |
Umgebung von Paris | 1:740.000 | |
14b | Der Nordöstliche Theil von Frankreich | 1:1.850.000 |
14c | Der Nord-Westliche Theil von Frankreich | 1:1.850.000 |
14d | Der Südliche Theil von Frankreich | 1:1.850.000 |
14a | Frankreich und die Schweiz | 1:3.700.000 |
Umgebung von Paris | 1:740.000 | |
14b | Nordwestliches Frankreich | 1:1.850.000 |
14c | Nordöstliches Frankreich | 1:1.850.000 |
14d | Südwestliches Frankreich | 1:1.850.000 |
Lyon und seine Umgebungen | 1:200.000 | |
Paris und seine Umgebungen | 1:200.000 | |
14e | Südöstliches Frankreich | 1:1.850.000 |
Marseille und Umgebungen | 1:400.000 | |
15a | Die Britischen Inseln und die Nord-See | 1:3.700.000 |
Umgebungen von London | 1:740.000 | |
Hafen von Portsmouth | 1:740.000 | |
Hafen von Plymouth | 1:740.000 | |
15b | England und Wales | 1:1.850.000 |
Die Nordspitze von England | 1:1.850.000 | |
15c | Schottland | 1:1.850.000 |
15d | Ireland | 1:1.850.000 |
16a | Schweden und Norwegen, Dänemark, Island u. Faer-Öer | 1:9.250.000 |
16b | Daenemark mit Schleswig, Holstein und Lauenburg auch Südl. Theil v. Schweden | 1:1.850.000 |
Island | 1:9.250.000 | |
Die Faer-Öer | 1:9.250.000 | |
Hamburg u. Umgebungen | 1:925.000 | |
Plan von Kopenhagen | 1:65.000 | |
17 | Schweden und Norwegen | 1:4.625.000 |
Stockholm | 1:148.000 | |
Umgebung von Stockholm | 1:925.000 | |
18 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland und den anliegenden Ländern | 1:4.625.000 |
19 | Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz | 1:3.700.000 |
20 | Deutschland und anliegende Länder, zur Übersicht der Eisenbahnen und Haupstrassen | 1:3.700.000 |
21 | Nordwestliches Deutschland, Kgr. der Niederlande. Kgr. Belgien | 1:1.850.000 |
22a | Nord-Östliches Deutschland | 1:1.850.000 |
22b | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen | 1:1.850.000 |
Berlin | 1:75.000 | |
Königsberg und Umgebungen | 1:740.000 | |
Danzig und Gegend | 1:740.000 | |
Uebersicht des Preussischen Staats | 1:5.550.000 | |
23 | Mittelöstliches Deutschland | 1:1.850.000 |
23 | Östliches Deutschland oder Böhmen, Mähren und Schlesien | 1:1.850.000 |
24 | Südwestliches Deutschland und Schweiz | 1:1.850.000 |
25 | Süd-Östliches Deutschland | 1:1.850.000 |
25 | Süd-Östliches Deutschland nebst einem Theile des nördlichen Italien | 1:1.850.000 |
26 | Der Oesterreichische Kaiser-Staat | 1:3.700.000 |
Wien | 1:75.000 | |
27.28 | Sachsen, Thüringen und benachbarte Laender | 1:925.000 |
29 | Niederlande, Belgien, Luxemburg | 1:1.156.250 |
30.31 | Der Rhein vom Bodensee bis Köln | 1:925.000 |
Nördliche Fortsetzung des Rhein von Oppenheim bis Köln | 1:925.000 | |
32 | Die Schweiz | 1:810.000 |
33 | Italien | 1:3.700.000 |
Rom’s Umgebungen | 1:740.000 | |
Neapels Umgebungen | 1:740.000 | |
Malta Gozzo u. Comino | 1:3.700.000 | |
34a | Noerdliches Italien | 1:1.850.000 |
34b | Königreich Beider Sicilien nebst dem südlichen Theile des Kirchenstaats | 1:1.850.000 |
Die Inseln Malta, Gozzo u. Comino | 1:740.000 | |
35a | Galizien, Ungarn, Slavonien und Croatien, Siebenbürgen und Dalmatien, Moldau, Wallachey | 1:3.700.000 |
35b | Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen | 1:1.850.000 |
35b | Ungarn, Siebenbürgen, Woiwodina und Slavonien | 1:1.850.000 |
36 | Ostsee-Laender und Inneres Russland bis Moskau | 1:3.700.000 |
St. Petersburg u. Umgebungen | 1:740.000 | |
37a | Europaeisches Russland | 1:11.562.500 |
37b | Europäisches Russland (nördliches Blatt) | 1:3.700.000 |
37c | Europäisches Russland (südliches Blatt) | 1:3.700.000 |
38a | Des Osmanischen Reichs europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln | 1:3.700.000 |
38a | Die europäsiche Türkei, Griechenland und die Ionischen Inseln | 1:3.700.000 |
38b | Die Europäische Türkei | 1:2.312.500 |
38c | Griechenland und die Jonischen Inseln | 1:1.387.500 |
Plan der Gegend zwischen Athen und dem Piraeus | 1:148.000 | |
Plan von Athen | 1:50.000 | |
39 | Asia | 1:37.000.000 |
- | Bergketten und Fluss-Systeme in Afrika (Anschauung derselben im Jahre 1850) | 1:55.500.000 |
40 | Afrika | 1:37.000.000 |
Algier | 1:11.100.000 | |
41a | America | 1:37.000.000 |
41b | Polar-Karte | 1:29.600.000 |
41c | Der Atlantische Ocean | 1:27.750.000 |
42a | Das Mittellaendische und Schwarze Meer. Auch als General Karte des Osmanischen Reichs | 1:12.950.000 |
Die Canarischen Inseln mit Madeira | 1:5.550.000 | |
Cadiz | 1:740.000 | |
Bay von Gibraltar | 1:740.000 | |
Meerenge von Constantinopel | 1:740.000 | |
Constantinopel | 1:275.000 | |
Alexandria | 1:275.000 | |
Nil Delta, Palaestina | 1:4.440.000 | |
42a | Das Mittelländische und Schwarze Meer nebst Übersicht der Länder des Osmanischen Reichs | 1:12.500.000 |
Madeira und die Canarischen Inseln | 1:5.550.000 | |
Meerenge der Dardanellen | 1:740.000 | |
Meerenge von Constantinopel | 1:740.000 | |
Constantinopel | 1:275.000 | |
Alexandria | 1:275.000 | |
42b | Palaestina | 1:1.110.000 |
Jerusalem zur Zeit der Zerstörung durch Titus | 1:39.000 | |
Jerusalem zur jetzigen Zeit | 1:39.000 | |
Die Länder der heiligen Schrift | 1:16.000.000 | |
Umgebung von Jerusalem | 1:500.000 | |
Zug der Israeliten aus Aegypten nach Kanaan | 1:3.700.000 | |
Höhendurchschnitt vom Sinai bis zum Gr. Hermon | ||
43a | Das Osmanische Reich in Asien | 1:4.625.000 |
Vereinigung des Euphrat u. Tigris im Schatt-el-Arab | 1:4.625.000 | |
43b | Iran und Turan, Persien, Afghanistan, Beludschistan, Turkestan | 1:9.250.000 |
43c | China und Japan | 1:18.500.000 |
44a | Ost-Indien mit den Inseln | 1:18.500.000 |
44b | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich | 1:9.250.000 |
44b | Vorder-Indien oder das Anglo-Indische Reich | 1:9.750.000 |
Sikkim | 1:2.440.000 | |
44c | Die Ostindischen Inseln | 1:12.950.000 |
45a | Mittel- und Nord-Africa. Westl. Theil | 1:13.875.000 |
45b | Mittel- und Nord-Africa (östl. Theil) und Arabien | 1:13.875.000 |
Habesch | 1:8.325.000 | |
45c | Süd-Africa mit Madagascar | 1:13.875.000 |
45d | Süd-Afrika | 1:5.087.500 |
Cap Stadt | 1:1.700.000 | |
45d | Das Capland | 1:5.000.000 |
Cap Stadt | 1:1.800.000 | |
46a | Nord-America | 1:27.750.000 |
46b | Verein-Staaten von Nord-America, Mexico, Yucatan u.A. | 1:13.500.000 |
Plateau von Mexico | 1:5.550.000 | |
47 | Verein-Staaten von Nord-America | 1:5.550.000 |
Südl. Haupt-Theil von Texas | 1:5.550.000 | |
48 | West-Indien und Centro-America | 1:11.100.000 |
Havana u. Hafen | 1:370.000 | |
Guadeloupe mit Marie-Galante u.a. | 1:1.110.000 | |
Martinique | 1:1.110.000 | |
49a | Süd-America | 1:27.750.000 |
49b | Süd-America (Nördlicher Theil) | 1:14.000.000 |
49c | Der südliche Theil von Süd-America | 1:14.000.000 |
Bay von Rio de Janeiro | 1:250.000 | |
Rio de Janeiro | 1:50.000 | |
50a | Australien und Polynesien | 1:37.000.000 |
50b | Festland von Australien und benachbarte Inseln | 1:16.418.750 |
50c | Südöstliches Australien | 1:4.500.000 |
West Australia | 1:5.300.000 | |
Tasmania oder Van Diemens Land | 1:5.300.000 | |
51 | West-Polynesien | 1:20.000.000 |
Witi Lewu | 1:3.000.000 | |
Tongatabu | 1:1.110.000 | |
52 | Ost-Polynesien | 1:20.000.000 |
Hawaii Vulkane | 1:1.110.000 | |
Floriana | 1:925.000 | |
Honolulu | 1:70.000 | |
Tahiti | 1:1.110.000 |
Uitgave 1853 / 1853 printing
Nº | (63) | 63 | naam |
---|---|---|---|
1 | - | - | Titel, mit Grundriss der Stadt Gotha |
2.3 | I | 1 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche |
4 | II | 2 | Das Planeten-System |
5a | III | 3 | Der nördliche gestirnte Himmel |
5b | - | - | Der südliche gestirnte Himmel |
6 | IV | 4 | Westliche Halbkugel |
7 | V | 5 | Östliche Halbkugel |
8 | - | - | Planiglob der Antipoden – Nördl. u. südl. Halbkugel – Zwei Planigloben für die grösste Masse Landes u. Wassers |
9 | VII | 7 | Weltkarte in Mercators Projection – Zeitunterschiede verschiedener Meridiane |
10 | IX | 9 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche |
11 | X | 10 | Europa zur Übersicht der Flussgebiete u. Höhenzüge |
12 | XI | 11 | Europa mit politischer Begränzung |
13a | XII | 12 | Spanien und Portugal. Generalkarte |
13b | - | - | Spanien und Portugal. Nordwestl. Blatt |
13c | - | - | Spanien. Nordöstliches Blatt |
13d | - | - | Spanien und Portugal. Südwestl. Blatt |
13e | - | - | Spanien. Südöstliches Blatt |
14a | XIII | 13 | Frankreich. Generalkarte |
14b | XIV | 14 | Nordöstliches Frankreich |
14c | XV | 15 | Nordwestliches Frankreich |
14d | XVI | 16 | Südliches Frankreich |
15a | XVII | 17 | Britische Inseln und die Nord-See. Generalkarte |
15b | XVIII | 18 | England |
15c | XIX | 19 | Schottland |
15d | XX | 20 | Ireland |
16a | - | - | Dänemark, Schweden u. Norwegen. Generalkarte |
16b | XXI | 21 | Dänemark, mit Schleswig, Holstein u. Lauenburg |
17 | XXII.XXIII | 22.23 | Schweden und Norwegen |
18 | XXIV | 24 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland u. den anliegenden Ländern |
19 | XXV | 25 | Deutschland, Niederlande u. Schweiz. Generalkarte |
20 | XXVI | 26 | Deutschland und anliegende Länder, zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen (Poststrassen u. Eisenbahn-Linien) |
21 | XXVII | 27 | Nordwestliches Deutschland |
22a | XXVIII | 28 | Nordöstliches Deutschland |
22b | XXIX | 29 | Ost- u. West-Preussen u. Posen, nebst Übersicht des ganzen Preuss. Staats |
23 | XXX | 30 | Mittelöstliches Deutschland |
24 | XXXI | 31 | Südwestliches Deutschland und die Schweiz |
25 | XXXII | 32 | Südöstliches Deutschland |
26 | - | - | Der Österreichische Kaiser-Staat |
27.28 | - | - | Königreich Sachsen und Thüringen |
29 | XXXIII | 33 | Königreich der Niederlande; Königreich Belgien; Luxemburg |
30.31 | - | - | Der Rhein vom Bodensee bis Köln (Württemberg, Baden. Bayer. Pfalz) |
32 | XXXIV | 34 | Die Schweiz |
33 | XXXV | 35 | Italien. Generalkarte |
34a | XXXVI | 36 | Nördliches Italien |
34b | XXXVII | 37 | Südliches Italien |
35a | XXXVIII | 38 | Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. a. |
35b | - | - | Ungarn |
36 | XXXIX | 39 | Ostseeländer und Inneres Russland bis Moskau |
37a | XL | 40 | Europäisches Russland. Generalkarte |
37b | - | - | Nördl. Theil vom Europ. Russland |
37c | - | - | Südl. Theil vom Europ. Russland |
38a | XLI | 41 | Europäische Türkei, Griechenland und Ionische Inseln. Generalkarte |
38b | XLII | 42 | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau |
38c | XLIII | 43 | Griechenland |
39 | XLV | 45 | Asia. Generalkarte |
- | - | - | Bergketten und Fluss-Systeme in Afrika |
40 | LI | 51 | Africa. Generalkarte |
41a | - | - | America. Generalkarte |
41b | VIII | 7 | Nordpolarländer |
41c | - | - | Der Atlantische Ocean |
42a | XLIV | 44 | Das Mittelländische u. Schwarze Meer. Generalkarte des Osmanischen Reichs |
42b | - | - | Palästina |
43a | - | - | Das Osmanische Reich in Asien |
43b | XLVI | 46 | Iran und Turan |
43c | XLVII | 47 | Chinesisches Reich und Japan |
44a | XLVIII | 48 | Ost-Indien mit den Inseln |
44b | XLIX | 49 | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich |
44c | L | 50 | Die Ostindischen Inseln |
45a | LII | 52 | Mittel- und Nord-Africa. Westl. Blatt |
45b | LIII | 53 | Mittel- und Nord-Africa (östliches Blatt) und Arabien |
45c | LIII b | 53b | Süd-Africa mit Madagascar |
45d | - | - | Südspitze von Africa |
46a | LIV | 54 | Nord-America |
46b | LVI | 56 | Verein-Staaten von Nordamerica, Mexico, Yucatan u.a. |
47 | LVIII | 58 | Verein-Staaten von Nord-America, mit Ausnahme Florida’s u. der westlichen Territorien |
48 | LIX | 59 | West-Indien und Centro-America |
49a | LV | 55 | Süd-America |
49b | LX | 60 | Nördlicher Theil von Süd-America |
49c | LXI | 61 | Südlicher Theil von Süd-America |
50a | LXII | 62 | Australien u. Polynesien. Generalkarte |
50b | LXIII | 63 | Das Festland von Australien und benachbarte Inseln |
50c | - | - | Südöstlicher Theil von Australien |
51 | - | - | West-Polynesien |
52 | - | - | Ost-Polynesien |
Uitgave 1859 / 1859 printing
Nº | (63) | 63 | naam |
---|---|---|---|
1 | - | - | Titel, mit Grundriss der Stadt Gotha |
2.3 | I | 1 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche |
4 | II | 2 | Das Planeten-System |
5a | III | 3 | Der nördliche gestirnte Himmel |
5b | - | - | Der südliche gestirnte Himmel |
6 | IV | 4 | Westliche Halbkugel |
7 | V | 5 | Östliche Halbkugel |
8 | VI | 6 | Planiglob der Antipoden – Nördl. u. südl. Halbkugel – Zwei Planigloben für die grösste Masse Landes u. Wassers |
9 | VII | 7 | Weltkarte in Mercators Projection – Zeitunterschiede verschiedener Meridiane |
10 | IX | 9 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche |
11 | X | 10 | Europa zur Übersicht der Flussgebiete u. Höhenzüge |
12 | XI | 11 | Europa mit politischer Begränzung |
13a | XII | 12 | Spanien und Portugal. Generalkarte |
13b | - | - | Spanien und Portugal. Nordwestl. Blatt |
13c | - | - | Spanien. Nordöstliches Blatt |
13d | - | - | Spanien und Portugal. Südwestl. Blatt |
13e | - | - | Spanien. Südöstliches Blatt |
14a | XIII | 13 | Frankreich. Generalkarte |
14b | XIV | 14 | Nordwestliches Frankreich |
14c | XV | 15 | Nordöstliches Frankreich |
14d | XVIa | 16a | Südwestliches Frankreich |
14e | XVIb | 16b | Südöstliches Frankreich |
15a | XVII | 17 | Britische Inseln und die Nord-See. Generalkarte |
15b | XVIII | 18 | England |
15c | XIX | 19 | Schottland |
15d | XX | 20 | Ireland |
16a | - | - | Dänemark, Schweden u. Norwegen. Generalkarte |
16b | XXI | 21 | Dänemark, mit Schleswig, Holstein u. Lauenburg |
17 | XXII.XXIII | 22.23 | Schweden und Norwegen |
18 | XXIV | 24 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland u. den anliegenden Ländern |
19 | XXV | 25 | Deutschland, Niederlande u. Schweiz. Generalkarte |
20 | XXVI | 26 | Deutschland und anliegende Länder, zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen (Poststrassen u. Eisenbahn-Linien) |
21 | XXVII | 27 | Nordwestliches Deutschland |
22a | XXVIII | 28 | Nordöstliches Deutschland |
22b | XXIX | 29 | Ost- u. West-Preussen u. Posen, nebst Übersicht des ganzen Preuss. Staats |
23 | XXX | 30 | Mittelöstliches Deutschland |
24 | XXXI | 31 | Südwestliches Deutschland und die Schweiz |
25 | XXXII | 32 | Südöstliches Deutschland |
26 | - | - | Der Österreichische Kaiser-Staat |
