See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
# | Nº | naam | jaar |
---|---|---|---|
1 | 1 | Titel, mit Grundriss der Stadt Gotha | 1845 |
2 | 2.3 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche | 1841 |
3 | 4 | Das Planeten-System | 1837 |
4 | 5a | Der nördliche gestirnte Himmel | 1840 |
5 | 5b | Der südliche gestirnte Himmel | 1841 |
6 | 6 | Westliche Halbkugel | 1844 |
7 | 7 | Östliche Halbkugel | 1845 |
8 | 8 | Planiglob der Antipoden – Nördl. u. südl. Halbkugel – Zwei Planigloben für die grösste Masse Landes u. Wassers | 1845 |
9 | 9 | Weltkarte in Mercators Projection — Zeitunterschiede verschiedener Meridiane | 1845 |
10 | 10 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche | 1845 |
11 | 11 | Europa zur Übersicht der Flussgebiete u. Höhenzüge | 1839 |
12 | 12 | Europa mit politischer Begränzung | 1845 |
13 | 13a | Spanien und Portugal. Generalkarte | 1845 |
14 | 13b | Spanien und Portugal (nordwestliches Blatt) | 1845 |
15 | 13c | Spanien und Portugal (nordöstliches Blatt) | 1845 |
16 | 13d | Spanien und Portugal (südwestliches Blatt) | 1845 |
17 | 13e | Spanien und Portugal (südöstliches Blatt) | 1845 |
18 | 14a | Frankreich. Generalkarte | 1845 |
19 | 14b | Nordöstliches Frankreich | 1845 |
20 | 14c | Nordwestliches Frankreich | 1844 |
21 | 14d | Südliches Frankreich | 1844 |
22 | 15a | Britische Inseln und die Nord-See. Generalkarte | 1845 |
23 | 15b | England | 1845 |
24 | 15c | Schottland | 1845 |
25 | 15d | Ireland | 1841 |
26 | 16a | Dänemark, Schweden u. Norwegen. Generalkarte | 1845 |
27 | 16b | Dänemark | 1846 |
28 | 17 | Schweden und Norwegen | 1846 |
29 | 18 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland u. den anliegenden Ländern | 1846 |
30 | 19 | Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz. Generalkarte | 1846 |
31 | 20 | Deutschland und anliegende Länder, zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen (Poststrassen u. Eisenbahn-Linien) | 1846 |
32 | 21 | Nordwestliches Deutschland | 1845 |
33 | 22a | Nordöstliches Deutschland | 1843 |
34 | 22b | Ost- u. West-Preussen u. Posen, nebst Übersicht des ganzen Preuss. Staats | 1845 |
35 | 23 | Mittelöstliches Deutschland | 1844 |
36 | 24 | Südwestliches Deutschland und die Schweiz | 1846 |
37 | 25 | Südöstliches Deutschland | 1846 |
38 | 26 | Der Österreichische Kaiser-Staat | 1844 |
39 | 27.28 | Königreich Sachsen und Thüringen | 1845 |
40 | 29 | Königreich der Niederlande; Königreich Belgien; Luxemburg | 1845 |
41 | 30.31 | Der Rhein vom Bodensee bis Köln (Württemberg, Baden) | 1845 |
42 | 32 | Die Schweiz | 1844 |
43 | 33a | Italien. Generalkarte | 1845 |
44 | 33b | Das Adriatische Meer | 1846 |
45 | 34a | Nördliches Italien | 1842 |
46 | 34b | Südliches Italien | 1845 |
47 | 35a | Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. a. | 1846 |
48 | 35b | Ungarn | 1845 |
49 | 36 | Ostseeländer und Inneres Russland bis Moskau | 1845 |
50 | 37a | Europäisches Russland. Generalkarte | 1846 |
51 | 37b | Nördl. Theil vom Europ. Russland | 1845 |
52 | 37c | Südl. Theil vom Europ. Russland | 1845 |
53 | 38a | Europäische Türkei, Griechenland und Ionische Inseln. Generalkarte | 1845 |
54 | 38b | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau | 1845 |
55 | 38c | Griechenland | 1843 |
56 | 39 | Asia. Generalkarte | 1841 |
57 | 40 | Africa. Generalkarte | 1845 |
58 | 41a | America. Generalkarte | 1843 |
59 | 41b | Nordpolarländer | 1846 |
60 | 41c | Der Atlantische Ocean | 1846 |
61 | 42a | Das Mittelländische u. Schwarze Meer. Generalkarte des Osmanischen Reichs | 1846 |
62 | 42b | Palästina | 1844 |
63 | 43a | Das Osmanische Reich in Asien | 1846 |
64 | 43b | Iran und Turan | 1843 |
65 | 43c | Chinesisches Reich und Japan | ? 1842 |
66 | 44a | Ost-Indien mit den Inseln | 1847 |
67 | 44b | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich | 1846 |
68 | 44c | Die Ostindischen Inseln | 1846 |
69 | 45a | Mittel- und Nord-Africa. Westl. Blatt | 1845 |
70 | 45b | Mittel- und Nord-Africa (östl. Blatt) und Arabien | 1845 |
71 | 45c | Süd-Africa mit Madagascar | 1846 |
72 | 45d | Südspitze von Africa | 1841 |
73 | 46a | Nord-America | 1847 |
74 | 46b | Vereinigte Nordamerican. Freistaaten | 1847 |
75 | 47a | Vereinigte Staaten von Nord-America, mit Ausnahme Florida's u. der westlichen Territorien | 1847 |
76 | 47b | Mexico und Centro-America | 1847 |
77 | 48 | West-Indien | 1841 |
78 | 49a | Süd-America | 1847 |
79 | 49b | Nördlicher Theil von Süd-America | 1846 |
80 | 49c | Südlicher Theil von Süd-America | 1846 |
81 | 50a | Australien. Generalkarte | 1847 |
82 | 50b | Das Festland von Australien und benachbarte Inseln | 1846 |
83 | 50c | Südöstlicher Theil von Australien | 1846 |
Verdeling van jaren van herziening / Distribution of revision years
jaar | aantal |
---|---|
1837 | 1 |
1839 | 1 |
1840 | 1 |
1841 | 6 |
1842 | 2 |
1843 | 4 |
1844 | 7 |
1845 | 33 |
1846 | 21 |
1847 | 7 |
totaal | 83 |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Titel | |
Gotha und Umgebung 1845 | 1:17.000 | |
2.3 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche | |
4 | Das Planeten-System | |
5a | Der nördliche gestirnte Himmel | |
5b | Der südliche gestirnte Himmel | |
6 | Westliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
7 | Oestliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
8 | Planiglob der Antipoden | 1:125.000.000 |
Nördliche Halbkugel | 1:325.000.000 | |
Südliche Halbkugel | 1:325.000.000 | |
Für die grösste Masse Landes | 1:325.000.000 | |
Für die grösste Masse Wassers | 1:325.000.000 | |
9 | Weltkarte in Mercators Projection, zur Uebersicht der Erdfläche und der Seereisen | 1:140.000.000 |
10 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche in transparenten Profilen | |
11 | Europa zur Übersicht der Flussgebiete u. Höhenzüge | 1:18.500.000 |
12 | Europa mit politischer Begränzung der einzelnen Staaten | 1:18.500.000 |
13a | Spanien und Portugal | 1:3.700.000 |
13b | Spanien und Portugal (nordwestliches Blatt) | 1:1.850.000 |
13c | Spanien und Portugal (nordöstliches Blatt) | 1:1.850.000 |
13d | Spanien und Portugal (südwestliches Blatt) | 1:1.850.000 |
Cadiz | 1:170.000 | |
Lissabon | 1:170.000 | |
Plan von Madrid | 1:170.000 | |
13e | Spanien und Portugal (südöstliches Blatt) | 1:1.850.000 |
14a | Frankreich | 1:3.700.000 |
Umgebung von Paris | 1:740.000 | |
14b | Der Nordöstliche Theil von Frankreich | 1:1.850.000 |
14c | Der Nord-Westliche Theil von Frankreich | 1:1.850.000 |
14d | Der Südliche Theil von Frankreich | 1:1.850.000 |
15a | Die Britischen Inseln und die Nord-See | 1:3.700.000 |
Umgebungen von London | 1:740.000 | |
Hafen von Portsmouth | 1:740.000 | |
Hafen von Plymouth | 1:740.000 | |
15b | England | 1:1.850.000 |
Die Nordspitze von England | 1:1.850.000 | |
15c | Schotland | 1:1.850.000 |
15d | Ireland | 1:1.850.000 |
16a | Schweden und Norwegen, Dänemark, Island u. Faer-Öer | 1:9.250.000 |
16b | Daenemark mit Schleswig, Holstein und Lauenburg auch Südl. Theil v. Schweden | 1:1.850.000 |
Island | 1:9.250.000 | |
Die Faer-Öer | 1:9.250.000 | |
Hamburg u. Umgebungen | 1:925.000 | |
Plan von Kopenhagen | 1:65.000 | |
17 | Schweden und Norwegen | 1:4.625.000 |
Stockholm | 1:148.000 | |
Umgebung von Stockholm | 1:925.000 | |
18 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland und den anliegenden Ländern | 1:4.625.000 |
19 | Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz | 1:3.700.000 |
20 | Deutschland und anliegende Länder, zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen | 1:3.700.000 |
21 | Nordwestliches Deutschland. Kgr. der Niederlande. Kgr. Belgien | 1:1.850.000 |
22a | Nord-östliches Deutschland | 1:1.850.000 |
22b | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen. Dabei Uebersicht des Preussischen Staats | 1:1.850.000 |
Königsberg und Umgebungen | 1:740.000 | |
Danzig und Gegend | 1:740.000 | |
Uebersicht des Preussischen Staats | 1:5.550.000 | |
23 | Mittelöstliches Deutschland oder Böhmen, Mähren und Schlesien &c. | 1:1.850.000 |
24 | Südwestliches Deutschland und Schweiz | 1:1.850.000 |
25 | Süd-Östliches Deutschland: Erzherzogth. Oesterreich, Tirol, Illyrien, Steyermark | 1:1.850.000 |
26 | Der Oesterreichische Kaiser-Staat | 1:3.700.000 |
Wien | 1:75.000 | |
27.28 | Sachsen, Thüringen und benachbarte Laender | 1:925.000 |
29 | Niederlande. Belgien. Luxemburg | 1:1.156.250 |
30.31 | Der Rhein vom Bodensee bis Köln zugleich Specialkarte von Württemberg, Baden u. der Bayerischen Pfalz | 1:925.000 |
Nördliche Fortsetzung des Rhein von Oppenheim bis Köln. An das Hauptblatt anschliessend | 1:925.000 | |
32 | Die Schweiz | 1:810.000 |
33a | Italien | 1:3.700.000 |
Roms Umgebungen | 1:740.000 | |
Neapels Umgebungen | 1:740.000 | |
Malta Gozzo u. Comino | 1:3.700.000 | |
33b | Das Adriatische Meer | 1:2.312.500 |
34a | Noerdliches Italien | 1:1.850.000 |
34b | Südliches Italien | 1:1.850.000 |
Die Inseln Malta, Gozzo u. Comino | 1:740.000 | |
35a | Galizien, Ungarn mit Slavonien und Croatien, Siebenbürgen und Dalmatien, Moldau, Wallachey | 1:3.700.000 |
35b | Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen | 1:1.850.000 |
36 | Ostseelaender und Inneres Russland bis Moskau | 1:3.700.000 |
St. Petersburg u. Umgebungen | 1:740.000 | |
37a | Europaeisches Russland, auch Schweden u. Norwegen. Dabei Uebersicht Des Oesterreichischen u. Preussischen Staats | 1:11.562.500 |
37b | Europäisches Russland (nördliches Blatt) | 1:3.700.000 |
37c | Europäisches Russland (südliches Blatt) | 1:3.700.000 |
38a | Des Osmanischen Reichs europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln | 1:3.700.000 |
38b | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau | 1:2.312.500 |
38c | Griechenland und die Jonischen Inseln mit Beachtung der Klassischen Zeit | 1:1.387.500 |
Plan der Gegend zwischen Athen und dem Piraeus | 1:148.000 | |
Plan von Athen | 1:50.000 | |
39 | Asia | 1:37.000.000 |
40 | Afrika | 1:37.000.000 |
Algier | 1:11.100.000 | |
41a | America | 1:37.000.000 |
41b | Polar-Karte enthaltend: die Länder u. Meere vom Nord Pol bis 50° N.Br. u. weiter, mit der Übersicht des Russischen Reichs in Europa, Asia u. America | 1:29.600.000 |
41c | Der Atlantische Ocean | 1:27.750.000 |
42a | Das Mittellaendische und Schwarze Meer. Auch als General Karte des Osmanischen Reichs | 1:12.950.000 |
Die Canarischen Inseln mit Madeira | 1:5.550.000 | |
Cadiz | 1:740.000 | |
Bay von Gibraltar | 1:740.000 | |
Meerenge von Constantinopel | 1:740.000 | |
Constantinopel | 1:275.000 | |
Alexandria | 1:275.000 | |
Nil Delta, Palaestina | 1:4.440.000 | |
42b | Palaestina nach den zuverlässigsten alten und neuen Quellen | 1:1.110.000
(fout in schaal) |
Jerusalem zur Zeit der Zerstörung durch Titus | 1:39.000 | |
Jerusalem zur jetzigen Zeit | 1:39.000 | |
Die Länder der heiligen Schrift | 1:16.000.000 | |
Umgebung von Jerusalem | 1:500.000 | |
Zug der Israeliten aus Aegypten nach Kanaan | 1:3.700.000 | |
Höhendurchschnitt vom Sinai bis zum Gr. Hermon | ||
43a | Das Osmanische Reich in Asien (Klein-Asien, Armenien, Kurdistan, Mesopotamien, Syrien) | 1:4.625.000 |
Vereinigung des Euphrat u. Tigris im Schatt-el-Arab | 1:4.625.000 | |
43b | Iran und Turan: Persien, Afghanistan, Beludschistan, Turkestan | 1:9.250.000 |
43c | Das Chinesische Reich mit seinen Schutzstaaten, nebst dem Japanischen Inselreiche | 1:18.500.000 |
44a | Ost-Indien mit den Inseln | 1:18.500.000 |
44b | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich | 1:9.250.000 |
44c | Die Ostindischen Inseln | 1:12.950.000 |
45a | Mittel- und Nord-Africa. Westl. Theil | 1:13.875.000 |
45b | Mittel- und Nord-Africa (östl. Theil) und Arabien | 1:13.875.000 |
Habesch | 1:8.325.000 | |
45c | Süd-Africa mit Madagascar | 1:13.875.000 |
45d | Karte von Süd-Afrika | 1:5.087.500 |
Kap Stadt | 1:1.700.000 | |
46a | Nord-America | 1:27.750.000 |
46b | Vereinigte Staaten von Nord-America | 1:12.950.000 |
47a | Verein-Staaten von Nord-America mit Ausnahme Florida's und der westlichen Territorien | 1:5.550.000 |
Südl. Haupt-Theil von Texas | 1:5.550.000 | |
47b | Mexico und Centro-America | 1:13.875.000 |
Umgebungen von Mexico | 1:3.700.000 | |
48 | West-Indien, mit Florida, d. Landenge v. Panama u.s.w. | 1:9.250.000 |
Havanna u. Hafen | 1:370.000 | |
Guadeloupe mit Marie-Galante u.a. | 1:1.110.000 | |
Martinique | 1:1.110.000 | |
49a | Süd-America | 1:27.750.000 |
49b | Süd-America (Nördlicher Theil) | 1:14.000.000 |
49c | Der südliche Theil von Süd-America | 1:14.000.000 |
Bay von Rio de Janeiro | 1:250.000 | |
Rio de Janeiro | 1:50.000 | |
50a | Australien | 1:37.000.000 |
50b | Festland von Australien und benachbarte Inseln | 1:16.418.750 |
50c | Karte von dem südöstlichen Theile Australia's | 1:4.625.000 |
West Australia die Kolonien am Schwan Fluss und König Georg's Sund enthaltend | 1:4.625.000 |
Nummering / Numbering scheme
Nº | (63) | 63 | # | naam |
---|---|---|---|---|
1 | I | 1 | 1 | Titel, mit Grundriss der Stadt Gotha |
2.3 | - | - | - | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche |
4 | II | 2 | 2 | Das Planeten-System |
5a | III | 3 | - | Der nördliche gestirnte Himmel |
5b | - | - | Der südliche gestirnte Himmel | |
6 | IV | 4 | 3 | Westliche Halbkugel |
7 | V | 5 | 4 | Östliche Halbkugel |
8 | VI | 6 | - | Planiglob der Antipoden – Nördl. u. südl. Halbkugel – Zwei Planigloben für die grösste Masse Landes u. Wassers |
9 | VII | 7 | - | Weltkarte in Mercators Projection – Zeitunterschiede verschiedener Meridiane |
10 | IX | 9 | 5 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche |
11 | X | 10 | - | Europa zur Übersicht der Flussgebiete u. Höhenzüge |
12 | XI | 11 | 6 | Europa mit politischer Begränzung |
13a | XII | 12 | 7 | Spanien und Portugal. Generalkarte |
13b | - | - | - | Spanien und Portugal (nordwestliches Blatt) |
13c | - | - | - | Spanien und Portugal (nordöstliches Blatt) |
13d | - | - | - | Spanien und Portugal (südwestliches Blatt) |
13e | - | - | - | Spanien und Portugal (südöstliches Blatt) |
14a | XIII | 13 | 8 | Frankreich. Generalkarte |
14b | XIV | 14 | - | Nordöstliches Frankreich |
14c | XV | 15 | - | Nordwestliches Frankreich |
14d | XVI | 16 | - | Südliches Frankreich |
15a | XVII | 17 | 9 | Britische Inseln und die Nord-See. Generalkarte |
15b | XVIII | 18 | - | England |
15c | XIX | 19 | - | Schottland |
15d | XX | 20 | - | Ireland |
16a | - | - | - | Dänemark, Schweden u. Norwegen. Generalkarte |
16b | XXI | 21 | 10 | Dänemark |
17 | XXII u. XXIII | 22.23 | 11 | Schweden und Norwegen |
18 | XXIV | 24 | - | Fluss- und Bergkarte von Deutschland u. den anliegenden Ländern |
19 | XXV | 25 | 12 | Deutschland, Niederlande u. Schweiz. Generalkarte |
20 | XXVI | 26 | - | Deutschland und anliegende Länder, zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen (Poststrassen u. Eisenbahn-Linien) |
21 | XXVII | 27 | 13 | Nordwestliches Deutschland |
22a | XXVIII | 28 | 14 | Nordöstliches Deutschland |
22b | XXIX | 29 | 15 | Ost- u. West-Preussen u. Posen, nebst Übersicht des ganzen Preuss. Staats |
23 | XXX | 30 | 16 | Mittelöstliches Deutschland |
24 | XXXI | 31 | 17 | Südwestliches Deutschland und die Schweiz |
25 | XXXII | 32 | 18 | Südöstliches Deutschland |
26 | - | - | - | Der Österreichische Kaiser-Staat |
27.28 | - | - | - | Königreich Sachsen und Thüringen |
29 | XXXIII | 33 | 19 | Königreich der Niederlande; Königreich Belgien; Luxemburg |
30.31 | - | - | - | Der Rhein vom Bodensee bis Köln (Württemberg, Baden) |
32 | XXXIV | 34 | 20 | Die Schweiz |
33a | XXXV | 35 | 21 | Italien. Generalkarte |
33b | - | - | - | Das Adriatische Meer |
34a | XXXVI | 36 | - | Nördliches Italien |
34b | XXXVII | 37 | - | Südliches Italien |
35a | XXXVIII | 38 | 22 | Galizien, Ungarn, Siebenbürgen u. a. |
35b | - | - | - | Ungarn |
36 | XXXIX | 39 | 23 | Ostseeländer und Inneres Russland bis Moskau |
37a | XL | 40 | 24 | Europäisches Russland. Generalkarte |
37b | - | - | - | Nördl. Theil vom Europ. Russland |
37c | - | - | - | Südl. Theil vom Europ. Russland |
38a | XLI | 41 | 25 | Europäische Türkei, Griechenland und Ionische Inseln. Generalkarte |
38b | XLII | 42 | - | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau |
38c | XLIII | 43 | 26 | Griechenland |
39 | XLV | 45 | 27 | Asia. Generalkarte |
40 | LI | 51 | 28 | Africa. Generalkarte |
41a | - | - | - | America. Generalkarte |
41b | VIII | 8 | - | Nordpolarländer |
41c | - | - | - | Der Atlantische Ocean |
42a | XLIV | 44 | - | Das Mittelländische u. Schwarze Meer. Generalkarte des Osmanischen Reichs |
42b | - | - | - | Palästina |
43a | - | - | - | Das Osmanische Reich in Asien |
43b | XLVI | 46 | - | Iran und Turan |
43c | XLVII | 47 | - | Chinesisches Reich und Japan |
44a | XLVIII | 48 | - | Ost-Indien mit den Inseln |
44b | XLIX | 49 | - | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich |
44c | L | 50 | - | Die Ostindischen Inseln |
45a | LII | 52 | - | Mittel- und Nord-Africa. Westl. Blatt |
45b | LIIIa | 53a | - | Mittel- und Nord-Africa (östl. Blatt) und Arabien |
45c | LIIIb | 53b | - | Süd-Africa mit Madagascar |
45d | - | - | - | Südspitze von Africa |
46a | LIV | 54 | 29 | Nord-America |
46b | LVI | 56 | - | Vereinigte Nordamerican. Freistaaten |
47a | LVII | 57 | - | Vereinigte Staaten von Nord-America, mit Ausnahme Florida’s u. der westlichen Territorien |
47b | LVIII | 58 | - | Mexico und Centro-America |
48 | LIX | 59 | - | West-Indien |
49a | LV | 55 | 30 | Süd-America |
49b | LX | 60 | - | Nördlicher Theil von Süd-America |
49c | LXI | 61 | - | Südlicher Theil von Süd-America |
50a | LXII | 62 | 31 | Australien. Generalkarte |
50b | LXIII | 63 | - | Das Festland von Australien und benachbarte Inseln |
50c | - | - | - | Südöstlicher Theil von Australien |
Kaarten met cartografen (vermeld op de kaart of in
het 'Bericht') en graveurs /
Maps with cartographers (as mentioned on the map or in the 'Bericht') and
engravers
Nº | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|
1 | Titel | J.C. Bär | E.G. Edler |
2.3 | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche | - | J.C. Ausfeld |
4 | Das Planeten-System | A. Stieler | J.C. Ausfeld |
5a | Der nördliche gestirnte Himmel | A. Stieler | J.C. Ausfeld |
5b | Der südliche gestirnte Himmel | J.C. Bär | J.C. Ausfeld |
6 | Westliche Halbkugel | F. von Stülpnagel | J.C. Ausfeld |
7 | Oestliche Halbkugel | F. von Stülpnagel | J.C. Ausfeld |
8 | Planiglob der Antipoden | A. Stieler | L. Michaelis |
9 | Weltkarte in Mercators Projection | A. Stieler | J.C. Ausfeld |
10 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche | A. Stieler | - |
11 | Europa zur Übersicht der Flussgebiete u. Höhenzüge | A. Stieler, F. von Stülpnagel | - |
12 | Europa mit politischer Begränzung | F. von Stülpnagel | - |
13a | Spanien und Portugal | F. von Stülpnagel | C. Poppey |
13b | Spanien und Portugal (nordwestliches Blatt) | F. von Stülpnagel | - |
13c | Spanien und Portugal (nordöstliches Blatt) | F. von Stülpnagel | - |
13d | Spanien und Portugal (südwestliches Blatt) | F. von Stülpnagel | - |
13e | Spanien und Portugal (südöstliches Blatt) | F. von Stülpnagel | - |
14a | Frankreich | F. von Stülpnagel | C. Stier |
14b | Der Nordöstliche Theil von Frankreich | A. Stieler | W. Alt |
14c | Der Nord-Westliche Theil von Frankreich | A. Stieler, F. von Stülpnagel | - |
14d | Der Südliche Theil von Frankreich | A. Stieler, F. von Stülpnagel | - |
15a | Die Britischen Inseln und die Nord-See | F. von Stülpnagel | C. Metzeroth |
15b | England | A. Stieler | - |
15c | Schottland | F. von Stülpnagel | A. Gottschalck |
15d | Ireland | F. von Stülpnagel | C. Metzeroth |
16a | Schweden und Norwegen | A. von Stülpnagel | E.G. Edler |
16b | Daenemark | A. Stieler, F.H.I. Geerz | C. Metzeroth |
17 | Schweden und Norwegen | F. von Stülpnagel | C. Metzeroth |
18 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland | A. Stieler | - |
19 | Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz | F. von Stülpnagel | C. Poppey |
20 | Deutschland, Hauptstrassen und Entfernungen | F. von Stülpnagel | Mädel II |
21 | Nordwestliches Deutschland. Kgr. der Niederlande. Kgr. Belgien | - | W. Alt |
22a | Nord-Östliches Deutschland | - | J.C. Ausfeld |
22b | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen | A. Stieler | J.C. Ausfeld |
23 | Mittelöstliches Deutschland | A. Stieler | J.C. Ausfeld |
24 | Südwestliches Deutschland und Schweiz | - | E.G. Edler |
25 | Süd-Östliches Deutschland | F. von Stülpnagel | - |
26 | Der Oesterreichische Kaiser-Staat | F. von Stülpnagel | E.G. Edler |
27.28 | Sachsen, Thüringen | J.C. Bär, A. Stieler | J.C. Ausfeld |
29 | Niederlande, Belgien, Luxemburg | A. Stieler | - |
30.31 | Der Rhein vom Bodensee bis Köln | F. von Stülpnagel | C. Metzeroth |
32 | Die Schweiz | F. von Stülpnagel | C. Metzeroth, F. i. Baumgarten |
33a | Italien | F. von Stülpnagel | - |
33b | Das Adriatische Meer | F. von Stülpnagel | - |
34a | Noerdliches Italien | F. von Stülpnagel | C. Poppey |
34b | Südliches Italien | H. Hübbe | Hase |
35a | Galizien, Ungarn | F. von Stülpnagel | - |
35b | Ungarn | A. Stieler, F. von Stülpnagel | - |
36 | Ostseelaender und Inneres Russland bis Moskau | F. von Stülpnagel | J.C. Ausfeld |
37a | Europaeisches Russland | A. Stieler | - |
37b | Europäisches Russland (nördliches Blatt) | A. Stieler, F. von Stülpnagel | - |
37c | Europäisches Russland (südliches Blatt) | A. Stieler, F. von Stülpnagel | - |
38a | Des Osmanischen Reichs europäischer Theil | F. von Stülpnagel | E.G. Edler |
38b | Die Europäische Türkei | F. von Stülpnagel | L. Thiel |
38c | Griechenland und die Jonischen Inseln | F. von Stülpnagel | C. Metzeroth |
39 | Asia | F. von Stülpnagel | - |
40 | Afrika | F. von Stülpnagel | E.G. Edler |
41a | America | F. von Stülpnagel | W. Behrens |
41b | Polar-Karte | A. Stieler | C. Poppey |
41c | Der Atlantische Ocean | A. Stieler | J.C. Ausfeld |
42a | Das Mittellaendische und Schwarze Meer | A. Stieler | J.C. Ausfeld |
42b | Palaestina | K. von Raumer, F. von Stülpnagel | - |
43a | Das Osmanische Reich in Asien | F. von Stülpnagel | C. Poppey |
43b | Iran und Turan | F. von Stülpnagel | C. Metzeroth |
43c | Das Chinesische Reich | Herm. Berghaus | E.G. Edler |
44a | Ost-Indien mit den Inseln | A. Stieler | - |
44b | Vorder-Indien | Herm. Berghaus | - |
44c | Die Ostindischen Inseln | F. von Stülpnagel | - |
45a | Mittel- und Nord-Africa. Westl. Theil | F. von Stülpnagel | W. Behrens, F. i. Baumgarten |
45b | Mittel- und Nord-Africa (östl. Theil) und Arabien | F. von Stülpnagel | W. Behrens, F. i. Baumgarten |
45c | Süd-Africa mit Madagascar | F. von Stülpnagel | W. Behrens, F. i. Baumgarten |
45d | Karte von Süd-Afrika | Herm. Berghaus | W. Jättnig |
46a | Nord-America | F. von Stülpnagel | W. Behrens |
46b | Vereinigte Staaten von Nord-America | A. Stieler, Herm. Berghaus | - |
47a | Verein-Staaten von Nord-America | F. von Stülpnagel | - |
47b | Mexico und Centro-America | F. von Stülpnagel | - |
48 | West-Indien | F. von Stülpnagel | L. Thiel |
49a | Süd-America | F. von Stülpnagel | L. Thiel |
49b | Süd-America (Nördlicher Theil) | F. von Stülpnagel | E.G. Edler |
49c | Der südliche Theil von Süd-America | F. von Stülpnagel | E.G. Edler |
50a | Australien | A. Stieler | - |
50b | Festland von Australien und benachbarte Inseln | F. von Stülpnagel | - |
50c | Karte von dem südöstlichen Theile Australia's | Herm. Berghaus | W. Jättnig |
Cartografen / Cartographers
naam | afkorting | aantal |
---|---|---|
- | - | 4 |
J.C. Bär | Bär | 3 |
Herm. Berghaus | Ber | 5 |
F.H.I. Geerz | Gee | 1 |
H. Hübbe | Hüb | 1 |
K. von Raumer | Rau | 1 |
A. Stieler | Sti | 26 |
F. von Stülpnagel | Stü | 52 |
Kaarten en cartografen / Maps and cartographers
Bär | Ber | Gee | Hüb | Rau | Sti | Stü | tot. | |
1 | x | 1 | ||||||
2.3 | 0 | |||||||
4 | x | 1 | ||||||
5a | x | 1 | ||||||
5b | x | 1 | ||||||
6 | x | 1 | ||||||
7 | x | 1 | ||||||
8 | x | 1 | ||||||
9 | x | 1 | ||||||
10 | x | 1 | ||||||
11 | x | x | 2 | |||||
12 | x | 1 | ||||||
13a | x | 1 | ||||||
13b | x | 1 | ||||||
13c | x | 1 | ||||||
13d | x | 1 | ||||||
13e | x | 1 | ||||||
Bär | Ber | Gee | Hüb | Rau | Sti | Stü | ||
14a | x | 1 | ||||||
14b | x | 1 | ||||||
14c | x | x | 2 | |||||
14d | x | x | 2 | |||||
15a | x | 1 | ||||||
15b | x | 1 | ||||||
15c | x | 1 | ||||||
15d | x | 1 | ||||||
16a | x | 1 | ||||||
16b | x | x | 2 | |||||
17 | x | 1 | ||||||
18 | x | 1 | ||||||
19 | x | 1 | ||||||
20 | x | 1 | ||||||
21 | 0 | |||||||
Bär | Ber | Gee | Hüb | Rau | Sti | Stü | ||
22a | 0 | |||||||
22b | x | 1 | ||||||
23 | x | 1 | ||||||
24 | 0 | |||||||
25 | x | 1 | ||||||
26 | x | 1 | ||||||
27.28 | x | x | 2 | |||||
29 | x | 1 | ||||||
30.31 | x | 1 | ||||||
32 | x | 1 | ||||||
33a | x | 1 | ||||||
33b | x | 1 | ||||||
34a | x | 1 | ||||||
34b | x | 1 | ||||||
35a | x | 1 | ||||||
35b | x | x | 2 | |||||
Bär | Ber | Gee | Hüb | Rau | Sti | Stü | ||
36 | x | 1 | ||||||
37a | x | 1 | ||||||
37b | x | x | 2 | |||||
37c | x | x | 2 | |||||
38a | x | 1 | ||||||
38b | x | 1 | ||||||
38c | x | 1 | ||||||
39 | x | 1 | ||||||
40 | x | 1 | ||||||
