See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº N | naam N | Nº D | naam D | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | Wereldkaart, westelijk halfrond | 6 | Westliche Halbkugel | 1850 |
2 | Wereldkaart, oostelijk halfrond | 7 | Oestliche Halbkugel | 1850 |
3 | Europa | 12 | Europa | 1851 |
4 | Spanje en Portugal | 13a | Spanien und Portugal | 1850 |
5 | Frankrijk | 14a | Frankreich | 1850 |
6 | Het Britsche Rijk | 15a | Die Britischen Inseln u. die Nord-See | 1851 |
7 | Denemarken | 16b | Dänemark mit Schleswig, Holstein u. Lauenburg | 1850 |
8 | Zweden en Noorwegen | 17 | Schweden und Norwegen | 1851 |
9 | De Nederlanden, België en Luxemburg | 29 | Niederlande und Belgien | 185? |
10 | Zwitserland | 32 | Die Schweiz | 1850 |
11 | Italië | 33 | Italien | 1851 |
12 | Duitschland en aangrenzende landen | 19 | Deutschland, Niederlande, Belgien u. die Schweiz | 1850 |
13 | Rusland | 37a | Europäisches Russland | 1850 |
14 | Turkije en Griekenland | 38a | Europäische Türkei, Griechenland u. die Ionischen Inseln | 1851 |
15 | Azië | 39 | Asien | 1850 |
16 | Nederlandsch Oost-Indië | 44c | Die Ostindischen Inseln | 1851 |
17 | Palestina | 42b | Palästina | 1851 |
18 | Afrika | 40 | Africa | 1850 |
19 | Noord-Amerika | 46a | Nord-America | 1851 |
20 | Zuid-Amerika | 49a | Süd-America | 1851 |
21 | De Verenigde Staten van Noord-Amerika | 47 | Verein-Staaten von Nord-America | 1851 |
22 | Australië | 50a | Australien und Polynesien | 1850 |
Nº N | Nº D | naam | schaal |
---|---|---|---|
1 | 6 | Westliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
2 | 7 | Oestliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
3 | 12 | Europa mit politischer Begränzung der einzelnen Staaten | 118.500.000 |
4 | 13a | Spanien und Portugal | 1:3.700.000 |
5 | 14a | Frankreich | 1:3.700.000 |
a | Umgebung von Paris | 1:740.000 | |
6 | 15a | Die Britischen Inseln und die Nord-See | 1:3.700.000 |
a | Umgebungen von London | 1:740.000 | |
b | Hafen v. Portsmouth | 1:740.000 | |
c | Hafen v. Plymouth | 1:740.000 | |
7 | 16b | Dänemark mit Schleswig, Holstein u. Lauenburg auch Südl. Theil v. Schweden | 1:1.850.000 |
a | Island | 1:9.250.000 | |
b | Die Faer-Öer | 1:9.250.000 | |
c | Hamburg u. Umgebungen | 1:925.000 | |
d | Plan von Kopenhagen | 1:65.000 | |
8 | 17 | Schweden und Norwegen | 1:4.625.000 |
a | Stockholm | 1:148.000 | |
b | Umgebung von Stockholm | 1:925.000 | |
9 | 29 | Niederlande, Belgien, Luxemburg | 1:1.156.250 |
10 | 32 | Die Schweiz | 1:810.000 |
11 | 33 | Italien | 1:3.700.000 |
a | Roms Umgebungen | 1:740.000 | |
b | Neapels Umgebungen | 1:740.000 | |
c | Malta Gozzo u. Comino | 1:3.700.000 | |
12 | 19 | Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz | 1:3.700.000 |
13 | 37a | Europaeisches Russland, auch Schweden u. Norwegen. Dabei Uebersicht Des Oesterreichischen u. Preussischen Staats | 1:11.562.500 |
14 | 38a | Des Osmanischen Reichs europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln | 1:3.700.000 |
15 | 39 | Asia | 1:37.000.000 |
16 | 44c | Die Ostindischen Inseln | 1:12.950.000 |
17 | 42b | Palaestina nach den zuverlässigsten alten und neuen Quellen | 1:1.110.000 |
a | Jerusalem zur Zeit der Zerstörung durch Titus | 1:39.000 | |
b | Jerusalem zur jetzigen Zeit | 1:39.000 | |
c | Die Länder der heiligen Schrift | 1:16.000.000 | |
d | Umgebung von Jerusalem | 1:500.000 | |
e | Zug der Israeliten aus Aegypten nach Kanaan | 1:3.700.000 | |
f | Höhendurchschnitt vom Sinai bis zum Gr. Hermon | ||
18 | 40 | Afrika | 1:37.000.000 |
a | Algier | 1:11.100.000 | |
19 | 46a | Nord-America | 1:27.750.000 |
20 | 49a | Süd-America | 1:27.750.000 |
21 | 47 | Verein-Staaten von Nord-America mit Ausnahme Florida's und der westlichen Territorien | 1:5.550.000 |
a | Südl. Haupt-Theil von Texas | 1:5.550.000 | |
22 | 50a | Australien und Polynesien in Mercators Projection | 1:37.000.000 |
Nº N | Nº D | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Westliche Halbkugel | F. von Stülpnagel | W. Alt |
2 | 7 | Oestliche Halbkugel | F. von Stülpnagel | J.C. Ausfeld, W. Alt |
3 | 12 | Europa mit politischer Begränzung der einzelnen Staaten | F. von Stülpnagel | - |
4 | 13a | Spanien und Portugal | F. von Stülpnagel | C. Poppey |
5 | 14a | Frankreich | F. von Stülpnagel | C. Stier |
6 | 15a | Die Britischen Inseln und die Nord-See | F. von Stülpnagel | Mh. (C. Metzeroth) |
7 | 16b | Dänemark mit Schleswig, Holstein u. Lauenburg auch Südl. Theil v. Schweden | A. Stieler, F.H.I. Geerz | C. Mh. (C. Metzeroth) |
8 | 17 | Schweden und Norwegen | F. von Stülpnagel | C. Metzeroth |
9 | 29 | Niederlande, Belgien, Luxemburg | A. Stieler | - |
10 | 32 | Die Schweiz | F. von Stülpnagel | C. Metzeroth, F. i. Baumgarten |
11 | 33 | Italien | F. von Stülpnagel | - |
12 | 19 | Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz | F. von Stülpnagel | C. Poppey |
13 | 37a | Europaeisches Russland, auch Schweden u. Norwegen. Dabei Uebersicht Des Oesterreichischen u. Preussischen Staats | - | - |
14 | 38a | Des Osmanischen Reichs europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln | F. von Stülpnagel | Edler |
15 | 39 | Asia | F. von Stülpnagel | - |
16 | 44c | Die Ostindischen Inseln | F. von Stülpnagel | - |
17 | 42b | Palaestina nach den zuverlässigsten alten und neuen Quellen | K. von Raumer, F. von Stülpnagel | - |
18 | 40 | Afrika | F. von Stülpnagel | E.G. Edler |
19 | 46a | Nord-America | F. von Stülpnagel | W. Behrens |
20 | 49a | Süd-America | F. von Stülpnagel | C. Stier |
21 | 47 | Verein-Staaten von Nord-America mit Ausnahme Florida's und der westlichen Territorien | F. von Stülpnagel | - |
22 | 50a | Australien und Polynesien in Mercators Projection | F. von Stülpnagel | C. Poppey |
Nº D | Nr. D | Nº N | naam |
---|---|---|---|
1 | 1 | - | Titel |
2.3 | - | - | Die sichtbare Seite der Mondoberfläche |
4 | 2 | - | Das Planeten-System |
5a | - | - | Der nördliche gestirnte Himmel |
5b | - | - | Der südliche gestirnte Himmel |
6 | 3 | 1 | Westliche Halbkugel |
7 | 4 | 2 | Oestliche Halbkugel |
8 | - | - | Planiglob der Antipoden |
9 | - | - | Weltkarte in Mercators Projection, zur Uebersicht der Erdfläche und der Seereisen |
10 | 5 | - | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche in transparenten Profilen |
11 | - | - | Europa zur Übersicht der Flussgebiete u. Höhenzüge |
12 | 6 | 3 | Europa mit politischer Begränzung der einzelnen Staaten |
13a | 7 | 4 | Spanien und Portugal |
13b | - | - | Spanien und Portugal (nordwestliches Blatt) |
13c | - | - | Spanien und Portugal (nordöstliches Blatt) |
13d | - | - | Spanien und Portugal (südwestliches Blatt) |
13e | - | - | Spanien und Portugal (südöstliches Blatt) |
14a | 8 | 5 | Frankreich |
14b | - | - | Der Nordöstliche Theil von Frankreich |
14c | - | - | Der Nord-Westliche Theil von Frankreich |
14d | - | - | Der Südliche Theil von Frankreich |
15a | 9 | 6 | Die Britischen Inseln und die Nord-See |
15b | - | - | England |
15c | - | - | Schotland |
15d | - | - | Ireland |
16a | - | - | Schweden und Norwegen, Dänemark, Island u. Faer-Öer |
16b | 10 | 7 | Daenemark mit Schleswig, Holstein und Lauenburg auch Südl. Theil v. Schweden |
17 | 11 | 8 | Schweden und Norwegen |
18 | - | - | Fluss- und Bergkarte von Deutschland und den anliegenden Ländern |
19 | 12 | 12 | Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz |
20 | - | - | Deutschland und anliegende Länder, zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen |
21 | 13 | - | Nordwestliches Deutschland. Kgr. der Niederlande. Kgr. Belgien |
22a | 14 | - | Nord-östliches Deutschland |
22b | 15 | - | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen. Dabei Uebersicht des Preussischen Staats |
23 | 16 | - | Mittelöstliches Deutschland oder Böhmen, Mähren und Schlesien &c. |
24 | 17 | - | Südwestliches Deutschland und Schweiz |
25 | 18 | - | Süd-Östliches Deutschland: Erzherzogth. Oesterreich, Tirol, Illyrien, Steyermark |
26 | - | - | Der Oesterreichische Kaiser-Staat |
27.28 | - | - | Sachsen, Thüringen und benachbarte Laender |
29 | 19 | 9 | Niederlande, Belgien, Luxemburg |
30.31 | - | - | Der Rhein vom Bodensee bis Köln zugleich Specialkarte von Württemberg, Baden u. der Bayerischen Pfalz |
32 | 20 | 10 | Die Schweiz |
33a | 21 | 11 | Italien |
33b | - | - | Das Adriatische Meer |
34a | - | - | Noerdliches Italien |
34b | - | - | Südliches Italien |
35a | 22 | - | Galizien, Ungarn mit Slavonien und Croatien, Siebenbürgen und Dalmatien, Moldau, Wallachey |
35b | - | - | Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen |
36 | 23 | - | Ostseelaender und Inneres Russland bis Moskau |
37a | 24 | 13 | Europaeisches Russland, auch Schweden u. Norwegen. Dabei Uebersicht Des Oesterreichischen u. Preussischen Staats |
37b | - | - | Europäisches Russland (nördliches Blatt) |
37c | - | - | Europäisches Russland (südliches Blatt) |
38a | 25 | 14 | Des Osmanischen Reichs europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln |
38b | - | - | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau |
38c | 26 | - | Griechenland und die Jonischen Inseln mit Beachtung der Klassischen Zeit |
39 | 27 | 15 | Asia |
40 | 28 | 18 | Afrika |
41a | - | - | America |
41b | - | - | Polar-Karte enthaltend: die Länder u. Meere vom Nord Pol bis 50° N.Br. u. weiter, mit der Übersicht des Russischen Reichs in Europa, Asia u. America |
41c | - | - | Der Atlantische Ocean |
42a | - | - | Das Mittellaendische und Schwarze Meer. Auch als General Karte des Osmanischen Reichs |
42b | - | 17 | Palaestina nach den zuverlässigsten alten und neuen Quellen |
43a | - | - | Das Osmanische Reich in Asien (Klein-Asien, Armenien, Kurdistan, Mesopotamien, Syrien) |
43b | - | - | Iran und Turan: Persien, Afghanistan, Beludschistan, Turkestan |
43c | - | - | Das Chinesische Reich mit seinen Schutzstaaten, nebst dem Japanischen Inselreiche |
44a | - | - | Ost-Indien mit den Inseln |
44b | - | - | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich |
44c | - | 16 | Die Ostindischen Inseln |
45a | - | - | Mittel- und Nord-Africa. Westl. Theil |
45b | - | - | Mittel- und Nord-Africa (östl. Theil) und Arabien |
45c | - | - | Süd-Africa mit Madagascar |
45d | - | - | Karte von Süd-Afrika |
46a | 29 | 19 | Nord-America |
46b | - | - | Vereinigte Staaten von Nord-America |
47a | - | 21 | Verein-Staaten von Nord-America mit Ausnahme Florida's und der westlichen Territorien |
47b | - | - | Mexico und Centro-America |
48 | - | - | West-Indien, mit Florida, d. Landenge v. Panama u.s.w. |
49a | 30 | 20 | Süd-America |
49b | - | - | Süd-America (Nördlicher Theil) |
49c | - | - | Der südliche Theil von Süd-America |
50a | 31 | 22 | Australien |
50b | - | - | Festland von Australien und benachbarte Inseln |
50c | - | - | Karte von dem südöstlichen Theile Australia's |
© M. Witkam, 2014
met dank aan / courtesy of: E.M. Schipper
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org