See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nr.36 | Nr.37 | naam |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Weltkarten |
| 2 | 2 | Europa |
| 3 | 3 | Deutsches Reich |
| 4 | 4 | Hamburg - Kiel - Lübeck |
| 5 | 5 | Stettin |
| 6 | 6 | Danzig |
| 7 | 7 | Königsberg |
| 8 | 8 | Oldenburg - Bremen - Osnabrück |
| 9 | 9 | Hannover - Braunschweig - Magdeburg |
| 10 | 10 | Berlin - Dresden |
| 11 | 11 | Posen |
| 12 | 12 | Köln - Frankfurt |
| 13 | 13 | Kassel - Weimar |
| 14 | 14 | Breslau |
| 15 | 15 | Darmstadt - Karlsruhe |
| 16 | 16 | Nürnberg |
| 17 | 17 | Straßburg - Stuttgart |
| 18 | 18 | München |
| - | 19 | Österreich |
| 19 | 20 | Schweiz |
| 20 | 21 | Donauländer |
| 21 | 22 | Italien |
| 22 | 23 | Frankreich |
| 23 | 24 | Spanien und Portugal |
| 24 | 25 | Britische Inseln |
| 25 | 26 | Schweden, Norwegen, Dänemark |
| 26 | 27 | Osteuropa |
| 27 | 28 | Balkanhalbinsel |
| 28 | 29 | Asien |
| 29 | 30 | Vorderindien, Iran, Turkistan |
| 30 | 31 | Ostasien |
| 31 | 32 | Afrika |
| 32 | 33 | Australien und Südsee-Inseln |
| 33 | 34 | Nordamerika |
| 34 | 35 | Vereinigte Staaten und Mexiko |
| 35 | 36 | Mittelamerika, Westindien, und das nördliche Südamerika |
| 36 | 37 | Südamerika |
| Nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1a | Weltkarte 1a. Dichtigkeit der Bevölkerung, Telegraphenlinien | 1:200.000.000 |
| 1b | Weltkarte 1b. Physikalische Grundzüge u. Hauptweltreisewege | 1:200.000.000 |
| 2 | Europa | 1:30.000.000 |
| 3 | Deutsches Reich | 1:7.500.000 |
| 4 | Hamburg - Kiel - Lübeck | 1:1.500.000 |
| a | Helgoland | 1:1.500.000 |
| 5 | Stettin | 1:1.500.000 |
| a | Nördliches Rügen | 1:1.500.000 |
| 6 | Danzig | 1:1.500.000 |
| 7 | Königsberg | 1:1.500.000 |
| a | Memel | 1:1.500.000 |
| 8 | Oldenburg - Bremen - Osnabrück | 1:1.500.000 |
| 9 | Hannover - Braunschweig - Magdeburg | 1:1.500.000 |
| 10 | Berlin - Dresden | 1:1.500.000 |
| 11 | Posen | 1:1.500.000 |
| 12 | Köln - Frankfurt | 1:1.500.000 |
| 13 | Kassel - Weimar | 1:1.500.000 |
| 14 | Breslau | 1:1.500.000 |
| 15 | Darmstadt - Karlsruhe | 1:1.500.000 |
| 16 | Nürnberg | 1:1.500.000 |
| 17 | Straszburg - Stuttgart | 1:1.500.000 |
| 18 | München | 1:1.500.000 |
| 19 | Österreich (Ausgabe mit 37 Karten) | 1:2.500.000 |
| 19 | Schweiz | 1:1.875.000 |
| 20 | Donauländer | 1:7.500.000 |
| 21 | Italien | 1:7.500.000 |
| 22 | Frankreich | 1:7.500.000 |
| 23 | Spanien und Portugal | 1:7.500.000 |
| 24 | Britische Inseln, Niederlande u. Belgien | 1:7.500.000 |
| 25 | Schweden, Norwegen, Dänemark | 1:7.500.000 |
| 26 | Osteuropa | 1:20.000.000 |
| 27 | Balkan-Halbinsel | 1:7.500.000 |
| 28 | Asien | 1:60.000.000 |
| 29 | Vorder-Indien, Iran u. Turkistan | 1:30.000.000 |
| 30 | Ostasien | 1:30.000.000 |
| 31 | Afrika | 1:60.000.000 |
| a | Togo | 1:15.000.000 |
| b | Kamerun | 1:15.000.000 |
| c | (Deutsch) Südwest-Afrika | 1:25.000.000 |
| d | Unter-Ägypten | 1:3.750.000 |
| e | Äquatoriales Ost-Afrika | 1:30.000.000 |
| f | Südafr. Union | 1:30.000.000 |
| 32 | Australien und Südsee-Inseln | 1:60.000.000 |
| a | Kaiser-Wilhelms-Land | 1:30.000.000 |
| b | Samoa- od. Schiffer-Inseln | 1:7.500.000 |
| c | Hawaii-Inseln | 1:15.000.000 |
| 33 | Nordamerika | 1:60.000.000 |
| a | Nord-Ost-Staaten | 1:15.000.000 |
| 34 | Vereinigte Staaten u. Mexiko | 1:30.000.000 |
| 35 | Mittel-Amerika, West-Indien und das nördliche Süd-Amerika | 1:30.000.000 |
| a | Panama-Kanal | 1:1.875.000 |
| b | Die Inseln über d. Winde | 1:15.000.000 |
| 36 | Süd-Amerika | 1:60.000.000 |
| a | Die Anden v. Peru bis z. den Pampas | 1:30.000.000 |
| b | Küstenstrich v. R. Janeiro | 1:15.000.000 |
| c | Deutsche Siedlungen in Süd-Brasilien | 1:15.000.000 |
| WA | naam | TA | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Weltkarten | 1 | Weltkarten |
| 2 | Europa | 2 | Europa |
| 3 | Deutsches Reich | 3 | Deutsches Reich |
| 4 | Hamburg - Kiel - Lübeck | - | - |
| 5 | Stettin | - | - |
| 6 | Danzig | - | - |
| 7 | Königsberg | - | - |
| 8 | Oldenburg - Bremen - Osnabrück | - | - |
| 9 | Hannover - Braunschweig - Magdeburg | - | - |
| 10 | Berlin - Dresden | - | - |
| 11 | Posen | - | - |
| 12 | Köln - Frankfurt | - | - |
| 13 | Kassel - Weimar | - | - |
| 14 | Breslau | - | - |
| 15 | Darmstadt - Karlsruhe | - | - |
| 16 | Nürnberg | - | - |
| 17 | Straßburg - Stuttgart | - | - |
| 18 | München | - | - |
| - | - | 4 | Nordwestdeutschland |
| - | - | 5 | Nordostdeutschland |
| - | - | 6 | Süddeutschland |
| 19 | Österreich (Ausgabe mit 37 Karten) | - | - |
| 19 | Schweiz | 7 | Schweiz |
| 20 | Donauländer | 8 | Donauländer |
| 21 | Italien | 9 | Italien |
| 22 | Frankreich | 10 | Frankreich |
| 23 | Spanien und Portugal | 11 | Spanien und Portugal |
| 24 | Britische Inseln | 12 | Britische Inseln |
| 25 | Schweden, Norwegen, Dänemark | 13 | Schweden, Norwegen, Dänemark |
| 26 | Osteuropa | 14 | Osteuropa |
| 27 | Balkanhalbinsel | 15 | Balkanhalbinsel |
| 28 | Asien | 16 | Asien |
| 29 | Vorderindien, Iran, Turkistan | 17 | Vorderindien, Iran, Turkestan |
| 30 | Ostasien | 18 | Ostasien |
| 31 | Afrika | 19 | Afrika |
| 32 | Australien und Südsee-Inseln | 20 | Australien und Südsee-Inseln |
| 33 | Nordamerika | 21 | Nordamerika |
| 34 | Vereinigte Staaten und Mexiko | 22 | Vereinigte Staaten und Mexiko |
| 35 | Mittelamerika, Westindien, und das nördliche Südamerika | 23 | Mittelamerika, Westindien und das nördliche Südamerika |
| 36 | Südamerika | 24 | Südamerika |
© M. Witkam, 2011
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
