See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nr. | naam |
---|---|
1 | Weltkarten |
2 | Europa |
3 | Deutsches Reich |
4 | Nordwestdeutschland |
5 | Nordostdeutschland |
6 | Süddeutschland |
7 | Schweiz |
8 | Donauländer |
9 | Italien |
10 | Frankreich |
11 | Spanien und Portugal |
12 | Britische Inseln |
13 | Schweden, Norwegen, Dänemark |
14 | Osteuropa |
15 | Balkanhalbinsel |
16 | Asien |
17 | Vorderindien, Iran, Turkestan |
18 | Ostasien |
19 | Afrika |
20 | Australien und Südsee-Inseln |
21 | Nordamerika |
22 | Vereinigte Staaten und Mexiko |
23 | Mittelamerika, Westindien und das nördliche Südamerika |
24 | Südamerika |
Nr. | naam | schaal |
---|---|---|
1a | Weltkarte 1a. Dichtigkeit der Bevölkerung, Telegraphenlinien | 1:200.000.000 |
1b | Weltkarte 1b. Physikalische Grundzüge u. Hauptweltreisewege | 1:200.000.000 |
2 | Europa | 1:30.000.000 |
3 | Deutsches Reich | 1:7.500.000 |
4 | Nord-West-Deutschland | 1:3.750.000 |
a | Berlin (Lage der Bahnhöfe) | 1:150.000 |
5 | Nord-Ost-Deutschland | 1:3.750.000 |
a | Der nördliche Teil von Ost-Preuszen | 1:3.750.000 |
6 | Süd-Deutschland | 1:3.750.000 |
7 | Schweiz | 1:1.875.000 |
8 | Donauländer | 1:7.500.000 |
9 | Italien | 1:7.500.000 |
10 | Frankreich | 1:7.500.000 |
11 | Spanien und Portugal | 1:7.500.000 |
12 | Britische Inseln, Niederlande u. Belgien | 1:7.500.000 |
13 | Schweden, Norwegen, Dänemark | 1:7.500.000 |
14 | Osteuropa | 1:20.000.000 |
15 | Balkan-Halbinsel | 1:7.500.000 |
16 | Asien | 1:60.000.000 |
17 | Vorder-Indien, Iran u. Turkestan | 1:30.000.000 |
18 | Ostasien | 1:30.000.000 |
19 | Afrika | 1:60.000.000 |
a | Togo | 1:15.000.000 |
b | Kamerun | 1:15.000.000 |
c | (Deutsch-) Südwest-Afrika | 1:25.000.000 |
d | Unter-Ägypten | 1:3.750.000 |
e | Äquatoriales Ost-Afrika | 1:30.000.000 |
f | Südafr. Union | 1:30.000.000 |
20 | Australien u. Südsee-Inseln | 1:60.000.000 |
a | Kaiser-Wilhelms-Land | 1:30.000.000 |
b | Samoa- od. Schiffer-Inseln | 1:7.500.000 |
c | Hawaii-Inseln | 1.15.000.000 |
21 | Nord-Amerika | 1:60.000.000 |
a | Nord-Ost-Staaten | 1:15.000.000 |
22 | Vereinigte Staaten u. Mexiko | 1:30.000.000 |
23 | Mittel-Amerika, West-Indien und das nördliche Süd-Amerika | 1:30.000.000 |
a | Panama-Kanal | 1:1.875.000 |
b | Die Inseln über d. Winde | 1:15.000.000 |
24 | Süd-Amerika | 1:60.000.000 |
a | Die Anden v. Peru bis z. den Pampas | 1:30.000.000 |
b | Küstenstrich v. R. Janeiro | 1.15.000.000 |
c | Deutsche Siedlungen in Süd-Brasilien | 1:15.000.000 |
© M. Witkam, 2011