See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº | naam |
---|---|
1 | España y Portugal |
2 | Península Ibérica: Densidad de la población ... |
3 | Península Ibérica: Mapa pluviométrico y las isotermas de Enero ... |
4 | Península Ibérica: Mapa histórico |
5 | La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra |
6 | Oviedo, León, Palencia |
7 | Provincias Vascongadas, Burgos, Logroño, Navarra |
8 | Zaragoza, Huesca |
9 | Lérida, Gerona, Barcelona, Tarragona |
10 | Zamora, Valladolid, Salamanca, Ávila |
11 | Segovia, Soria, Madrid |
12 | Guadalajara, Cuenca |
13 | Teruel, Castellón, Valencia |
14 | Cáceres, Badajoz |
15 | Toledo, Ciudad Real |
16 | Albacete, Alicante, Murcia |
17 | Islas Baleares |
18 | Huelva, Córdoba, Sevilla |
19 | Jaén, Granada, Almería |
20 | Cádiz, Málaga |
21 | Marruecos Español, Guinea Española ... |
22 | Rio de Oro, Islas Canarias |
23 | Portugal Septentrional |
24 | Portugal Central |
25 | Portugal Meridional |
26 | Ilhas dos Açôres, Madeira, Guiné Portugueza ... |
27 | África Portugueza |
28 | Ilhas do Cabo Verde, Timor, Índia Portugueza ... |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | España y Portugal | 1:7.500.000 |
2 | Península Ibérica | |
a | Densidad de la población | 1:15.000.000 |
b | Las razas y los idiomas | 1:15.000.000 |
c | Cultura | 1:15.000.000 |
d | Industria | 1:15.000.000 |
3 | Península Ibérica: Lluvias, Vegetación, Isotermas, Isobaras | |
a | Mapa pluviométrico y las Isotermas de Enero | 1:15.000.000 |
b | La vegetación y las isotermas de Julio | 1:15.000.000 |
c | Las isobaras y los vientos de invierno | 1:15.000.000 |
d | Las isobaras y los vientos de verano | 1:15.000.000 |
4 | Península Ibérica: Mapa histórico | 1:7.500.000 |
5 | La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra | 1:1.500.000 |
a | La Coruña | 1:750.000 |
b | Ría de Vigo | 1:750.000 |
6 | Oviedo, León, Palencia | 1:1.500.000 |
7 | Provincias Vascongadas, Burgos, Logroño, Navarra | 1:1.500.000 |
a | Santander | 1:500.000 |
b | S. Sebastián | 1:500.000 |
8 | Zaragoza, Huesca | 1:1.500.000 |
9 | Lérida, Gerona, Barcelona, Tarragona | 1:1.500.000 |
a | Barcelona | 1:250.000 |
10 | Zamora, Valladolid, Salamanca, Ávila | 1:1.500.000 |
11 | Segovia, Soria, Madrid | 1:1.500.000 |
a | Alrededores de Madrid | 1:500.000 |
b | Madrid | 1:150.000 |
12 | Guadalajara, Cuenca | 1:1.500.000 |
13 | Teruel, Castellón, Valencia | 1:1.500.000 |
a | Columbretes | 1:150.000 |
b | Delta (bocas) del Ebro | 1:750.000 |
14 | Cáceres, Badajóz | 1:1.500.000 |
15 | Toledo, Ciudad Real | 1:1.500.000 |
16 | Albacete, Alicante, Murcia | 1:1.500.000 |
a | Cartagena | 1:150.000 |
17 | Islas Baleares | 1:1.500.000 |
a | Palma | 1:100.000 |
b | Puerto de Mahón | 1:200.000 |
18 | Huelva, Córdoba, Sevilla | 1:1.500.000 |
19 | Jaén, Granada, Almería | 1:1.500.000 |
a | Granada y la Alhambra | 1:25.000 |
20 | Cádiz, Málaga | 1:1.500.000 |
a | Málaga | 1:150.000 |
b | Tarifa | 1:200.000 |
c | Ceuta | 1:200.000 |
d | Bahía de Algeciras y Gibraltar | 1:200.000 |
21 | Marruecos Española, Guinea Española | |
a | Marruecos Español | 1:3.000.000 |
b | Guinea Española | 1:10.000.000 |
c | Fernando Póo | 1:2.500.000 |
d | Anobona (Annobón) | 1:650.000 |
e | Muñi (Muni) | 1:4.000.000 |
22 | Rio de Oro, Islas Canarias | 1:7.500.000 |
a | Gran Canaria | 1:3.700.000 |
b | Tenerife | 1:2.625.000 |
23 | Portugal Septentrional | 1:1.500.000 |
24 | Portugal Central | 1:1.500.000 |
25 | Portugal Meridional | 1:1.500.000 |
a | Entrada e porto de Lisboa | 1:500.000 |
b | Plano de Lisboa | 1:150.000 |
26 | Madeira, Açôres, Guiné Portugueza | |
a | Ilhas dos Açôres | 1:3.700.000 |
b | Madeira | 1:1.850.000 |
c | Guiné Portugueza | 1:7.500.000 |
d | Ilhas de São Thomé e Principe | 1:7.500.000 |
e | Madeira | 1:3.700.000 |
f | São Thomé | 1:2.500.000 |
27 | África Portugueza | 1:20.000.000 |
28 | Ilhas do Cabo Verde, Timor, Índia Portugueza | |
a | Timor | 1:7.500.000 |
b | Ilhas do Cabo Verde | 1:3.700.000 |
c | Índia Portugueza (Goa, Damão, Diu) | 1:7.500.000 |
d | Macau | 1:2.500.000 |
© M. Witkam, 2011