See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
1 * 1950: Übersichtskarte; 1951-1955: Politische Übersicht; 1961-1966: Die beiden deutschen Staaten
| Nr. | naam |
|---|---|
| 1 * | Übersichtskarte / Politische Übersicht / Die beiden deutschen Staaten |
| 2 | Schleswig |
| 3 | Wilhelmshaven |
| 4 | Hamburg |
| 5 | Lübeck |
| 6 | Rostock |
| 7 | Stralsund |
| 8 | Osnabrück |
| 9 | Bremen |
| 10 | Lüneburg |
| 11 | Wittenberge |
| 12 | Eberswalde |
| 13 | Berlin |
| 14 | Essen |
| 15 | Bielefeld |
| 16 | Braunschweig |
| 17 | Magdeburg |
| 18 | Cottbus |
| 19 | Köln |
| 20 | Gießen |
| 21 | Kassel |
| 22 | Erfurt |
| 23 | Leipzig |
| 24 | Dresden |
| 25 | Trier |
| 26 | Frankfurt/Main |
| 27 | Würzburg |
| 28 | Bayreuth |
| 29 | Saarbrücken |
| 30 | Karlsruhe |
| 31 | Ansbach |
| 32 | Nürnberg |
| 33 | Passau |
| 34 | Freiburg i. B. |
| 35 | Stuttgart |
| 36 | München |
| 37 | Landshut |
| 38 | Konstanz |
| 39 | Garmisch-Partenkirchen |
| 40 | Rosenheim |
© M. Witkam, 2012
