See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaarten. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Bronnen:
Header marked: table sortable
Sources:
Nº | naam | schaal | hoogte | breedte | herkomst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Westblatt | 1:3.000.000 | 99 | 81 | Stielers Handatlas |
2 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Ostblatt | 1:3.000.000 | 99 | 81 | Stielers Handatlas |
3 | Mittelamerika | 1:4.000.000 | 81 | 112 | Stielers Handatlas |
4 | Südamerika, Nordwestblatt | 1:4.000.000 | 107 | 77 | Stielers Handatlas |
5 | Südamerika, Nordostblatt | 1:4.000.000 | 107 | 77 | Stielers Handatlas |
6 | Südamerika, Südblatt | 1:4.000.000 | 107 | 77 | Stielers Handatlas |
7 | Skandinavien | 1:2.000.000 | 99 | 83 | Stielers Handatlas |
8 | Der Nordseeraum | 1:1 500.000 | 95 | 113 | Stielers Handatlas |
9 | Nordost-Frankreich und Belgien | 1:750.000 | 73 | 87 | Stielers Handatlas |
10 | Südost-Frankreich | 1:750.000 | 82 | 73 | Stielers Handatlas |
11 | Die Neuordnung im Osten / Der Deutsche Osten | 1:1.000.000 | 98 | 84 | Stielers Handatlas |
12 | Südostraum / Der Donauraum | 1:1 500.000 | 88 | 99 | Stielers Handatlas |
13 | Slowakei | 1:500.000 | 56 | 102 | Stielers Handatlas |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1:1.500.000 | 94 | 112 | Stielers Handatlas |
15 | Südeuropa, mittleres Blatt | 1:1.500.000 | 117 | 87 | Stielers Handatlas |
16 | Südeuropa, Ostblatt | 1:1.500.000 | 88 | 117 | Stielers Handatlas |
17 | Kleinasien | 1:1.500.000 | 87 | 116 | Stielers Handatlas |
18 | Osteuropa und Vorderasien, Nordblatt | 1:3.000.000 | 82 | 93 | [Stielers Handatlas] |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1:3.000.000 | 82 | 93 | [Stielers Handatlas] |
20 | Südwest-Asien | 1:5.000.000 | 88 | 126 | Stielers Handatlas |
21 | Ostasien, Nordblatt | 1:5.000.000 | 83 | 118 | Stielers Handatlas |
22 | Ostasien, Südblatt | 1:5.000.000 | 83 | 118 | Stielers Handatlas |
23 | Australien, Westblatt | 1:5.000.000 | 118 | 68 | [Stielers Handatlas] |
24 | Australien, Ostblatt | 1:5.000.000 | 118 | 68 | [Stielers Handatlas] |
25 | Stiller Ozean, Westblatt | 1:10.000.000 | 118 | 93 | - |
26 | Stiller Ozean, Ostblatt | 1:10.000.000 | 118 | 93 | - |
40 | Deutschland | 1:1.500.000 | 76 | 87 | Stielers Handatlas |
41 | Besatzungszonen in Deutschland | 1:750.000 | 123 | 87 | - |
41b | Deutschland | 1:750.000 | 123 | 87 | - |
42 | Ostfront | 1:3.000.000 | 88 | 63 | Stielers Handatlas |
43 | Schwarzmeergebiet | 1:1.500.000 | 87 | 118 | Stielers Handatlas |
44 | Der deutsch-französiche Grenzraum | 1:600.000 | 56 | 68 | Stielers Handatlas |
45 | Azoren und Westafrikanische Inseln | 1:4.000.000 | 125 | 88 | Stielers Handatlas |
46 | Der atlantisch-indische Raum | 1:25.000.000 | 85 | 99 | Sydow-Wagners Methodischer Schulatlas |
47 | Der Pazifische Raum | 1:25.000.000 | 85 | 99 | Sydow-Wagners Methodischer Schulatlas |
48 | Europa politisch | ? | ? | ? | ? |
49 | Spanien und Portugal politisch | ? | ? | ? | ? |
50 | Alpenländer | 1:925.000 | 40 | 102 | Stielers Handatlas |
51 | Weltkarte politisch | 1:35.000.000 | 80 | 119 | - |
Nº | naam | jaar | drukcode | druk | datum | oplage | gravure | stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Westblatt | 1942 | 46. I/42. 1000. | 46 | I/42 | 1000 | IV/1941 | - |
01 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Westblatt | 1942 | 46b. II/42. 1400. | 46b | II/42 | 1400 | IV/1941 | - |
01 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Westblatt | 1943 | 400. X/43. 2000. | 400 | X/43 | 2000 | IV/1943 | - |
01 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Westblatt | 1944 | 267b. VI/44. 2500. | 267b | VI/44 | 2500 | IV/1943 | - |
02 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Ostblatt | 1941 | 559. XI/*1. 1000. | 559 | XI/*1 | 1000 | IV 1941 | - |
02 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Ostblatt | 1942 | 46c. II/42. 1400. | 46c | II/42 | 1400 | IV/1941 | - |
02 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Ostblatt | 1943 | 400a. X/43. 2000. | 400a | X/43 | 2000 | IV 1943 | - |
03 | Mittelamerika | 1941 | 603. XII/41. 1000. | 603 | XII/41 | 1000 | IV 1941 | - |
03 | Mittelamerika | 1944 | 110. III/44. 2000. | 110 | III/44 | 2000 | I/1944 | - |
03 | Mittelamerika | 1944 | 46 1898 schwarz | - | - | - | I/1944 | 25.1.44 |
04 | Südamerika, Nordwestblatt | 1941 | 462. IX/41. 1000. | 462 | IX/41 | 1000 | III/1941 | - |
04 | Südamerika, Nordwestblatt | 1942 | 93a. II/42. 1500. | 93a | II/42 | 1500 | III/1941 | - |
04 | Südamerika, Nordwestblatt | 1943 | 163a. IV/43. 500. | 163a | IV/43 | 500 | III/1941 | - |
04 | Südamerika, Nordwestblatt | 1944 | 20c. III/44. 2000. | 20c | III/44 | 2000 | I/1944 | 25.1.44 |
04 | Südamerika, Nordwestblatt | 1944 | schwarz | - | - | - | I/1944 | 25.1.44 |
05 | Südamerika, Nordostblatt | 1941 | 462a. IX/41. 1000. | 462a | IX/41 | 1000 | III/1941 | - |
05 | Südamerika, Nordostblatt | 1942 | 93. II/42. 1800. | 93 | II/42 | 1800 | III/1941 | - |
05 | Südamerika, Nordostblatt | 1944 | 20b. III/44. 2000. | 20b | III/44 | 2000 | I/1944 | 25.1.44 |
06 | Südamerika, Südblatt | 1941 | 462b. IX/41. 1000. | 462b | IX/41 | 1000 | III/1941 | - |
06 | Südamerika, Südblatt | 1942 | 93b. II/42. 1800. | 93b | II/42 | 1800 | III/1941 | - |
06 | Südamerika, Südblatt | 1944 | 20a. III/44. 2000. | 20a | III/44 | 2000 | I/1944 | 25.1.44 |
07 | Skandinavien | 1940 | 215. V/40. 2000. | 215 | V/40 | 2000 | - | - |
07 | Skandinavien | 1942 | 231. X/42. 750. | 231 | X/42 | 750 | - | - |
07 | Skandinavien | 1943 | - | - | - | - | 343 (III/1943) | 29.7.43 |
07 | Skandinavien | 1944 | 17a. VII/44. 2000. | 17a | VII/44 | 2000 | 343 (III/1943) | 29.7.43 |
08 | Der Nordseeraum | 1942 | 150. III/42. 700. | 150 | III/42 | 700 | - | - |
08 | Der Nordseeraum | 1943 | XI/43. 3500. | - | XI/43 | 3500 | III/1943 | - |
08 | Der Nordseeraum | 1944 | - | - | - | - | III/1944 | - |
09 | Nordost-Frankreich und Belgien | 1940 | 229d. V/40. 4400. | 229d | V/40 | 4400 | - | - |
10 | Südost-Frankreich | 1940 | 274. VI/40. 1100. | 274 | VI/40 | 1100 | - | - |
11 | Die Neuordnung im Osten | 1943 | 217. V/43. 1000. | 217 | V/43 | 1000 | II/1941 | - |
11 | Der Deutsche Osten | 1944 | 343. X/44. 10000. | 343 | X/44 | 10000 | - | - |
12 | Der Donauraum | 1941 | - | - | - | - | 1941 | - |
12 | Der Donauraum | 1944 | 18b. X/44. 3000. | 18b | X/44 | 3000 | II/1944 | 1.7.1943 |
13 | Slowakei | 1941 | 428. IX/41. 1000. | 428 | IX/41 | 1000 | II/1941 | - |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1942 | 35. I/42. 3000. | 35 | I/42 | 3000 | II/1941 | - |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1942 | 35d. XI/42. 3000. | 35d | XI/42 | 3000 | II/1941 | - |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1943 | 167. IV/43. 4700. | 167 | IV/43 | 4700 | II/1941 | - |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1944 | 15h. X/44. 4000. | 15h | X/44 | 4000 | II/1941 | - |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1944 | 15i. XI/44. 5000. | 15i | XI/44 | 5000 | II/1941 | - |
15 | Südeuropa, mittleres Blatt | 1942 | 167a. IV/42. 5000. | 167a | IV/42 | 5000 | IV/1942 | - |
15 | Südeuropa, mittleres Blatt | 1943 | 167a. IV/43. 5000. | 167a | IV/43 | 5000 | IV/1942 | - |
15 | Südeuropa, mittleres Blatt | 1943 | 167h. X/43. 12000. | 167h | X/43 | 12000 | IV/1943 | - |
15 | Südeuropa, mittleres Blatt | 1944 | 15. I/44. 10000. | 15 | I/44 | 10000 | IV/1943 | - |
15 | Südeuropa, mittleres Blatt | 1944 | 15c. VI/44. 15000. | 15c | VI/44 | 15000 | II/1944 | 26.11.43 |
16 | Südeuropa, Ostblatt | 1941 | - | - | - | - | 1941 | - |
16 | Südeuropa, Ostblatt | 1943 | 167b. VII/43. 10000. | 167b | VII/43 | 10000 | III/1943 | - |
16 | Südeuropa, Ostblatt | 1943 | 167i. XI/43. 11000. | 167i | XI/43 | 11000 | IV/1943 | - |
16 | Südeuropa, Ostblatt | 1944 | 15d. VI/44. 10000. | 15d | VI/44 | 10000 | II/1944 | - |
17 | Kleinasien | 1941 | 278. V/41. 500. | 278 | V/41 | 500 | II/1941 | - |
18 | Osteuropa und Vorderasien, Nordblatt | 1941 | - | - | - | - | II/1941 | - |
18 | Osteuropa und Vorderasien, Nordblatt | 1942 | 71l. VII/42. 10000. | 71l | VII/42 | 10000 | I/1942 | - |
18 | Osteuropa und Vorderasien, Nordblatt | 1942 | 71n. IX/42. 10000. | 71n | IX/42 | 10000 | I/1942 | - |
18 | Osteuropa und Vorderasien, Nordblatt | 1942 | 71p. IX/42. 10000. | 71p | IX/42 | 10000 | IV/1942 | - |
18 | Osteuropa und Vorderasien, Nordblatt | 1942 | 71t. XI/42. 6000. | 71t | XI/42 | 6000 | IV/1942 | - |
18 | Osteuropa und Vorderasien, Nordblatt | 1943 | 13b. III/43. 13500. | 13b | III/43 | 13500 | II/1943 | - |
18 | Osteuropa und Vorderasien, Nordblatt | 1943 | 43b. III/43. 13500. | 43b | III/43 | 13500 | IV/1942 | - |
18 | Osteuropa und Vorderasien, Nordblatt | 1943 | 42?c.? XI/43. 15000. | 42?c | XI/43 | 15000 | IV/1943 | - |
18 | Osteuropa und Vorderasien, Nordblatt | 1944 | 14b. VIII/44. 4000. | 14b | VIII/44 | 4000 | IV/1943 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1941 | - | - | - | - | II/1941 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1942 | 71h. VII/42. 10000. | 71h | VII/42 | 10000 | I/1942 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1942 | 71l. VIII/42. 10000. | 71l | VIII/42 | 10000 | I/1942 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1942 | 71m. IX/42. 10000. | 71m | IX/42 | 10000 | I/1942 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1942 | 71o. IX/42. 10000. | 71o | IX/42 | 10000 | IV/1942 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1942 | 71q. X/42. 5000. | 71q | X/42 | 5000 | IV/1942 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1942 | 71s. XI/42. 10000. | 71s | XI/42 | 10000 | IV/1942 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1942 | 71u. XII/42. 6000. | 71u | XII/42 | 6000 | IV/1942 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1943 | 43?g. VI/42. 8000. | 43?g | VI/42 | 8000 | II/1943 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1943 | 43e. IV/43. 20000. | 43e | IV/43 | 20000 | II/1943 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1943 | 43i. VIII/43. 10000. | 43i | VIII/43 | 10000 | III/1943 | 5.5.1943 |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1943 | 43m. IX/43. 10800. | 43m | IX/43 | 10800 | III/1943 | - |
19 | Osteuropa und Vorderasien, Südblatt | 1944 | ??. VIII/44. 4000. | - | VIII/44 | 4000 | IV/1943 | - |
20 | Südwest-Asien | 1941 | - | - | - | - | III/1941 | - |
20 | Südwest-Asien | 1942 | 72. II/42. 3500. | 72 | II/42 | 3500 | III/1941 | - |
20 | Südwest-Asien | 1942 | 72a. V/42. 5000. | 72a | V/42 | 5000 | II/1942 | - |
20 | Südwest-Asien | 1944 | 260. VII/44. 3000. | 260 | VII/44 | 3000 | II/1942 | - |
21 | Ostasien, Nordblatt | 1942 | 9. I/42. 2000. | 9 | I/42 | 2000 | IV/1941 | - |
21 | Ostasien, Nordblatt | 1942 | 9e. II/42. 5000. | 9e | II/42 | 5000 | IV/1941 | - |
21 | Ostasien, Nordblatt | 1942 | 9e. II/42. 5000. | 9e | II/42 | 5000 | IX/1941 | - |
21 | Ostasien, Nordblatt | 1943 | 279a. VII/43. 8000. | 279a | VII/43 | 8000 | IV/1941 | - |
21 | Ostasien, Nordblatt | 1944 | 16. I/44. 6500. | 16 | I/44 | 6500 | IV/1941 | - |
22 | Ostasien, Südblatt | 1941 | - | - | - | - | IV/1941 | - |
22 | Ostasien, Südblatt | 1942 | 9a. I/42. 5000. | 9a | I/42 | 5000 | IV/1941 | - |
22 | Ostasien, Südblatt | 1942 | 9f. III/42. 3000. | 9f | III/42 | 3000 | IV/1941 | - |
22 | Ostasien, Südblatt | 1943 | 279. VII/43. 7000. | 279 | VII/43 | 7000 | IV/1941 | - |
22 | Ostasien, Südblatt | 1944 | 279. VII/44. 7000. | 279 | VII/44 | 7000 | IV/1941 | - |
23 | Australien, Westblatt | 1942 | 149. III/42. 3000. | 149 | III/42 | 3000 | I/1942 | - |
23 | Australien, Westblatt | 1944 | 109. III/44. 2000. | 109 | III/44 | 2000 | I/1944 | 25.1.1944 |
24 | Australien, Ostblatt | 1942 | 149a. III/42. 3000. | 149a | III/42 | 3000 | I/1942 | - |
24 | Australien, Ostblatt | 1942 | 149c. X/42. 1000. | 149c | X/42 | 1000 | I/1942 | - |
24 | Australien, Ostblatt | 1944 | 109°. III/44. 2000. | 109° | III/44 | 2000 | I/1944 | 25.1.1944 |
25 | Stiller Ozean, Westblatt | 1942 | 449a. IX/42. 1000. | 449a | IX/42 | 1000 | III/1942 | - |
25 | Stiller Ozean, Westblatt | 1944 | 111a. III/44. 2200. | 111a | III/44 | 2200 | III/1942 | - |
26 | Stiller Ozean, Ostblatt | 1942 | 449b. IX/42. 1000. | 449b | IX/42 | 1000 | III/1942 | - |
26 | Stiller Ozean, Ostblatt | 1944 | 111. III/44. 2500. | 111 | III/44 | 2500 | III/1942 | - |
40 | Deutschland | 1945 | - | - | - | - | 1045 | 1.9.1945 |
41 | Besatzungszonen in Deutschland | 1950 | Liz.Nr. 250/5982/49-7337/49 | - | - | - | II/150 | 9.45 |
41b | Deutschland | 1950 | LizNr. 250/475/16/50 | - | - | - | II50 | - |
42 | Ostfront | 1944 | 305. VIII/4?. 18000. | 305 | VIII/4? | 18000 | III/1944 | 5.5.43 |
43 | Schwarzmeergebiet | 1941 | - | - | - | - | II/1941 | - |
44 | Der deutsch-französiche Grenzraum | 1939 | 470a. IX/39. 1000. | 470a | IX/39 | 1000 | - | - |
45 | Azoren und Westafrikanische Inseln | 1941 | - | - | - | - | III/1941 | - |
46 | Der atlantisch-indische Raum | 1944 | 33. I/44. 1000. | 33 | I/44 | 1000 | - | - |
47 | Der Pazifische Raum | 1942 | 40a. II/42. 3000. | 40a | II/42 | 3000 | IV/1941 | - |
48 | Europa politisch | 1944 | 40a. VIII/44. 3000. | 40a | VIII/44 | 3000 | II/44 | - |
49 | Spanien und Portugal politisch | 1939 | 63. I/39. 2000. | 63 | I/39 | 2000 | - | - |
50 | Alpenländer | 1944 | 91. II/44. 3500. | 91 | II/44 | 3500 | II, 1943 | - |
51 | Weltkarte politisch | 1944 | 39c. I/44. 1000. | 39c | I/44 | 1000 | IV/43 | - |
PK | naam | schaal | SHI | naam | schaal | SHD | naam | schaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Westblatt | 1:3.000.000 | 90 | United States: Northwest | 1:3.700.000 | 95 | Vereinigte Staaten, NW | 1:3.700.000 |
1 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Westblatt | 1:3.000.000 | 91 | United States: Southwest | 1:3.700.000 | 96 | Vereinigte Staaten, SW | 1:3.700.000 |
1 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Westblatt | 1:3.000.000 | 92 | United States: North | 1:3.700.000 | 97 | Vereinigte Staaten, N | 1:3.700.000 |
1 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Westblatt | 1:3.000.000 | 93 | United States: South | 1:3.700.000 | 98 | Vereinigte Staaten, S | 1:3.700.000 |
1 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Westblatt | 1:3.000.000 | 96 | México del Norte | 1:5.000.000 | - | - | |
2 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Ostblatt | 1:3.000.000 | 92 | United States: North | 1:3.700.000 | 97 | Vereinigte Staaten, N | 1:3.700.000 |
2 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Ostblatt | 1:3.000.000 | 93 | United States: South | 1:3.700.000 | 98 | Vereinigte Staaten, S | 1:3.700.000 |
2 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Ostblatt | 1:3.000.000 | 94 | United States: Northeast | 1:3.700.000 | 99 | Vereinigte Staaten, NO | 1:3.700.000 |
2 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, Ostblatt | 1:3.000.000 | 95 | United States: Southeast | 1:3.700.000 | 100 | Vereinigte Staaten, SO | 1:3.700.000 |
3 | Mittelamerika | 1:4.000.000 | 93 | United States: South | 1:3.700.000 | 98 | Vereinigte Staaten, S | 1:3.700.000 |
3 | Mittelamerika | 1:4.000.000 | 95 | United States: Southeast | 1:3.700.000 | 100 | Vereinigte Staaten, SO | 1:3.700.000 |
3 | Mittelamerika | 1:4.000.000 | 96 | México del Norte | 1:5.000.000 | - | - | - |
3 | Mittelamerika | 1:4.000.000 | 97 | México del Sur – América central | 1:5.000.000 | - | - | - |
3 | Mittelamerika | 1:4.000.000 | 98 | Indes occidentales | - | - | - | - |
4 | Südamerika, Nordwestblatt | 1:4.000.000 | 100 | Guyanes – Venezuela: Este | 1:5.000.000 | - | - | - |
4 | Südamerika, Nordwestblatt | 1:4.000.000 | 101 | Venezuela: Oeste – Colombia – Ecuador | 1:5.000.000 | - | - | - |
4 | Südamerika, Nordwestblatt | 1:4.000.000 | 102 | Perú | 1:5.000.000 | - | - | - |
4 | Südamerika, Nordwestblatt | 1:4.000.000 | 103 | Bolivia | 1:5.000.000 | - | - | - |
4 | Südamerika, Nordwestblatt | 1:4.000.000 | 109 | Brasil interior | 1:5.000.000 | - | - | - |
5 | Südamerika, Nordostblatt | 1:4.000.000 | 100 | Guyanes - Venezuela: Este | 1:5.000.000 | - | - | - |
5 | Südamerika, Nordostblatt | 1:4.000.000 | 103 | Bolivia | 1:5.000.000 | - | - | - |
5 | Südamerika, Nordostblatt | 1:4.000.000 | 107 | Brasil oriental | 1:5.000.000 | - | - | - |
5 | Südamerika, Nordostblatt | 1:4.000.000 | 108 | Brasil do Norte | 1:5.000.000 | - | - | - |
5 | Südamerika, Nordostblatt | 1:4.000.000 | 109 | Brasil interior | 1:5.000.000 | - | - | - |
6 | Südamerika, Südblatt | 1:4.000.000 | 104 | Argentina - Chile: Norte | 1:5.000.000 | - | - | - |
6 | Südamerika, Südblatt | 1:4.000.000 | 105 | Argentina - Chile: Sur | 1:5.000.000 | - | - | - |
6 | Südamerika, Südblatt | 1:4.000.000 | 106 | La Plata - Brasil do Sul | 1:5.000.000 | - | - | - |
6 | Südamerika, Südblatt | 1:4.000.000 | 107 | Brasil oriental | 1:5.000.000 | - | - | - |
7 | Skandinavien | 1:2.000.000 | 30 | Scotland | 1:1.500.000 | 36 | Schottland | 1:1.500.000 |
7 | Skandinavien | 1:2.000.000 | 33 | Scandinavie: Sud | 1:2.500.000 | 40 | Südskandinavien | 1:2.500.000 |
7 | Skandinavien | 1:2.000.000 | 34 | Scandinavie: Nord | 1:2.500.000 | - | - | - |
7 | Skandinavien | 1:2.000.000 | 35 | Finlande - Suomi | 1:2.500.000 | - | - | - |
7 | Skandinavien | 1:2.000.000 | 36 | Estonie - Lettonie - Lithuanie | 1:1.500.000 | 43 | Estland - Lettland - Litauen | 1:1.500.000 |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 22 | France: Nord-Ouest | 1:1.500.000 | 29 | Nordwestfrankreich | 1:1.500.000 |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 25 | France: Est | 1:925.000 | 32 | Ostfrankreich | 1:925.000 |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 26 | France: Nord-Est - Belgique - Luxembourg | 1:925.000 | 33 | Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg | 1:925.000 |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 27 | Pays-Bas - Nederland | 1:925.000 | 34 | Niederlande | 1:925.000 |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 29 | England | 1:1.500.000 | 37 | England | 1:1.500.000 |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 30 | Scotland | 1:1.500.000 | 36 | Schottland | 1:1.500.000 |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 31 | Ireland | 1:1.500.000 | 38 | Irland | 1:1.500.000 |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 33 | Scandinavie: Sud | 1:2.500.000 | 40 | Südskandinavien | 1:2.500.000 |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 46 | Nordwest-Deutschland | 1:1.500.000 | - | - | - |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 47 | West-Deutschland | 1:925.000 | 11 | Rheinland - Hessen | 1:925.000 |
8 | Der Nordseeraum | 1:1.500.000 | 48 | Südwest-Deutschland - Alsace-Lorraine | 1:925.000 | 14 | Südwestdeutschland | 1:925.000 |
9 | Nordost-Frankreich | 1:750.000 | 22 | France: Nord-Ouest | 1:1.500.000 | 29 | Nordwestfrankreich | 1:1.500.000 |
9 | Nordost-Frankreich | 1:750.000 | 25 | France: Est | 1:925.000 | 32 | Ostfrankreich | 1:925.000 |
9 | Nordost-Frankreich | 1:750.000 | 26 | France: Nord-Est - Belgique - Luxembourg | 1:925.000 | 33 | Nordostfrankreich - Belgien - Luxemburg | 1:925.000 |
9 | Nordost-Frankreich | 1:750.000 | 29 | England | 1:1.500.000 | 37 | England | 1:1.500.000 |
9 | Nordost-Frankreich | 1:750.000 | 44 | Schweiz - Suisse - Svizzera | 1:925 000 | 16 | Schweizer Alpen | 1:925.000 |
9 | Nordost-Frankreich | 1:750.000 | 47 | West-Deutschland | 1:925.000 | 11 | Rheinland - Hessen | 1:925.000 |
9 | Nordost-Frankreich | 1:750.000 | 48 | Südwest-Deutschland - Alsace-Lorraine | 1:925.000 | 14 | Südwestdeutschland | 1:925.000 |
10 | Südost-Frankreich | 1:750.000 | 12 | Pianura padana | 1:925.000 | - | - | - |
10 | Südost-Frankreich | 1:750.000 | 22 | France: Nord-Ouest | 1:1.500.000 | 29 | Nordwestfrankreich | 1:1.500.000 |
10 | Südost-Frankreich | 1:750.000 | 23 | France: Sud-Ouest | 1:1.500.000 | 30 | Südwestfrankreich | 1:1.500.000 |
10 | Südost-Frankreich | 1:750.000 | 24 | France: Sud-Est | 1:925.000 | 31 | Westalpen | 1:925.000 |
10 | Südost-Frankreich | 1:750.000 | 44 | Schweiz - Suisse - Svizzera | 1:925 000 | 16 | Schweizer Alpen | 1:925.000 |
11 | Die Neuordnung im Osten | 1:1.000.000 | 39 | Tchécoslovaquie centrale (Moravie - Slovaquie, Mähren - Slowakei) | 1:925.000 | 47 | Mähren - Slowakei | 1:925.000 |
11 | Die Neuordnung im Osten | 1:1.000.000 | 52 | Nordost-Deutschland - Danzig - Pologne: Ouest (Nordost-Deutschland) | 1:1.500.000 | - | - | - |
11 | Die Neuordnung im Osten | 1:1.000.000 | 53 | Pologne: Nordest | 1:1.500.000 | - | - | - |
11 | Die Neuordnung im Osten | 1:1.000.000 | 54 | Pologne: Sud | 1:1.500.000 | 45 | Galizien | 1:1.500.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 16 | Yougoslavie: Ouest | 1:1.500.000 | 50 | Südslawien. Westlicher Teil | 1:1.500.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 17 | Yougoslavie: Est | 1:1.500.000 | 51 | Südslawien. Östlicher Teil | 1:1.500.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 18 | Bulgarie | 1:1.500.000 | 55 | Bulgarien | 1:1.500.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 38 | Tchécoslovaquie: Ouest (Bohême, Böhmen) | 1:925.000 | 46 | Böhmen | 1:925.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 39 | Tchécoslovaquie centrale (Moravie - Slovaquie, Mähren - Slowakei) | 1:925.000 | 47 | Mähren - Slowakei | 1:925.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 41 | Hongrie - Magyarország | 1:1.500.000 | 49 | Ungarn | 1:1.500.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 42 | Ost-Österreich | 1:925.000 | 18 | Ostalpen | 1:925.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 49 | Süd-Deutschland | 1:925.000 | 15 | Bayern | 1:925.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 54 | Pologne: Sud | 1:1.500.000 | 45 | Galizien | 1:1.500.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 55 | Roumanie - România: O | 1:1.500.000 | 56 | Westrumänien | 1:1.500.000 |
12 | Der Donauraum | 1:1.500.000 | 56 | Roumanie - România: E | 1:1.500.000 | 57 | Ostrumänien | 1:1.500.000 |
13 | Slowakei | 1:500.000 | 39 | Tchécoslovaquie centrale (Moravie - Slovaquie, Mähren - Slowakei) | 1:925.000 | 47 | Mähren - Slowakei | 1:925.000 |
13 | Slowakei | 1:500.000 | 41 | Hongrie - Magyarország | 1:1.500.000 | 49 | Ungarn | 1:1.500.000 |
13 | Slowakei | 1:500.000 | 54 | Pologne: Sud | 1:1.500.000 | 45 | Galizien | 1:1.500.000 |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1:1.500.000 | 6 | España: Noroeste | 1:1.500.000 | 24 | Nordwestspanien | 1:1.500.000 |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1:1.500.000 | 7 | España: Nordeste | 1:1.500.000 | 25 | Nordostspanien | 1:1.500.000 |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1:1.500.000 | 8 | España: Sudeste | 1:1.500.000 | 26 | Südostspanien | 1:1.500.000 |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1:1.500.000 | 9 | Portugal | 1:1.500.000 | 27 | Portugal | 1:1.500.000 |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1:1.500.000 | 11 | Italia: Nord | 1:1.500.000 | 20 | Norditalien | 1:1.500.000 |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1:1.500.000 | 13 | Italia centrale | 1:1.500.000 | 21 | Mittelitalien | 1:1.500.000 |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1:1.500.000 | 22 | France: Nord-Ouest | 1:1.500.000 | 29 | Nordwestfrankreich | 1:1.500.000 |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1:1.500.000 | 23 | France: Sud-Ouest | 1:1.500.000 | 30 | Südwestfrankreich | 1:1.500.000 |
14 | Südeuropa, Westblatt | 1:1.500.000 | 24 | France: Sud-Est | 1:925.000 | 31 | Westalpen | 1:925.000 |
