See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nº | naam |
|---|---|
| 1 | Planta de Lisboa |
| 2 | Lisboa e Arredores |
| 3 | Peninsula Hispanica |
| 4 | Portugal (Norte) |
| 5 | Portugal (Sul) |
| 6/7 | Açôres, Madeira e Ilhas de Cabo Verde; Guiné, S. Thomé e Principe e Angola |
| 8 | Moçambique |
| 9 | India, Macau e Timor |
| 10/11 | Colonias e Vias Commerciaes Universaes |
| 12 | Italia |
| 13 | Peninsula dos Balkans |
| 14/15 | Europa Meridional |
| 16 | Franca |
| 17 | Imperio da Allemanha |
| 18/19 | Suissa, physica e politica |
| 20 | Ilhas Britannicas |
| 21 | Paizes do Mar Baltico |
| 22/23 | Europa Septentrional |
| 24 | Europa, physica |
| 25 | Europa, politica |
| 26 | Quatro Mappas da Europa: Bacias hydrograpicas, Linhas isothermicas e Chuvas |
| 27 | Quatro Mappas da Europa: Flora, Densidade da População, Povos, Religiões |
| 28 | Asia, physica |
| 29 | Asia, politica |
| 30/31 | Asia Meridional |
| 32 | Africa, physica |
| 33 | Africa, politica |
| 34 | America do Norte |
| 35 | Estados-Unidos, Canadá, Mexico, America Central e Antilhas |
| 36 | America do Sul, physica |
| 37 | America do Sul, politica |
| 38/39 | Estados-Unidos do Brazil |
| 40 | Australia |
| 41 | Linhas Isothermicas e Chuvas Annuaes, Correntes Maritimas e Vegetação Dominante |
| 42 | Zonas de Cultura e Raças Humanas |
| 43 | Densidade da População e Religiões |
| 44/45 | Aspectos da Terra |
| 46 | A Terra considerada Corpo Celeste |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Planta de Lisboa | 1:25.000 |
| 2 | Lisboa e Arredores | 1:150.000 |
| 3 | Peninsula Hispanica | 1:5.000.000 |
| 4 | Portugal (Norte) | 1:1.250.000 |
| 5 | Portugal (Sul) | 1:1.250.000 |
| 6/7 | Açôres, Madeira e Ilhas de Cabo Verde; Guiné, S. Thomé e Principe e Angola | |
| a | Archipelago dos Açôres | 1:2.500.000 |
| b | Archipelago de Madeira | 1:2.500.000 |
| c | Ilhas de S. Thomé e Principe | 1:2.500.000 |
| d | Archipelago de Cabo Verde | 1:2.500.000 |
| e | Guiné Portugueza | 1:2.500.000 |
| f | Angola | 1:7.500.000 |
| 8 | Moçambique | 1:7.500.000 |
| 9 | India, Macau e Timor | |
| a | Territorio de Goa | 1:1.250.000 |
| b | India | 1:7.500.000 |
| c | Diu | 1:1.250.000 |
| d | Territorio de Damão | 1:1.250.000 |
| e | Ilha de Timor | 1:5.000.000 |
| f | Macau | 1:500.000 |
| g | Macau e Territorios Vizinhos | 1:2.500.000 |
| 10/11 | Colonias e Vias Commerciaes Universaes | 1:100.000.000 |
| 12 | Italia | 1:5.000.000 |
| 13 | Peninsula dos Balkans | 1:5.000.000 |
| 14/15 | Europa Meridional | 1:10.000.000 |
| 16 | França | 1:5.000.000 |
| 17 | Imperio de Allemanha | 1:5.000.000 |
| 18/19 | Suissa, physica e politica | 1:1.250.000 |
| a | Suissa. Representação politica dos Cantões | 1:2.500.000 |
| b | Geleiras dos Alpes Bernenses (Oberland de Berna) | 1:500.000 |
| 20 | Ilhas Britannicas | 1:5.000.000 |
| 21 | Paizes do Mar Baltico | 1:5.000.000 |
| 22/23 | Europa Septentrional | 1:10.000.000 |
| 24 | Europa, physica | 1:25.000.000 |
| 25 | Europa, politica | 1:25.000.000 |
| 26 | Europa: Bacias hydrographicas, Linhas isothermicas e Chuvas | |
| a | Bacias hydrographicas | 1:50.000.000 |
| b | Linhas isothermicas (Janeiro) | 1:50.000.000 |
| c | Linhas isothermicas (Julho) | 1:50.000.000 |
| d | Chuvas e Linhas isothermicas do Anno | 1:50.000.000 |
| 27 | Europa: Flora, Densidade da População, Povos, Religiões | |
| a | Flora | 1:50.000.000 |
| b | Densidade da População | 1:50.000.000 |
| c | Povos e Linguas | 1:50.000.000 |
| d | Religiões | 1:50.000.000 |
| 28 | Asia, physica | 1:50.000.000 |
| 29 | Asia, politica | 1:50.000.000 |
| 30/31 | Asia Meridional | 1:25.000.000 |
| a | (Peninsula Hispanica na mesma escala por comparação) | 1:25.000.000 |
| 32 | Africa, physica | 1:50.000.000 |
| 33 | Africa, politica | 1:50.000.000 |
| 34 | America do Norte | 1:50.000.000 |
| a | (Peninsula Hispanica na mesma escala) | 1:50.000.000 |
| 35 | Estados-Unidos, Canadá, Mexico, America Central e Antilhas | 1:25.000.000 |
| a | (Peninsula Hispanica na mesma escala por comparação) | 1:25.000.000 |
| 36 | America do Sul, physica | 1:50.000.000 |
| 37 | America do Sul, politica | 1:50.000.000 |
| a | (Peninsula Hispanica na mesma escala) | 1:50.000.000 |
| 38/39 | Estados-Unidos do Brazil | 1:15.000.000 |
| a | (Peninsula Hispanica na mesma escala por comparação) | 1:15.000.000 |
| b | São Sebastião do Rio de Janeiro e Arredores | 1:100.000 |
| c | Estados Meridionaes do Brazil | 1:15.000.000 |
| 40 | Australia | 1:25.000.000 |
| a | (Peninsula Hispanica na mesma escala por comparação) | 1:25.000.000 |
| 41 | Linhas Isothermicas e Chuvas Annuaes, Correntes Maritimas e Vegetação Dominante | |
| a | Linhas Isothermicas e Chuvas Annuaes | 1:200.000.000 |
| b | Correntes Maritimas e Vegetação Dominante | 1:200.000.000 |
| 42 | Zonas de Cultura, Raças Humanas | |
| a | Zonas de Cultura | 1:200.000.000 |
| b | Raças Humanas | 1:200.000.000 |
| 43 | Densidade da População, Religiões | |
| a | Densidade da População | 1:200.000.000 |
| b | Religiões | 1:200.000.000 |
| 44/45 | Aspectos da Terra | |
| a | Volumes dos Continentes | |
| b | Relevo do Solo | 1:100.000.000 |
| c | Superficies dos Continentes | |
| d | Hemispherio das aguas | |
| e | Limites das Neves Perpetuas e das Geleiras | |
| f | Hemispherio das terras | |
| 46 | A Terra considerada Corpo Celeste | |
| a | Rosa dos ventos | |
| b | Illuminação da Terra na epoca do Solsticio de Verão | |
| c | Firmamento Boreal | |
| d | Grandezas Relativas do Sol e dos Planetas | |
| e | Illuminação da Terra na epoca dos Equinoxios | |
| f | Distancias Medias dos Planetas ao Sol e Curso a roda deste durante 88 dias (Anno de Mercurio) | |
| g | Phases da Lua | |
| h | Systema Solar | |
| i | Movimento da Lua a roda da Terra, Eclipses, Movimento da Terra a roda do Sol |
© M. Witkam, 2012
