See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Alt | Nº | naam | 
|---|---|---|
| 1 | Kartenmaßstäbe und Bergdarstellung | |
| 2/3 | Typische Oberflächenformen | |
| 4 | Mitteleuropa | |
| 5 | Das Deutsche Reich | |
| 6/7 | Norddeutschland | |
| 8 | Südwestdeutschland | |
| 9 | Mitteldeutschland | |
| 10/11 | Süddeutschland u. Österreich | |
| 12 | Deutsche Kolonien, I | |
| 13 | Deutsche Kolonien, II | |
| 14/15 | Alpenländer | |
| 16 | Ungarn | |
| Erg. Bl. 4 | 17 | Balkanhalbinsel | 
| 22/23 | 18/19 | Südliches Europa | 
| 20 | Spanien | |
| Erg. Bl. 3 | 21 | Italien | 
| Erg. Bl. 2 | 22 | Frankreich | 
| Erg. Bl. 1 | 23 | Britische Inseln | 
| 18/19 | 24/25 | Nördliches Europa | 
| 16 | 26 | Europa, physisch | 
| 17 | 27 | Europa, politisch | 
| 20 | 28 | Vier Karten von Europa (Stromgebiete, Januar-Isothermen, Juli-Isothermen, Jährliche Regenmenge und Jahres-Isothermen) | 
| 21 | 29 | Vier Karten von Europa (Floren, Volksdichte, Völker und Sprachen, Religionen) | 
| 24 | 30 | Asien, physisch | 
| 25 | 31 | Asien, politisch | 
| 26/27 | 32/33 | Südliches Asien | 
| 28 | 34 | Afrika, physisch | 
| 29 | 35 | Afrika, politisch | 
| 30 | 36 | Nordamerika, physisch | 
| 31 | 37 | Vereinigte Staaten, Canada, Mexico, Mittelamerika u. Westindien | 
| 32 | 38 | Südamerika, physisch | 
| 33 | 39 | Südamerika, politisch | 
| 34 | 40 | Australien | 
| 35 | 41 | Zwei Erdkarten (Jahres-Isothermen und Regenmenge, Meeresströmungen und Vegetationsgebiete) | 
| 36/37 | 42/43 | Kolonien und Weltverkehr | 
| 38 | 44 | Zwei Erdkarten (Kulturzonen, Völkerkarte) | 
| 39 | 45 | Zwei Erdkarten (Volksdichte, Religionen) | 
| 40/41 | 46/47 | Erdansichten | 
| 42 | 48 | Die Erde als Weltkörper | 
| Nº | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1 | Kartenmassstäbe und Bergdarstellung | |
| a | Königl. Schloss zu Berlin. Vom Rathausturm gesehen | |
| b | Königl. Schloss zu Berlin. Grundriss | 1:5.000 | 
| c | Vom Königl. Schloss bis zum Königsplatz | 1:25.000 | 
| d | Berlin | 1:100.000 | 
| e | Berlin | 1:500.000 | 
| f | Die Hörselberge b. Eisenach, von Süden gesehen | 1:50.000 | 
| g | Der Grosse Hörselberg, von Südosten gesehen | 1:50.000 | 
| h | Gebirgszug, Bergkamm oder Rücken, Bergfuss, steiler oder sanfter Abfall, Pass oder Einsattelung, Vorhöhen mit Thälern dazwischen | 1:50.000 | 
| i | Bergdarstellung in Höhenstufen | 1:100.000 | 
| j | Bergdarstellung in Schraffen | 1:100.000 | 
| 2/3 | Typische Oberflächenformen | |
| a | Trichtermündung, Flachküste u. Busen (Elbe- u. Weser-Mündung) | 1:1.250.000 | 
| b | Delta, Halbinsel, Strandsee (Weichselmündung) | 1:1.250.000 | 
| c | Haupt- u. Nebenfluss, Beckenbildung, Inseln im Fluss, Terrassen, Vulkanischer See (Maar) (Umgebung von Koblenz) | 1:250.000 | 
| d | Kammgebirge u. Gebirgskessel (Riesengebirge) | 1:500.000 | 
| e | Steil- und Flachküste (Helgoland u. die Düne) | 1:50.000 | 
| f | Hochebene mit eingegrabenem Flussthal (Rheinthal zwischen Oberwesel und St. Goar) | 1:100.000 | 
| g | Der Rhein bei St. Goar | |
| h | Das Siebengebirge | |
| i | Vulkanisches Gebirge (Siebengebirge) | 1:100.000 | 
| j | Vulkan (Vesuv) | 1:500.000 | 
| k | Fjordküste (Hardanger Fjord) | 1:1.250.000 | 
| l | Kettengebirge (Schweizer Jura) | 1:500.000 | 
| m | Massengebirge (Harz) | 1:500.000 | 
| n | Plateaugebirge (Schwäbischer Jura) | 1:500.000 | 
| 4 | Mitteleuropa, physisch | 1:5.000.000 | 
| 5 | Das Deutsche Reich | 1:5.000.000 | 
| 6/7 | Norddeutschland | 1:2.500.000 | 
| 8 | Südwestdeutschland | 1:1.250.000 | 
| 9 | Mitteldeutschland | 1:1.250.000 | 
| 10/11 | Süddeutschland u. Österreich | 1:2.500.000 | 
| 12 | Deutsche Kolonien, I | |
| a | Deutsch-Südwestafrika | 1:10.000.000 | 
| b | Togo | 1:10.000.000 | 
| c | Kamerun | 1:10.000.000 | 
| d | Kaiser-Wilhelm-Land, Bismarck-Archipel u. Salomo In. | 1:10.000.000 | 
| 13 | Deutsche Kolonien, II (Deutsch Ostafrika) | 1:10.000.000 | 
| 14/15 | Alpenländer | 1:2.500.000 | 
| a | Hochgebirge mit ewigem Eis und Schnee (Berner Oberland) | 1:500.000 | 
| 16 | Ungarn | 1:5.000.000 | 
| 17 | Balkanhalbinsel | 1:5.000.000 | 
| 18/19 | Südliches Europa | 1:10.000.000 | 
| 20 | Spanien | 1:5.000.000 | 
| 21 | Italien | 1:5.000.000 | 
| 22 | Frankreich | 1:5.000.000 | 
| 23 | Britische Inseln | 1:5.000.000 | 
| 24/25 | Nördliches Europa | 1:10.000.000 | 
| 26 | Europa, physisch | 1:25.000.000 | 
| 27 | Europa, politisch | 1:25.000.000 | 
| 28 | Europa: Stromgebiete, Isothermen u. Regenmenge | |
| a | Stromgebiete | 1:50.000.000 | 
| b | Januar-Isothermen | 1:50.000.000 | 
| c | Juli-Isothermen | 1:50.000.000 | 
| d | Jährliche Regenmenge und Jahres-Isothermen | 1:50.000.000 | 
| 29 | Europa: Floren, Volksdichte, Völker, Religionen | |
| a | Floren | 1:50.000.000 | 
| b | Volksdichte | 1:50.000.000 | 
| c | Völker u. Sprachen | 1:50.000.000 | 
| d | Religionen | 1:50.000.000 | 
| 30 | Asien, physisch | 1:50.000.000 | 
| 31 | Asien, politisch | 1:50.000.000 | 
| 32/33 | Südliches Asien | 1:25.000.000 | 
| a | (Das Deutsche Reich in demselben Maßstab zum Vergleich) | 1:25.000.000 | 
| 34 | Afrika, physisch | 1:50.000.000 | 
| 35 | Afrika, politisch | 1:50.000.000 | 
| 36 | Nordamerika | 1:50.000.000 | 
| a | (Deutsches Reich in demselben Maßstab) | 1:50.000.000 | 
| 37 | Vereinigte Staaten, Canada, Mexico, Mittelamerika u. Westindien | 1:25.000.000 | 
| a | (Das Deutsche Reich in demselben Maßstab, zum Vergleich) | 1:25.000.000 | 
| 38 | Südamerika, physisch | 1:50.000.000 | 
| 39 | Südamerika, politisch | 1:50.000.000 | 
| a | (Deutsches Reich in demselben Maßstab) | 1:50.000.000 | 
| 40 | Australien | 1:25.000.000 | 
| a | (Das Deutsche Reich in demselben Maßstab, zum Vergleich) | 1:25.000.000 | 
| 41 | Jahres-Isothermen und Regenmenge, Meeresströmungen und Vegetationsgebiete | |
| a | Jahres-Isothermen und Regenmenge | 1:200.000.000 | 
| b | Meeresströmungen und Vegetationsgebiete | 1:200.000.000 | 
| 42/43 | Kolonien und Weltverkehr | 1:100.000.000 | 
| 44 | Kulturzonen, Völkerkarte | |
| a | Kulturzonen | 1:200.000.000 | 
| b | Völkerkarte | 1:200.000.000 | 
| 45 | Volksdichte, Religionen | |
| a | Volksdichte | 1:200.000.000 | 
| b | Religionen | 1:200.000.000 | 
| 46/47 | Erdansichten | |
| a | Kubikinhalt der Erdteile | |
| b | Höhen und Tiefen der Erde | 1:100.000.000 | 
| c | Flächeninhalt der Erdteile | |
| d | Grösste Wasserhalbkugel | |
| e | Höhen von Schneegrenzen u. Gletscherenden | |
| f | Grösste Landhalbkugel | |
| 48 | Die Erde als Weltkörper | |
| a | Windrose | |
| b | Beleuchtung der Erde zur Zeit der Sommersonnenwende | |
| c | Der nördliche Sternhimmel | |
| d | Grösse der Sonne u. Planeten | |
| e | Beleuchtung der Erde zur Zeit der Tag- u. Nachtgleichen | |
| f | Mittlere Entfernung der Planeten v.d. Sonne u. Weg um dieselbe in 88 Tagen (Merkursjahr) | |
| g | Lichtgestalten des Mondes | |
| h | Das Sonnensystem | |
| i | Jahreslauf des Mondes, Finsternisse, Stellen der Erde zur Sonne | 
| Nº 2 | naam | Nº 1 | naam | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kartenmassstäbe und Bergdarstellung | 1 | Kartenmassstäbe und Bergdarstellung | 
| 2/3 | Typische Oberflächenformen | 2/3 | Typische Oberflächenformen | 
| 4 | Mitteleuropa, physisch | 4 | Mitteleuropa, physikalisch | 
| 5 | Das Deutsche Reich | 5 | Das Deutsche Reich | 
| 6/7 | Norddeutschland | 6/7 | Norddeutschland | 
| 8 | Südwestdeutschland | 8 | Südwestdeutschland | 
| 9 | Mitteldeutschland | 9 | Mitteldeutschland | 
| 10/11 | Süddeutschland | 10/11 | Süddeutschland | 
| 12 | Deutsche Kolonien, I | 12 | Deutsche Kolonien, I | 
| 13 | Deutsche Kolonien, II | 13 | Deutsche Kolonien, II | 
| 14/15 | Alpenländer | 14/15 | Alpenländer | 
| 16 | Ungarn | - | - | 
| 17 | Balkanhalbinsel | - | - | 
| 18/19 | Südliches Europa | 22/23 | Südliches Europa | 
| 20 | Spanien | - | - | 
| 21 | Italien | - | - | 
| 22 | Frankreich | - | - | 
| 23 | Britische Inseln | - | - | 
| 24/25 | Nördliches Europa | 18/19 | Nördliches Europa | 
| 26 | Europa, physisch | 16 | Europa, physikalisch | 
| 27 | Europa, politisch | 17 | Europa, politisch | 
| 28 | Europa: Stromgebiete, Isothermen u. Regenmenge | 20 | Europa: Stromgebiete, Isothermen u. Regenmenge | 
| 29 | Europa: Floren, Volksdichte, Völker, Religionen | 21 | Europa: Floren, Volksdichte, Völker, Religionen | 
| 30 | Asien, physisch | 24 | Asien, physikalisch | 
| 31 | Asien, politisch | 25 | Asien, politisch | 
| 32/33 | Südliches Asien | 26/27 | Südliches Asien | 
| 34 | Afrika, physisch | 28 | Afrika, physikalisch | 
| 35 | Afrika, politisch | 29 | Afrika, politisch | 
| 36 | Nordamerika, physisch | 30 | Nordamerika, physikalisch | 
| 37 | Vereinigte Staaten, Canada, Mexico, Mittelamerika u. Westindien | 31 | Vereinigte Staaten, Canada, Mexico, Mittelamerika u. Westindien | 
| 38 | Südamerika, physisch | 32 | Südamerika, physisch | 
| 39 | Südamerika, politisch | 33 | Südamerika, politisch | 
| 40 | Australien | 34 | Australien | 
| 41 | Jahres-Isothermen und Regenmenge, Meeresströmungen und Vegetationsgebiete | 35 | Jahres-Isothermen und Regenmenge, Meeresströmungen und Vegetationsgebiete | 
| 42/43 | Kolonien und Weltverkehr | 36/37 | Kolonien und Weltverkehr | 
| 44 | Kulturzonen, Völkerkarte | 38 | Kulturzonen, Völkerkarte | 
| 45 | Volksdichte, Religionen | 39 | Volksdichte, Religionen | 
| 46/47 | Erdansichten | 40/41 | Erdansichten | 
| 48 | Die Erde als Weltkörper | 42 | Die Erde als Weltkörper | 
© M. Witkam, 2011
 
   
