See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nr. | naam |
|---|---|
| 1 | Verbreitung des Deutschtums auf der Erde |
| 2 | Das Deutschtum in Europa und im Morgenlande |
| a | Das Deutsche Reich einst und jetzt und seine Bewohner |
| b | Anteil der Deutschen und der herrschenden Volksstämme an der Bevölkerung der am deutschen Sprachboden beteiligten Staaten |
| 3 | Deutsche und Undeutsche im Deutschen Reich |
| a | Dänen in Nordschleswig |
| b | Polen im Ruhr-Kohlengebiet |
| c | Evangelisches Waisenhaus Neuzedlitz u. Umgebung |
| d | Uebersicht der Ortsgruppen des Alldeutschen Verbandes |
| 4 | Deutschland nach Osten |
| a | Ostsee-Provinzen |
| b | Neu-Russland |
| c | Anteil der Nationalitäten an der Bevölkerung Österreichs |
| 5 | Hauptsitze des Deutschtums Übersee |
| a | Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada |
| b | Chikago, Milwaukee u. Umg. |
| c | Samoa-Inseln |
| d | Verteilung des Landbesitzes auf Upolu |
| e | Apia und Umgebung |
| f | Saluafata (Deutsche Marinestn.) |
| g | Chile |
| h | Brasilien (Brasilische Südstaaten) |
| i | Dona Francisca u. Blumenau in S. Catharina |
| j | Die Buren-Freistaaten in Süd-Afrika |
| k | Australien (Deutsche Kolonien in Süd-Australien) |
© M. Witkam, 2011
