See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nr. | naam | 
|---|---|
| I | Titel | 
| II | Inhaltsverzeichnis | 
| 1 | Landschaften und Siedlungen | 
| 2/3 | Norddeutschland | 
| 4 | Zur allgemeinen Geographie Thüringens I | 
| 5 | Zur allgemeinen Geographie Thüringens II | 
| 6 | Zur allgemeinen Geographie Thüringens III | 
| 7 | Mitteldeutschland | 
| 8 | Deutschland, physisch | 
| 9 | Deutsches Reich, politisch | 
| 10/11 | Süddeutschland und Österreich | 
| 12 | Zur allgemeinen Geographie Mitteleuropas I | 
| 13 | Zur allgemeinen Geographie Mitteleuropas II | 
| 14/15 | Alpenländer | 
| 16 | Europa, physisch | 
| 17 | Europa, politisch | 
| 18/19 | Nördliches Europa | 
| 20 | Zur allgemeinen Geographie Europas I | 
| 21 | Zur allgemeinen Geographie Europas II | 
| 22/23 | Südliches Europa | 
| 24 | Asien, physisch | 
| 25 | Asien, politisch. Australien und Polynesien | 
| 26 | Nordamerika | 
| 27 | Südamerika | 
| 28 | Afrika | 
| 29 | Zur allgemeinen Geographie der Erde I | 
| 30 | Zur allgemeinen Geographie der Erde II | 
| 31 | Zur allgemeinen Geographie der Erde III | 
| 32 | Staatliche Entwicklung Thüringens | 
| III | Erklärung der Farben, Kartenzeichen und Abkürzungen | 
| IV | Sternhimmel und Planeten | 
| Nr. | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1 | Landschaften und Siedlungen | |
| a | Fjordküste (Hardanger Fjord) | 1:1.250.000 | 
| b | Elbe- u. Wesermündung | 1:1.250.000 | 
| c | Hamburger Hafen | 1:150.000 | 
| d | Hochgebirge (Berner Oberland) | 1:500.000 | 
| e | Siedlungen | |
| e1 | Rundling (Tiefengruben b. Bad Berka) | 1:25.000 | 
| e2 | Reihendorf (Liebengrün b. Ziegenrück) | 1:25.000 | 
| e3 | Haufendorf (Umpferstedt b. Weimar) | 1:25.000 | 
| e4 | Waldhufendorf (Sondra b. Eisenach) | 1:25.000 | 
| e5 | Straßendorf (Mosbach b. Eisenach) | 1:25.000 | 
| e6 | Streusiedlung (Gottesgrün b. Greiz) | 1:25.000 | 
| e7 | Angerdorf (Schweinbach b. Leutenberg) | 1:25.000 | 
| 2/3 | Norddeutschland | 1:2.500.000 | 
| 4 | Zur allgemeinen Geographie Thüringens I | |
| a | Geologie | 1:1.750.000 | 
| b | Geologisches Profil | 1:1.750.000 | 
| c | Jährliche Niederschlagsmenge | 1:1.750.000 | 
| d | Hydrographie u. Wasserversorgung | 1:1.750.000 | 
| 5 | Zur allgemeinen Geographie Thüringens II | |
| a | Temperaturkarte | 1:1.750.000 | 
| b | Bevölkerungskarte | 1:1.750.000 | 
| c | Vorgeschichte 1 | 1:1.750.000 | 
| d | Vorgeschichte 2 und Mundarten | 1:1.750.000 | 
| 6 | Zur allgemeinen Geographie Thüringens III | |
| a | Verwaltung u. Unterricht | 1:1.250.000 | 
| b | Wirtschaft | 1:1.250.000 | 
| 7 | Mitteldeutschland | 1:1.250.000 | 
| 8 | Deutschland, physisch | 1:5.000.000 | 
| 9 | Deutsches Reich, politisch | 1:5.000.000 | 
| 10/11 | Süddeutschland und Österreich | 1:2.500.000 | 
| 12 | Zur allgemeinen Geographie Mitteleuropas I | |
| a | Geologische Karte | 1:10.000.000 | 
| b | Regenkarte | 1:10.000.000 | 
| c | Temperaturkarte | 1:10.000.000 | 
| d | Volksdichtekarte | 1:10.000.000 | 
| 13 | Zur allgemeinen Geographie Mitteleuropas II | |
| a | Industrie 1. Bergbau u. Metallindustrie, Wasserverkehr | 1:10.000.000 | 
| b | Industrie 2. Weberei, Landverkehr | 1:10.000.000 | 
| c | Bodennutzung 1. Körnerfrüchte | 1:10.000.000 | 
| d | Bodennutzung 2. Sonstige Erzeugnisse | 1:10.000.000 | 
| 14/15 | Alpenländer | 1:2.500.000 | 
| 16 | Europa, physisch | 1:25.000.000 | 
| 17 | Europa, politisch | 1:25.000.000 | 
| 18/19 | Nördliches Europa | 1:10.000.000 | 
| 20 | Zur allgemeinen Geographie Europas I | |
| a | Januarisothermen, Jährliche Regenmenge | 1:50.000.000 | 
| b | Jahresisothermen | 1:50.000.000 | 
| c | Juliisothermen, Stromgebiete | 1:50.000.000 | 
| d | Volksdichte | 1:50.000.000 | 
| 21 | Zur allgemeinen Geographie Europas II | |
| a | Völker u. Sprachen | 1:50.000.000 | 
| b | Religionen | 1:50.000.000 | 
| c | Industrie 1. Bergbau u. Metallindustrie, Wasserverkehr | 1:50.000.000 | 
| d | Industrie 2. Weberei, Landverkehr | 1:50.000.000 | 
| 22/23 | Südliches Europa | 1:10.000.000 | 
| 24 | Asien, physisch | 1:50.000.000 | 
| 25 | Asien, politisch. Australien und Polynesien | |
| a | Asien, politisch | 1:100.000.000 | 
| a1 | Palästina zur Zeit Christi | 1:2.500.000 | 
| a2 | Jerusalem | 1:45.000 | 
| b | Australien und Polynesien | 1:50.000.000 | 
| b1 | (Deutsches Reich in demselben Maßstab) | 1:50.000.000 | 
| 26 | Nordamerika | 1:50.000.000 | 
| a | Nordamerika. Politische Übersicht | 1:100.000.000 | 
| b | (Deutsches Reich in demselben Maßstab) | 1:50.000.000 | 
| 27 | Südamerika | 1:50.000.000 | 
| a | Südamerika. Politische Übersicht | 1:100.000.000 | 
| b | (Deutsches Reich in demselben Maßstab) | 1:50.000.000 | 
| 28 | Afrika | 1:50.000.000 | 
| a | Afrika. Politische Übersicht | 1:100.000.000 | 
| 29 | Zur allgemeinen Geographie der Erde I | |
| a | Meeresströmungen und Pflanzenreiche | 1:200.000.000 | 
| b | Januarisothermen | 1:400.000.000 | 
| c | Juliisothermen | 1:400.000.000 | 
| d | Regenmenge | 1:400.000.000 | 
| e | Regenzeiten | 1:400.000.000 | 
| 30 | Zur allgemeinen Geographie der Erde II | |
| a | Kolonien und Weltverkehr | 1:200.000.000 | 
| b | Völkerkarte | 1:400.000.000 | 
| c | Religionen | 1:400.000.000 | 
| d | Volksdichte | 1:400.000.000 | 
| e | Wirtschaftsformen | 1:400.000.000 | 
| 31 | Zur allgemeinen Geographie der Erde III | |
| a | Deutschtum im Ausland | 1:200.000.000 | 
| b | Getreidezonen | 1:400.000.000 | 
| c | Nutzpflanzen | 1:400.000.000 | 
| d | Webstoffe u. Gummi | 1:400.000.000 | 
| e | Bodenschätze | 1:400.000.000 | 
| 32 | Staatliche Entwicklung Thüringens | |
| a | Gaue und Besiedelung | 1:2.200.000 | 
| b | Teilung der Wettinischen Lande | 1:2.750.000 | 
| c | Wettinische Lande nach dem Wiener Kongreß 1815 | 1:3.500.000 | 
| d | Thüringische Staaten 1914 | 1:1.850.000 | 
| IV | Sternhimmel und Planeten | 
© M. Witkam, 2015
 
   
