See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nr. | naam |
|---|---|
| 1 | Höhen und Tiefen der Erde |
| 2 | Europäische Kolonien |
| 3 | Europa |
| 4 | Deutschland |
| 5 | Deutsches Reich I |
| 6 | Deutsches Reich II |
| 7 | Deutsches Reich III |
| 8 | Deutsches Reich IV |
| 9 | Deutsches Reich V |
| 10 | Deutsches Reich VI |
| 11 | Deutsches Reich VII |
| 12 | Deutsches Reich VIII |
| 13 | Alpenländer, westlicher Teil |
| 14 | Alpenländer, mittlerer Teil |
| 15 | Alpenländer, östlicher Teil |
| 16 | Oesterreich-Ungarn |
| 17 | Spanien und Portugal |
| 18 | Frankreich |
| 19 | Italien |
| 20 | Grossbritannien und Irland |
| 21 | Schweden-Norwegen und Dänemark |
| 22 | Balkanstaaten |
| 23 | Europäisches Russland |
| 24 | Asien |
| 25 | Mittelasien, Vorderindien |
| 26 | Hinterindien, Ostindischer Archipel |
| 27 | China und Japan |
| 28 | Afrika |
| 29 | Nord-Afrika |
| 30 | Südafrika |
| 31 | Australien und Polynesien |
| 32 | Nordamerika |
| 33 | Vereinigte Staaten und Mexiko |
| 34 | Mittelamerika, Westindien |
| 35 | Südamerika |
| 36 | Südamerika von Panama bis Buenos Aires |
| Nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Höhen und Tiefen der Erde | |
| a | Vegetationsgebiete und Meeresströmungen | |
| b | Völkerkarte der Erde | |
| 2 | Europäische Kolonien | |
| a | Nord-Pol | |
| b | Völkerkarte von Europa | |
| c | Süd-Pol | |
| 3 | Europa | 1:40.000.000 |
| 4 | Deutschland | 1:10.000.000 |
| a | Bevölkerung nach Abstammung u. Sprache | |
| b | Berlin | |
| 5 | Deutsches Reich I | 1:3.000.000 |
| a | Hamburg-Altona und Umgebung | 1:250.000 |
| 6 | Deutsches Reich II | 1:3.000.000 |
| 7 | Deutsches Reich III | 1:3.000.000 |
| a | Danzig u. Umgebung | 1:250.000 |
| b | Königsberg u. Umgebung | 1:250.000 |
| 8 | Deutsches Reich IV | 1:3.000.000 |
| 9 | Deutsches Reich V | 1:3.000.000 |
| 10 | Deutsches Reich VI | 1:3.000.000 |
| a | Leipzig u. Umgebung | 1:250.000 |
| b | Breslau u. Umgebung | 1:250.000 |
| c | Dresden u. Umgebung | 1:250.000 |
| d | München u. Umgebung | 1:250.000 |
| 11 | Deutsches Reich VII | 1:3.000.000 |
| 12 | Deutsches Reich VIII | 1:3.000.000 |
| a | Frankfurt a/M. u. Umgebung | 1:250.000 |
| b | Strassburg u. Umgebung | 1:250.000 |
| c | Stuttgart u. Umgebung | 1:250.000 |
| 13 | Alpenländer, Westlicher Teil | 1:2.000.000 |
| 14 | Alpenländer, Mittlerer Teil | 1:2.000.000 |
| 15 | Alpenländer, Östlicher Teil | 1:2.000.000 |
| 16 | Österreich-Ungarn | 1:10.000.000 |
| a | Wien | 1:250.000 |
| b | Budapest | 1:250.000 |
| 17 | Spanien und Portugal | 1:10.000.000 |
| a | Lissabon | 1:250.000 |
| b | Madrid | 1:250.000 |
| 18 | Frankreich | 1:10.000.000 |
| a | Paris | 1:250.000 |
| b | Riviera von Nizza bis Mentone | 1:500.000 |
| c | Monaco | 1:250.000 |
| 19 | Italien | 1:10.000.000 |
| a | Die Riviera | 1:5.000.000 |
| b | Venedig | 1:250.000 |
| c | Neapel und Umgebung | 1:500.000 |
| d | Neapel | 1:250.000 |
| e | Rom u. Umgebung | 1:250.000 |
| 20 | Grossbritannien und Irland | 1:10.000.000 |
| a | Shetland In. | 1:10.000.000 |
| b | Edinburgh | 1:250.000 |
| c | London | 1:250.000 |
| 21 | Schweden, Norwegen und Dänemark | 1:10.000.000 |
| a | Kopenhagen | 1:250.000 |
| b | Kristiania | 1:250.000 |
| c | Stockholm | 1:250.000 |
| 22 | Balkanstaaten | 1:10.000.000 |
| a | Athen u. Umgebung | 1:250.000 |
| b | Konstantinopel | 1:250.000 |
| 23 | Europäisches Russland | 1:30.000.000 |
| a | St. Petersburg | 1:500.000 |
| 24 | Asien | 1:80.000.000 |
| 25 | Mittelasien, Vorderindien | 1:40.000.000 |
| a | Ceylon | 1:20.000.000 |
| 26 | Hinter-Indien, Ostindischer Archipel | 1:40.000.000 |
| a | Canton u. Umgebung | 1:5.000.000 |
| b | Sunda-Strasse | 1:5.000.000 |
| c | Malakka-Strasse | 1:10.000.000 |
| 27 | China und Japan | 1:40.000.000 |
| a | Peking | 1:1.000.000 |
| b | Gouvernement Kiau-Tschou | 1:1.500.000 |
| 28 | Afrika | 1:80.000.000 |
| a | Unter Ägypten | 1:5.000.000 |
| b | Aequatorial-Ost-Afrika | 1:10.000.000 |
| c | Südliches Togo | 1:10.000.000 |
| d | Westliches Kamerun | 1:10.000.000 |
| 29 | Nord-Afrika | 1:40.000.000 |
| a | Azoren | 1:40.000.000 |
| b | Kap Verde-Inseln | 1:40.000.000 |
| 30 | Süd-Afrika | 1:40.000.000 |
| a | Deutsche Kolonial-Bahn Swakopmund-Windhuk | 1:10.000.000 |
| b | Kapland | 1:20.000.000 |
| 31 | Australien und Polynesien | 1:80.000.000 |
| a | Kaiser Wilhelms-Land | 1:40.000.000 |
| b | Neu-Seeland | 1:40.000.000 |
| c | Süd-Ost-Australien | 1:40.000.000 |
| d | Hawaii oder Sandwich-Inseln | 1:40.000.000 |
| 32 | Nord-Amerika | 1:80.000.000 |
| a | Nord-Ost-Staaten | 1:10.000.000 |
| b | Niagara-Fälle u. Umgebung | 1:250.000 |
| c | Gross New York | 1:500.000 |
| d | San Francisco u. Umgebung | 1:500.000 |
| 33 | Vereinigte Staaten und Mexiko | 1:40.000.000 |
| a | Yellowstone National Park | 1:4.000.000 |
| 34 | Mittel-Amerika und Westindien | 1:40.000.000 |
| a | Habana | 1:250.000 |
| b | Panama-Kanal unvollendeter Bau | 1:2.000.000 |
| c | Grosse Antillen | 1:20.000.000 |
| d | Kleine Antillen | 1:20.000.000 |
| 35 | Süd-Amerika | 1:80.000.000 |
| a | Das mittlere Chile | 1:20.000.000 |
| b | Das Gebiet des Uruguay und unteren Parana | 1:20.000.000 |
| c | Süd-Amerika von Buenos Aires bis Kap Horn | 1:40.000.000 |
| d | Buenos Aires | 1:250.000 |
| 36 | Süd-Amerika, von Panama bis Buenos Aires | 1:40.000.000 |
| a | Rio de Janeiro u. San Paulo | 1:20.000.000 |
© M. Witkam, 2012
