See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1.1 | Deutschland, Übersicht | 1:10.000.000 |
1.2 | Nordost-Deutschland | 1:5.000.000 |
a | Nordost-Preussen | 1:5.000.000 |
1.3 | Nordwest-Deutschland | 1:5.000.000 |
1.4 | Südwest-Deutschland | 1:5.000.000 |
1.5 | Deutsche Kolonien | |
a | Togo und Kamerun | 1:30.000.000 |
b | Deutsch-Ost-Afrika | 1:30.000.000 |
c | Deutsch-Südwest-Afrika | 1:30.000.000 |
d | Übersichtskarte der deutschen Kolonien in Afrika | |
e | Samoa-Inseln | 1:10.000.000 |
f | Kaiser Wilhelms-Land | 1:30.000.000 |
g | Kiau-Tschou | 1:30.000.000 |
Bron:
Source:
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
2.1 | Österreich-Ungarn, Übersicht | 1:10.000.000 |
2.2 | Österreich-Ungarn I | 1:5.000.000 |
2.3 | Österreich-Ungarn II | 1:5.000.000 |
2.4 | Österreich-Ungarn III | 1:5.000.000 |
2.5 | Österreich-Ungarn IV | 1:5.000.000 |
2.6 | Die Schweiz | 1:2.500.000 |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
6.1 | Amerika, Übersicht | 1:100.000.000 |
6.2 | Britisch Nord-Amerika | 1:50.000.000 |
6.3 | Vereinigte Staaten von Amerika | 1:35.000.000 |
6.4 | Vereinigte Staaten u. Mittel-Amerika | 1:50.000.000 |
a | Nord-Ost-Staaten | 1:25.000.000 |
6.5 | Süd-Amerika | 1:50.000.000 |
a | Patagonien | 1:50.000.000 |
© M. Witkam, 2012