See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1.1 | Nord-Deutschland Übersicht | 1:8.000.000 |
1.2 | Nord-Deutschland Westlicher Teil | 1:4.000.000 |
1.3 | Nord-Deutschland Mittlerer Teil | 1:4.000.000 |
1.4 | Nord-Deutschland Östlicher Teil | 1:4.000.000 |
1.5 | Süd-Deutschland | 1:4.000.000 |
1.6a | Deutsch-Südwest-Afrika | 1:16.000.000 |
1.6b | Deutsch-Ost-Afrika | 1:16.000.000 |
1.7 | Togo u. Kamerun | 1:16.000.000 |
1.8a | Kaiser-Wilhelms-Land u. Bismarck-Archipel | 1:16.000.000 |
1.8b | Deutsches Pachtgebiet in Ost-Asien | 1:24.000.000 |
1.8c | Deutsche Schutzgebiete in der Südsee | 1:50.000.000 |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
3.1 | Südeuropa | 1:32.000.000 |
3.2a | Italien | 1:16.000.000 |
3.2b | Frankreich | 1:16.000.000 |
3.3a | Spanien u. Portugal | 1:16.000.000 |
3.3b | Grossbritannien u. Irland | 1:16.000.000 |
3.4a | Niederlande u. Belgien. Dänemark | 1:8.000.000 |
3.4b | Staaten der Balkanhalbinsel | 1:16.000.000 |
3.5 | Schweden u. Norwegen. Island | 1:16.000.000 |
3.6 | Russland | 1:32.000.000 |
© M. Witkam, 2012