See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nº | naam |
|---|---|
| 1 | Verschiedene Erdansichten |
| 2 | Europa, orohydrographisch |
| 3 | Europa, politisch |
| 4 | Spanien und Portugal |
| 5 | Frankreich |
| 6 | Italien |
| 7 | Grossbritannien |
| 8 | Schweden, Norwegen und Dänemark |
| 9 | Holland und Belgien |
| 10 | Deutschland, orohydrographisch |
| 11 | Deutschland, politisch |
| 12 | Norddeutscher Bund |
| 13 | Süd-Deutschland |
| 14 | Kaiserthum Oesterreich |
| 15 | Die Schweiz |
| 16 | Europäisches Russland |
| 17 | Europäische Türkei und Griechenland |
| 18 | Asien |
| 19 | Afrika |
| 20 | Nordamerika |
| 21 | Südamerika |
| 22 | Australien |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Verschiedene Erdansichten | - |
| Westliche Hemisphäre. Oestliche Hemisphäre | 1:140.000.000 | |
| Nördliche Polarländer. Südliche Polarländer | 1:85.000.000 | |
| Nördliche Hemisphäre. Südliche Hemisphäre | 1:190.000.000 | |
| Hemisphäre für die grösste Ländermasse. Hemisphäre für die grösste Wassermasse | 1:190.000.000 | |
| 2 | Europa, oro-hydrographisch | 1:18.923.000 |
| 3 | Europa, politisch | 1:18.923.000 |
| 4 | Spanien und Portugal | 1:4.400.000 |
| 5 | Frankreich | 1:4.400.000 |
| 6 | Italien | 1:4.400.000 |
| 7 | Grossbritannien | 1:4.400.000 |
| Helgoland | 1:120.000 | |
| Maltesische Felseninseln | 1:820.000 | |
| 8 | Schweden, Norwegen und Dänemark | 1:5.500.000 |
| Grönland | 1:20.000.000 | |
| Die Fär-Öer | 1:2.250.000 | |
| Island | 1:10.000.000 | |
| Dänisch Westindien | 1:2.250.000 | |
| 9 | Holland und Belgien | 1:1.300.000 |
| 10 | Deutschland I (oro-hydrographisch) | 1:5.500.000 |
| 11 | Deutschland, politisch | 1:4.400.000 |
| Religions-Kärtchen von Deutschland | 1:12.000.000 | |
| Nationalitäts- u. Sprachen-Kärtchen von Deutschland | 1:12.000.000 | |
| 12 | Norddeutscher Bund | 1:3.000.000 |
| 13 | Süd-Deutschland | 1:1.300.000 |
| 14 | Kaiserthum Österreich | 1:4.400.000 |
| 15 | Die Schweiz | 1:1.000.000 |
| 16 | Europäisches Russland | 1:11.000.000 |
| 17 | Europ. Türkei und Griechenland | 1:4.400.000 |
| 18 | Asien | 1:36.600.000 |
| 19 | Africa | 1:32.000.000 |
| Die Landenge von Suez | 1:5.712.000 | |
| Das Capland | 1:14.000.000 | |
| Algier | 1:14.000.000 | |
| 20 | Nordamerika | 1:28.000.000 |
| Die Aleuten | 1:28.000.000 | |
| Kleine Antillen | 1:28.000.000 | |
| 21 | Südamerika | 1:28.000.000 |
| 22 | Australien | 1:45.000.000 |
| West-Australien | 1:10.000.000 | |
| Neu-Süd-Wales | 1:10.000.000 | |
| Süd-Australien | 1:10.000.000 | |
| Neu-Seeland | 1:10.000.000 | |
| Van Diemensland (Tasmania) | 1:10.000.000 |
| Nº | naam |
|---|---|
| 1 | Verschiedene Erdansichten |
| Querprofil durch Nordamerika, in der Richtung des 35 Gr. nördl. Breite | |
| Querprofil durch Südamerika, in der Richtung des 15 Gr. südl. Breite | |
| Längenprofil durch Mitteleuropa, in der Richtung des 30 Gr. Östl. Länge | |
| Längenprofil durch Mittelasien, in der Richtung des 100 Gr. Östl. Länge | |
| 2 | Europa, oro-hydrographisch |
| Profil in der Richtung der Europäischen Hauptwasserscheide | |
| 3 | Europa, politisch |
| 4 | Spanien und Portugal |
| Profil in der Richtung von Madrid nach Toulouse | |
| 5 | Frankreich |
| Profil von Paris nach Marseille | |
| 6 | Italien |
| 7 | Grossbritannien |
| Profil durch England, von der Insel Anglesea bis zur Strasse von Dover | |
| Profil durch Mittel- und Süd-Schottland | |
| 8 | Schweden, Norwegen und Dänemark |
| 9 | Holland und Belgien |
| Profil von Antwerpen über Brüssel nach Namur u. durch die Ardennen zum Hundsrücken | |
| Profil von Verviers durch die Eifel zum Rhein bei Coblenz | |
| 10 | Deutschland I (oro-hydrographisch) |
| Profil von Genua durch das westliche Deutschland nach Hamburg | |
| Profil von Venedig durch das östliche Deutschland nach Danzig | |
| 11 | Deutschland, politisch |
| 12 | Norddeutscher Bund |
| 13 | Süd-Deutschland |
| Profil vom Rhein bei Alt Breisach zum Bodensee bei Constanz | |
| Profil von Stuttgart nach München | |
| Profil von Bamberg nach Wunsiedel | |
| 14 | Kaiserthum Österreich |
| Profil von Venedig, in einer Bogenlinie durch die Ostalpen u. Karpathen, nach Krakau | |
| 15 | Die Schweiz |
| Profil n. der Linie A.B. (Genf-Lindau) | |
| 16 | Europäisches Russland |
| 17 | Europ. Türkei und Griechenland |
| 18 | Asien |
| 19 | Africa |
| 20 | Nordamerika |
| Profil durch die Cordilleren i.d. Richtung v. S. Francisco n. S. Louis | |
| 21 | Südamerika |
| Profil v. Grossen zum Atlantischen Ocean, in der Richtung v. Guayaquil nach Rio de Janeiro | |
| 22 | Australien |
© M. Witkam, 2009
