See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| # | Nº | naam |
|---|---|---|
| 1 | I | Oestliche Halbkugel |
| 2 | II | Westliche Halbkugel |
| 3 | III | Europa |
| 4 | IV | Spanien und Portugal |
| 5 | V | Frankreich |
| 6 | VI | Italien |
| 7 | VII | Brittische Inseln |
| 8 | VIII | Schweden und Norwegen |
| 9 | IX | Dänemark, mit Holstein und Lauenburg |
| 10 | X | Deutschland |
| 11 | XI | Nordwestliches Deutschland |
| 12 | XII | Nordöstliches Deutschland |
| 13 | XIII | Südwestliches Deutschland |
| 14 | XIV | Südöstliches Deutschland |
| 15 | XV | Galizien, Ungarn nebst Croatien, Slavonien, Siebenbürgen und Dalmatien |
| 16 | XVI | Die Schweiz |
| 17 | XVII | Polen, Ost- und Westpreußen |
| 18 | XVIII | Europäische Türkei und Griechenland |
| 19 | XIX | Europäisches Rußland |
| 20 | XX | Asien |
| 21 | XXI | Ostindien |
| 22 | XXII | Afrika |
| 23 | XXIII | Nordamerika |
| 24 | XXIV | Südamerika |
| 25 | XXV | Westindien |
| 26 | XXVI | Vereinigte Staaten von Nordamerika |
| 27 | XXVII | Australien |
| #K | #V | naam |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Östliche Halbkugel |
| 2 | 2 | Westliche Halbkugel |
| 3 | 3 | Europa |
| 4 | 20 | Asia |
| 5 | 22 | Afrika |
| 6 | 23 | Nord America |
| 7 | 24 | Süd America |
| 8 | 10 | Deutschland |
| 9 | - | Hessen / Bundesstaat |
| - | 4 | Spanien und Portugal |
| - | 5 | Frankreich |
| - | 6 | Italien |
| - | 7 | Die Britischen Inseln |
| - | 8 | Schweden und Norwegen |
| - | 9 | Dänemark mit Holstein u. Lauenburg |
| - | 11 | Nordwestl. Deutschland nebst Holland und Belgien |
| - | 12 | Nordöstliches Deutschland |
| - | 13 | Südwestlich. Deutschland |
| - | 14 | Südöstlich. Deutschland |
| - | 15 | Galizien, Ungarn nebst Croatien u. Slavonien, Siebenbürgen und Dalmatien |
| - | 16 | Charte von der Schweiz |
| - | 17 | Charte von Polen und Ost- und Westpreussen |
| - | 18 | Europaeische Türkey und Griechenland |
| - | 19 | Europaeisches Russland |
| - | 21 | Ostindien im engern Sinne |
| - | 25 | West Indien |
| - | 26 | Die Vereinigten Staaten von Nord-America |
| - | 27 | Australien |
| # | Nº | naam | schaal |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Östliche Halbkugel | 1:150.000.000 |
| 2 | II | Westliche Halbkugel | 1:150.000.000 |
| 3 | III | Europa | 1:28.000.000 |
| 4 | IV | Spanien und Portugal | 1:6.500.000 |
| 5 | V | Frankreich | 1:6.700.000 |
| 6 | VI | Italien | 1:6.600.000 |
| 7 | VII | Die Britischen Inseln | 1:6.500.000 |
| 8 | VIII | Schweden und Norwegen | 1:8.800.000 |
| 9 | IX | Dänemark mit Holstein u. Lauenburg | 1:3.200.000 |
| 10 | X | Deutschland | 1:6.500.000 |
| 11 | XI | Nordwestl. Deutschland nebst Holland und Belgien | 1:3.500.000 |
| 12 | XII | Nordöstliches Deutschland | 1:3.500.000 |
| 13 | XIII | Südwestlich. Deutschland | 1:2.500.000 |
| 14 | XIV | Südöstlich. Deutschland | 1:4.200.000 |
| 15 | XV | Galizien, Ungarn nebst Croatien u. Slavonien, Siebenbürgen und Dalmatien | 1:5.300.000 |
| 16 | XVI | Charte von der Schweiz | 1:1.800.000 |
| 17 | XVII | Charte von Polen und Ost- und Westpreussen | 1:3.300.000 |
| 18 | XVIII | Europaeische Türkey und Griechenland | 1:6.500.000 |
| 19 | XIX | Europaeisches Russland | 1:10.000.000 |
| 20 | XX | Asia | 1:64.000.000 |
| 21 | XXI | Ostindien im engern Sinne | 1:16.000.000 |
| 22 | XXII | Afrika | 1:48.000.000 |
| 23 | XXIII | Nord America | 1:39.000.000 |
| 24 | XXIV | Süd America | 1:47.000.000 |
| 25 | XXV | West Indien | 1:17.000.000 |
| 26 | XXVI | Die Vereinigten Staaten von Nord-America | 1:22.000.000 |
| 27 | XXVII | Australien | 1:82.000.000 |
| # | Nº | naam | graveur |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Östliche Halbkugel | - |
| 2 | II | Westliche Halbkugel | - |
| 3 | III | Europa | - |
| 4 | IV | Spanien und Portugal | Wagner, E. |
| 5 | V | Frankreich | Wagner, E. |
| 6 | VI | Italien | - |
| 7 | VII | Die Britischen Inseln | Wagner, E. |
| 8 | VIII | Schweden und Norwegen | Glaser, C. |
| 9 | IX | Dänemark mit Holstein u. Lauenburg | Glaser, C. |
| 10 | X | Deutschland | - |
| 11 | XI | Nordwestl. Deutschland nebst Holland und Belgien | - |
| 12 | XII | Nordöstliches Deutschland | Wagner, Ed. |
| 13 | XIII | Südwestlich. Deutschland | - |
| 14 | XIV | Südöstlich. Deutschland | - |
| 15 | XV | Galizien, Ungarn nebst Croatien u. Slavonien, Siebenbürgen und Dalmatien | Glaser, C. |
| 16 | XVI | Charte von der Schweiz | - |
| 17 | XVII | Charte von Polen und Ost- und Westpreussen | - |
| 18 | XVIII | Europaeische Türkey und Griechenland | - |
| 19 | XIX | Europaeisches Russland | - |
| 20 | XX | Asia | Glaser |
| 21 | XXI | Ostindien im engern Sinne | Wagner, E. |
| 22 | XXII | Afrika | Glaser, C. |
| 23 | XXIII | Nord America | Glaser, C. |
| 24 | XXIV | Süd America | Glaser, C. (CGl) |
| 25 | XXV | West Indien | - |
| 26 | XXVI | Die Vereinigten Staaten von Nord-America | Wagner, E. |
| 27 | XXVII | Australien | Wagner, E. |
| #L | naam L | #S | naam S |
|---|---|---|---|
| 1 | Östliche Halbkugel | 1 | Östliche Halbkugel |
| 2 | Westliche Halbkugel | 2 | Westliche Halbkugel |
| 3 * | Europa | 3 * | Europa |
| 4 | Spanien und Portugal | 4 | Spanien und Portugal |
| 5 | Frankreich | 5 | Frankreich |
| 6 | Italien | 6 | Italien auch Jllyrien, Croatien, Dalmat. |
| 7 | Die Britischen Inseln | 7 | Brittische Jnseln |
| 8 * | Schweden und Norwegen | 8 * | Schweden, Norwegen und Daenemark |
| 9 | Dänemark mit Holstein u. Lauenburg | 9 | Daenemark mit Holstein u. Lauenburg |
| 10 * | Deutschland | 10 * | Deutschland, Niederlande und Schweiz |
| 11 | Nordwestl. Deutschland nebst Holland und Belgien | 11 | Nordwestl. Deutschland und Niederlande |
| 12 * | Nordöstliches Deutschland | 12 * | Nordöstl. Deutschland enthält d. Sächs. Lande, d. Preuss. Besitz. an d. Elbe u. Oder; Mecklenb. u. a. |
| 13 * | Südwestlich. Deutschland | 13 * | Südwestl. Deutschland und Schweiz |
| 14 * | Südöstlich. Deutschland | 14 * | Südöstl. Deutschland enthält die Oesterreichischen Lande |
| 15 * | Galizien, Ungarn nebst Croatien u. Slavonien, Siebenbürgen und Dalmatien | - | - |
| - | - | 15 * | Preussen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen |
| 16 * | Charte von der Schweiz | S2 * | Die Schweiz |
| 17 * | Charte von Polen und Ost- und Westpreussen | - | - |
| 18 | Europaeische Türkey und Griechenland | 16 | Die Europaeische Türkey |
| 19 * | Europaeisches Russland | S3 * | Europäisches Russland mit Kas. Astrach. &c. |
| 20 | Asia | 17 | Asia |
| 21 * | Ostindien im engern Sinne | - | - |
| - | - | S4 * | Ost-Jndien |
| 22 * | Afrika | 18 * | Africa |
| 23 * | Nord America | 19 * | Nord-America |
| 24 * | Süd America | 20 * | Süd-America |
| 25 * | West Indien | S5 * | West Jndien nach Mercators Projection |
| 26 * | Die Vereinigten Staaten von Nord-America | S6 * | Vereinigte Nordamericanische Freistaaten (1824) |
| 27 * | Australien | - | - |
| - | - | S1 * | Australien und die beiden Oceane um America. Jn Mercators Projection |
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
