See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nº | naam |
|---|---|
| 1 | Erdkarte – zur Uebersicht des Zusammenhanges der Land- und Wassermassen |
| 2 | Westliche und östliche Halbkugel – zur Uebersicht der Hoch- und Tiefländer |
| 3 | Europa – oro-hydrographisch |
| 4 | Europa – politisch |
| 5 | Deutschland – oro-hydrographisch |
| 6 | Deutschland – politisch |
| 7 | Kaiserthum Oestreich |
| 8 | Königreich Preussen |
| 9 | Nordwestliches Deutschland |
| 10 | Nordöstliches Deutschland |
| 11 | Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern'sche Länder |
| 12 | Spanien und Portugal |
| 13 | Frankreich |
| 14 | Italien |
| 15 | Schweiz |
| 16 | Grosbritannien und Ireland |
| 17 | Niederlande und Belgien |
| 18 | Dänemark mit Holstein und Lauenburg; auch die Mecklenburg'schen Länder |
| 19 | Schweden und Norwegen |
| 20 | Europäisches Russland |
| 21 | Europäische Türkei, Griechenland, Jonische Inseln und Montenegro |
| 22 | Asien |
| 23 | Africa |
| 24 | Nordamerica |
| 25 | Südamerica |
| 26 | Australien |
Anmerkung: Die Blätter "Nordwestliches Deutschland" und "Nordöstliches Deutschland" können auch an einander gepasst werden, wozu der Titel "Norddeutschland" gehört
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Erdkarte | 1:210.000.000 |
| 2 | Westliche Halbkugel. Östliche Halbkugel | 1:210.000.000 |
| 3 | Europa (oro-hydrographisch) | 1:28.000.000 |
| 4 | Europa (politisch) | 1:28.000.000 |
| 5 | Deutschland und die Schweiz (oro-hydrographisch) | 1:6.100.000 |
| 6 | Deutschland und die Schweiz (politisch) | 1:6.100.000 |
| 7 | Kaiserthum Oestreich | 1:6.200.000 |
| 8 | Königreich Preussen | 1:4.800.000 |
| Das Fürstenthum Neuenburg u. Valendis | 1:2.000.000 | |
| 9 | Nordwestliches Deutschland | 1:2.800.000 |
| 10 | Nordöstliches Deutschland | 1:2.800.000 |
| 11 | Bayern, Württemberg, Baden, Hohenzollern | 1:2.300.000 |
| 12 | Spanien und Portugal | 1:6.100.000 |
| 13 | Frankreich | 1:6.100.000 |
| 14 | Italien | 1:6.100.000 |
| 15 | Schweiz und Liechtenstein | 1:1.500.000 |
| 16 | Grosbritannien und Irland | 1:5.900.000 |
| 17 | Niederlande und Belgien | 1:2.500.000 |
| 18 | Dänemark und die Mecklenburgischen Länder | 1:3.200.000 |
| Island | 1:14.000.000 | |
| Die Faröer | 1:6.000.000 | |
| 19 | Schweden und Norwegen | 1:9.400.000 |
| 20 | Europäisches Russland | 1:17.000.000 |
| 21 | Die Europäische Türkei, Griechenland, die Jonischen Inseln und die Republik Montenegro | 1:6.400.000 |
| 22 | Asien | 1:62.00.000 |
| 23 | Africa | 1:50.000.000 |
| Capland | 1:20.000.000 | |
| 24 | Nord-America | 1:46.000.000 |
| 25 | Süd-America | 1:46.000.000 |
| 26 | Australien | 1:82.000.000 |
© M. Witkam, 2009
