See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº | naam |
---|---|
1 | Westliche Halbkugel (zur Uebersicht der Hauptunebenheiten) |
2 | Oestliche Halbkugel (zur Uebersicht der Hauptunebenheiten) |
3 | Europa |
4 | Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland |
5 | Oestreich |
6 | Preussen |
7 | den preussisch-deutschen Staaten mit |
8 | Die angränzenden Ländern |
9 | Bayern, Württemberg, Baden etc. |
10 | Oestreich, Steyermark, Illyrien und Tyrol |
11 | Spanien und Portugal |
12 | Frankreich |
13 | Italien |
14 | Schweiz |
15 | Grossbritannien und Ireland |
16 | Niederlande und Belgien |
17 | Dänemark |
18 | Schweden und Norwegen |
19 | Europäisches Russland |
20 | Europäische Türkei, Griechenland etc. |
21 | Asien |
22 | Afrika |
23 | Nordamerika |
24 | Die vereinigten Staaten von Nordamerika |
25 | Südamerika |
26 | Australien |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Westliche Halbkugel | 1:250.000.000 |
2 | Oestliche Halbkugel | 1:250.000.000 |
3 | Europa | 1:50.000.000 |
4 | Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland und der Schweiz etc. | 1:10.000.000 |
5 | Oestreich | 1:10.000.000 |
6 | Preussen | 1:8.200.000 |
Das Fürstenthum Neuchatel | 1:4.000.000 | |
7.8 | Die preussisch-deutschen Provinzen mit den angränzenden Ländern | 1:5.800.000 |
9 | Bayern, Württemberg, Baden, Hohenzollern | 1:4.100.000 |
10 | Oestreich, Steyermark, Illyrien, Tyrol | 1:5.300.000 |
11 | Spanien und Portugal | 1:10.000.000 |
12 | Frankreich | 1:10.000.000 |
13 | Italien | 1:10.000.000 |
14 | Schweiz und Liechtenstein | 1:2.700.000 |
15 | Grossbritannien und Irland | 1:10.000.000 |
Shetland Inseln | 1:10.000.000 | |
16 | Niederlande und Belgien | 1:3.900.000 |
17 | Dänemark mit Schleswig, Holstein und Lauenburg | 1:5.100.000 |
Island | 1:23.500.000 | |
Faröer | 1:9.500.000 | |
18 | Schweden und Norwegen | 1:15.000.000 |
19 | Europäisches Russland | 1:30.000.000 |
20 | Europäische Türkey, Griechenland und die Jonischen Inseln | 1:13.000.000 |
21 | Asien | 1:100.000.000 |
22 | Africa | 1:80.000.000 |
23 | Nord-America | 1:78.000.000 |
24 | Die Vereinigten Staaten von Nordamerica | 1:39.000.000 |
25 | Süd-America | 1:78.000.000 |
26 | Australien | 1:150.000.000 |
Vergelijking van Kleiner Atlas met Schul-Atlas / Kleiner Atlas as opposed to Schul-Atlas
Nº | Kleiner Atlas | Nº | Schul-Atlas |
---|---|---|---|
1 | Westliche Halbkugel | 2 | Westliche und östliche Halbkugel |
2 | Oestliche Halbkugel | 2 | Westliche und östliche Halbkugel |
3 | Europa | 4 | Europa – politisch |
4 | Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland | 5 | Deutschland – oro-hydrographisch |
5 | Oestreich | 7 | Kaiserthum Oestreich |
6 | Preussen | 8 | Königreich Preussen |
7.8 | Preussisch-deutsche Staaten mit angränzenden Ländern | 9.10 | Nord-Deutschland |
9 | Bayern, Württemberg, Baden etc. | 11 | Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern |
10 | Oestreich, Steyermark, Illyrien und Tyrol | – | – |
11 | Spanien und Portugal | 12 | Spanien und Portugal |
12 | Frankreich | 13 | Frankreich |
13 | Italien | 14 | Italien |
14 | Schweiz | 15 | Schweiz |
15 | Grossbritannien und Ireland | 16 | Grosbritannien und Ireland |
16 | Niederlande und Belgien | 17 | Niederlande und Belgien |
17 | Dänemark | 18 | Dänemark mit Holstein und Lauenburg; Mecklenburg |
18 | Schweden und Norwegen | 19 | Schweden und Norwegen |
19 | Europäisches Russland | 20 | Europäisches Russland |
20 | Europäische Türkei, Griechenland etc. | 21 | Europäische Türkei, Griechenland, Jonische Inseln und Montenegro |
21 | Asien | 22 | Asien |
22 | Afrika | 23 | Africa |
23 | Nordamerika | 24 | Nordamerica |
24 | Die vereinigten Staaten von Nordamerika | – | – |
25 | Südamerika | 25 | Südamerica |
26 | Australien | 26 | Australien |
Vergelijking van Schul-Atlas met Kleiner Atlas / Schul-Atlas as opposed to Kleiner Atlas
Nº | Schul-Atlas | Nº | Kleiner Atlas |
---|---|---|---|
1 | Erdkarte | – | – |
2 | Westliche und östliche Halbkugel | 1 | Westliche Halbkugel |
2 | Westliche und östliche Halbkugel | 2 | Oestliche Halbkugel |
3 | Europa – oro-hydrographisch | – | – |
4 | Europa – politisch | 3 | Europa |
5 | Deutschland – oro-hydrographisch | 4 | Fluss- und Gebirgskarte von Deutschland |
6 | Deutschland – politisch | – | – |
7 | Kaiserthum Oestreich | 5 | Oestreich |
8 | Königreich Preussen | 6 | Preussen |
9.10 | Nord-Deutschland | 7.8 | Preussisch-deutsche Staaten mit angränzenden Ländern |
11 | Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern | 9 | Bayern, Württemberg, Baden etc. |
12 | Spanien und Portugal | 11 | Spanien und Portugal |
13 | Frankreich | 12 | Frankreich |
14 | Italien | 13 | Italien |
15 | Schweiz | 14 | Schweiz |
16 | Grosbritannien und Ireland | 15 | Grossbritannien und Ireland |
17 | Niederlande und Belgien | 16 | Niederlande und Belgien |
18 | Dänemark mit Holstein und Lauenburg; Mecklenburg | 17 | Dänemark |
19 | Schweden und Norwegen | 18 | Schweden und Norwegen |
20 | Europäisches Russland | 19 | Europäisches Russland |
21 | Europäische Türkei, Griechenland, Jonische Inseln und Montenegro | 20 | Europäische Türkei, Griechenland etc. |
22 | Asien | 21 | Asien |
23 | Africa | 22 | Afrika |
24 | Nordamerica | 23 | Nordamerika |
25 | Südamerica | 25 | Südamerika |
26 | Australien | 26 | Australien |
© M. Witkam, 2009