See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
2 | Erdkarte in Merkators Projection. Zur Uebersicht der großen Verkehrswege zu Wasser und zu Lande | ? 1:70.000.000 |
6 | Europa | 1:10.000.000 |
8 | Deutschland u. Oesterreich | 1:2.500.000 |
11 | Deutsches Reich | 1:1.800.000 |
12 | Preussen, Provinz, mit Posen und Königreich Polen | 1:1.200.000 |
13 | Pommern | 1:600.000 |
14 | Schlesien, Provinz, mit Riesengebirge und den Sudeten | 1:600.000 |
15 | Brandenburg | 1:600.000 |
16 | Sachsen, Provinz, mit Anhalt | 1:600.000 |
17 | Schleswig-Holstein mit den freien Städten Hamburg u. Lübeck, Fürstenthum Lübeck u. Lauenburg | 1:445.000 |
18 | Hannover mit Braunschweig, Oldenburg, den Hansestädten u. Lippe | 1:600.000 |
19 | Westfalen mit Rheinprovinz, Hessen-Nassau, Waldeck, Hohenzollern, Jahdegebiet und Großhgerzogth. Hessen | 1:600.000 |
20 | Bayern | 1:850.000 |
21 | Württemberg mit Baden, Hohenzollern, dem Schwarzwald, Odenwald und der Rauhen Alp | 1:450.000 |
22 | Sachsen, Königreich, mit dem Erzgebirge, der Sächsisch. Schweiz und dem Lausitzer Gebirge | 1:375.000 |
23 | Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz mit Lübeck | 1:360.000 |
24 | Thüringen mit Thüringerwald, Frankenwald, Rhön- und Fichtelgebirge | 1:350.000 |
25 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie | 1:2.500.000 |
26 | Oesterreich, Erzherzogthum, ober u. unter der Enns, mit Salzburg | 1:600.000 |
27 | Mähren mit Oesterreichisch-Schlesien, den Sudeten und dem Mähr.-Ungarisch.-Grenzgebirge | 1:600.000 |
28 | Böhmen | 1:600.000 |
29 | Steiermark mit Kärnten, Krain, Görz, Gradisca, Istrien | 1:600.000 |
30 | Tirol mit Vorarlberg und Liechtenstein | 1:600.000 |
31 | Ungarn mit Slavonien, Kroatien, Dalmatien, Galizien, Bukowina, Siebenbürgen und Karpathen | 1:2.000.000 |
32 | Schweiz | 1:600.000 |
33 | Italien mit Tunis und Corsika | 1:2.000.000 |
34 | Italien, nördliche Hälfte mit Corsika | 1:1.200.000 |
35 | Italien, südliche Hälfte mit Sicilien | 1:1.200.000 |
36 | Frankreich | 1:2.000.000 |
38 | Deutsch-Französische Grenzländer mit Elsaß-Lothringen, Belgien, Baden, Württemberg, Hessen, Rheinprovinz und Schweiz | 1:1.200.000 |
41 | Spanien und Portugal | 1:2.000.000 |
42 | Britische Inseln | 1:1.800.000 |
43 | England | 1:1.200.000 |
44 | Niederlande und Belgien mit Luxemburg | 1:800.000 |
45 | Dänemark mit Schleswig-Holstein u. Lauenburg | 1:860.000 |
46 | Schweden u. Norwegen | 1:3.000.000 |
47 | Russland, Europäisches, mit Kaukasus | 1:6.588.000 |
48 | Türkei, Europäische, mit Griechenland, Rumänien, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Ostrumelien, Insel Kreta | 1:3.000.000 |
49 | Griechenland mit den Jonischen Inseln | 1:800.000 |
50 | Asien | 1:20.000.000 |
51 | Türkei, Asiatische, mit Kaukasus und Westpersien | 1:3.600.000 |
52 | Vorder-Asien mit Arabien, Iran, Chiwa, Turan, Balutschistan, Afghanistan u. Türkistan | 1:8.000.000 |
53 | Vorder-Indien | 1:5.000.000 |
54 | China mit Japan, Hinter-Indien und dem Indischen Archipelagus | 1:10.000.000 |
55 | Afrika | 1:16.000.000 |
56 | Afrika, nordwestlicher Theil | 1:8.000.000 |
57 | Afrika, nordöstlicher Theil | 1:8.000.000 |
58 | Afrika, südlicher Theil | 1:8.000.000 |
59 | Amerika | 1:25.000.000 |
60 | Nord-Amerika | 1:15.000.000 |
61 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika mit Canada | 1:8.000.000 |
62 | Vereinigte Staaten, östlicher Theil | 1:6.000.000 |
63 | Mexico und Central-Amerika | 1:6.000.000 |
64 | West-Indien | 1:6.000.000 |
65 | Süd-Amerika | 1:15.000.000 |
66 | Australien | 1:22.500.000 |
67 | Austral-Continent | 1:9.600.000 |
69 | Galizien mit Bukowina und den Karpathen | 1:1.070.000 |
70 | Wallachei (Ausg. v. 1878) | 1:800.000 |
71 | Moldau (Ausg. v. 1878) | 1:1.000.000 |
72 | Serbien (Ausg. v. 1878) | 1:800.000 |
73 | Bosnien mit Dalmatien und Montenegro | 1:800.000 |
82 | Weimar (= 83.1?) | ? 1:100.000 |
83 | Thüringen in 5 Blatt | ? 1:100.000 |
84 | Eisenach (= 83.2?) | ? 1:100.000 |
85 | Ilmenau (= 83.5?) | ? 1:100.000 |
86 | Sächsische Schweiz und Lausitzer Gebirge | 1:220.000 |
87 | Palästina | ? |
100 | Mitteleuropäische Bahnen, Posten und Dampfer | ? 1:2.500.000 |
Deze lijst is ontleend aan gegevens op de volgende kaarten / This list has been derived from data on the following maps
Vergelijking van Handkarten met Hand-Atlas / Handkarten as opposed to Hand-Atlas
HK | naam HK | HA | naam HA |
---|---|---|---|
2 | Erdkarte in Merkators Projection. Zur Uebersicht der großen Verkehrswege zu Wasser und zu Lande | 2 | Erdkarte in Mercators Projection zur Uebersicht der Staaten und der grossen Verkehrswege zu Wasser und zu Lande |
6 | Europa | 6 | Europa |
8 | Deutschland u. Oesterreich | 8 | Deutschland |
11 | Deutsches Reich | 11 | Der Preussische Staat und das Deutsche Reich |
12 | Preussen, Provinz, mit Posen und Königreich Polen | 12 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen, sowie Polen |
13 | Pommern | 13 | Preussische Provinz Pommern |
14 | Schlesien, Provinz, mit Riesengebirge und den Sudeten | 14 | Preussische Provinz Schlesien |
15 | Brandenburg | 15 | Preussische Provinz Brandenburg |
16 | Sachsen, Provinz, mit Anhalt | 16 | Preussische Provinz Sachsen nebst dem Herzogthum Anhalt |
17 | Schleswig-Holstein mit den freien Städten Hamburg u. Lübeck, Fürstenthum Lübeck u. Lauenburg | 17 | Die Preussische Provinz Schleswig-Holstein und Lauenburg, mit den freien und Hansestädten Hamburg und Lübeck |
18 | Hannover mit Braunschweig, Oldenburg, den Hansestädten u. Lippe | 18 | Die Preussische Provinz Hannover, das Grossherzogthum Oldenburg, das Herzogthum Braunschweig, die Hansestädte und die Fürstenthümer Schaumburg-Lippe und Lippe |
19 | Westfalen mit Rheinprovinz, Hessen-Nassau, Waldeck, Hohenzollern, Jahdegebiet und Großhgerzogth. Hessen | 19 | Die Preussische Provinzen Westfalen, Rheinland, Hessen mit Nassau und Frankfurt; das Grossherzogthum Hessen und die Fürstenthümer Waldeck, Schaumburg-Lippe und Lippe |
20 | Bayern | 20 | Das Königreich Bayern |
21 | Württemberg mit Baden, Hohenzollern, dem Schwarzwald, Odenwald und der Rauhen Alp | 21 | Das Königreich Würtemberg, das Grossherzogthum Baden und Hohenzollern |
22 | Sachsen, Königreich, mit dem Erzgebirge, der Sächsisch. Schweiz und dem Lausitzer Gebirge | 22 | Das Königreich Sachsen |
23 | Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz mit Lübeck | 23 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz |
24 | Thüringen mit Thüringerwald, Frankenwald, Rhön- und Fichtelgebirge | 24 | Grossherzoglich- und Herzoglich-Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss |
25 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie | 25 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie |
26 | Oesterreich, Erzherzogthum, ober u. unter der Enns, mit Salzburg | 26 | Das Erzherzogthum Oesterreich Unter- und Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg |
27 | Mähren mit Oesterreichisch-Schlesien, den Sudeten und dem Mähr.-Ungarisch.-Grenzgebirge | 27 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien |
28 | Böhmen | 28 | Das Königreich Böhmen |
29 | Steiermark mit Kärnten, Krain, Görz, Gradisca, Istrien | 29 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain und das Küstenland |
30 | Tirol mit Vorarlberg und Liechtenstein | 30 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein |
31 | Ungarn mit Slavonien, Kroatien, Dalmatien, Galizien, Bukowina, Siebenbürgen und Karpathen | 31 | Ungarn, Kroatien und Slavonien, Siebenbürgen, die Militärgrenze, Dalmatien, Galizien und Bukowina, Montenegro, Herzegowina, Bosnien, Serbien, Walachei und Moldau |
32 | Schweiz | 32 | Schweiz |
33 | Italien mit Tunis und Corsika | 33 | Italien |
34 | Italien, nördliche Hälfte mit Corsika | 34 | Ober- und Mittel-Italien |
35 | Italien, südliche Hälfte mit Sicilien | 35 | Unter-Italien |
36 | Frankreich | 36 | Frankreich |
38 | Deutsch-Französische Grenzländer mit Elsaß-Lothringen, Belgien, Baden, Württemberg, Hessen, Rheinprovinz und Schweiz | 38 | Nordöstliches Frankreich und Elsass und Lothringen |
41 | Spanien und Portugal | 41 | Spanien und Portugal |
42 | Britische Inseln | 42 | Die Britischen Inseln |
43 | England | 43 | England |
44 | Niederlande und Belgien mit Luxemburg | 44 | Die Niederlande und Belgien |
45 | Dänemark mit Schleswig-Holstein u. Lauenburg | 45 | Dänemark, Island, die Fär-Öer und die Preussische Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg |
46 | Schweden u. Norwegen | 46 | Schweden und Norwegen |
47 | Russland, Europäisches, mit Kaukasus | 47 | Das Europäische Russland |
48 | Türkei, Europäische, mit Griechenland, Rumänien, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Ostrumelien, Insel Kreta | 48 | Die Europäische Türkei und Griechenland |
49 | Griechenland mit den Jonischen Inseln | 49 | Griechenland |
50 | Asien | 50 | Asien |
51 | Türkei, Asiatische, mit Kaukasus und Westpersien | 51 | Die Asiatische Türkei, die Kausasusländer und West-Persien |
52 | Vorder-Asien mit Arabien, Iran, Chiwa, Turan, Balutschistan, Afghanistan u. Türkistan | 52 | Vorder-Asien: Die Asiatische Türkei, Arabien, Iran und Turan |
53 | Vorder-Indien | 53 | Vorderindien |
54 | China mit Japan, Hinter-Indien und dem Indischen Archipelagus | 54 | Das südöstliche Asien: China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus |
55 | Afrika | 55 | Afrika |
56 | Afrika, nordwestlicher Theil | 56 | Das nordwestliche Afrika |
57 | Afrika, nordöstlicher Theil | 57 | Das nordöstliche Afrika |
58 | Afrika, südlicher Theil | 58 | Süd-Afrika mit Madagaskar |
59 | Amerika | 59 | Amerika |
60 | Nord-Amerika | 60 | Nord-Amerika mit Westindien |
61 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika mit Canada | 61 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nebst Canada |
62 | Vereinigte Staaten, östlicher Theil | 62 | Oestlicher Theil der Vereinigten Staaten |
63 | Mexico und Central-Amerika | 63 | Mexico und die Republiken von Central-Amerika |
64 | West-Indien | 64 | Westindien, Central-Amerika und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika: Nueva Granada und Venezuela |
65 | Süd-Amerika | 65 | Süd-Amerika |
66 | Australien | 66 | Australien |
67 | Austral-Continent | 67 | Austral-Continent |
69 | Galizien mit Bukowina und den Karpathen | - | - |
70 | Wallachei (Ausg. v. 1878) | - | - |
71 | Moldau (Ausg. v. 1878) | - | - |
72 | Serbien (Ausg. v. 1878) | - | - |
73 | Bosnien mit Dalmatien und Montenegro | - | - |
82 | Weimar (= 83.1?) | - | - |
83 | Thüringen in 5 Blatt | - | - |
84 | Eisenach (= 83.2?) | - | - |
85 | Ilmenau (= 83.5?) | - | - |
86 | Sächsische Schweiz und Lausitzer Gebirge | - | - |
87 | Palästina | - | - |
100 | Mitteleuropäische Bahnen, Posten und Dampfer | 10 | Mitteleuropaeische Bahnen Posten Dampfer |
Vergelijking van Hand-Atlas met Handkarten / Hand-Atlas as opposed to Handkarten
HA | naam HA | HK | naam HK |
---|---|---|---|
A | Das Sonnensystem | - | - |
B | Der gestirnte Himmel - Nördliche Halbkugel | - | - |
C | Der gestirnte Himmel - Südliche Halbkugel | - | - |
1 | Oestlicher und westlicher Planiglob der Erde; zur Uebersicht der Tiefen unter dem Meeresspiegel und der Höhen über demselben; südliche und nördliche Hemisphäre zur Uebersicht der Eisverhältnisse | - | - |
2 | Erdkarte in Mercators Projection zur Uebersicht der Staaten und der grossen Verkehrswege zu Wasser und zu Lande | 2 | Erdkarte in Merkators Projection. Zur Uebersicht der großen Verkehrswege zu Wasser und zu Lande |
3 | Physikalische Karte I: a. Vertheilung der Luftströmungen b. Vertheilung der Hydrometeore c. Hydrographie der Erde | - | - |
4 | Physikalische Karte II: a. Isothermen der Erde b. Verbreitung der Vulkane c. Verbreitung der wichtigsten Bäumen und Strauchgewächse in Europa d. Verbreitung der wichtigsten Culturgewächse in Europa e. Vergleichende Darstellung der Vegetations-Zonen | - | - |
5 | Höhenkarte: A. Generelle Profile B. Specielle Profile | - | - |
6 | Europa | 6 | Europa |
7 | Oro-hydrographische Karte von Europa | - | - |
8 | Deutschland | 8 | Deutschland u. Oesterreich |
9 | Oro-hydrographische Karte von Deutschland | - | - |
10 | Mitteleuropaeische Bahnen Posten Dampfer | 100 | Mitteleuropäische Bahnen, Posten und Dampfer |
11 | Der Preussische Staat und das Deutsche Reich | 11 | Deutsches Reich |
12 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen, sowie Polen | 12 | Preussen, Provinz, mit Posen und Königreich Polen |
13 | Preussische Provinz Pommern | 13 | Pommern |
14 | Preussische Provinz Schlesien | 14 | Schlesien, Provinz, mit Riesengebirge und den Sudeten |
15 | Preussische Provinz Brandenburg | 15 | Brandenburg |
16 | Preussische Provinz Sachsen nebst dem Herzogthum Anhalt | 16 | Sachsen, Provinz, mit Anhalt |
17 | Die Preussische Provinz Schleswig-Holstein und Lauenburg, mit den freien und Hansestädten Hamburg und Lübeck | 17 | Schleswig-Holstein mit den freien Städten Hamburg u. Lübeck, Fürstenthum Lübeck u. Lauenburg |
18 | Die Preussische Provinz Hannover, das Grossherzogthum Oldenburg, das Herzogthum Braunschweig, die Hansestädte und die Fürstenthümer Schaumburg-Lippe und Lippe | 18 | Hannover mit Braunschweig, Oldenburg, den Hansestädten u. Lippe |
19 | Die Preussische Provinzen Westfalen, Rheinland, Hessen mit Nassau und Frankfurt; das Grossherzogthum Hessen und die Fürstenthümer Waldeck, Schaumburg-Lippe und Lippe | 19 | Westfalen mit Rheinprovinz, Hessen-Nassau, Waldeck, Hohenzollern, Jahdegebiet und Großhgerzogth. Hessen |
20 | Das Königreich Bayern | 20 | Bayern |
21 | Das Königreich Würtemberg, das Grossherzogthum Baden und Hohenzollern | 21 | Württemberg mit Baden, Hohenzollern, dem Schwarzwald, Odenwald und der Rauhen Alp |
22 | Das Königreich Sachsen | 22 | Sachsen, Königreich, mit dem Erzgebirge, der Sächsisch. Schweiz und dem Lausitzer Gebirge |
23 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz | 23 | Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz mit Lübeck |
24 | Grossherzoglich- und Herzoglich-Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | 24 | Thüringen mit Thüringerwald, Frankenwald, Rhön- und Fichtelgebirge |
25 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie | 25 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie |
26 | Das Erzherzogthum Oesterreich Unter- und Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | 26 | Oesterreich, Erzherzogthum, ober u. unter der Enns, mit Salzburg |
27 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien | 27 | Mähren mit Oesterreichisch-Schlesien, den Sudeten und dem Mähr.-Ungarisch.-Grenzgebirge |
28 | Das Königreich Böhmen | 28 | Böhmen |
29 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain und das Küstenland | 29 | Steiermark mit Kärnten, Krain, Görz, Gradisca, Istrien |
30 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | 30 | Tirol mit Vorarlberg und Liechtenstein |
31 | Ungarn, Kroatien und Slavonien, Siebenbürgen, die Militärgrenze, Dalmatien, Galizien und Bukowina, Montenegro, Herzegowina, Bosnien, Serbien, Walachei und Moldau | 31 | Ungarn mit Slavonien, Kroatien, Dalmatien, Galizien, Bukowina, Siebenbürgen und Karpathen |
32 | Schweiz | 32 | Schweiz |
33 | Italien | 33 | Italien mit Tunis und Corsika |
34 | Ober- und Mittel-Italien | 34 | Italien, nördliche Hälfte mit Corsika |
35 | Unter-Italien | 35 | Italien, südliche Hälfte mit Sicilien |
36 | Frankreich | 36 | Frankreich |
37 | Nordwestliches Frankreich | - | - |
38 | Nordöstliches Frankreich und Elsass und Lothringen | 38 | Deutsch-Französische Grenzländer mit Elsaß-Lothringen, Belgien, Baden, Württemberg, Hessen, Rheinprovinz und Schweiz |
39 | Südwestliches Frankreich | - | - |
40 | Südöstliches Frankreich und die angrenzenden Länder | - | - |
41 | Spanien und Portugal | 41 | Spanien und Portugal |
42 | Die Britischen Inseln | 42 | Britische Inseln |
43 | England | 43 | England |
44 | Die Niederlande und Belgien | 44 | Niederlande und Belgien mit Luxemburg |
45 | Dänemark, Island, die Fär-Öer und die Preussische Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg | 45 | Dänemark mit Schleswig-Holstein u. Lauenburg |
46 | Schweden und Norwegen | 46 | Schweden u. Norwegen |
47 | Das Europäische Russland | 47 | Russland, Europäisches, mit Kaukasus |
48 | Die Europäische Türkei und Griechenland | 48 | Türkei, Europäische, mit Griechenland, Rumänien, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Ostrumelien, Insel Kreta |
49 | Griechenland | 49 | Griechenland mit den Jonischen Inseln |
50 | Asien | 50 | Asien |
51 | Die Asiatische Türkei, die Kausasusländer und West-Persien | 51 | Türkei, Asiatische, mit Kaukasus und Westpersien |
52 | Vorder-Asien: Die Asiatische Türkei, Arabien, Iran und Turan | 52 | Vorder-Asien mit Arabien, Iran, Chiwa, Turan, Balutschistan, Afghanistan u. Türkistan |
53 | Vorderindien | 53 | Vorder-Indien |
54 | Das südöstliche Asien: China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | 54 | China mit Japan, Hinter-Indien und dem Indischen Archipelagus |
55 | Afrika | 55 | Afrika |
56 | Das nordwestliche Afrika | 56 | Afrika, nordwestlicher Theil |
57 | Das nordöstliche Afrika | 57 | Afrika, nordöstlicher Theil |
58 | Süd-Afrika mit Madagaskar | 58 | Afrika, südlicher Theil |
59 | Amerika | 59 | Amerika |
60 | Nord-Amerika mit Westindien | 60 | Nord-Amerika |
61 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nebst Canada | 61 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika mit Canada |
62 | Oestlicher Theil der Vereinigten Staaten | 62 | Vereinigte Staaten, östlicher Theil |
63 | Mexico und die Republiken von Central-Amerika | 63 | Mexico und Central-Amerika |
64 | Westindien, Central-Amerika und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika: Nueva Granada und Venezuela | 64 | West-Indien |
65 | Süd-Amerika | 65 | Süd-Amerika |
66 | Australien | 66 | Australien |
67 | Austral-Continent | 67 | Austral-Continent |
© M. Witkam, 2010