See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nr. | Nº | naam | jaar |
---|---|---|---|
1 | I | Erdkarte zur Übersicht der allgemeinen Naturverhältnisse des Festlandes und der Oceane | 1853 |
2 | II | Naturverhältnisse von Amerika | 1853 |
3 | III | Naturverhältnisse von Asien | 1853 |
4 | IV | Naturverhältnisse von Europa | 1853 |
5 | V | Gebirgs- und Fluss-Karte von Mittel-Europa | 1853 |
6 | VI | Halbkugeln der Erde | 1853 |
7 | VII | Europa | 1853 |
8 | VIII | Deutschland | 1853 |
9 | IX | Mittleres Deutschland | 1853 |
10 | X | Südwestliches Deutschland | 1853 |
11 | XI | Westliches Deutschland | 1853 |
12 | XII | Nordwestliches Deutschland und Dänemark | 1853 |
13 | XIII | Nordöstliches Deutschland und Polen | 1853 |
14 | XIV | Preussische Monarchie | 1853 |
15 | XV | Österreichischer Kaiserstaat | 1853 |
16 | XVI | Südöstliches Deutschland | 1853 |
17 | XVII | Die Alpenländer (Schweiz, Tyrol u. Oberitalien) | 1853 |
18 | XVIII | Italien | 1853 |
19 | XIX | Spanien und Portugal | 1853 |
20 | XX | Frankreich | 1853 |
21 | XXI | Niederlande und Belgien | 1853 |
22 | XXII | Grossbritannien und Ireland | 1853 |
23 | XXIII | Schweden und Norwegen | 1853 |
24 | XXIV | Europäisches Russland | 1853 |
25 | XXXI | Europäische Türkei und Griechenland | 1853 |
26 | XXVI | Asien | 1853 |
27 | XXVII | Vorder-Asien | 1853 |
28 | XXVIII | Vorder-Indien | 1853 |
29 | XXIX | Africa | 1853 |
30 | XXX | Südamerica | 1853 |
31 | XXXI | Nordamerica und Westindien | 1853 |
32 | XXXII | Vereinigte Staaten von Nordamerica | 1853 |
33 | XXXIII | Australien | 1853 |
34 | XXXIV | Planetensystem | 1853 |
35 | XXXIII | Sternkarte | 1853 |
Nr. | Nº | naam | schaal |
---|---|---|---|
1 | I | Erdkarte in Mercatorscher Projection | 1:190.000.000 |
a | Die beiden Erdhemisphären der grössten Wasser- und Festland-Massen | 1:320.000.000 | |
2 | II | Übersicht der Natur Verhältnisse von Amerika | 1:56.000.000 |
a | Vulkanische region von Mittel-Amerika | 1:28.000.000 | |
3 | III | Übersicht der Naturverhältnisse von Asien | 1:56.000.000 |
4 | IV | Übersicht der Natur-Verhältnisse von Europa | 1:26.000.000 |
5 | V | Gebirgs- und Fluss-Karte von Mittel-Europa (Erklärung der abgekürzten Bergnamen) | 1:6.000.000 |
6 | VI | Planiglob der Erde | - |
a | Oestlicher Planiglob der Erde | 1:220.000.000 | |
b | Westlicher Planiglob der Erde | 1:220.000.000 | |
c | Nördlicher Planiglob bis zu den Wendekreisen | 1:220.000.000 | |
d | Südlicher Planiglob bis zu den Wendekreisen | 1:220.000.000 | |
7 | VII | Europa | 1:26.000.000 |
8 | VIII | Deutschland | 1:5.700.000 |
9 | IX | Mittleres Deutschland oder Sachsen | 1:1.800.000 |
10 | X | Südwestliches Deutschland | 1:1.800.000 |
11 | XI | Westliches Deutschland | 1:1.800.000 |
12 | XII | Dänemark und das nordwestliche Deutschland | 1:2.700.000 |
a | Island | 1:10.800.000 | |
b | Die Inseln Far-Öer | 1:5.400.000 | |
13 | XIII | Nordöstliches Deutschland nebst Polen | 1:3.600.000 |
14 | XIV | Die Preussische Monarchie | 1:4.500.000 |
a | Hohenzollern | 1:4.500.000 | |
15 | XV | Kaiserthum Österreich | 1:5.800.000 |
16 | XVI | Südöstliches Deutschland oder Deutsche Provinz. Österreichs (ausser Tyrol) | 1:3.600.000 |
a | Umgebungen von Wien | 1:1.200.000 | |
17 | XVII | Die Alpenländer (Schweiz, Tyrol und Ober Italien) | 1:2.600.000 |
18 | XVIII | Italien | 1:5.400.000 |
a | Umgebungen von Neapel | 1:1.600.000 | |
19 | XIX | Spanien und Portugal | 1:5.600.000 |
20 | XX | Frankreich | 1:5.700.000 |
a | Umgebung von Paris | 1:1.000.000 | |
21 | XXI | Die Königreiche der Niederlande und Belgien nebst dem Grossherzogth. Luxemburg und Herzogthum Limburg | 1:2.000.000 |
22 | XXII | Die Britischen Inseln | 1:5.400.000 |
a | Die bedeutendsten Fabrikdistricte | 1:1.800.000 | |
b | Umgebung v. London | 1:900.000 | |
23 | XXIII | Skandinavien (Schweden und Norwegen) und die Russischen Ostseeprovinzen | 1:8.700.000 |
24 | XXIV | Russland | 1:16.000.000 |
25 | XXXI | Die Europäische Türkei mit den Schutz-Fürstenthümern, das Königreich Griechenland, und die Republik der Sieben Ionischen Inseln, (unter Britischem Schutze) | 1:6.300.000 |
26 | XXVI | Asien | 1:56.000.000 |
27 | XXVII | Vorder-Asien (Iran, Turan, Türkei und Arabien) und die Nil Länder | 1:23.000.000 |
28 | XXVIII | Vorder-Indien | 1:15.000.000 |
a | [Ost-Indien] | 1:30.000.000 | |
29 | XXIX | Afrika | 1:44.000.000 |
a | Algerien | 1:13.000.000 | |
30 | XXX | Süd-America | 1:35.000.000 |
31 | XXXI | Nordamerika und Westindien | 1:45.000.000 |
a | [Caribisches Meer] | 1:20.000.000 | |
32 | XXXII | Die Vereinigten Staaten nebst Canada und Mexico | 1:20.000.000 |
33 | XXXIII | Australien | 1:58.000.000 |
a | Colonie Neu Süd Wales | 1:10.000.000 | |
34 | XXXIV | Planeten-System | - |
35 | XXXIII | Der nördliche gestirnte Himmel | - |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
Nr. | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercatorscher Projection | H. Kiepert | K.J. Mädel |
2 | Naturverhältnisse von Amerika | H. Kiepert | L. Bernhardt |
3 | Naturverhältnisse von Asien | H. Kiepert | G. Tilge |
4 | Naturverhältnisse von Europa | H. Kiepert | K.J. Mädel |
5 | Gebirgs- und Fluss-Karte von Mittel-Europa | H. Kiepert | C. Jungmann |
6 | Planiglob der Erde | H. Kiepert | - |
7 | Europa | H. Kiepert | F. Eulenstein |
8 | Deutschland | H. Kiepert, C. Ohmann | C. Hensgen |
9 | Mittleres Deutschland oder Sachsen | H. Kiepert | Eulenstein, W. Weiler |
10 | Südwestliches Deutschland | H. Kiepert, C. Ohmann | F. Eulenstein, W. Weiler |
11 | Westliches Deutschland | H. Kiepert, C. Ohmann | W. Weiler |
12 | Dänemark und das nordwestliche Deutschland | C. Ohmann | F. Eulenstein |
13 | Nordöstliches Deutschland nebst Polen | H. Kiepert | W. Weiler |
14 | Die Preussische Monarchie | - | - |
15 | Kaiserthum Österreich | H. Kiepert, C. Ohmann | W. Weiler |
16 | Südöstliches Deutschland | H. Kiepert | W. Weiler |
17 | Die Alpenländer | H. Kiepert | Eberhardt, W. Kratz |
18 | Italien | H. Kiepert | H. Herzberg |
19 | Spanien und Portugal | H. Kiepert | F. Eulenstein |
20 | Frankreich | H. Kiepert, C. Ohmann | L. Bernhardt |
21 | Die Königreiche der Niederlande und Belgien | H. Kiepert | - |
22 | Die Britischen Inseln | H. Kiepert, C. Ohmann | L. Bernhardt |
23 | Skandinavien und die Russischen Ostseeprovinzen | H. Kiepert | H. Herzberg |
24 | Russland | H. Kiepert | G. Tilge |
25 | Die Europäische Türkei, Griechenland | H. Kiepert | H. Herzberg |
26 | Asien | H. Kiepert | L. Bernhardt |
27 | Vorder-Asien und die Nil Länder | H. Kiepert | W. Kratz |
28 | Vorder-Indien | H. Kiepert | C.F. Wolff |
29 | Afrika | H. Kiepert | L. Bernhardt |
30 | Süd-America | H. Kiepert | W. Weiler |
31 | Nordamerika und Westindien | H. Kiepert | L. Bernhardt |
32 | Die Vereinigten Staaten nebst Canada und Mexico | H. Kiepert | F. Maull |
33 | Australien | H. Kiepert, C. Ohmann | L. Bernhardt |
34 | Planeten-System | Weiland | - |
35 | Der nördliche gestirnte Himmel | C.F. Weiland, Fr. Argeländer | C.I. Mädel sen. |
Cartografen / Cartographers
naam | aantal |
---|---|
Argeländer | 1 |
Kiepert | 31 |
Ohmann | 8 |
Weiland | 2 |
- | 1 |
totaal | 43 |
Graveurs / Engravers
naam | aantal |
---|---|
Bernhardt | 7 |
Eberhardt | 1 |
Eulenstein | 5 |
Hensgen | 1 |
Herzberg | 3 |
Jungmann | 1 |
Kratz | 2 |
Mädel | 2 |
Mädel sen. | 1 |
Maull | 1 |
Tilge | 2 |
Weiler | 7 |
Wolff | 1 |
- | 4 |
totaal | 38 |
© M. Witkam, 2012