See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam | Nº2 | nr. | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | Oestlicher und westlicher Planiglob der Erde; südliche und nördliche Hemisphäre | 1 | - | 1861 |
2 | Erdkarte in Mercators Projection | 2 | 1 | 1863 |
3 | Physikalische Karte I: a. Vertheilung der Luftströmungen b. Vertheilung der Hydrometeore c. Hydrographie der Erde | 3 | 47 | - |
4 | Physikalische Karte II: a. Isothermen der Erde b. Verbreitung der Vulkane c. Verbreitung der wichtigsten Bäumen und Strauchgewächse in Europa d. Verbreitung der wichtigsten Culturgewächse in Europa e. Vergleichende Darstellung der Vegetations-Zonen | 4 | 48 | - |
5 | Höhenkarte: A. Generelle Profile B. Specielle Profile | 5 | - | - |
6 | Europa | 6 | 4 | 1866 |
7 | Oro-hydrographische Karte von Europa | 7 | 5 | - |
8 | Deutschland | - | - | 1866 |
9 | Oro-hydrographische Karte von Deutschland | 9 | - | - |
10 | Deutschlands Eisenbahnen und Strassennetz mit seinen Anschlüssen im Ausland, nebst Angabe der wichtigsten Flussdampfschiffstationen und Häfen für Seedampfer | 10 | - | - |
11 | Der Preussische Staat, die Staaten des Norddeutschen Bundes und die übrigen Zollvereinsstaaten | 11 | 7 | 1867 |
12 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen, sowie Polen | 12 | 8 | 1868 |
13 | Preussische Provinz Pommern | 20 | 16 | 1866 |
14 | Preussische Provinz Schlesien | 21 | 19 | 1866 |
15 | Preussische Provinz Brandenburg | 15 | 11 | 1868 |
16 | Preussische Provinz Sachsen nebst dem Herzogthum Anhalt | 16 | 12 | - |
17 | Die Preussische Provinz Schleswig-Holstein und Lauenburg, mit den freien und Hansestädten Hamburg und Lübeck | 45 | - | 1866 |
18 | Die Preussische Provinz Hannover, das Grossherzogthum Oldenburg, das Herzogthum Braunschweig, die Hansestädte und die Fürstenthümer Schaumburg-Lippe und Lippe | 18 | 14 | 1868 |
19 | Preussische Provinzen Westfalen, Rheinland, Hessen mit Nassau und Frankfurt; das Grossherzogthum Hessen und die Fürstenthümer Waldeck, Schaumburg-Lippe und Lippe | 19 | 15 | 1868 |
20 | Das Königreich Sachsen | 27 | 24 | 1866 |
21 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz | 29 | 25 | - |
22 | Grossherzoglich- und Herzoglich-Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | 22 | 18 | 1868 |
23 | Das Königreich Bayern | 23 | 19 | 1867 |
24 | Das Königreich Würtemberg, das Grossherzogthum Baden und Hohenzollern | 24 | 23 | 1868 |
25 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 25 | - | 1866 |
26 | Das Erzherzogthum Österreich Unter- und Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | 26 | 22 | - |
27 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien | 27 | 23 | - |
28 | Das Königreich Böhmen | 28 | - | - |
29 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale | 29 | - | - |
30 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | 16 | 12 | 1864 |
31 | Ungarn, Kroatien und Slavonien, Siebenbürgen, die Militärgrenze, Dalmatien, Galizien und Bukowina, Montenegro, Herzegowina, Bosnien, Serbien, Walachei und Moldau | 31 | 27 | 1868 |
32 | Schweiz | 32 | 31 | - |
33 | Italien | 33 | 35 | 1868 |
34 | Ober- und Mittel-Italien | 33 | - | 1866 |
35 | Unter-Italien | 34 | - | 1864 |
36 | Frankreich | 36 | 31? | - |
37 | Nordwestliches Frankreich | 37 | - | - |
38 | Nordöstliches Frankreich und die angrenzenden Länder | 38 | - | - |
39 | Südwestliches Frankreich | 39 | - | - |
40 | Südöstliches Frankreich und die angrenzenden Länder | 40 | - | - |
41 | Spanien und Portugal | 41 | - | - |
42 | Die Britischen Inseln | 41 | 32 | 1863 |
43 | England | 43 | - | - |
44 | Die Niederlande und Belgien | 44 | - | - |
45 | Dänemark, Island, die Fär-Öer und die Preussische Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg | 44 | 28 | 1866 |
46 | Schweden und Norwegen | 46 | 29 | 1864 |
47 | Das Europäische Russland | - | - | 1864 |
48 | Die Europäische Türkei und Griechenland | 48 | 36 | - |
49 | Griechenland | 49 | - | 1868 |
50 | Asien | 50 | - | - |
51 | Die Asiatische Türkei, die Kaukasusländer und West-Persien | 51 | - | - |
52 | Vorder-Asien: Die Asiatische Türkei, Arabien, Iran und Turan | 52 | - | - |
53 | Vorderindien | 53 | 40 | - |
54 | Das südöstliche Asien: China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | 54 | ? | - |
55 | Afrika | 55 | 41 | 1868 |
56 | Das nordwestliche Afrika | 56 | - | 1868 |
57 | Das nordöstliche Afrika | 57 | - | - |
58 | Süd-Afrika mit Madagaskar | 58 | - | 1868 |
59 | Amerika | 59 | - | 1868 |
60 | Nord-Amerika mit Westindien | 60 | 42 | 1868 |
61 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nebst Canada | - | - | - |
62 | Oestlicher Theil der Vereinigten Staaten | 62 | - | - |
63 | Mexico und die Republiken von Central-Amerika | 63 | - | - |
64 | Westindien, Central-Amerika und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika: Nueva Granada und Venezuela | 64 | 45 | - |
65 | Süd-Amerika | 65 | 43 | 1868 |
66 | Australien | 66 | 46 | 1863 |
67 | Austral-Continent | 67 | - | 1866 |
68 | Der gestirnte Himmel - Nördliche Halbkugel | 68 | 50 | 1857 |
69 | Der gestirnte Himmel - Südliche Halbkugel | 69 | - | 1857 |
70 | Das Sonnensystem | 70 | 49 | - |
Frequenties / Frequencies
jaar | aantal |
---|---|
tot. | 70 |
- | 34 |
1857 | 2 |
1861 | 1 |
1863 | 3 |
1864 | 3 |
1866 | 10 |
1867 | 2 |
1868 | 15 |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Planiglob der Erde | 1:80.000.000 |
a | Südliche und nördliche Hemisphäre bis zu den Wendekreisen | 1:80.000.000 |
2 | Erdkarte in Mercators Projection | 1:70.000.000 |
3 | Physikalische Karte I | - |
a | Vertheilung der Luftströmungen | 1:160.000.000 |
b | Vertheilung der Hydrometeore | 1:160.000.000 |
c1 | Hydrographie der Erde: Fluthwellen | 1:160.000.000 |
c2 | Hydrographie der Erde: Isotherme, Meeresströmungen | 1:160.000.000 |
4 | Physikalische Karte II | - |
a | Isothermen der Erde | 1:160.000.000 |
b | Verbreitung der Vulcane | 1:160.000.000 |
c | Verbreitung der wichtigsten Bäumen und Strauchgewächse in Europa | 1:23.000.000 |
d | Verbreitung der wichtigsten Culturgewächse in Europa | 1:23.000.000 |
e | Vergleichende Darstellung der verschiedenen Vegetations-Zonen | - |
5 | Höhenkarte | - |
A | Generelle Profile | - |
a | Profil von der Mündung des Guadalquibir nach Tobolsk | - |
b | Profil von Tobolsk zum Cap Comorin | - |
c | Profil von Trebizond nach Calcutta | - |
d | Profil von Tripoli nach dem Tsad See | - |
e | Profil von Arica nach Rio Janeiro | - |
f | Profil von der Mündung des Columbia nach Washington | - |
B | Specielle Profile | - |
a | Profil von Carpentras im Depart. Vaucluse b. Oedenburg | - |
b | Profil vom Garda-See bis Braunschweig | - |
c | Profil von der adda bei Sondrio bis zur Aller bei Verden | - |
d | Profil von der Rhône bei Lyon bis zur Oder bei Glogau | - |
6 | Europa, politische Übersicht | 1:10.000.000 |
7 | Europa nach seinen oro-hydrographischen Verhältnissen | 1:10.000.000 |
8 | Deutschland | 1:2.500.000 |
9 | Deutschland nach seinen oro-hydrographischen Verhältnissen | 1:2.500.000 |
10 | Deutschland's Eisenbahnen und Strassen-Netz mit seinen Anschlüssen im Ausland nebst Angabe der wichtigsten Flussdampfschiff-Stationen und Häfen für Seedampfer | 1:2.500.000 |
11 | Der Preussische Staat, die Staaten des Norddeutschen Bundes und die übrigen Zollvereinsstaaten | 1:1.800.000 |
12 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen | 1:1.200.000 |
13 | Preussische Provinz Pommern | 1:600.000 |
a | Umgebung von Stettin | 1:100.000 |
14 | Preussische Provinz Schlesien | 1:600.000 |
15 | Preussische Provinz Brandenburg | 1:600.000 |
a | Berlin und Umgegend | 1:100.000 |
16 | Die Preussische Provinz Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern | 1:600.000 |
17 | Die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg mit den freien und Hansestädten Hamburg & Lübeck | 1:445.000 |
18 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte | 1:600.000 |
a | Fürstenthum Lübeck | 1:600.000 |
b | Fürstenthum Birkenfeld | 1:600.000 |
19 | Die Preussischen Provinzen Westfalen, Rheinprovinz, Hessen mit Nassau und Frankfurt. Das Grossherzogthum Hessen und das Fürstenthum Waldeck | 1:600.000 |
a | Das Kön. Preussische Jadegebiet | 1:600.000 |
b | Der Kreis Schmalkalden | 1:600.000 |
c | Die Hohenzollernschen Lande | 1:600.000 |
20 | Das Königreich Sachsen | 1:375.000 |
21 | Die Grossherzogthümer Meklenburg-Schwerin und Meklenburg-Strelitz | 1:360.000 |
22 | Grossherzoglich-Herzoglich Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | 1:350.000 |
23 | Das Königreich Bayern | 1:850.000 |
a | Umgebung von München | 1:100.000 |
24 | Das Königreich Würtemberg und das Grossherzogthum Baden | 1:450.000 |
25 | Kaiserthum Oesterreich | 1:2.500.000 |
26 | Nieder- und Ober-Oesterreich oder das Erzherzogthum Oesterreich Unter & Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | 1:600.000 |
a | Wien und Umgegend | 1:72.000 |
b | Profil: Lundenburg-Wien-Sömmering-Gratz | - |
27 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober- u. Nieder-Schlesien | 1:600.000 |
28 | Das Königreich Böhmen | 1:600.000 |
29 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, Das (Illyrische) Küstenland: die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale | 1:600.000 |
a | Triest mit Gebiet | 1:144.000 |
b | Der Kriegshafen Pola und die Insel Brioni | 1:144.000 |
30 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | 1:600.000 |
31 | Das Königreich Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien | * 1:2.000.000 |
32 | Die Schweiz | 1:600.000 |
33 | Italien | 1:2.000.000 |
34 | Ober und Mittel-Italien | 1:1.200.000 |
a | Umgebung von Rom | 1:400.000 |
35 | Unter Italien | 1:1.200.000 |
a | Campagna Felice oder Umgebungen von Neapel | 1:400.000 |
b | Die Maltesischen Inseln | 1:400.000 |
36 | Frankreich | 1:2.000.000 |
37 | Frankreich ... (nordwestlich) | 1:1.200.000 |
38 | Frankreich ... (nordöstlich) | 1:1.200.000 |
39 | Frankreich ... (südwestlich) | 1:1.200.000 |
a | Frankreich nach seiner ehemaligen Eintheilung in Gouvernements | 1:5.550.000 |
b | Umgegend von Paris | 1:200.000 |
40 | Frankreich, Elsass-Lothringen, Piemont, Schweiz, Baden, Würtemberg, Rhein-Provinz, Hessen und Belgien (südöstlich) | 1:1.200.000 |
41 | Spanien und Portugal | 1:2.000.000 |
42 | Die Britischen Inseln oder die Vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland | 1:1.800.000 |
a | Die wichtigsten Fabrik-Districte im nordwestlichen England | 1:900.000 |
b | Die wichtigsten Kohlen-Districte in Nord-England | 1:900.000 |
c | Shetland Inseln | 1:1.800.000 |
d | Die Normannischen Inseln | 1:1.800.000 |
43 | England | 1:1.200.000 |
a | London mit seinen nächsten Umgebungen | 1:92.000 |
44 | Die Niederlande und Belgien | 1:800.000 |
45 | Daenemark, Island, die Far-Oer und die Herzogthümer Schleswig, Holstein & Lauenburg | 1:860.000 |
a | Island | 1:3.250.000 |
b | Die Far-Oer Inseln | 1:1.625.000 |
c | Kopenhagen mit seinen nächsten Umgebungen | 1:65.000 |
46 | Schweden und Norwegen | 1:3.000.000 |
47 | Das Europäische Russland | 1:6.588.000 |
a | Umgebung von St. Petersburg | 1:1.700.000 |
48 | Die Europaeische Türkei, Griechenland und die Ionischen Inseln | 1:3.000.000 |
49 | Das Königreich Hellas oder Griechenland und die Ionischen Inseln (Ephtánisos) | 1:800.000 |
a | Athen mit seinen Häfen und seiner nächsten Umgebung | 1:100.000 |
b | Insel Korphús (Corfu, Kerkyra) | 1:800.000 |
50 | Asien | 1:20.000.000 |
51 | Die Asiatische Türkei die Kaukasusländer u. West-Persien | 1:3.600.000 |
a | Das Syrische Küstenland am Libanon | 1:1.200.000 |
52 | Vorder Asien, umfassend Klein Asien, Syrien, Arabien, Iran und Turan, Balutschistan, Afghanistan, die Länder am Euphrat und Tigris und die Kaukasus Länder | 1:8.000.000 |
53 | Vorder Indien | 1:5.000.000 |
a | Ober-Asam | 1:5.000.000 |
b | Ceylon (Selan oder Sinhala) | 1:2.600.000 |
54 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | 1:10.000.000 |
55 | Africa | 1:16.000.000 |
56 | Das nordwestliche Africa | 1:8.000.000 |
57 | Das nordöstliche Africa | 1:8.000.000 |
58 | Süd Africa mit Madagascar | 1:8.000.000 |
59 | America | 1:25.000.000 |
60 | Nord America mit Westindien | 1:15.000.000 |
a | Die Nordwestlichen Inselgruppen Amerikas | 1:15.000.000 |
61 | Die Vereinigten Staaten von Nord America nebst Canada | 1:8.000.000 |
62 | Die Vereinigten Staaten von Nordamerika (Östlicher Theil) | 1:4.500.000 |
a | New-York und seine Umgebungen | 1:250.000 |
63 | Mexico und die Republiken von Central-America | 1:6.000.000 |
a | Tehuantepec Eisenbahn-Project | 1:2.000.000 |
b | Honduras Eisenbahn-Project | 1:2.000.000 |
64 | Westindien Central-America und das nördliche und nordwestliche Süd America: Nueva Granada und Venezuela | 1:6.000.000 |
65 | Süd America | 1:15.000.000 |
66 | Australien | 1:22.500.000 |
a | Neu-Süd-Wales | 1:5.000.000 |
b | Tasmania oder Van Diemens Land | 1:5.000.000 |
c | Neu Seeland (Nuitireni, New-Zealand) | 1:10.000.000 |
d | Tahiti Archipelagus (Societäts Inseln) | 1:5.000.000 |
e | Hawaii Archipelagus (Sandwich-Inseln) | 1:5.000.000 |
67 | Das Austral-Continent oder Neu Holland | 1:9.600.000 |
a | Neu Süd Wales | 1:4.800.000 |
b | Plan von Port-Jackson und Sydney | 1:120.000 |
c | Melville Insel | 1:2.300.000 |
d | Colonie Süd-Australien | 1:3.200.000 |
68 | Der gestirnte Himmel. Nördliche Halbkugel | - |
69 | Der gestirnte Himmel. Südliche Halbkugel | - |
70 | Das Sonnensystem | - |
* in de inhoudsopgave 1:1.600.000 / in table of contents 1:1,600,000
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
Nº | naam | cartografen | graveurs | dir./red. |
---|---|---|---|---|
1 | Planiglob der Erde | H. Kiepert, A. Gräf | G. Haubold | – |
2 | Erdkarte in Mercators Projection | Adolf Gräf | C. Hensgen | – |
3 | Physikalische Karte I | C. Gräf | A. Dellinger | – |
4 | Physikalische Karte II | C. Gräf | A. Dellinger | – |
5 | Höhenkarte | C. Gräf | – | – |
6 | Europa, politische Übersicht | Adolf Gräf, Carl Gräf | Th. Luther, Dietrich | – |
7 | Europa nach seinen oro-hydrographischen Verhältnissen | Adolf Gräf | Biederman, Dietrich | – |
8 | Deutschland | C.F. Weiland | – | – |
9 | Deutschland nach seinen oro-hydrographischen Verhältnissen | Adolf Gräf | O. Eyb | – |
10 | Deutschland's Eisenbahnen und Strassen-Netz mit seinen Anschlüssen im Ausland nebst Angabe der wichtigsten Flussdampfschiff-Stationen und Häfen für Seedampfer | Adolf Gräf | C. Hensgen | – |
11 | Der Preussische Staat, die Staaten des Norddeutschen Bundes und die übrigen Zollvereinsstaaten | H. Kiepert, A. Gräf | W. Kratz, Kern | – |
12 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen | C. Gräf, A. Müller | Dellinger, Haubold sen. | – |
13 | Preussische Provinz Pommern | H. Kiepert, A. Gräf | C. Hensgen | – |
14 | Preussische Provinz Schlesien | A. Gräf, A. Müller | E. Biedermann, C. Poppey jun. | – |
15 | Preussische Provinz Brandenburg | Adolf Gräf | E. Biedermann, O.F. v. Eyb | – |
16 | Die Preussische Provinz Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern | A. Gräf, A. Mueller | Kern, E. Biedermann, G. Dietrich | – |
17 | Die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg mit den freien und Hansestädten Hamburg & Lübeck | A. Gräf | G. Haubold | – |
18 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte | H. Kiepert, C. Ohmann | C. Kratz III | – |
19 | Die Preussischen Provinzen Westfalen, Rheinprovinz, Hessen mit Nassau und Frankfurt. Das Grossherzogthum Hessen und das Fürstenthum Waldeck | A. Gräf, A. Mueller | C. Ohmann, Th. Luther | – |
20 | Das Königreich Sachsen | C. Gräf | Th. Luther, C. Armann | – |
21 | Die Grossherzogthümer Meklenburg-Schwerin und Meklenburg-Strelitz | C. Gräf | C. Poppey jun., Th. Luther | – |
22 | Grossherzoglich-Herzoglich Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | C. Gräf | H. Szén, V. Geyer | – |
23 | Das Königreich Bayern | C.F. Weiland | – | – |
24 | Königreich Würtemberg und das Grossherzogthum Baden | C.F. Weiland, H. Kiepert | – | – |
25 | Kaiserthum Österreich | – | Kratz I, F. v. Schönfelder | C. Gräf |
26 | Nieder- und Ober-Oesterreich oder das Erzherzogthum Österreich Unter & Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | C. Gräf | W. Kratz, V. Geyer | – |
27 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober & Nieder-Schlesien | C. Gräf | C. Hensgen, V. Geyer | – |
28 | Das Königreich Böhmen | C. Gräf, A. Müller, V. Geyer | C. Hensgen, V. Geyer | – |
29 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, das (Illyrische) Küstenland, die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale | C. Gräf | H. Szén, V. Geyer | – |
30 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | C. Gräf | T. Luther, C. Hensgen, V. Geyer | – |
31 | Das Königreich Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien | Carl Gräf | Th. Luther, V. Geyer | – |
32 | Die Schweiz | C. Gräf, V. Geyer | Luther, Kratz I | – |
33 | Italien | H. Kiepert | C. Jungmann | – |
34 | Ober und Mittel-Italien | H. Kiepert, C. Gräf | C.J. Mädel, W. Weiler | – |
35 | Unter Italien | H. Kiepert, A. Gräf | G. Haubold | – |
36 | Frankreich | C. Gräf | – | – |
37 | Frankreich ... (nordwestlich) | C.F. Weiland, H. Kiepert | – | – |
38 | Frankreich ... (nordöstlich) | C.F. Weiland, H. Kiepert | – | – |
39 | Frankreich ... (südwestlich) | C.F. Weiland, H. Kiepert | – | – |
40 | Frankreich, Elsass-Lothringen, Piemont, Schweiz, Baden, Würtemberg, Rhein-Provinz, Hessen und Belgien (südöstlich) | C.F. Weiland, H. Kiepert | – | – |
41 | Spanien und Portugal | – | Dellinger, E. Biedermann, Otto Frh. v. Eyb | – |
42 | Die Britischen Inseln oder die Vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland | H. Kiepert, C. Gräf | E. Kratz | – |
43 | England | – | – | – |
44 | Die Niederlande und Belgien | H. Kiepert | F. Eulenstein | |
45 | Daenemark, Island, die Far-Oer und die Herzogthümer Schleswig, Holstein & Lauenburg | C. Gräf | G. Haubold | – |
46 | Schweden und Norwegen | C. Gräf | Wibel, Haubold, C. Poppey jun. | – |
47 | Das Europäische Russland | – | – | – |
48 | Europäische Türkei, Griechenland und die Ionischen Inseln | Carl Gräf | Dellinger, Kratz III, O. v. Eyb | – |
49 | Das Königreich Hellas oder Griechenland und die Ionischen Inseln (Ephtánisos) | H. Kiepert | H. Herzberg | – |
50 | Asien | H. Kiepert | C. Jungmann | – |
51 | Die Asiatische Türkei, die Kausasusländer u. West-Persien | H. Kiepert | E. Wibel | – |
52 | Vorder Asien, umfassend Klein Asien, Syrien, Arabien, Iran und Turan, Balutschistan, Afghanistan, die Länder am Euphrat und Tigris und die Kaukasus Länder | A. Gräf, C. Gräf | Kratz jun., G. Haubold, L. Kraatz | – |
53 | Vorder Indien | – | G. Haubold | A. Gräf |
54 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | – | W. Kratz, F. Kern | – |
55 | Africa | Adolf Gräf | G. Haubold, V. Geyer | – |
56 | Das nordwestliche Africa | Adolf Gräf | G. Dietrich, G. Haubold | – |
57 | Das nordöstliche Africa | G. Lejean, A. Gräf | G. Dietrich, G. Haubold | – |
58 | Süd Africa mit Madagascar | Adolf Gräf, C. Ohmann | Edm. Ohmann, G. Haubold | – |
59 | America | H. Kiepert, C. Gräf | C. Jungmann | – |
60 | Nord America mit Westindien | H. Kiepert, C. Ohmann | Wibel, C. Poppey jun. | – |
61 | Die Vereinigten Staaten von Nord America nebst Canada | H. Kiepert | C. Poppey jun. | – |
62 | Die Vereinigten Staaten von Nordamerika (Östlicher Theil) | C. Gräf | Th. Luther, C. Poppey jun. | – |
63 | Mexico und die Republiken von Central-America | C. Gräf | Kratz, O. Frh. v. Eyb, O. Haubold jun. | – |
64 | Westindien, Central-America und das nördliche und nordwestliche Süd America Nueva Granada und Venezuela | Dr. Heinrich Kiepert, A. Gräf | H. Szén, C. Poppey jun. | – |
65 | Süd America | – | Kratz, Kern | C. Ohmann |
66 | Australien | C. Gräf | W. Kratz I., C. Poppey jun. | – |
67 | Das Austral-Continent oder Neu Holland | C.F. Weiland, H. Kiepert | – | – |
68 | Der gestirnte Himmel - Nördliche Halbkugel | Dr. Carl Bruhns | – | – |
69 | Der gestirnte Himmel - Südliche Halbkugel | Dr. Carl Bruhns | – | – |
70 | Das Sonnensystem | Dr. C. Bruhns | Kern, Szén, Haubold | – |
Cartografen / Cartographers
naam | afkorting |
---|---|
Dr. C. Bruhns, Dr. Carl Bruhns | Bru |
V. Geyer | Gey |
A. Gräf, Adolf Gräf | GrA |
C. Gräf, Carl Gräf | GrC |
H. Kiepert, Dr. Heinrich Kiepert | Kie |
G. Lejean | Lej |
A. Müller, A. Mueller | Mül |
C. Ohmann | Ohm |
C.F. Weiland | Wei |
Kaarten en cartografen / Maps and cartographers
Bru | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | Mül | Ohm | Wei | tot. | |
1 | x | x | 2 | |||||||
2 | x | 1 | ||||||||
3 | x | 1 | ||||||||
4 | x | 1 | ||||||||
5 | x | 1 | ||||||||
6 | x | x | 2 | |||||||
7 | x | 1 | ||||||||
8 | x | 1 | ||||||||
9 | x | 1 | ||||||||
10 | x | 1 | ||||||||
11 | x | x | 2 | |||||||
12 | x | x | 2 | |||||||
13 | x | x | 2 | |||||||
14 | x | x | 2 | |||||||
Bru | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | Mül | Ohm | Wei | ||
15 | x | 1 | ||||||||
16 | x | x | 2 | |||||||
17 | x | 1 | ||||||||
18 | x | x | 2 | |||||||
19 | x | x | 2 | |||||||
20 | x | 1 | ||||||||
21 | x | 1 | ||||||||
22 | x | 1 | ||||||||
23 | x | 1 | ||||||||
24 | x | x | 2 | |||||||
25 | 0 | |||||||||
26 | x | 1 | ||||||||
27 | x | 1 | ||||||||
28 | x | x | x | 3 | ||||||
Bru | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | Mül | Ohm | Wei | ||
29 | x | 1 | ||||||||
30 | x | 1 | ||||||||
31 | x | 1 | ||||||||
32 | x | x | 2 | |||||||
33 | x | 1 | ||||||||
34 | x | x | 2 | |||||||
35 | x | x | 2 | |||||||
36 | x | 1 | ||||||||
37 | x | x | 2 | |||||||
38 | x | x | 2 | |||||||
39 | x | x | 2 | |||||||
40 | x | x | 2 | |||||||
41 | 0 | |||||||||
42 | x | x | 2 | |||||||
Bru | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | Mül | Ohm | Wei | ||
43 | 0 | |||||||||
44 | x | 1 | ||||||||
45 | x | 1 | ||||||||
46 | x | 1 | ||||||||
47 | 0 | |||||||||
48 | x | 1 | ||||||||
49 | x | 1 | ||||||||
50 | x | 1 | ||||||||
51 | x | 1 | ||||||||
52 | x | x | 2 | |||||||
53 | 0 | |||||||||
54 | 0 | |||||||||
55 | x | 1 | ||||||||
56 | x | 1 | ||||||||
Bru | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | Mül | Ohm | Wei | ||
57 | x | x | 2 | |||||||
58 | x | x | 2 | |||||||
59 | x | x | 2 | |||||||
60 | x | x | 2 | |||||||
61 | x | 1 | ||||||||
62 | x | 1 | ||||||||
63 | x | 1 | ||||||||
64 | x | x | 2 | |||||||
65 | 0 | |||||||||
66 | x | 1 | ||||||||
67 | x | x | 2 | |||||||
68 | x | 1 | ||||||||
69 | x | 1 | ||||||||
70 | x | 1 | ||||||||
Bru | Gey | GrA | GrC | Kie | Lej | Mül | Ohm | Wei | ||
tot. | 3 | 2 | 21 | 25 | 22 | 1 | 5 | 3 | 8 |
Graveurs / Engravers
naam | afkorting |
---|---|
C. Armann | Arm |
Biederman, E. Biedermann | Bie |
A. Dellinger | Del |
Dietrich, G. Dietrich | Die |
F. Eulenstein | Eul |
O. Eyb, O. Frh. v. Eyb, O. v. Eyb | Eyb |
V. Geyer | Gey |
O. Haubold jun. | Haj |
G. Haubold, Haubold, Haubold sen. | Has |
C. Hensgen | Hen |
H. Herzberg | Her |
C. Jungmann | Jun |
F. Kern, Kern | Ker |
L. Kraatz | Kra |
E. Kratz, Kratz | KrE |
W. Kratz, W. Kratz I, Kratz I | KrW |
C. Kratz III, Kratz III | KrC |
Kratz jun. | Krj |
Luther, T. Luther, Th. Luther | Lut |
C.J. Mädel | Mäd |
C. Ohmann | OhC |
Edm. Ohmann | OhE |
C. Poppey jun. | Pop |
F. v. Schönfelder | Sch |
H. Szén, Szén | Szé |
W. Weiler | Wei |
E. Wibel, Wibel | Wib |
Kaarten en graveurs / Maps and engravers
Arm | Bie | Del | Die | Eul | Eyb | Gey | Haj | Has | Hen | Her | Jun | Ker | Kra | KrE | KrW | KrC | Krj | Lut | Mäd | OhC | OhE | Pop | Sch | Szé | Wei | Wib | tot. | |
1 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Arm | Bie | Del | Die | Eul | Eyb | Gey | Haj | Has | Hen | Her | Jun | Ker | Kra | KrE | KrW | KrC | Krj | Lut | Mäd | OhC | OhE | Pop | Sch | Szé | Wei | Wib | ||
15 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||
