See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam A | naam C | jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Östra Halfklotet | Oestliche Halbkugel | 1823 |
| 2 | Vestra Halfklotet | Westliche Halbkugel | 1824 |
| 3 | Europa | Europa | 1823 |
| 4 | Tyskland | Teutschland | 1823 |
| 5 | Österrikiska Kejsardömet | Oesterreichischer Kaiserstaat | 1823 |
| 6 | Preussiska Monarchien | Preussische Monarchie | 1823 |
| 7 | Nordvestra Tyskland | Nordwestliches Teutschland | 1823 |
| 8 | Nordöstra Tyskland | Nordöstliches Teutschland | 1823 |
| 9 | Mellersta Tyskland | Mittleres Teutschland | 1823 |
| 10 | Sydvestra Tyskland | Südwestliches Teutschland | 1823 |
| 11 | Sydöstra Tyskland | Südöstliches Teutschland | 1823 |
| 12 | Ungern, Galizien m.m. | Ungarn, Galizien etc. | 1823 |
| 13 | Preussen och Polen | Preussen und Polen | 1823 |
| 14 | Schweitz | Die Schweiz | 1823 |
| 15 | Konungariket Nederländerna | Königreich der Niederlande | 1825 |
| 16 | Frankrike | Frankreich | 1823 |
| 17 | Italien | Italien | 1824 |
| 18 | Spanien och Portugal | Spanien und Portugal | 1823 |
| 19 | StorBritannien och Ireland | Grossbritannien und Ireland | 1823 |
| 20 | Dannemark | Daenemark | 1823 |
| 21 | Sverige och Norrige | Schweden und Norwegen | 1824 |
| 22 | Europeiska Ryssland | Europäisches Russland | 1825 |
| 23 | Europeiska Turkiet | Europäische Türkey | 1823 |
| 24 | Asien | Asien | 1823 |
| 25 | Indien, China, Afghanistan | Indien, China und Afghanistan | 1823 |
| 26 | Afrika | Africa | 1823 |
| 27 | Amerika | America | 1824 |
| 28 | Nordamerik. Fristaterna | Nord Amerikanische Freystaaten | 1823 |
| 29 | Vest-Indien | Westindien | 1823 |
| 30 | Australien | Australien | 1823 |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Oestliche Halbkugel | 1:150.000.000 |
| 2 | Westliche Halbkugel | 1:150.000.000 |
| 3 | Europa | 1:32.000.000 |
| 4 | Teutschland | 1:6.400.000 |
| 5 | Der Oesterreichische Kaiserstaat | 1:6.000.000 |
| 6 | Die Preussische Monarchie | 1:5.200.000 |
| a | das Fürstenth. Neuchatel | 1:5.200.000 |
| 7 | Hanover, die Preussischen Rheinprovinzen, Braunschweig, Oldenburg, Kurhessen, Waldeck, Lippe, Hamburg, Lübeck und Bremen | 1:2.700.000 |
| 8 | Die Königl. Preussischen Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und Schlesien nebst Mecklenburg | 1:3.500.000 |
| 9 | Das Königreich Sachsen nebst den Grossherzogl. u. Herzoglich Sächsischen, Herzoglich Anhaltischen, Fürstlich Schwarzburg und Reussischen Ländern | 1:1.900.000 |
| 10 | Baiern, Württemberg, Baden, Hessen Darmstadt, Nassau, Hohenzollern, Hessen Homburg und Frankfurt | 1:2.600.000 |
| 11 | Die Kaiserl. Oesterreichischen Provinzen in Teutschland nebst dem Fürstenthume Liechtenstein | 1:4.500.000 |
| 12 | Ungarn nebst Siebenbirgen, Sclavonien, Croatien und Galizien | 1:4.500.000 |
| 13 | Das Königreich Polen nebst den Königl. Preussischen Provinzen Ost u. West Preussen u. Posen nebst dem Gebiete der freien Stadt Krakau | 1:3.800.000 |
| 14 | Die Schweiz | 1:1.600.000 |
| 15 | Die Niederlande | 1:2.400.000 |
| 16 | Frankreich | 1:6.400.000 |
| 17 | Italien | 1:6.500.000 |
| 18 | Spanien und Portugal | 1:6.200.000 |
| 19 | Grossbritannien und Ireland | 1:6.400.000 |
| 20 | Das Königreich Daenemark nebst seinen Nebenländeren in Europa | 1:3.200.000 |
| a | Die Faröer | 1:6.400.000 |
| b | Island | 1:8.900.000 |
| 21 | Schweden und Norwegen | 1:8.600.000 |
| 22 | Das Europaeische Russland | 1:16.000.000 |
| 23 | Die Europaeische Türkey | 1:7.000.000 |
| 24 | Asien | 1:64.000.000 |
| 25 | Indien, China und Afghanistan | 1:37.000.000 |
| 26 | Africa | 1:51.000.000 |
| 27 | America | 1:75.000.000 |
| 28 | Die Vereinigten Staaten von Nordamerica | 1:20.000.000 |
| 29 | West Indien | 1:15.000.000 |
| 30 | Australien | 1:81.000.000 |
| Nº | naam | cartografen | graveurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Oestliche Halbkugel | C.F. Weiland | - |
| 2 | Westliche Halbkugel | C.F. Weiland | - |
| 3 | Europa | C.F. Weiland | - |
| 4 | Teutschland | C.F. Weiland | C.J. Maedel sen. sc. |
| 5 | Der Oesterreichische Kaiserstaat | C.F. Weiland | - |
| 6 | Die Preussische Monarchie | C.F. Weiland | - |
| 7 | Hanover, ... | C.F. Weiland | Ch. Grünewald sc. |
| 8 | Brandenburg, Pommern, Sachsen ... | C.F. Weiland | A. Maedel met. sc. |
| 9 | Das Königreich Sachsen nebst ... | C.F. Weiland | - |
| 10 | Baiern, Württemberg, Baden, ... | C.F. Weiland | C. Grünewald sculp. |
| 11 | Oesterreichischen Provinzen ... | C.F. Weiland | - |
| 12 | Ungarn nebst ... | C.F. Weiland | - |
| 13 | Das Königreich Polen nebst ... | C.F. Weiland | - |
| 14 | Die Schweiz | C.F. Weiland | - |
| 15 | Die Niederlande | C.F. Weiland | - |
| 16 | Frankreich | C.F. Weiland | C.J. Maedel sen. sc. |
| 17 | Italien | C.F. Weiland | - |
| 18 | Spanien und Portugal | C.F. Weiland | - |
| 19 | Grossbritannien und Ireland | C.F. Weiland | C. Grünewald sculp. |
| 20 | Das Königreich Daenemark nebst ... | C.F. Weiland | - |
| 21 | Schweden und Norwegen | C.F. Weiland | - |
| 22 | Das Europaeische Russland | C.F. Weiland | Mädel met. sc. |
| 23 | Die Europaeische Türkey | C.F. Weiland | - |
| 24 | Asien | C.F. Weiland | - |
| 25 | Indien, China und Afghanistan | C.F. Weiland | A. Mädel met. sc. |
| 26 | Africa | C.F. Weiland | Gest. v. Carl Jos. Maedel sen. |
| 27 | America | C.F. Weiland | - |
| 28 | Die Vereinigten Staaten ... | - | - |
| 29 | West Indien | C.F. Weiland | - |
| 30 | Australien | C.F. Weiland | - |
© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
