See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº | naam |
---|---|
1 | Erde in Mercators Projection |
2 | Oestliche Halbkugel |
3 | Westliche Halbkugel |
4 | Europa |
5 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie |
6 | Ober- und Unter-Oesterreich und Salzburg |
7 | Böhmen |
8 | Mähren und Oesterreichisch-Schlesien |
9 | Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest |
10 | Steyermark |
11 | Tirol |
12 | Ungarn |
13 | Siebenbürgen |
14 | Galizien |
15 | Dalmatien |
16 | Deutschland |
17 | Preussischer Staat |
18 | Bayern |
19 | Königreich Sachsen |
20 | Schweiz |
21 | Nördliches Italien |
22 | Südliches Italien |
23 | Frankreich |
24 | Spanien und Portugal |
25 | Grossbritannien und Ireland |
26 | Niederlande und Belgien |
27 | Schweden und Norwegen |
28 | Europäisches Russland |
29 | Balkan-Halbinsel |
30 | Asien |
31 | Afrika |
32 | Nordamerika |
33 | Südamerika |
34 | Australien |
35 | Australland |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercator's Projection | 1:110.000.000 |
2 | Östliche Halbkugel | 1:80.000.000 |
3 | Westliche Halbkugel | 1:80.000.000 |
4 | Europa | 1:14.000.000 |
a | Spitzbergen | 1:23.000.000 |
5 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:3.200.000 |
6 | Die Kronländer Österreich unter und ob der Enns und Salzburg | 1:950.000 |
7 | Kronland Böhmen | 1:1.000.000 |
a | Prag | 1:144.000 |
8 | Die Kronländer Mähren und Schlesien | 1:700.000 |
a | Brünn | 1:140.000 |
9 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest | 1:870.000 |
10 | Kronland Steyermark | 1:600.000 |
a | Gratz | 1:144.000 |
11 | Tirol mit Vorarlberg und Fürstenthum Liechtenstein | 1:750.000 |
12 | Ungarn mit Kroatien und Slavonien | 1:1.700.000 |
a | Fiume, Agram | 1:1.700.000 |
13 | Grossfürstenthum Siebenbürgen | 1:800.000 |
14 | Die Kronländer Galizien und Bukowina | 1:1.400.000 |
a | Lemberg | 1:115.200 |
15 | Königreich Dalmatien | 1:950.000 |
16 | Deutsches Reich | 1:3.500.000 |
17 | Preussischer Staat | 1:2.900.000 |
18 | Königreich Bayern | 1:1.160.000 |
a | Pfalz | 1:1.160.000 |
b | München | 1:50.000 |
19 | Königreich Sachsen | 1:600.000 |
20 | Die Schweiz | 1:900.000 |
21 | Nördliches Italien | 1:1.850.000 |
22 | Südliches Italien | 1:1.850.000 |
a | Sardinien | 1:1.850.000 |
b | Malta | 1:1.850.000 |
23 | Frankreich | 1:3.200.000 |
24 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 |
25 | Grossbritannien und Ireland | 1:3.500.000 |
26 | Niederlande und Belgien | 1:1.500.000 |
27 | Schweden und Norwegen | 1:5.000.000 |
a | Stockholm | 1:140.000 |
28 | Russland | 1:10.000.000 |
29 | Die Balkan-Halbinsel | 1:3.750.000 |
30 | Asien | 1:31.000.000 |
31 | Afrika | 1:26.000.000 |
32 | Nord Amerika | 1:24.000.000 |
33 | Süd-Amerika | 1:23.000.000 |
34 | Australien | 1:42.500.000 |
35 | Australland | 1:12.500.000 |
Kaarten, cartografen
Nº | naam | cartograaf |
---|---|---|
1 | Erde in Mercator's Projection | - |
2 | Oestliche Halbkugel | - |
3 | Westliche Halbkugel | - |
4 | Europa | - |
5 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie | - |
6 | Ober- und Unter-Oesterreich und Salzburg | - |
7 | Böhmen | - |
8 | Mähren und Oesterreichisch-Schlesien | - |
9 | Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest | - |
10 | Steyermark | - |
11 | Tyrol | - |
12 | Ungarn | - |
13 | Siebenbürgen | - |
14 | Galizien | - |
15 | Dalmatien | - |
16 | Deutschland | - |
17 | Preussischer Staat | - |
18 | Bayern | - |
19 | Königreich Sachsen | - |
20 | Schweiz | - |
21 | Nördliches Italien | - |
22 | Südliches Italien | - |
23 | Frankreich | A. Brandrupp |
24 | Spanien und Portugal | - |
25 | Grossbritannien und Ireland | - |
26 | Niederlande und Belgien | - |
27 | Schweden und Norwegen | - |
28 | Europäisches Russland | - |
29 | Balkan-Halbinsel | A. Brandrupp |
30 | Asien | - |
31 | Afrika | F. Handtke |
32 | Nordamerika | - |
33 | Südamerika | - |
34 | Australien | O. Herkt |
35 | Australland | - |
Cartografen
naam | aantal kaarten |
---|---|
A. Brandrupp | 2 |
F. Handtke | 1 |
O. Herkt | 1 |
- | 31 |
totaal | 35 |
Vergelijking van de Oostenrijkse uitgave (1884) met de Duitse uitgave (7e druk, 100 kaarten)
Nº O | naam | Nº D |
---|---|---|
1 | Erde in Mercators Projection | 5 |
2 | Oestliche Halbkugel | 6 |
3 | Westliche Halbkugel | 7 |
4 | Europa | 8 |
5 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie | 32 |
6 | Ober- und Unter-Oesterreich und Salzburg | 33 |
7 | Böhmen | 34 |
8 | Mähren und Oesterreichisch-Schlesien | 35 |
9 | Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest | 36 |
10 | Steyermark | 37 |
11 | Tirol | 38 |
12 | Ungarn | 39 |
13 | Siebenbürgen | 40 |
14 | Galizien | 41 |
15 | Dalmatien | 42 |
16 | Deutschland | 10 |
17 | Preussischer Staat | 11 |
18 | Bayern | 25 |
19 | Königreich Sachsen | 28 |
20 | Schweiz | 43 |
21 | Nördliches Italien | 45 |
22 | Südliches Italien | 46 |
23 | Frankreich | 47 |
24 | Spanien und Portugal | 52 |
25 | Grossbritannien und Ireland | 53 |
26 | Niederlande und Belgien | 57 |
27 | Schweden und Norwegen | 61 |
28 | Europäisches Russland | 63 |
29 | Balkan-Halbinsel | 68 |
30 | Asien | 74 |
31 | Afrika | 83 |
32 | Nordamerika | 87 |
33 | Südamerika | 95 |
34 | Australien | 98 |
35 | Australland | 99 |
Vergelijking van de Duitse uitgave (7e druk, 100 kaarten) met de Oostenrijkse uitgave (1884)
Nº D | naam | Nº O |
---|---|---|
1 | Planetensystem I | - |
2 | Planetensystem II | - |
3 | Nördlicher gestirnter Himmel | - |
4 | Südlicher gestirnter Himmel | - |
5 | Erde in Mercator's Projection | 1 |
6 | Oestliche Halbkugel | 2 |
7 | Westliche Halbkugel | 3 |
8 | Europa | 4 |
9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | - |
10 | Deutschland | 16 |
11 | Preussischer Staat | 17 |
12 | Provinz Ostpreussen | - |
13 | Provinz Westpreussen | - |
14 | Provinz Brandenburg | - |
15 | Provinz Pommern | - |
16 | Provinz Posen | - |
17 | Provinz Schlesien | - |
18 | Provinz Sachsen | - |
19 | Provinz Westphalen nebst Waldeck und Lippe | - |
20 | Rheinprovinz mit Hohenzollern | - |
21 | Provinz Hessen-Nassau | - |
22 | Provinz Hannover nebst Braunschweig, Oldenburg und Bremen | - |
23 | Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg | - |
24 | Deutsches Reichsland Elsass-Lothringen | - |
25 | Bayern | 18 |
26 | Württemberg | - |
27 | Baden | - |
28 | Königreich Sachsen | 19 |
29 | Thüringische Lande | - |
30 | Mecklenburg | - |
31 | Grossherzogthum Hessen | - |
32 | Oesterreichisch-Ungarische Monarchie | 5 |
33 | Ober- und Unter-Oesterreich und Salzburg | 6 |
34 | Böhmen | 7 |
35 | Mähren und Oesterreichisch-Schlesien | 8 |
36 | Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest | 9 |
37 | Steyermark | 10 |
38 | Tyrol | 11 |
39 | Ungarn | 12 |
40 | Siebenbürgen | 13 |
41 | Galizien | 14 |
42 | Dalmatien | 15 |
43 | Schweiz | 20 |
44 | Italien | - |
45 | Nördliches Italien | 21 |
46 | Südliches Italien | 22 |
47 | Frankreich | 23 |
48 | Nordöstliches Frankreich | - |
49 | Nordwestliches Frankreich | - |
50 | Südöstliches Frankreich | - |
51 | Südwestliches Frankreich | - |
52 | Spanien und Portugal | 24 |
53 | Grossbritannien und Ireland | 25 |
54 | England und Wales | - |
55 | Schottland | - |
56 | Ireland | - |
57 | Niederlande und Belgien | 26 |
58 | Niederlande | - |
59 | Belgien | - |
60 | Dänemark mit Schleswig-Holstein | - |
61 | Schweden und Norwegen | 27 |
62 | Südliches Schweden und Norwegen | - |
63 | Europäisches Russland | 28 |
64 | Nordwestliches Europäisches Russland | - |
65 | Nordöstliches Europäisches Russland | - |
66 | Südwestliches Europäisches Russland | - |
67 | Südöstliches Europäisches Russland | - |
68 | Balkan-Halbinsel | 29 |
69 | Nordwestliche Türkei | - |
70 | Nordöstliche Türkei | - |
71 | Südwestliche Türkei | - |
72 | Südöstliche Türkei | - |
73 | Griechenland | - |
74 | Asien | 30 |
75 | Asiatisches Russland | - |
76 | Asiatische Türkei | - |
77 | Palästina | - |
78 | Westliches Hochasien | - |
79 | Vorder-Indien | - |
80 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln | - |
81 | Chinesisches Reich | - |
82 | Südöstliches China | - |
83 | Afrika | 31 |
84 | Nordwestliches Afrika | - |
85 | Nordöstliches Afrika | - |
86 | Südliches Afrika | - |
87 | Nordamerika | 32 |
88 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | - |
89 | Mexico | - |
90 | Vereinigte Staaten von Mittelamerika und Westindien | - |
91 | Vereinigte Staaten, Nordöstlicher Theil | - |
92 | Vereinigte Staaten, Nordwestlicher Theil | - |
93 | Vereinigte Staaten, Südöstlicher Theil | - |
94 | Vereinigte Staaten, Südwestlicher Theil | - |
95 | Südamerika | 33 |
96 | Nördliches Südamerika | - |
97 | Südliches Südamerika | - |
98 | Australien | 34 |
99 | Australland | 35 |
100 | Südöstliches Australland | - |
© M. Witkam, 2007