See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam | jaar |
|---|---|---|
| 1 | Sonnensystem | - |
| 2 | Sternkarte | - |
| 3 | Oestliche Halbkugel | - |
| 4 | Westliche Halbkugel | - |
| 5 | Geograph. Verbreitung des christlichen Staatensystems | - |
| 6 | Geograph. Verbreitung des mohamedanischen Staatensystems | - |
| 7 | Geograph. Verbreitung des buddhaistischen Staatensystems | - |
| 8 | Europa | - |
| 9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | - |
| 10 | Deutschland | - |
| 11 | Oesterreichischer Kaiserstaat | - |
| 12 | Tyrol | - |
| 13 | Ungarn, Galizien und Siebenbürgen | - |
| 14 | Nordwestliches Ungarn und Galizien | - |
| 15 | Lombardisch-venetianisches Königreich | - |
| 16 | Preussischer Staat | - |
| 17 | Provinz Westphalen | - |
| 18 | Rheinprovinz | - |
| 19 | Baiern | - |
| 20 | Würtemberg | - |
| 21 | Baden | - |
| 22 | Königreich Sachsen | - |
| 23 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen | - |
| 24 | Meklenburg | - |
| 25 | Holstein | - |
| 26 | Schleswig | - |
| 27 | Kurfürstenthum Hessen | - |
| 28 | Grossherzogthum Hessen | - |
| 29 | Nassau | - |
| 30 | Preussen, Posen und Polen | - |
| 31 | Schweiz | - |
| 32 | Italien | - |
| 33 | Nördliches Italien | - |
| 34 | Südliches Italien | - |
| 35 | Frankreich | - |
| 36 | Nordöstliches Frankreich | 1848 |
| 37 | Nordwestliches Frankreich | 1848 |
| 38 | Südöstliches Frankreich | 1848 |
| 39 | Südwestliches Frankreich | 1848 |
| 40 | Spanien und Portugal | - |
| 41 | Nordöstliches Spanien | 1842 |
| 42 | Südöstliches Spanien | 1842 |
| 43 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | 1842 |
| 44 | Südwestliches Spanien mit Portugal | 1842 |
| 45 | Grossbritannien und Irland | - |
| 46 | England | - |
| 47 | Schottland | - |
| 48 | Irland | - |
| 49 | Holland und Belgien | - |
| 50 | Dänemark | - |
| 51 | Jütland 1 | 1848 |
| 52 | Jütland 2 | 1848 |
| 53 | Schweden und Norwegen | - |
| 54 | Nördliches Schweden und Norwegen | - |
| 55 | Südliches Schweden und Norwegen | - |
| 56 | Europäisches Russland | - |
| 57 | Europäisches Russland 1 | - |
| 58 | Europäisches Russland 2 | - |
| 59 | Europäisches Russland 3 | - |
| 60 | Europäisches Russland 4 | - |
| 61 | Kaukasus 1 | 1850 |
| 62 | Kaukasus 2 | 1850 |
| 63 | Europäische Türkei | - |
| 64 | Moldau, Wallachei und Siebenbürgen | - |
| 65 | Bosnien, Serbien, Kroatien und Oestr. Militairgrenze | - |
| 66 | Griechenland | - |
| 67 | Asien | - |
| 68 | Asiatisches Russland (Sibirien) | - |
| 69 | Westliches Hochasien | - |
| 70 | Vorderindien | - |
| 71 | Ostindische Inseln | - |
| 72 | Palästina | - |
| 73 | Asiatische Türkei | - |
| 74 | China | - |
| 75 | Sikhs-Staat | - |
| 76 | Afrika | - |
| 77 | Algier | - |
| 78 | Tunis und ein Theil von Tripolis | - |
| 79 | Oran und Constantine | - |
| 80 | Nordöstliches Afrika 1 | - |
| 81 | Nordöstliches Afrika 2 | - |
| 82 | Südafrika | - |
| 83 | Senegambien, Sudan u. Guinea | - |
| 84 | Marokko | - |
| 85 | Nordamerika | - |
| 86 | Nordamerikanische Freistaaten | - |
| 87 | Nordamerikanische Freistaaten 1 | - |
| 88 | Nordamerikanische Freistaaten 2 | - |
| 89 | Nordamerikanische Freistaaten 3 | - |
| 90 | Nordamerikanische Freistaaten 4 | - |
| 91 | Das Britische Nordamerika | - |
| 92 | Mexiko | - |
| 93 | Westindien | - |
| 94 | Südamerika | - |
| 95 | Oregongebiet | - |
| 96 | Texas | - |
| 97 | Südamerika 1 | 1850 |
| 98 | Südamerika 2 | 1850 |
| 99 | Südamerika 3 | - |
| 100 | Australien | - |
| 101 | Australland | - |
| 102 | Neu-Süd-Wales | - |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Das Planeten-System | - |
| 2 | Der gestirnte Himmel | - |
| 3 | Oestliche Halbkugel | 1:100.000.000 |
| 4 | Westliche Halbkugel | 1:100.000.000 |
| 5 | Geogr. Verbreitung des Christlichen Staaten Systems auf der ganzen Erde | 1:100.000.000 |
| 6 | Geogr. Verbreitung des Buddhaistichen Staaten-Systems | 1:25.000.000 |
| 7 | Geogr. Verbreitung des Mohamedanischen Staaten-Systems | 1:25.000.000 |
| 8 | Europa | 1:20.000.000 |
| 9 | Fluss- und Gebirgs-Karte von Mittel-Europa | 1:5.000.000 |
| 10 | Deutschland | |
| 11 | Österreichischer Kaiserstaat | 1:3.900.000 |
| 12 | Karte der gefürsteten Grafschaft Tyrol, nebst Vorarlberg u. dem Fürstenthum Lichtenstein | 1:800.000 |
| 13 | Ungern, Siebenbürgen und Galizien | 1:2.500.000 |
| 14 | Galizien, Nord-Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen | 1:1.800.000 |
| 15 | Lombardisch Venezianisches Königreich | 1:1.100.000 |
| 16 | Preussischer Staat | 1:3.300.000 |
| 17 | Provinz Westphalen nebst Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg und Waldeck | 1:730.000 |
| 18 | Rhein Provinz | 1:920.000 |
| 19 | Bayern | 1:1.400.000 |
| 20 | Würtemberg nebst den Fürstenthümern Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen | 1:560.000 |
| 21 | Baden | 1:670.000 |
| 22 | Königreich Sachsen | 1:600.000 |
| 23 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen | 1:1.000.000 |
| a | Fürstenthum Lübeck | 1:1.000.000 |
| b | Fürstenthum Birkenfeld | 1:1.000.000 |
| 24 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | 1:600.000 |
| 25 | Holstein, Lauenburg, Hamburg u. Lübeck | 1:430.000 |
| 26 | Schleswig, nebst einem Theile v. Jütland u. Fünen | 1:480.000 |
| 27 | Churfürstenthum Hessen | 1:500.000 |
| a | Rinteln | 1:500.000 |
| 28 | Grossherzogthum Hessen | 1:630.000 |
| 29 | Nassau, Hessen-Homburg und Frankfurt | 1:340.000 |
| a | Meisenheim (Hessen-Homburg) | 1:340.000 |
| 30 | Preussen, Posen, Russisch-Polen | 1:2.000.000 |
| 31 | Die Schweiz | 1:1.000.000 |
| 32 | Italien | 1:4.100.000 |
| 33 | [Nördliches] Italien | 1:1.800.000 |
| 34 | [Südliches Italien] | 1:1.800.000 |
| a | Insel Sardinien | 1:1.800.000 |
| 35 | Frankreich | 1:3.600.000 |
| 36 | General-Karte von Frankreich [Nordöstliches Frankreich] | 1:1.700.000 |
| 37 | General-Karte von Frankreich [Nordwestliches Frankreich] | 1:1.700.000 |
| 38 | General-Karte von Frankreich [Südöstliches Frankreich] | 1:1.700.000 |
| 39 | General-Karte von Frankreich [Südwestliches Frankreich] | 1:1.700.000 |
| 40 | Spanien und Portugal | 1:3.700.000 |
| 41 | Spanien und Portugal [Nordöstliches Spanien] | 1:1.800.000 |
| 42 | Spanien und Portugal [Südöstliches Spanien] | 1:1.800.000 |
| 43 | Spanien und Portugal [Nordwestliches Spanien mit Portugal] | 1:1.800.000 |
| 44 | Spanien und Portugal [Südwestliches Spanien mit Portugal] | 1:1.800.000 |
| 45 | Grossbritannien und Ireland | 1:3.700.000 |
| 46 | England und Wales | 1:1.800.000 |
| a | Normannische Inseln | 1:1.800.000 |
| 47 | Schottland | 1:1.800.000 |
| a | Shetland's Inseln | 1:1.800.000 |
| 48 | Ireland | 1:1.400.000 |
| 49 | Niederlande und Belgien | 1:1.900.000 |
| 50 | Dänemark und die Herzogthümer Schleswig, Holstein u. Lauenburg | 1:1.500.000 |
| a | Island | 1:5.400.000 |
| b | Die Fär-Öer | 1:5.400.000 |
| 51 | Halbinsel Jütland [Nord] | 1:480.000 |
| 52 | Halbinsel Jütland [Süd] | 1:480.000 |
| 53 | Schweden und Norwegen | 1:6.400.000 |
| 54 | Schweden und Norwegen [Nord] | 1:4.500.000 |
| 55 | Schweden und Norwegen [Süd] | 1:4.500.000 |
| 56 | Russland | 1:10.000.000 |
| 57 | General Karte vom europäischen Russland und den kaukasischen Ländern 1 | 1:5.000.000 |
| 58 | General Karte vom europäischen Russland und den kaukasischen Ländern 2 | 1:5.000.000 |
| 59 | General Karte vom europäischen Russland und den kaukasischen Ländern 3 | 1:5.000.000 |
| 60 | General Karte vom europäischen Russland und den kaukasischen Ländern 4 | 1:5.000.000 |
| 61 | Karte vom Kaukasus 1 | 1:2.000.000 |
| 62 | Karte vom Kaukasus 2 | 1:2.000.000 |
| 63 | Europaeische Türkey und Griechenland nebst den Ionischen Inseln | 1:4.700.000 |
| 64 | Karte von der Moldau, Walachei u. Siebenbürgen nebst Theilen der angränzenden Ländern | 1:1.900.000 |
| 65 | Karte von Kroatien, Slavonien, der Militair-Grenze, Dalmatien, Bosnien, Serbien und Montenegro | 1:1.700.000 |
| 66 | Griechenland und die Ionischen Inseln | 1:1.400.000 |
| 67 | Asien | 1:34.000.000 |
| 68 | Asiatisches Russland | 1:17.000.000 |
| 69 | Westliches Hochasien | 1:7.500.000 |
| 70 | Vorderindien | 1:8.600.000 |
| 71 | Die Ostindischen Inseln | 1:11.000.000 |
| 72 | Palaestina | 1:1.100.000 |
| a | Sinai | |
| b | Antiochia | |
| c | Jerusalem zur Zeit der Zerstörung durch Titus | |
| 73 | Asiatische Türkei | 1:5.400.000 |
| 74 | Chinesisches Reich und Japan | 1:17.000.000 |
| 75 | Der Sikh-Staat | 1:2.200.000 |
| 76 | Afrika | 1:31.000.000 |
| 77 | Karte der Umgegend von Algier | 1:400.000 |
| a | [Mittelländisches Meer] | 1:5.300.000 |
| b | Algier | 1:20.000 |
| 78 | Tunis u. westl. Theil von Tripoli | 1:2.000.000 |
| 79 | Karte der Provinzen Oran und Constantine | 1:800.000 |
| a | Oran | |
| b | Constantine | |
| c | Bona | |
| 80 | Nordöstliches Afrika 1 | 1:5.500.000 |
| 81 | Nordöstliches Afrika 2 | 1:5.500.000 |
| 82 | Süd-Africa | 1:4.700.000 |
| a | Vorgebirge der guten Hoffnung | 1:2.700.000 |
| b | Cap Stadt | |
| 83 | Senegambien, Sudan und Guinea | 1:15.000.000 |
| 84 | Marokko | 1:2.800.000 |
| a | Plan der Stadt Marokko | 1:8.000 |
| b | Südlicher Theil von Marokko | 1:2.800.000 |
| 85 | Nord America | 1:27.000.000 |
| 86 | Vereinigte Staaten von Nord-America | 1:12.000.000 |
| 87 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 1 | 1:8.000.000 |
| 88 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 2 | 1:8.000.000 |
| 89 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 3 | 1:8.000.000 |
| 90 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 4 | 1:8.000.000 |
| 91 | Britisches Nord-America | 1:16.000.000 |
| 92 | Mexico, Mittel America, Texas | 1:12.000.000 |
| 93 | Westindische Inseln | 1:9.000.000 |
| 94 | Süd-Amerika | 1:21.000.000 |
| 95 | Das Oregon-Gebiet | 1:5.700.000 |
| a | San Francisco Bay | 1:780.000 |
| 96 | Texas | 1:4.200.000 |
| a | Plan der Galveston Bay | |
| 97 | Süd-America Nº I | 1:13.000.000 |
| 98 | Süd-America Nº II | 1:13.000.000 |
| 99 | Süd-America Nº III | 1:13.000.000 |
| 100 | Australien | 1:50.000.000 |
| 101 | Australland | 1:9.500.000 |
| 102 | Neu Süd-Wales | 1:1.800.000 |
| a | Sydney |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
| Nº | naam | cartograaf | graveur |
|---|---|---|---|
| 1 | Das Planeten-System | - | - |
| 2 | Der gestirnte Himmel | - | - |
| 3 | Oestliche Halbkugel | - | - |
| 4 | Westliche Halbkugel | - | - |
| 5 | Geogr. Verbreitung des Christlichen Staaten Systems auf der ganzen Erde | - | - |
| 6 | Geogr. Verbreitung des Buddhaistichen Staaten-Systems | - | - |
| 7 | Geogr. Verbreitung des Mohamedanischen Staaten-Systems | - | - |
| 8 | Europa | - | - |
| 9 | Fluss- und Gebirgs-Karte von Mittel-Europa | Handtke, F. | Müller, H. |
| 10 | Deutschland | Theinert, A. | - |
| 11 | Österreichischer Kaiserstaat | Theinert, A. | - |
| 12 | Karte der gefürsteten Grafschaft Tyrol, nebst Vorarlberg u. dem Fürstenthum Lichtenstein | - | Müller, H. |
| 13 | Ungern, Siebenbürgen und Galizien | Theinert, A. | - |
| 14 | Galizien, Nord-Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen | - | - |
| 15 | Lombardisch Venezianisches Königreich | Handtke, F. | - |
| 16 | Preussischer Staat | Theinert, A. | Hübner, F. |
| 17 | Provinz Westphalen nebst Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg und Waldeck | - | - |
| 18 | Rhein Provinz | Theinert, A. | Hübner, F. |
| 19 | Bayern | Theinert, A. | - |
| 20 | Würtemberg nebst den Fürstenthümern Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen | Theinert, A. | - |
| 21 | Baden | Handtke, F. | - |
| 22 | Königreich Sachsen | Theinert, A. | - |
| 23 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen | - | - |
| 24 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | - | - |
| 25 | Holstein, Lauenburg, Hamburg u. Lübeck | Handtke, F. | - |
| 26 | Schleswig, nebst einem Theile v. Jütland u. Fünen | - | - |
| 27 | Churfürstenthum Hessen | - | - |
| 28 | Grossherzogthum Hessen | - | - |
| 29 | Nassau, Hessen-Homburg und Frankfurt | Handtke, F. | Kunsch, H. |
| 30 | Preussen, Posen, Russisch-Polen | - | - |
| 31 | Die Schweiz | Handtke, F. | Müller, H. |
| 32 | Italien | Theinert, A. | Thomas |
| 33 | [Nördliches] Italien | - | - |
| 34 | [Südliches Italien] | - | - |
| 35 | Frankreich | Theinert, A. | - |
| 36 | General-Karte von Frankreich [Nordöstliches Frankreich] | Handtke, F. | - |
| 37 | General-Karte von Frankreich [Nordwestliches Frankreich] | Handtke, F. | - |
| 38 | General-Karte von Frankreich [Südöstliches Frankreich] | Handtke, F. | - |
| 39 | General-Karte von Frankreich [Südwestliches Frankreich] | Handtke, F. | - |
| 40 | Spanien und Portugal | Theinert, A. | Hesse, E. |
| 41 | Spanien und Portugal [Nordöstliches Spanien] | Theinert, A. | - |
| 42 | Spanien und Portugal [Südöstliches Spanien] | Theinert, A. | - |
| 43 | Spanien und Portugal [Nordwestliches Spanien mit Portugal] | Theinert, A. | - |
| 44 | Spanien und Portugal [Südwestliches Spanien mit Portugal] | Theinert, A. | - |
| 45 | Grossbritannien und Ireland | Handtke, F. | Thomas |
| 46 | England und Wales | Handtke, F. | Hübner, F. |
| 47 | Schottland | Handtke, F. | - |
| 48 | Ireland | Handtke, F. | - |
| 49 | Niederlande und Belgien | Handtke, F. | - |
| 50 | Dänemark und die Herzogthümer Schleswig, Holstein u. Lauenburg | Handtke, F. | - |
| 51 | Halbinsel Jütland [Nord] | - | - |
| 52 | Halbinsel Jütland [Süd] | - | - |
| 53 | Schweden und Norwegen | Handtke, F. | Thomas |
| 54 | Schweden und Norwegen [Nord] | - | - |
| 55 | Schweden und Norwegen [Süd] | - | - |
| 56 | Russland | - | - |
| 57 | General Karte vom europäischen Russland und den kaukasischen Ländern 1 | Handtke, F. | - |
| 58 | General Karte vom europäischen Russland und den kaukasischen Ländern 2 | Handtke, F. | - |
| 59 | General Karte vom europäischen Russland und den kaukasischen Ländern 3 | Handtke, F. | - |
| 60 | General Karte vom europäischen Russland und den kaukasischen Ländern 4 | Handtke, F. | - |
| 61 | Karte vom Kaukasus 1 | Handtke, F. | - |
| 62 | Karte vom Kaukasus 2 | Handtke, F. | - |
| 63 | Europaeische Türkey und Griechenland nebst den Ionischen Inseln | Theinert, A. | Hübner, F. |
| 64 | Karte von der Moldau, Walachei u. Siebenbürgen nebst Theilen der angränzenden Ländern | Handtke, F. | - |
| 65 | Karte von Kroatien, Slavonien, der Militair-Grenze, Dalmatien, Bosnien, Serbien und Montenegro | Handtke, F. | - |
| 66 | Griechenland und die Ionischen Inseln | Theinert, A. | - |
| 67 | Asien | Handtke, F. | - |
| 68 | Asiatisches Russland | Handtke, F. | - |
| 69 | Westliches Hochasien | Handtke, F. | Müller, H. |
| 70 | Vorderindien | - | - |
| 71 | Die Ostindischen Inseln | - | - |
| 72 | Palaestina | Handtke, F. | - |
| 73 | Asiatische Türkei | Handtke, F. | Kunzer, F. |
| 74 | Chinesisches Reich und Japan | Handtke, F. | - |
| 75 | Der Sikh-Staat | - | - |
| 76 | Afrika | Handtke, F. | Hübner, F. |
| 77 | Karte der Umgegend von Algier | Theinert, A. | - |
| 78 | Karte der Tunis u. westl. Theil von Tripoli | - | - |
| 79 | Provinzen Oran und Constantine | Theinert, A. | - |
| 80 | Nordöstliches Afrika 1 | Handtke, F. | - |
| 81 | Nordöstliches Afrika 2 | Handtke, F. | - |
| 82 | Süd-Africa | - | - |
| 83 | Senegambien, Sudan und Guinea | - | - |
| 84 | Marokko | - | - |
| 85 | Nord America | Handtke, F. | - |
| 86 | Vereinigte Staaten von Nord-America | Theinert, A. | - |
| 87 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 1 | Handtke, F. | - |
| 88 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 2 | Handtke, F. | - |
| 89 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 3 | Handtke, F. | - |
| 90 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 4 | Handtke, F. | - |
| 91 | Britisches Nord-America | - | - |
| 92 | Mexico, Mittel America, Texas | - | - |
| 93 | Westindische Inseln | - | - |
| 94 | Süd-Amerika | - | - |
| 95 | Das Oregon-Gebiet | - | - |
| 96 | Texas | - | - |
| 97 | Süd-America Nº I | Handtke, F. | - |
| 98 | Süd-America Nº II | Handtke, F. | - |
| 99 | Süd-America Nº III | Handtke, F. | - |
| 100 | Australien | - | - |
| 101 | Australland | - | - |
| 102 | Neu Süd-Wales | - | - |
Cartografen / Cartographers
| naam | aantal |
|---|---|
| tot. | 102 |
| Handtke, F. | 42 |
| Theinert, A. | 20 |
| - | 40 |
Graveurs / Engravers
| naam | aantal |
|---|---|
| tot. | 102 |
| Hesse, E. | 1 |
| Hübner, F. | 5 |
| Kunzer, F. | 1 |
| Kunsch, H. | 1 |
| Müller, H. | 4 |
| Thomas | 3 |
| - | 87 |
| Nº N | naam N | Nº D | naam D |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonnensystem | 1 | Planetensystem |
| 2 | Sternkarte | 2 | Sternkarte |
| 3 | Oestliche Halbkugel | 3 | Oestliche Halbkugel |
| 4 | Westliche Halbkugel | 4 | Westliche Halbkugel |
| 5 | Geograph. Verbreitung des christlichen Staatensystems | 5 | Uebersicht des christlichen Staatensystems |
| 6 | Geograph. Verbreitung des mohamedanischen Staatensystems | 6 | Uebersicht des mohamedanischen Staatensystems |
| 7 | Geograph. Verbreitung des buddhaistischen Staatensystems | 7 | Uebersicht des buddhaistischen Staatensystems |
| 8 | Europa | 8 | Europa |
| 9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | 9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa |
| 10 | Deutschland | 10 | Deutschland |
| 11 | Oesterreichischer Kaiserstaat | 11 | Oesterreichischer Kaiserstaat |
| - | - | 12 | Die Kronländer Oestreich unter und ob der Enns und Salzburg |
| - | - | 13 | Böhmen |
| - | - | 14 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien |
| - | - | 15 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest |
| - | - | 16 | Steiermark |
| 12 | Tyrol | 17 | Tyrol |
| 13 | Ungarn, Galizien und Siebenbürgen | 18 | Ungarn, Galizien und Siebenbürgen |
| 14 | Nordwestliches Ungarn und Galizien | E | Nordwestliches Ungarn und Galizien |
| 15 | Lombardisch-venetianisches Königreich | 19 | Lombardisch-venetianisches Königreich |
| - | - | S15 | Dalmatien |
| 16 | Preussischer Staat | 20 | Preussischer Staat |
| - | - | 21 | Provinz Brandenburg |
| - | - | 22 | Provinz Pommern |
| - | - | 23 | Provinz Schlesien |
| - | - | 24 | Provinz Ostpreussen |
| - | - | 25 | Provinz Westpreussen |
| - | - | 26 | Provinz Posen |
| - | - | 27 | Provinz Sachsen |
| 17 | Provinz Westphalen | 28 | Provinz Westphalen |
| 18 | Rheinprovinz | 29 | Rheinprovinz |
| 19 | Baiern | 30 | Baiern |
| 20 | Würtemberg | 31 | Würtemberg |
| 21 | Baden | 32 | Baden |
| 22 | Königreich Sachsen | 33 | Königreich Sachsen |
| - | - | 34 | Sächsich. Grossherzogthümer, Herzogthümer, Fürstenthümer und Reussische Lande |
| 23 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen | 35 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen |
| 24 | Meklenburg | 36 | Meklenburg |
| 25 | Holstein | 37 | Holstein |
| 26 | Schleswig | S29 | Karte von Schleswig |
| 27 | Kurfürstenthum Hessen | 38 | Kurfürstenthum Hessen |
| 28 | Grossherzogthum Hessen | 39 | Grossherzogthum Hessen |
| 29 | Nassau | 40 | Nassau |
| 30 | Preussen, Posen und Polen | 41 | Preussen, Posen und Polen |
| 31 | Schweiz | 42 | Schweiz |
| 32 | Italien | 43 | Italien |
| 33 | Nördliches Italien | 44 | Nördliches Italien |
| 34 | Südliches Italien | 45 | Südliches Italien |
| 35 | Frankreich | 46 | Frankreich |
| 36 | Nordöstliches Frankreich | 47 | Nordöstliches Frankreich |
| 37 | Nordwestliches Frankreich | 48 | Nordwestliches Frankreich |
| 38 | Südöstliches Frankreich | 49 | Südöstliches Frankreich |
| 39 | Südwestliches Frankreich | 50 | Südwestliches Frankreich |
| 40 | Spanien und Portugal | 51 | Spanien und Portugal |
| 41 | Nordöstliches Spanien | 52 | Nordöstliches Spanien |
| 42 | Südöstliches Spanien | 53 | Südöstliches Spanien |
| 43 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | 54 | Nordwestliches Spanien mit Portugal |
| 44 | Südwestliches Spanien mit Portugal | 55 | Südwestliches Spanien mit Portugal |
| 45 | Grossbritannien und Irland | 56 | Grossbritannien und Irland |
| 46 | England | 57 | England |
| 47 | Schottland | 58 | Schottland |
| 48 | Irland | 59 | Irland |
| 49 | Holland und Belgien | 60 | Holland und Belgien |
| 50 | Dänemark | 61 | Dänemark |
| 51 | Jütland 1 | S30 | Karte von Jütland 1 |
| 52 | Jütland 2 | S31 | Karte von Jütland 2 |
| 53 | Schweden und Norwegen | 62 | Schweden und Norwegen |
| 54 | Nördliches Schweden und Norwegen | 63 | Nördliches Schweden und Norwegen |
| 55 | Südliches Schweden und Norwegen | 64 | Südliches Schweden und Norwegen |
| 56 | Europäisches Russland | 65 | Europäisches Russland |
| 57 | Europäisches Russland 1 | S23 | Europäisches Russland 1 |
| 58 | Europäisches Russland 2 | S24 | Europäisches Russland 2 |
| 59 | Europäisches Russland 3 | S25 | Europäisches Russland 3 |
| 60 | Europäisches Russland 4 | S26 | Europäisches Russland 4 |
| 61 | Kaukasus 1 | S27 | Kaukasus 1 |
| 62 | Kaukasus 2 | S28 | Kaukasus 2 |
| 63 | Europäische Türkei | 66 | Europäische Türkei |
| 64 | Moldau, Wallachei und Siebenbürgen | S32 | Karte der Moldau und Walachei |
| 65 | Bosnien, Serbien, Kroatien und Oestr. Militairgrenze | E | Bosnien, Serbien, Kroatien und Oestr. Militairgrenze |
| 66 | Griechenland | 67 | Griechenland |
| 67 | Asien | 68 | Asien |
| 68 | Asiatisches Russland (Sibirien) | 69 | Asiatisches Russland (Sibirien) |
| 69 | Westliches Hochasien | 70 | Westliches Hochasien |
| 70 | Vorderindien | 71 | Vorderindien |
| 71 | Ostindische Inseln | 72 | Ostindische Inseln |
| 72 | Palästina | S5 | Palästina |
| 73 | Asiatische Türkei | 73 | Asiatische Türkei |
| 74 | China | 74 | China |
| 75 | Sikhs-Staat | S16 | Sikhs-Staat |
| 76 | Afrika | 75 | Africa |
| 77 | Algier | S1 | Algier |
| 78 | Tunis und ein Theil von Tripolis | S8 | Tunis und ein Theil von Tripolis |
| 79 | Oran und Constantine | S2 | Oran und Constantine |
| 80 | Nordöstliches Afrika 1 | S9 | Nordöstliches Afrika 1 |
| 81 | Nordöstliches Afrika 2 | S10 | Nordöstliches Afrika 2 |
| 82 | Südafrika | S3 | Südafrika (Capland) |
| 83 | Senegambien, Sudan u. Guinea | S22 | Senegambien, Sudan u. Guinea |
| 84 | Marokko | S21 | Marocco |
| 85 | Nordamerika | 76 | Nordamerika |
| 86 | Nordamerikanische Freistaaten | 77 | Nordamerik. Freistaaten |
| 87 | Nordamerikanische Freistaaten 1 | S17 | Nordamerikanische Freistaaten 1 |
| 88 | Nordamerikanische Freistaaten 2 | S18 | Nordamerikanische Freistaaten 2 |
| 89 | Nordamerikanische Freistaaten 3 | S19 | Nordamerikanische Freistaaten 3 |
| 90 | Nordamerikanische Freistaaten 4 | S20 | Nordamerikanische Freistaaten 4 |
| 91 | Das Britische Nordamerika | S4 | Britisch Nordamerika |
| 92 | Mexiko | 78 | Mexiko |
| 93 | Westindien | 79 | Westindien |
| 94 | Südamerika | 80 | Südamerika |
| 95 | Oregongebiet | S11 | Das Oregongebiet |
| 96 | Texas | S7 | Texas |
| 97 | Südamerika 1 | S12 | Südamerika 1 |
| 98 | Südamerika 2 | S13 | Südamerika 2 |
| 99 | Südamerika 3 | S14 | Südamerika 3 |
| 100 | Australien | 81 | Australien |
| 101 | Australland | 82 | Australland |
| 102 | Neu-Süd-Wales | S6 | Neu-Südwales |
© M. Witkam, 2015
met dank aan / courtesy of: E.M. Schipper
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
