See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| 100 | 65 | 25 | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Planetensystem | |
| 2 | 2 | Nördlicher gestirnter Himmel | |
| 3 | 3 | 1 | Erde in Mercator's Projection |
| 4 | 4 | 2 | Oestliche Halbkugel |
| 5 | 5 | 3 | Westliche Halbkugel |
| 6 | 6 | 4 | Europa |
| 7 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | ||
| 8 | 7 | 5 | Deutschland (Deutsches Reich) |
| 9 | 8 | 6 | Preussischer Staat |
| 10 | 9 | Provinz Ostpreussen | |
| 11 | 10 | Provinz Westpreussen | |
| 12 | 11 | Provinz Brandenburg | |
| 13 | 12 | Provinz Pommern | |
| 14 | 13 | Provinz Posen | |
| 15 | 14 | Provinz Schlesien | |
| 16 | 15 | Provinz Sachsen | |
| 17 | 16 | Provinz Westphalen nebst Waldeck und Lippe | |
| 18 | 17 | Rheinprovinz mit Hohenzollern | |
| 19 | 18 | Provinz Hessen-Nassau | |
| 20 | 19 | Provinz Hannover nebst Braunschweig, Oldenburg und Bremen | |
| 21 | 20 | Provinz Schleswig Holstein mit Lauenburg | |
| 22 | 21 | Reichsland Elsass-Lothringen | |
| 23 | 22 | Bayern | |
| 24 | 23 | Württemberg | |
| 25 | 24 | Baden | |
| 26 | 25 | Königreich Sachsen | |
| 27 | 26 | Thüringische Lande | |
| 28 | 27 | Mecklenburg | |
| 29 | 28 | Grossherzogthum Hessen | |
| 30 | 29 | 7 | Oesterreichischer Kaiserstaat |
| 31 | 30 | Die Kronländer Ober- und Unter-Oesterreich und Salzburg | |
| 32 | 31 | Böhmen | |
| 33 | 32 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien | |
| 34 | 33 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest | |
| 35 | 34 | Steyermark | |
| 36 | 35 | Tyrol | |
| 37 | 36 | Ungarn | |
| 38 | 37 | Siebenbürgen | |
| 39 | 38 | Galizien | |
| 40 | Dalmatien | ||
| 41 | 39 | 8 | Schweiz |
| 42 | 9 | Italien | |
| 43 | 40 | Nördliches Italien | |
| 44 | 41 | Südliches Italien | |
| 45 | 42 | 10 | Frankreich |
| 46 | Nordöstliches Frankreich | ||
| 47 | Nordwestliches Frankreich | ||
| 48 | Südöstliches Frankreich | ||
| 49 | Südwestliches Frankreich | ||
| 50 | 43 | 11 | Spanien und Portugal |
| 51 | Nordöstliches Spanien | ||
| 52 | Südöstliches Spanien | ||
| 53 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | ||
| 54 | Südwestliches Spanien mit Portugal | ||
| 55 | 44 | 12 | Grossbritannien und Ireland |
| 56 | 45 | England und Wales | |
| 57 | Schottland | ||
| 58 | Ireland | ||
| 59 | 46 | 13 | Niederlande und Belgien |
| 60 | 47 | Belgien | |
| 61 | 48 | 14 | Dänemark mit Schleswig-Holstein |
| 62 | 49 | 15 | Schweden und Norwegen |
| 63 | 50 | Südliches Schweden und Norwegen | |
| 64 | 51 | 16 | Europäisches Russland |
| 65 | 52 | Nordwestliches Europäisches Russland | |
| 66 | 53 | Nordöstliches Europäisches Russland | |
| 67 | 54 | Südwestliches Europäisches Russland | |
| 68 | 55 | Südöstliches Europäisches Russland | |
| 69 | 56 | 17 | Europäische Türkei und Griechenland |
| 70 | Nordwestliche Türkei | ||
| 71 | Nordöstliche Türkei | ||
| 72 | Südwestliche Türkei | ||
| 73 | Südöstliche Türkei | ||
| 74 | Griechenland | ||
| 75 | 57 | 18 | Asien |
| 76 | Asiatisches Russland | ||
| 77 | 59 | Asiatische Türkei | |
| 78 | 58 | 19 | Palästina |
| 79 | Westliches Hochasien | ||
| 80 | Vorder-Indien | ||
| 81 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln | ||
| 82 | Chinesisches Reich | ||
| 82a | Südöstliches China | ||
| 83 | 60 | 20 | Afrika |
| 84 | Nordwestliches Afrika | ||
| 85 | Nordöstliches Afrika | ||
| 86 | Südliches Afrika | ||
| 87 | 61 | 21 | Nordamerika |
| 88 | 62 | 22 | Vereinigte Staaten von Nordamerika |
| 89 | Mexico | ||
| 90 | Vereinigte Staaten von Mittelamerika und Westindien | ||
| 91 | Vereinigte Staaten, Nordöstlicher Theil | ||
| 92 | Vereinigte Staaten, Nordwestlicher Theil | ||
| 93 | Vereinigte Staaten, Südöstlicher Theil | ||
| 94 | Vereinigte Staaten, Südwestlicher Theil | ||
| 95 | 63 | 23 | Südamerika |
| 96 | Nördliches Südamerika | ||
| 97 | Südliches Südamerika | ||
| 98 | 64 | 24 | Australien |
| 99 | 65 | 25 | Australland |
| 100 | Südöstliches Australland |
| 100 | 65 | 25 | naam | schaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Das Planeten-System | - | |
| 2 | 2 | Der gestirnte Himmel | - | |
| 3 | 3 | 1 | Erdkarte in Mercator's Projection | 1:110.000.000 |
| 4 | 4 | 2 | Östliche Halbkugel | 1:80.000.000 |
| 5 | 5 | 3 | Westliche Halbkugel | 1:80.000.000 |
| 6 | 6 | 4 | Europa | 1:14.000.000 |
| a | a | a | Spitzbergen | 1:14.000.000 |
| 7 | Fluss- und Gebirgs-Karte von Mittel-Europa | 1:5.000.000 | ||
| 8 | 7 | 5 | Deutschland | 1:3.500.000 |
| 9 | 8 | 6 | Preussischer Staat | 1:2.800.000 |
| 10 | 9 | Ost-Preussen | 1:940.000 | |
| 11 | 10 | Westpreussen | 1:720.000 | |
| a | a | Danzig | 1:200.000 | |
| 12 | 11 | Provinz Brandenburg | 1:940.000 | |
| 13 | 12 | Provinz Pommern | 1:940.000 | |
| 14 | 13 | Provinz Posen | 1:720.000 | |
| a | a | Posen | 1:100.000 | |
| 15 | 14 | Provinz Schlesien | 1:1.000.000 | |
| 16 | 15 | Provinz Sachsen und Herzogthum Anhalt | 1:850.000 | |
| 17 | 16 | Provinz Westphalen | 1:650.000 | |
| a | a | Münster | 1:50.000 | |
| b | b | Minden, Porta Westphalica | 1:120.000 | |
| 18 | 17 | Rhein-Provinz | 1:740.000 | |
| a | a | Hohenzollern | 1:740.000 | |
| 19 | 18 | Provinz Hessen-Nassau | 1:610.000 | |
| a | a | Rinteln | 1:610.000 | |
| b | b | Schmalkalden | 1:610.000 | |
| 20 | 19 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen | 1:1.000.000 | |
| a | a | Oldenburgisches Fürstenthum Lübeck | 1:1.000.000 | |
| b | b | Oldenburgisches Fürstenthum Birkenfeld | 1:1.000.000 | |
| 21 | 20 | Provinz Schleswig Holstein und Herzogthum Lauenburg | 1:600.000 | |
| 22 | 21 | Elsass-Lothringen | 1:600.000 | |
| 23 | 22 | Königreich Bayern | 1:1.160.000 | |
| a | a | Pfalz | 1:1.160.000 | |
| b | b | München | 1:50.000 | |
| 24 | 23 | Königreich Würtemberg | 1:600.000 | |
| a | a | Stuttgart | 1:50.000 | |
| 25 | 24 | Baden | 1:670.000 | |
| 26 | 25 | Königreich Sachsen | 1:600.000 | |
| 27 | 26 | Thüringische Staaten | 1:600.000 | |
| 28 | 27 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | 1:600.000 | |
| 29 | 28 | Das Grossherzogthum Hessen und der Preussische Regierungsbezirk Wiesbaden | 1:600.000 | |
| a | a | Darmstadt | 1:100.000 | |
| b | b | Frankfurt | 1:200.000 | |
| 30 | 29 | 7 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:3.200.000 |
| 31 | 30 | Die Kronländer Oesterreich unter und ob der Enns und Salzburg | 1:1.000.000 | |
| 32 | 31 | Kronland Böhmen | 1:1.000.000 | |
| a | a | Prag | 1:144.000 | |
| 33 | 32 | Die Kronländer Mähren und Schlesien | 1:700.000 | |
| a | a | Brünn | 1:140.000 | |
| 34 | 33 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest | 1:870.000 | |
| 35 | 34 | Kronland Steyermark | 1:600.000 | |
| a | a | Gratz | 1:144.000 | |
| 36 | 35 | Tirol mit Vorarlberg und Fürstenthum Liechtenstein | 1:750.000 | |
| 37 | 36 | Ungarn mit Kroatien und Slavonien | 1:1.700.000 | |
| a | a | Fiume, Agram | 1:1.700.000 | |
| 38 | 37 | Grossfürstenthum Siebenbürgen | 1:800.000 | |
| 39 | 38 | Die Kronländer Galizien und Bukowina | 1:1.400.000 | |
| a | a | Lemberg | 1:115.200 | |
| 40 | Königreich Dalmatien | 1:950.000 | ||
| 41 | 39 | 8 | Die Schweiz | 1:900.000 |
| 42 | 9 | Italien | 1:3.600.000 | |
| 43 | 40 | Nördliches Italien | 1:1.850.000 | |
| 44 | 41 | Südliches Italien | 1:1.850.000 | |
| a | a | Sardinien | 1:1.850.000 | |
| b | b | Malta | 1:1.850.000 | |
| 45 | 42 | 10 | Frankreich | 1:3.700.000 |
| 46 | Nordöstliches Frankreich | 1:1.700.000 | ||
| 47 | Nordwestliches Frankreich | 1:1.700.000 | ||
| 48 | Südöstliches Frankreich | 1:1.700.000 | ||
| 49 | Südwestliches Frankreich | 1:1.700.000 | ||
| 50 | 43 | 11 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 |
| 51 | Nordöstliches Spanien | 1:1.800.000 | ||
| 52 | Südöstliches Spanien | 1:1.800.000 | ||
| 53 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | 1:1.800.000 | ||
| 54 | Südwestliches Spanien mit Portugal | 1:1.800.000 | ||
| 55 | 44 | 12 | Grossbritannien und Ireland | 1:3.500.000 |
| 56 | 45 | England und Wales | 1:1.600.000 | |
| a | a | Umgegend von London | 1:720.000 | |
| b | b | Canal- oder Normannische Inseln | 1:1.600.000 | |
| c | c | Scilly Inseln | 1:1.600.000 | |
| 57 | Schottland | 1:1.400.000 | ||
| a | Shetland Inseln | 1:1.400.000 | ||
| 58 | Ireland | 1:1.200.000 | ||
| 59 | 46 | 13 | Niederlande und Belgien | 1:1.500.000 |
| 60 | 47 | Belgien | 1:700.000 | |
| 61 | 48 | 14 | Königreich Dänemark und die Preussischen Provinzen Schleswig-Holstein und Lauenburg | 1:1.450.000 |
| a | a | a | Island | 1:5.400.000 |
| b | b | b | Die Fär-Öer | 1:5.400.000 |
| 62 | 49 | 15 | Schweden und Norwegen | 1:5000.000 |
| a | a | a | Stockholm | 1:140.000 |
| 63 | 50 | Südliches Schweden und Norwegen | 1:2.500.000 | |
| 64 | 51 | 16 | Russland | 1:10.000.000 |
| 65 | 52 | Europäisches Russland Nordwestlicher Theil | 1:5.000.000 | |
| 66 | 53 | Europäisches Russland Nordöstlicher Theil | 1:5.000.000 | |
| 67 | 54 | Europäisches Russland Südwestlicher Theil | 1:5.000.000 | |
| 68 | 55 | Europäisches Russland Südöstlicher Theil | 1:5.000.000 | |
| 69 | 56 | 17 | Europäische Türkey und Griechenland | 1:4.200.000 |
| 70 | Nordwestlicher Theil der Europäischen Türkei | 1:1.580.000 | ||
| 71 | Nordöstlicher Theil der Europäischen Türkei | 1:1.580.000 | ||
| 72 | Südwestlicher Theil der Europäischen Türkei | 1:1.580.000 | ||
| a | Konstantinopel | 1:100.000 | ||
| b | Kirid oder Kandia (Kreta) | 1:1.580.000 | ||
| 73 | Südöstlicher Theil der Europäischen Türkei | 1:1.580.000 | ||
| c | Bosporus | 1:500.000 | ||
| d | Dardanellen | 1:1.000.000 | ||
| 74 | Griechenland und die Ionischen Inseln | 1:1.400.000 | ||
| 75 | 57 | 18 | Asien | 1:31.000.000 |
| 76 | Asiatisches Russland | 1:18.000.000 | ||
| 77 | 59 | Asiatische Türkei | 1:5.300.000 | |
| 78 | 58 | 19 | Palästina | 1:1.100.000 |
| a | a | a | Sinai | |
| b | b | b | Antiochia | |
| c | c | c | Jerusalem zur Zeit der Zerstörung durch Titus | |
| 79 | Westliches Hochasien | 1:8.000.000 | ||
| 80 | Vorderindien | 1:8.600.000 | ||
| 81 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln | 1:13.000.000 | ||
| 82 | Chinesisches Reich und Japan | 1:17.000.000 | ||
| 82a | Südöstliches China nebst Theilen von Korea und Japan | 1:9.500.000 | ||
| 83 | 60 | 20 | Afrika | 1:26.000.000 |
| 84 | Nordwestliches Afrika | 1:15.000.000 | ||
| 85 | Nordöstliches Afrika | 1:15.000.000 | ||
| 86 | Suedliches Afrika | 1:15.000.000 | ||
| 87 | 61 | 21 | Nord America | 1:27.000.000 |
| 88 | 62 | 22 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika | 1:12.000.000 |
| 89 | Mexico | 1:9.000.000 | ||
| 90 | Vereinigte Staaten von Mittel-Amerika und West-Indien | 1:9.000.000 | ||
| 91 | Vereinigte Staaten von Nordamerika, nordöstl. Blatt | 1:8.000.000 | ||
| 92 | Vereinigte Staaten, nordwestl. Blatt | 1:8.000.000 | ||
| 93 | Vereinigte Staaten, südöstl. Blatt | 1:8.000.000 | ||
| 94 | Vereinigte Staaten, südwestl. Blatt | 1:8.000.000 | ||
| 95 | 63 | 23 | Süd-Amerika | 1:21.000.000 |
| 96 | Süd-Amerika 1 | 1:13.000.000 | ||
| a | Galapagos Inseln | 1:13.000.000 | ||
| 97 | Süd-Amerika 2 | 1:13.000.000 | ||
| 98 | 64 | 24 | Australien | 1:50.000.000 |
| 99 | 65 | 25 | Australland | 1:12.500.000 |
| 100 | Südöstliches Australland | 1:6.500.000 | ||
| a | Adelaide | 1:3.300.000 | ||
| b | Sydney | 1:32.000 |
Kaarten, cartografen, graveurs
| nummer | naam | cartograaf | graveur |
|---|---|---|---|
| 1 | Planetensystem | - | - |
| 2 | Nördlicher gestirnter Himmel | - | - |
| 3 | Erde in Mercator's Projection | - | - |
| 4 | Oestliche Halbkugel | - | - |
| 5 | Westliche Halbkugel | - | - |
| 6 | Europa | - | - |
| 7 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | F. Handtke | H. Müller |
| 8 | Deutschland | F. Handtke | - |
| 9 | Preussischer Staat | - | - |
| 10 | Provinz Ostpreussen | - | - |
| 11 | Provinz Westpreussen | - | - |
| 12 | Provinz Brandenburg | - | - |
| 13 | Provinz Pommern | - | - |
| 14 | Provinz Posen | - | - |
| 15 | Provinz Schlesien | - | - |
| 16 | Provinz Sachsen | - | - |
| 17 | Provinz Westphalen nebst Waldeck und Lippe | - | - |
| 18 | Rheinprovinz mit Hohenzollern | - | - |
| 19 | Provinz Hessen-Nassau | - | - |
| 20 | Provinz Hannover nebst Braunschweig, Oldenburg und Bremen | - | - |
| 21 | Provinz Schleswig Holstein mit Lauenburg | - | - |
| 22 | Reichsland Elsass-Lothringen | - | - |
| 23 | Bayern | - | - |
| 24 | Württemberg | - | - |
| 25 | Baden | - | - |
| 26 | Königreich Sachsen | - | - |
| 27 | Thüringische Lande | - | - |
| 28 | Mecklenburg | F. Handtke | - |
| 29 | Grossherzogthum Hessen | - | - |
| 30 | Oesterreichischer Kaiserstaat | - | - |
| 31 | Die Kronländer Ober- und Unter-Oesterreich und Salzburg | - | - |
| 32 | Böhmen | - | - |
| 33 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien | - | - |
| 34 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest | F. Handtke | A. Schröder |
| 35 | Steyermark | - | - |
| 36 | Tyrol | - | - |
| 37 | Ungarn | - | - |
| 38 | Siebenbürgen | - | - |
| 39 | Galizien | - | - |
| 40 | Dalmatien | - | - |
| 41 | Schweiz | - | - |
| 42 | Italien | - | - |
| 43 | Nördliches Italien | - | - |
| 44 | Südliches Italien | - | - |
| 45 | Frankreich | - | - |
| 46 | Nordöstliches Frankreich | F. Handtke | - |
| 47 | Nordwestliches Frankreich | F. Handtke | - |
| 48 | Südöstliches Frankreich | F. Handtke | - |
| 49 | Südwestliches Frankreich | F. Handtke | - |
| 50 | Spanien und Portugal | - | - |
| 51 | Nordöstliches Spanien | A. Theinert | - |
| 52 | Südöstliches Spanien | A. Theinert | - |
| 53 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | A. Theinert | - |
| 54 | Südwestliches Spanien mit Portugal | A. Theinert | - |
| 55 | Grossbritannien und Ireland | - | - |
| 56 | England und Wales | - | - |
| 57 | Schottland | - | - |
| 58 | Ireland | - | - |
| 59 | Niederlande | - | - |
| 60 | Belgien | - | - |
| 61 | Dänemark mit Schleswig-Holstein | - | - |
| 62 | Schweden und Norwegen | - | - |
| 63 | Südliches Schweden und Norwegen | - | - |
| 64 | Europäisches Russland | - | - |
| 65 | Nordwestliches Europäisches Russland | - | - |
| 66 | Nordöstliches Europäisches Russland | - | - |
| 67 | Südwestliches Europäisches Russland | - | - |
| 68 | Südöstliches Europäisches Russland | - | - |
| 69 | Europäische Türkei und Griechenland | A. Theinert | F. Hübner |
| 70 | Nordwestliche Türkei | - | - |
| 71 | Nordöstliche Türkei | - | - |
| 72 | Südwestliche Türkei | - | - |
| 73 | Südöstliche Türkei | - | - |
| 74 | Griechenland | A. Theinert | - |
| 75 | Asien | - | - |
| 76 | Asiatisches Russland | - | - |
| 77 | Asiatische Türkei | - | - |
| 78 | Palästina | F. Handtke | - |
| 79 | Westliches Hochasien | - | - |
| 80 | Vorder-Indien | - | - |
| 81 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln | - | - |
| 82 | Chinesisches Reich | F. Handtke | - |
| 82a | Südöstliches China | - | - |
| 83 | Afrika | F. Handtke | - |
| 84 | Nordwestliches Afrika | - | - |
| 85 | Nordöstliches Afrika | - | - |
| 86 | Südliches Afrika | - | - |
| 87 | Nordamerika | F. Handtke | - |
| 88 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | - | - |
| 89 | Mexico | - | - |
| 90 | Vereinigte Staaten von Mittelamerika und Westindien | - | - |
| 91 | Vereinigte Staaten, Nordöstlicher Theil | F. Handtke | - |
| 92 | Vereinigte Staaten, Nordwestlicher Theil | F. Handtke | - |
| 93 | Vereinigte Staaten, Südöstlicher Theil | F. Handtke | - |
| 94 | Vereinigte Staaten, Südwestlicher Theil | F. Handtke | - |
| 95 | Südamerika | - | - |
| 96 | Nördliches Südamerika | F. Handtke | - |
| 97 | Südliches Südamerika | F. Handtke | - |
| 98 | Australien | - | - |
| 99 | Australland | - | - |
| 100 | Südöstliches Australland | - | Eitner |
Cartografen
| naam | aantal kaarten |
|---|---|
| F. Handtke | 18 |
| A. Theinert | 6 |
| - | 76 |
| totaal | 100 |
Graveurs
| naam | aantal kaarten |
|---|---|
| F. Eitner | 1 |
| F. Hübner | 1 |
| H. Müller | 1 |
| A. Schröder | 1 |
| - | 96 |
| totaal | 100 |
Vergelijking van de 6e druk (1874) met de 5e druk (1861)
| nummer 6 | naam | nummer 5 | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Planetensystem | 1 | Planetensystem |
| 2 | Nördlicher gestirnter Himmel | 2 | Sternkarte |
| 3 | Erde in Mercator's Projection | - | - |
| 4 | Oestliche Halbkugel | - | - |
| - | - | 3 | Oestliche Halbkugel |
| 5 | Westliche Halbkugel | 4 | Westliche Halbkugel |
| 6 | Europa | 8 | Europa |
| 7 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | 9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa |
| 8 | Deutschland | - | - |
| - | - | 10 | Deutschland |
| 9 | Preussischer Staat | 20 | Preussischer Staat |
| 10 | Provinz Ostpreussen | 24 | Provinz Ostpreussen |
| 11 | Provinz Westpreussen | - | - |
| - | - | 25 | Provinz Westpreussen |
| 12 | Provinz Brandenburg | 21 | Provinz Brandenburg |
| 13 | Provinz Pommern | 22 | Provinz Pommern |
| 14 | Provinz Posen | - | - |
| - | - | 26 | Provinz Posen |
| 15 | Provinz Schlesien | 23 | Provinz Schlesien |
| 16 | Provinz Sachsen | - | - |
| - | - | 27 | Provinz Sachsen |
| 17 | Provinz Westphalen nebst Waldeck und Lippe | - | - |
| - | - | 28 | Provinz Westphalen |
| 18 | Rheinprovinz mit Hohenzollern | 29 | Rheinprovinz |
| 19 | Provinz Hessen-Nassau | - | - |
| 20 | Provinz Hannover nebst Braunschweig, Oldenburg und Bremen | - | - |
| - | - | 35 | Hannover, Brauschweig, Oldenburg und Bremen |
| 21 | Provinz Schleswig Holstein mit Lauenburg | - | - |
| 22 | Reichsland Elsass-Lothringen | - | - |
| 23 | Bayern | - | - |
| - | - | 30 | Baiern |
| 24 | Württemberg | - | - |
| - | - | 31 | Würtemberg |
| 25 | Baden | 32 | Baden |
| 26 | Königreich Sachsen | - | - |
| - | - | 33 | Königreich Sachsen |
| 27 | Thüringische Lande | - | - |
| - | - | 34 | Sächsich. Grossherzogthümer, Herzogthümer, Fürstenthümer und Reussische Lande |
| 28 | Mecklenburg | - | - |
| - | - | 36 | Meklenburg |
| 29 | Grossherzogthum Hessen | - | - |
| - | - | 39 | Grossherzogthum Hessen |
| 30 | Oesterreichischer Kaiserstaat | - | - |
| - | - | 11 | Oesterreichischer Kaiserstaat |
| 31 | Die Kronländer Ober- und Unter-Oesterreich und Salzburg | 12 | Die Kronländer Oestreich unter und ob der Enns und Salzburg |
| 32 | Böhmen | - | - |
| - | - | 13 | Böhmen |
| 33 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien | - | - |
| - | - | 14 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien |
| 34 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest | 15 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest |
| 35 | Steyermark | - | - |
| - | - | 16 | Steiermark |
| 36 | Tyrol | - | - |
| - | - | 17 | Tyrol |
| 37 | Ungarn | - | - |
| 38 | Siebenbürgen | - | - |
| 39 | Galizien | - | - |
| - | - | 18 | Ungarn, Galizien und Siebenbürgen |
| 40 | Dalmatien | - | - |
| - | - | S.15 | Dalmatien |
| 41 | Schweiz | - | - |
| - | - | 42 | Schweiz |
| 42 | Italien | 43 | Italien |
| 43 | Nördliches Italien | - | - |
| - | - | 44 | Nördliches Italien |
| 44 | Südliches Italien | - | - |
| - | - | 45 | Südliches Italien |
| 45 | Frankreich | 46 | Frankreich |
| 46 | Nordöstliches Frankreich | - | - |
| 47 | Nordwestliches Frankreich | - | - |
| 48 | Südöstliches Frankreich | - | - |
| 49 | Südwestliches Frankreich | - | - |
| - | - | 47 | Nordöstliches Frankreich |
| - | - | 48 | Nordwestliches Frankreich |
| - | - | 49 | Südöstliches Frankreich |
| - | - | 50 | Südwestliches Frankreich |
| 50 | Spanien und Portugal | - | - |
| - | - | 51 | Spanien und Portugal |
| 51 | Nordöstliches Spanien | 52 | Nordöstliches Spanien |
| 52 | Südöstliches Spanien | 53 | Südöstliches Spanien |
| 53 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | 54 | Nordwestliches Spanien mit Portugal |
| 54 | Südwestliches Spanien mit Portugal | 55 | Südwestliches Spanien mit Portugal |
| 55 | Grossbritannien und Ireland | - | - |
| - | - | 56 | Grossbritannien und Ireland |
| 56 | England und Wales | - | - |
| - | - | 57 | England und Wales |
| 57 | Schottland | - | - |
| - | - | 58 | Schottland |
| 58 | Ireland | - | - |
| - | - | 59 | Ireland |
| 59 | Niederlande und Belgien | 60 | Holland und Belgien |
| 60 | Belgien | - | - |
| 61 | Dänemark mit Schleswig-Holstein | - | - |
| - | - | 61 | Dänemark |
| 62 | Schweden und Norwegen | - | - |
| - | - | 62 | Schweden und Norwegen |
| 63 | Südliches Schweden und Norwegen | - | - |
| - | - | 63 | Nördliches Schweden und Norwegen |
| - | - | 64 | Südliches Schweden und Norwegen |
| 64 | Europäisches Russland | - | - |
| - | - | 65 | Europäisches Russland |
| 65 | Nordwestliches Europäisches Russland | - | - |
| 66 | Nordöstliches Europäisches Russland | - | - |
| 67 | Südwestliches Europäisches Russland | - | - |
| 68 | Südöstliches Europäisches Russland | - | - |
| - | - | S.23 | Europäisches Russland 1 |
| - | - | S.24 | Europäisches Russland 2 |
| - | - | S.25 | Europäisches Russland 3 |
| - | - | S.26 | Europäisches Russland 4 |
| 69 | Europäische Türkei und Griechenland | 66 | Europäische Türkei |
| 70 | Nordwestliche Türkei | X | General-Karte Europäische Türkei 1 |
| 71 | Nordöstliche Türkei | X | General-Karte Europäische Türkei 2 |
| 72 | Südwestliche Türkei | X | General-Karte Europäische Türkei 3 |
| 73 | Südöstliche Türkei | X | General-Karte Europäische Türkei 4 |
| 74 | Griechenland | 67 | Griechenland |
| 75 | Asien | 68 | Asien |
| 76 | Asiatisches Russland | - | - |
| - | - | 69 | Asiatisches Russland (Sibirien) |
| 77 | Asiatische Türkei | - | - |
| - | - | 73 | Asiatische Türkei |
| 78 | Palästina | S.5 | Palästina |
| 79 | Westliches Hochasien | - | - |
| - | - | 70 | Westliches Hochasien |
| 80 | Vorder-Indien | 71 | Vorderindien |
| 81 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln | - | - |
| - | - | 72 | Ostindische Inseln |
| 82 | Chinesisches Reich | 74 | China |
| 82a | Südöstliches China | - | - |
| 83 | Afrika | - | - |
| - | - | 75 | Africa |
| 84 | Nordwestliches Afrika | - | - |
| 85 | Nordöstliches Afrika | - | - |
| 86 | Südliches Afrika | - | - |
| 87 | Nordamerika | 76 | Nordamerika |
| 88 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | - | - |
| - | - | 77 | Nordamerik. Freistaaten |
| 89 | Mexico | - | - |
| - | - | 78 | Mexiko |
| 90 | Vereinigte Staaten von Mittelamerika und Westindien | - | - |
| - | - | 79 | Westindien |
| 91 | Vereinigte Staaten, Nordöstlicher Theil | S.18 | Nordamerikan. Freistaaten 2 |
| 92 | Vereinigte Staaten, Nordwestlicher Theil | S.17 | Nordamerikan. Freistaaten 1 |
| 93 | Vereinigte Staaten, Südöstlicher Theil | S.20 | Nordamerikan. Freistaaten 4 |
| 94 | Vereinigte Staaten, Südwestlicher Theil | S.19 | Nordamerikan. Freistaaten 3 |
| 95 | Südamerika | 80 | Südamerika |
| 96 | Nördliches Südamerika | S.12 S.13 | Südamerika 1, Südamerika 2 |
| 97 | Südliches Südamerika | S.14 | Südamerika 3 |
| 98 | Australien | 81 | Australien |
| 99 | Australland | - | - |
| - | 82 | Australland | |
| 100 | Südöstliches Australland | - | - |
| - | - | S.6 | Neu-Südwales |
Vergelijking van de 5e druk (1861) met de 6e druk (1874)
| nummer 5 | naam | nummer 6 | naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Planetensystem | 1 | Planetensystem |
| 2 | Sternkarte | 2 | Nördlicher gestirnter Himmel |
| - | - | 3 | Erde in Mercator’s Projection |
| 3 | Oestliche Halbkugel | - | - |
| - | - | 4 | Oestliche Halbkugel |
| 4 | Westliche Halbkugel | 5 | Westliche Halbkugel |
| 5 | Uebersicht des christlichen Staatensystems | - | - |
| 6 | Uebersicht des mohamedanischen Staatensystems | - | - |
| 7 | Uebersicht des buddhaistischen Staatensystems | - | - |
| 8 | Europa | 6 | Europa |
| 9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | 7 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa |
| 10 | Deutschland | - | - |
| - | - | 8 | Deutschland |
| 11 | Oesterreichischer Kaiserstaat | - | - |
| - | - | 30 | Oesterreichischer Kaiserstaat |
| 12 | Die Kronländer Oestreich unter und ob der Enns und Salzburg | 31 | Die Kronländer Ober- und Unter-Oesterreich und Salzburg |
| 13 | Böhmen | - | - |
| - | - | 32 | Böhmen |
| 14 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien | - | - |
| - | - | 33 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien |
| 15 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest | 34 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest |
| 16 | Steiermark | - | - |
| - | - | 35 | Steyermark |
