See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Basisuitgave (van 1851, 1855 en 1861)
| Nº | naam | jaar (1851) | jaar (1855) | jaar (1861) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planetensystem (1855: Neptunus) | - | - | - | 
| 2 | Sternkarte | - | - | - | 
| 3 | Oestliche Halbkugel | - | - | - | 
| 4 | Westliche Halbkugel | - | - | - | 
| 5 | Uebersicht des christlichen Staatensystems | - | - | - | 
| 6 | Uebersicht des mohamedanischen Staatensystems | - | - | - | 
| 7 | Uebersicht des buddhaistischen Staatensystems | - | - | - | 
| 8 | Europa | - | - | - | 
| 9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | - | - | - | 
| 10 | Deutschland | - | - | - | 
| 11 | Oesterreichischer Kaiserstaat | - | - | - | 
| 12 | Die Kronländer Oestreich unter und ob der Enns und Salzburg | 1840 | 1840 | 1840 | 
| 13 | Böhmen | - | - | 1850 | 
| 14 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien | - | - | - | 
| 15 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz, Gradisca, Istrien und Triest | - | - | - | 
| 16 | Steiermark | - | - | - | 
| 17 | Tyrol | - | - | 1854 | 
| 18 | Ungarn, Galizien und Siebenbürgen | - | - | - | 
| 19 | Lombardisch - venetianisches Königreich | - | - | - | 
| 20 | Preussischer Staat | - | - | - | 
| 21 | Provinz Brandenburg | - | - | - | 
| 22 | Provinz Pommern | 1843 | 1849 | - | 
| 23 | Provinz Schlesien | 1840 | 1849 | - | 
| 24 | Provinz Ostpreussen | - | - | - | 
| 25 | Provinz Westpreussen | - | - | - | 
| 26 | Provinz Posen | - | - | - | 
| 27 | Provinz Sachsen | - | 1849 | 1849 | 
| 28 | Provinz Westphalen | - | 1849 | 1849 | 
| 29 | Rheinprovinz | 1843 | 1843 | - | 
| 30 | Baiern | 1840 | 1840 | 1840 | 
| 31 | Würtemberg | - | 1849 | 1849 | 
| 32 | Baden | 1843 | 1849 | 1849 | 
| 33 | Königreich Sachsen | - | 1849 | 1849 | 
| 34 | Sächsich. Grossherzogthümer, Herzogthümer, Fürstenthümer und Reussische Lande | - | - | 1851 | 
| 35 | Hannover, Brauschweig, Oldenburg und Bremen | - | - | - | 
| 36 | Meklenburg | - | - | - | 
| 37 | Holstein | - | 1840 | 1840 | 
| 38 | Kurfürstenthum Hessen | - | 1846 | 1846 | 
| 39 | Grossherzogthum Hessen | - | 1842 | - | 
| 40 | Nassau | 1840 | 1849 | 1849 | 
| 41 | Preussen, Posen und Polen | - | 1847 | 1847 | 
| 42 | Schweiz | - | - | - | 
| 43 | Italien | - | - | - | 
| 44 | Nördliches Italien | - | 1850 | - | 
| 45 | Südliches Italien | - | 1845 | 1845 | 
| 46 | Frankreich | - | - | - | 
| 47 | Nordöstliches Frankreich | 1841 | 1841 | - | 
| 48 | Nordwestliches Frankreich | 1841 | 1841 | - | 
| 49 | Südöstliches Frankreich | 1841 | 1841 | - | 
| 50 | Südwestliches Frankreich | 1841 | 1841 | - | 
| 51 | Spanien und Portugal | - | - | - | 
| 52 | Nordöstliches Spanien | 1842 | 1849 | 1849 | 
| 53 | Südöstliches Spanien | 1842 | 1849 | 1849 | 
| 54 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | 1842 | 1849 | 1849 | 
| 55 | Südwestliches Spanien mit Portugal | 1842 | 1849 | 1849 | 
| 56 | Grossbritannien und Irland | - | - | - | 
| 57 | England | - | - | - | 
| 58 | Schottland | - | - | - | 
| 59 | Irland | - | - | - | 
| 60 | Holland und Belgien | - | 1849 | - | 
| 61 | Dänemark | 1840 | 1840 | 1850 | 
| 62 | Schweden und Norwegen | - | - | - | 
| 63 | Nördliches Schweden und Norwegen | - | - | - | 
| 64 | Südliches Schweden und Norwegen | - | - | - | 
| 65 | Europäisches Russland | - | - | - | 
| 66 | Europäische Türkei | 1845 | 1845 | 1845 | 
| 67 | Griechenland | 1845 | 1845 | 1845 | 
| 68 | Asien | - | - | - | 
| 69 | Asiatisches Russland (Sibirien) | - | - | - | 
| 70 | Westliches Hochasien | - | - | - | 
| 71 | Vorderindien | - | - | - | 
| 72 | Ostindische Inseln | - | - | - | 
| 73 | Asiatische Türkei | - | - | - | 
| 74 | China | - | - | - | 
| 75 | Africa | - | - | - | 
| 76 | Nordamerika | - | - | - | 
| 77 | Nordamerik. Freistaaten | - | - | - | 
| 78 | Mexiko | - | - | - | 
| 79 | Westindien | - | 1849 | 1849 | 
| 80 | Südamerika | - | - | - | 
| 81 | Australien | - | - | - | 
| 82 | Australland | 1841 | 1841 | 1841 | 
Supplement (van 1855 en 1861)
| Nº | naam | jaar (1855) | jaar (1861) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Algier | - | - | 
| 2 | Oran und Constantine | - | - | 
| 3 | Südafrika (Capland) | - | - | 
| 4 | Britisch Nordamerika | - | - | 
| 5 | Palästina | - | - | 
| 6 | Neu-Südwales | - | - | 
| 7 | Texas | - | - | 
| 8 | Tunis und ein Theil von Tripolis | - | - | 
| 9 | Nordöstliches Afrika 1 | - | - | 
| 10 | Nordöstliches Afrika 2 | - | - | 
| 11 | Das Oregongebiet | - | - | 
| 12 | Südamerika 1 | 1851 | - | 
| 13 | Südamerika 2 | 1851 | - | 
| 14 | Südamerika 3 | 1851 | - | 
| 15 | Dalmatien | 1849 | 1849 | 
| 16 | Sikhs-Staat (later: Pendschab-Länder) | - | - | 
| 17 | Nordamerikan. Freistaaten 1 | 1840 | 1850 | 
| 18 | Nordamerikan. Freistaaten 2 | 1840 | 1850 | 
| 19 | Nordamerikan. Freistaaten 3 | 1840 | 1850 | 
| 20 | Nordamerikan. Freistaaten 4 | 1840 | 1850 | 
| 21 | Marocco | - | - | 
| 22 | Senegambien, Sudan und Guinea | - | - | 
| 23 | Europäisches Russland 1 | - | - | 
| 24 | Europäisches Russland 2 | - | - | 
| 25 | Europäisches Russland 3 | - | - | 
| 26 | Europäisches Russland 4 | - | - | 
| 27 | Kaukasus 1 | - | - | 
| 28 | Kaukasus 2 | - | - | 
| 29 | Karte von Schleswig | - | - | 
| 30 | Karte von Jütland 1 | 1849 | - | 
| 31 | Karte von Jütland 2 | 1849 | - | 
| 32 | Karte der Moldau und Walachei | - | - | 
Extra kaarten (geen datering)
| Nº | naam | aantal | 
|---|---|---|
| 1 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 1 (NW) | |
| 2 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 2 (N) | |
| 3 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 3 (NO) | |
| 4 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 4 (SW) | |
| 5 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 5 (S) | |
| 6 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 6 (SO) | 6 | 
| 1 | Preuss. Regier. Bezirk Königsberg (Hand-Atlas des Preussischen Staats) | |
| 2 | Preuss. Regier. Bezirk Gumbinnen | |
| 3 | Preuss. Regier. Bezirk Danzig | |
| 4 | Preuss. Regier. Bezirk Marienwerder | |
| 5 | Preuss. Regier. Bezirk Posen | |
| 6 | Preuss. Regier. Bezirk Bromberg | |
| 7 | Preuss. Regier. Bezirk Potsdam | |
| 8 | Preuss. Regier. Bezirk Frankfurt | |
| 9 | Preuss. Regier. Bezirk Stettin | |
| 10 | Preuss. Regier. Bezirk Köslin | |
| 11 | Preuss. Regier. Bezirk Stralsund | |
| 12 | Preuss. Regier. Bezirk Breslau | |
| 13 | Preuss. Regier. Bezirk Liegnitz | |
| 14 | Preuss. Regier. Bezirk Oppeln | |
| 15 | Preuss. Regier. Bezirk Magdeburg | |
| 16 | Preuss. Regier. Bezirk Merseburg | |
| 17 | Preuss. Regier. Bezirk Erfurt | |
| 18 | Preuss. Regier. Bezirk Münster | |
| 19 | Preuss. Regier. Bezirk Minden | |
| 20 | Preuss. Regier. Bezirk Arnsberg | |
| 21 | Preuss. Regier. Bezirk Köln | |
| 22 | Preuss. Regier. Bezirk Düsseldorf | |
| 23 | Preuss. Regier. Bezirk Koblenz | |
| 24 | Preuss. Regier. Bezirk Trier | |
| 25 | Preuss. Regier. Bezirk Aachen | 25 | 
| 1 | Galizien, Nord-Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen | 1 | 
| 1 | Bosnien, Serbien, Montenegro und Kroatien etc. | 1 | 
| 1 | Karte der Ost-See 1 (NW) | |
| 2 | Karte der Ost-See 2 (NO) | |
| 3 | Karte der Ost-See 3 (SW) | |
| 4 | Karte der Ost-See 4 (SO) | 4 | 
| 1 | Karte der russischen Ostseeprovinzen 1 (W) | |
| 2 | Karte der russischen Ostseeprovinzen 2 (O) | 2 | 
| 1 | Westliches Russland 1 (NW) | |
| 2 | Westliches Russland 2 (NO) | |
| 3 | Westliches Russland 3 (SW) | |
| 4 | Westliches Russland 4 (SO) | 4 | 
| 1 | General-Karte Europäische Türkei 1 (NW) | |
| 2 | General-Karte Europäische Türkei 2 (NO) | |
| 3 | General-Karte Europäische Türkei 3 (SW) | |
| 4 | General-Karte Europäische Türkei 4 (SO) | 4 | 
| 1 | Das Schwarze Meer 1 (W) | |
| 2 | Das Schwarze Meer 2 (O) | 2 | 
| 1 | Kaukasus 1 (W) | |
| 2 | Kaukasus 2 (O) | 2 | 
| 1 | Vorderindien 1 (NW) | |
| 2 | Vorderindien 2 (NO) | |
| 3 | Vorderindien 3 (SW) | |
| 4 | Vorderindien 4 (SO) | 4 | 
| totaal | 55 | 
Basisuitgave
| Nº | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1 | Das Planeten-System | -- | 
| 2 | Der gestirnte Himmel | -- | 
| 3 | Oestliche Halbkugel | 1:100.000.000 | 
| 4 | Westliche Halbkugel | 1:100.000.000 (1861: 1:80.000.000) | 
| 5 | Geographische Verbreitung des Christlichen Staaten Systems | 1:100.000.000 | 
| 6 | Geographische Verbreitung des Buddhaistichen Staaten-Systems | 1:25.000.000 | 
| 7 | Geographische Verbreitung des Mohamedanischen Staaten-Systems | 1:25.000.000 | 
| 8 | Europa | 1:20.000.000 | 
| 9 | Fluss- und Gebirgs-Karte von Mittel-Europa | 1:5.000.000 | 
| 10 | Deutschland | 1:2.900.000 | 
| a | Ost-Preussen | 1:2.900.000 | 
| 11 | Österreichischer Kaiserstaat | 1:3.900.000 | 
| 12 | Die Kronländer Oesterreich unter und ob der Enns und Salzburg | 1:1.000.000 | 
| 13 | Böhmen | 1:1.000.000 | 
| 14 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien | 1:750.000 | 
| 15 | Die Kronländer Kärtnthen, Krain, Görz-Gradisca & Istrien und Triest | 1:870.000 | 
| 16 | Kronland Steyermark | 1:710.000 | 
| 17 | Kronland Tyrol u. Vorarlberg, und souveraines Fürstenthum Lichtenstein | 1:800.000 | 
| 18 | Ungarn, Galizien, Bukowina, Croatien, Slavonien, Wojwodina, Militairgrenze und Siebenbürgen | 1:2.500.000 | 
| 19 | Lombardisch Venezianisches Königreich (1861: Die Lombardei und das österreichische Kronland Venedig) | 1:1.100.000 | 
| 20 | Preussischer Staat | 1:3.300.000 | 
| a | (1851: Neufchatel) | 1:3.300.000 | 
| 21 | Provinz Brandenburg | 1:940.000 | 
| 22 | Provinz Pommern | 1:950.000 | 
| 23 | Provinz Schlesien | 1:1.000.000 | 
| 24 | Ost-Preussen | 1:940.000 | 
| 25 | West Preussen | 1:950.000 | 
| 26 | Provinz Posen | 1:940.000 | 
| 27 | Provinz Sachsen und Herzogthümer Anhalt | 1:1.100.000 | 
| 28 | Provinz Westphalen, Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg und Waldeck | 1:730.000 | 
| 29 | Rhein Provinz | 1:920.000 | 
| a | (1861: Hohenzollern) | 1:920.000 | 
| 30 | Bayern | 1:1.400.000 | 
| 31 | Würtemberg nebst den Fürstenthümern Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen | 1:560.000 | 
| 32 | Baden | 1:670.000 | 
| 33 | Königreich Sachsen | 1:600.000 | 
| 34 | Herzogl. Sächs: Fürstl. Schwarzburgsche und Fürstl. Reussische Länder | 1:570.000 | 
| 35 | Hannover, Brauschweig, Oldenburg und Bremen | 1:1.000.000 | 
| a | Fürstenthum Lübeck | 1:1.000.000 | 
| b | Fürstenthum Birkenfeld | 1:1.000.000 | 
| 36 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | 1:600.000 | 
| 37 | Holstein, Lauenburg, Hamburg und Lübeck | 1:430.000 | 
| 38 | Churfürstenthum Hessen | 1:500.000 | 
| a | Rinteln | 1:500.000 | 
| 39 | Grossherzogthum Hessen | 1:630.000 | 
| 40 | Nassau, Hessen-Homburg und Frankfurt | 1:340.000 | 
| a | Meisenheim (Hessen-Homburg) | 1:340.000 | 
| 41 | Preussen, Posen, Russisch-Polen | 1:2.000.000 | 
| 42 | Die Schweiz | 1:1.000.000 | 
| 43 | Italien | 1:4.100.000 (1861: 1:3.500.000) | 
| 44 | Nördliches Italien | 1:1.800.000 | 
| 45 | Südliches Italien | 1:1.800.000 | 
| a | Insel Sardinien | 1:1.800.000 | 
| 46 | Frankreich | 1:3.600.000 | 
| 47 | Nordöstliches Frankreich | 1:1.700.000 | 
| 48 | Nordwestliches Frankreich | 1:1.700.000 | 
| 49 | Südöstliches Frankreich | 1:1.700.000 | 
| 50 | Südwestliches Frankreich | 1:1.700.000 | 
| 51 | Spanien und Portugal | 1:3.700.000 | 
| 52 | Nordöstliches Spanien | 1:1.800.000 | 
| 53 | Südöstliches Spanien | 1:1.800.000 | 
| 54 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | 1:1.800.000 | 
| 55 | Südwestliches Spanien mit Portugal | 1:1.800.000 | 
| 56 | Grossbritannien und Ireland | 1:3.700.000 | 
| 57 | England | 1:1.800.000 | 
| a | Normannische Inseln | 1:1.800.000 | 
| 58 | Schottland | 1:1.800.000 | 
| a | Shetland's Inseln | 1:1.800.000 | 
| 59 | Ireland | 1:1.400.000 | 
| 60 | Niederlande und Belgien | 1:1.900.000 | 
| 61 | Dänemark und die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg | 1:1.500.000 | 
| a | Island | 1:5.400.000 | 
| b | Die Fär-Öer | 1:5.400.000 | 
| 62 | Schweden und Norwegen | 1:6.400.000 | 
| 63 | Nördliches Schweden und Norwegen | 1:4.500.000 | 
| 64 | Südliches Schweden und Norwegen | 1:4.500.000 | 
| 65 | Russland | 1:10.000.000 | 
| 66 | Europäische Türkey und Griechenland nebst den Ionischen Inseln | 1:4.700.000 | 
| 67 | Griechenland und die Ionischen Inseln | 1:1.400.000 | 
| 68 | Asien | 1:34.000.000 | 
| 69 | Asiatisches Russland | 1:17.000.000 | 
| 70 | Westliches Hochasien | 1:7.500.000 | 
| 71 | Vorderindien | 1:8.600.000 | 
| 72 | Die Ostindischen Inseln | 1:11.000.000 | 
| 73 | Asiatische Türkei | 1:5.400.000 | 
| 74 | China und Japan | 1:17.000.000 | 
| 75 | Afrika | 1:31.000.000 | 
| 76 | Nord America | 1:27.000.000 | 
| 77 | Vereinigte Staaten von Nord-America | 1:12.000.000 | 
| 78 | Mexico, Mittel America, Texas | 1:12.000.000 | 
| 79 | Westindische Inseln | 1:9.000.000 | 
| 80 | Süd-Amerika | 1:21.000.000 | 
| 81 | Australien | 1:50.000.000 | 
| 82 | Australland | 1:9.500.000 | 
Supplement
| Nº | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1 | Umgegend von Algier | 1:400.000 | 
| a | Mittelländisches Meer | 1:5.300.000 | 
| b | Algier | 1:20.000 | 
| 2 | Provinzen Oran und Constantine | |
| Provinz Oran | 1:800.000 | |
| a | Oran | |
| Provinz Constantine | 1:800.000 | |
| b | Constantine | |
| c | Bona | |
| 3 | Südafrika | 1:4.700.000 | 
| a | Vorgebirge der guten Hoffnung | 1:2.700.000 | 
| b | Cap Stadt | |
| 4 | Britisches Nord-America | 1:16.000.000 | 
| 5 | Palaestina | 1:1.100.000 | 
| a | Sinai | |
| b | Antiochia | |
| c | Jerusalem zur Zeit der Zerstörung durch Titus | |
| 6 | Neu-Süd Wales | 1:1.800.000 | 
| a | Sydney | |
| 7 | Texas | 1:4.200.000 | 
| a | Galveston Bay | |
| 8 | Tunis und westlicher Theil von Tripoli | 1:2.000.000 | 
| 9 | Nordöstliches Afrika 1 | 1:5.500.000 | 
| 10 | Nordöstliches Afrika 2 | 1:5.500.000 | 
| 11 | Californien, Oregon, Utah und Neu-Mejico (was: Das Oregongebiet) | 1:5.100.000 | 
| 12 | Süd-America 1 | 1:13.000.000 | 
| 13 | Süd-America 2 | 1:13.000.000 | 
| 14 | Süd-America 3 | 1:13.000.000 | 
| 15 | Dalmatien und Montenegro | 1:1.100.000 | 
| a | Rhede und Hafen von Zara | |
| b | Canal und Hafen von Sebenico | |
| c | Hafen San Giorgio di Lissa | |
| d | Golf von Cattaro | |
| 16 | Der Sikh-Staat (later: Pendschab-Länder) | 1:2.200.000 | 
| 17 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 1 | 1:8.000.000 | 
| 18 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 2 | 1:8.000.000 | 
| 19 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 3 | 1:8.000.000 | 
| 20 | Vereinigte Staaten von Nordamerika 4 | 1:8.000.000 | 
| 21 | Marokko | 1:2.800.000 | 
| a | Plan der Stadt Marokko | 1:8.000 | 
| b | Südlicher Theil von Marokko | 1:2.800.000 | 
| 22 | Senegambien, Sudan und Guinea | 1:15.000.000 | 
| 23 | Europäisches Russland und die kaukasichen Länder 1 | 1:5.000.000 | 
| 24 | Europäisches Russland und die kaukasichen Länder 2 | 1:5.000.000 | 
| 25 | Europäisches Russland und die kaukasichen Länder 3 | 1:5.000.000 | 
| 26 | Europäisches Russland und die kaukasichen Länder 4 | 1:5.000.000 | 
| 27 | Karte vom Kaukasus 1 | 1:2.000.000 | 
| 28 | Karte vom Kaukasus 2 | 1:2.000.000 | 
| 29 | Schleswig, nebst einem Theile von Jütland und Fünen | 1:480.000 | 
| 30 | Halbinsel Jütland 1 | 1:480.000 | 
| 31 | Halbinsel Jütland 2 | 1:480.000 | 
| 32 | Karte von der Moldau, Walachei u. Siebenbürgen | 1:1.900.000 | 
Extra kaarten
| Nº | naam | schaal | 
|---|---|---|
| 1 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 1 (NW) | 1:1.500.000 | 
| 2 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 2 (N) | 1:1.500.000 | 
| 3 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 3 (NO) | 1:1.500.000 | 
| 4 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 4 (SW) | 1:1.500.000 | 
| 5 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 5 (S) | 1:1.500.000 | 
| 6 | Post- & Reise-Karte von Deutschland 6 (SO) | 1:1.500.000 | 
| 1 | Regierungs-Bezirk Königsberg | 1:590.000 | 
| a | Memel | 1:590.000 | 
| 2 | Regierungs Bezirk Gumbinnen | 1:600.000 | 
| 3 | Regierungs-Bezirk Danzig | 1:440.000 | 
| 4 | Regierungs-Bezirk Marienwerder | 1:650.000 | 
| 5 | Regierungsbezirk Posen | 1:620.000 | 
| 6 | Regierungs-Bezirk Bromberg | 1:470.000 | 
| 7 | Regierungs-Bezirk Potsdam | 1:620.000 | 
| 8 | Regierungs-Bezirk Frankfurt (Oder) | 1:610.000 | 
| 9 | Regierungs-Bezirk Stettin | 1:540.000 | 
| 10 | Regierungs-Bezirk Köslin | 1:600.000 | 
| 11 | Regierungs-Bezirk Stralsund | 1:360.000 | 
| 12 | Regierungsbezirk Breslau | 1:520.000 | 
| 13 | Regierungs-Bezirk Liegnitz | 1:520.000 | 
| 14 | Regierungsbezirk Oppeln | 1:520.000 | 
| 15 | Regierungsbezirk Magdeburg | 1:500.000 | 
| 16 | Regierungs-Bezirk Merseburg | 1:530.000 | 
| 17 | Regierungs-Bezirk Erfurt | 1:440.000 | 
| 18 | Regierungs Bezirk Münster | 1:360.000 | 
| 19 | Regierungsbezirk Minden | 1:330.000 | 
| 20 | Regierungsbezirk Arnsberg | 1:360.000 | 
| 21 | Regierungsbezirk Köln | 1:250.000 | 
| 22 | Regierungsbezirk Düsseldorf | 1:350.000 | 
| 23 | Regierungsbezirk Coblenz | 1:350.000 | 
| a | Wetzlar | 1:350.000 | 
| 24 | Regierungsbezirk Trier | 1:400.000 | 
| 25 | Regierungs-Bezirk Aachen | 1:340.000 | 
| 1 | Galizien, Nord-Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen | 1:1.800.000 | 
| 1 | Bosnien, Serbien, Montenegro und Kroatien etc. | 1:1.700.000 | 
| 1 | Karte der Ost-See 1 (NW) | 1:1.800.000 | 
| a | Stockholm | 1:500.000 | 
| b | Kieler Hafen | 1:228.000 | 
| 2 | Karte der Ost-See 2 (NO) | 1:1.800.000 | 
| c | Helsingfors | 1:210.000 | 
| d | Reval | 1:410.000 | 
| 3 | Karte der Ost-See 3 (SW) | 1:1.800.000 | 
| 4 | Karte der Ost-See 4 (SO) | 1:1.800.000 | 
| e | Dünamünde | 1:125.000 | 
| f | Christiansö | 1:20.000 | 
| g | St. Petersburg | 1:210.000 | 
| 1 | General-Karte Europäische Türkei 1 (NW) | 1:1.600.000 | 
| 2 | General-Karte Europäische Türkei 2 (NO) | 1:1.600.000 | 
| 3 | General-Karte Europäische Türkei 3 (SW) | 1:1.600.000 | 
| a | Konstantinopel | 1:100.000 | 
| b | Kirid oder Kandia (Kreta) | 1:1.600.000 | 
| 4 | General-Karte Europäische Türkei 4 (SO) | 1:1.600.000 | 
| c | Bosporus | 1:500.000 | 
| d | Dardanellen | 1:1.000.000 | 
| 1 | Karte der russischen Ostseeprovinzen 1 (W) | 1:1.700.000 | 
| 2 | Karte der russischen Ostseeprovinzen 2 (O) | 1:1.700.000 | 
| 1 | General-Karte vom Westlichen Russland nebst Preussen, Posen und Galizien 1 (NW) | 1:2.000.000 | 
| 2 | General-Karte vom Westlichen Russland nebst Preussen, Posen und Galizien 2 (NO) | 1:2.000.000 | 
| a | Warschau | 1:87.000 | 
| 3 | General-Karte vom Westlichen Russland nebst Preussen, Posen und Galizien 3 (SW) | 1:2.000.000 | 
| 4 | General-Karte vom Westlichen Russland nebst Preussen, Posen und Galizien 4 (SO) | 1:2.000.000 | 
| 1 | Das Schwarze Meer 1 (W) | 1:3.000.000 | 
| 2 | Das Schwarze Meer 2 (O) | 1:3.000.000 | 
| a | Häfen von Ssewastopol | 1:200.000 | 
| 1 | Kaukasus 1 (W) | 1:2.100.000 | 
| 2 | Kaukasus 2 (O) | 1:2.100.000 | 
| 1 | Vorderindien nebst Burman, Assam, etc. 1 (NW) | |
| 2 | Vorderindien nebst Burman, Assam, etc. 2 (NO) | |
| 3 | Vorderindien nebst Burman, Assam, etc. 3 (SW) | |
| 4 | Vorderindien nebst Burman, Assam, etc. 4 (SO) | |
| a | Burman, Assam, &c. | 
Kaarten, cartografen, graveurs (1851)
| Nº | naam | cartograaf | graveur | 
|---|---|---|---|
| 1 | Das Planeten-System | - | - | 
| 2 | Der gestirnte Himmel | - | - | 
| 3 | Oestliche Halbkugel | - | - | 
| 4 | Westliche Halbkugel | - | - | 
| 5 | Christliches Staaten System | - | - | 
| 6 | Buddhaistiches Staaten-System | - | - | 
| 7 | Mohamedanisches Staaten-System | - | - | 
| 8 | Europa | - | - | 
| 9 | Fluss- und Gebirgs-Karte von Mittel-Europa | F. Handtke | H. Müller | 
| 10 | Deutschland | A. Theinert | - | 
| 11 | Österreichischer Kaiserstaat | A. Theinert | - | 
| 12 | Die Kronländer Oesterreich unter und ob der Enns und Salzburg | A. Theinert | - | 
| 13 | Böhmen | - | - | 
| 14 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien | - | - | 
| 15 | Die Kronländer Kärtnthen, Krain, Görz-Gradisca & Istrien und Triest | F. Handtke | A. Schröder | 
| 16 | Kronland Steyermark | F. Handtke | H. Kunsch | 
| 17 | Kronland Tyrol u. Vorarlberg, und souveraines Fürstenthum Lichtenstein | - | H. Müller | 
| 18 | Ungarn, Galizien, Bukowina, Croatien, Slavonien, Wojwodina, Militairgrenze und Siebenbürgen | A. Theinert | - | 
| 19 | Lombardisch Venezianisches Königreich | F. Handtke | - | 
| 20 | Preussischer Staat | A. Theinert | F. Hübner | 
| 21 | Provinz Brandenburg | - | - | 
| 22 | Provinz Pommern | F. Handtke | - | 
| 23 | Provinz Schlesien | A. Theinert | H. Kunsch | 
| 24 | Ost-Preussen | F. Handtke | - | 
| 25 | West Preussen | - | - | 
| 26 | Provinz Posen | F. Handtke | H. Kunsch | 
| 27 | Provinz Sachsen und Herzogthümer Anhalt | - | - | 
| 28 | Provinz Westphalen, Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg und Waldeck | - | - | 
| 29 | Rhein Provinz | A. Theinert | F. Hübner | 
| 30 | Bayern | A. Theinert | - | 
| 31 | Würtemberg, Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen | A. Theinert | - | 
| 32 | Baden | F. Handtke | - | 
| 33 | Königreich Sachsen | A. Theinert | - | 
| 34 | Herzogl. Sächs: Fürstl. Schwarzburgsche und Fürstl. Reussische Länder | A. Tschierschky | - | 
| 35 | Hannover, Brauschweig, Oldenburg und Bremen | - | - | 
| 36 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | - | - | 
| 37 | Holstein, Lauenburg, Hamburg und Lübeck | F. Handtke | - | 
| 38 | Churfürstenthum Hessen | - | - | 
| 39 | Grossherzogthum Hessen | - | - | 
| 40 | Nassau, Hessen-Homburg und Frankfurt | F. Handtke | H. Kunsch | 
| 41 | Preussen, Posen, Russisch-Polen | - | - | 
| 42 | Die Schweiz | F. Handtke | H. Müller | 
| 43 | Italien | A. Theinert | Thomas | 
| 44 | Nördliches Italien | - | - | 
| 45 | Südliches Italien | - | - | 
| 46 | Frankreich | A. Theinert | - | 
| 47 | Nordöstliches Frankreich | F. Handtke | - | 
| 48 | Nordwestliches Frankreich | F. Handtke | - | 
| 49 | Südöstliches Frankreich | F. Handtke | - | 
| 50 | Südwestliches Frankreich | F. Handtke | - | 
| 51 | Spanien und Portugal | A. Theinert | E. Hesse | 
| 52 | Nordöstliches Spanien | A. Theinert | - | 
| 53 | Südöstliches Spanien | A. Theinert | - | 
| 54 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | A. Theinert | - | 
| 55 | Südwestliches Spanien mit Portugal | A. Theinert | - | 
| 56 | Grossbritannien und Ireland | F. Handtke | Thomas | 
| 57 | England | F. Handtke | F. Hübner | 
| 58 | Schottland | F. Handtke | - | 
| 59 | Ireland | F. Handtke | - | 
| 60 | Niederlande und Belgien | F. Handtke | - | 
| 61 | Dänemark und die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg | F. Handtke | - | 
| 62 | Schweden und Norwegen | F. Handtke | Thomas | 
| 63 | Nördliches Schweden und Norwegen | - | - | 
| 64 | Südliches Schweden und Norwegen | - | - | 
| 65 | Russland | - | - | 
| 66 | Europäische Türkey und Griechenland nebst den Ionischen Inseln | A. Theinert | F. Hübner | 
| 67 | Griechenland und die Ionischen Inseln | A. Theinert | - | 
| 68 | Asien | F. Handtke | - | 
| 69 | Asiatisches Russland | F. Handtke | - | 
| 70 | Westliches Hochasien | F. Handtke | H. Müller | 
| 71 | Vorderindien | - | - | 
| 72 | Die Ostindischen Inseln | - | - | 
| 73 | Asiatische Türkei | F. Handtke | F. Kunzer | 
| 74 | China und Japan | F. Handtke | - | 
| 75 | Afrika | F. Handtke | F. Hübner | 
| 76 | Nord America | F. Handtke | - | 
| 77 | Vereinigte Staaten von Nord-America | - | - | 
| 78 | Mexico, Mittel America, Texas | - | - | 
| 79 | Westindische Inseln | - | - | 
| 80 | Süd-Amerika | - | - | 
| 81 | Australien | - | - | 
| 82 | Australland | - | - | 
Cartografen (1851)
