See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nº 1 | Nº 2 | naam | jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sonnensystem | - |
| 2 | 2 | Sternkarte | - |
| 3 | -- | Mondkarte | |
| 4 | 3 | Oestliche Halbkugel | - |
| 5 | 4 | Westliche Halbkugel | - |
| 6 | 5 | Europa | - |
| 7 | 6 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | - |
| 8 | 7 | Deutschland | - |
| 9 | 8 | Oesterreichischer Kaiserstaat | 1840 |
| 10 | 9 | Erzherzogthum Oesterreich | 1840 |
| 11 | 10 | Böhmen | - |
| 12 | 11 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien | - |
| 13 | 12 | Illyrien | - |
| 14 | 13 | Steiermark | - |
| 15 | 14 | Tyrol | - |
| 16 | 15 | Ungarn, Galizien und Siebenbürgen | - |
| 17 | 16 | Lombardisch - venetianisches Königreich | - |
| 18 | 17 | Preussischer Staat | - |
| 19 | 18 | Provinz Brandenburg | - |
| 20 | 19 | Provinz Pommern | 1841 |
| 21 | 20 | Provinz Schlesien | 1840 |
| 22 | 21 | Provinz Ostpreussen | - |
| 23 | 22 | Provinz Westpreussen | - |
| 24 | 23 | Provinz Posen | 1841 |
| 25 | 24 | Provinz Sachsen | - |
| 26 | 25 | Provinz Westphalen | - |
| 27 | 26 | Rheinprovinz | 1840 |
| 28 | 27 | Baiern | 1840 |
| 29 | 28 | Würtemberg | - |
| 30 | 29 | Baden | - |
| 31 | 30 | Königreich Sachsen | - |
| 32 | 31 | Sächsich. Grossherzogthümer, Herzogthümer, Fürstenthümer und Reussische Lande | - |
| 33 | 32 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen | - |
| 34 | 33 | Meklenburg | - |
| 35 | 34 | Holstein | - |
| 36 | 35 | Kurfürstenthum Hessen | - |
| 37 | 36 | Grossherzogthum Hessen | - |
| 38 | 37 | Nassau | 1840 |
| 39 | 38 | Preussen, Posen und Polen | - |
| 40 | 39 | Schweiz | - |
| 41 | 40 | Italien | - |
| 42 | 41 | Nördliches Italien | - |
| 43 | 42 | Südliches Italien | - |
| 44 | 43 | Frankreich | - |
| 45 | 44 | Nordöstliches Frankreich | 1841 |
| 46 | 45 | Nordwestliches Frankreich | 1841 |
| 47 | 46 | Südöstliches Frankreich | 1841 |
| 48 | 47 | Südwestliches Frankreich | 1841 |
| 49 | 48 | Spanien und Portugal | - |
| 50 | 49 | Nordöstliches Spanien | 1842 |
| 51 | 50 | Südöstliches Spanien | 1842 |
| 52 | 51 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | 1842 |
| 53 | 52 | Südwestliches Spanien mit Portugal | 1842 |
| 54 | 53 | Grossbritannien und Irland | - |
| 55 | 54 | England | - |
| 56 | 55 | Schottland | - |
| 57 | 56 | Irland | - |
| 58 | 57 | Holland und Belgien | - |
| 59 | 58 | Dänemark | - |
| 60 | 59 | Schweden und Norwegen | - |
| 61 | 60 | Nördliches Schweden und Norwegen | - |
| 62 | 61 | Südliches Schweden | - |
| 63 | 62 | Europäisches Russland | - |
| 64 | 63 | Europäische Türkei | 1838 |
| 65 | 64 | Griechenland | 1838 |
| 66 | 65 | Asien | - |
| 67 | 66 | Asiatisches Russland (Sibirien) | - |
| 68 | 67 | Westliches Hochasien | - |
| 69 | 68 | Vorderindien | - |
| 70 | 69 | Ostindische Inseln | - |
| 71 | 70 | Asiatische Türkei | - |
| 72 | 71 | China | - |
| 73 | 72 | Africa | - |
| -- | 73 | Marocco | - |
| 74 | 74 | Nordamerika | - |
| 75 | 75 | Nordamerik. Freistaaten | 1840 |
| 76 | 76 | Mexiko | - |
| 77 | 77 | Westindien | - |
| 78 | 78 | Südamerika | - |
| 79 | 79 | Australien | - |
| 80 | 80 | Australland | 1841 |
| Nº 1 | Nº 2 | naam | schaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Das Planeten-System | - |
| 2 | 2 | Der gestirnte Himmel | - |
| 3 | -- | Die sichtbare Seite der Mond-Oberfläche | - |
| 4 | 3 | Oestliche Halbkugel | 1:100.000.000 |
| 5 | 4 | Westliche Halbkugel | 1:100.000.000 |
| 6 | 5 | Europa | 1:20.000.000 |
| 7 | 6 | Fluss- und Gebirgs-Karte von Mittel-Europa | 1:5.000.000 |
| 8 | 7 | Deutschland | 1:2.900.000 |
| 9 | 8 | Österreichischer Kaiserstaat | 1:3.900.000 |
| 10 | 9 | Erzherzogthum Oesterreich | 1:1.000.000 |
| 11 | 10 | Böhmen | 1:1.000.000 |
| 12 | 11 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien | 1:750.000 |
| 13 | 12 | Königreich Illyrien | 1:870.000 |
| 14 | 13 | Herzogthum Steyermark | 1:710.000 |
| 15 | 14 | Grafschaft Tyrol, Vorarlberg, Fürstenthum Lichtenstein | 1:800.000 |
| 16 | 15 | Ungarn, Galizien und Siebenbürgen | 1:2.500.000 |
| 17 | 16 | Lombardisch Venezianisches Königreich | 1:1.100.000 |
| 18 | 17 | Preussischer Staat | 1:3.300.000 |
| a | Neufchatel | 1:3.300.000 | |
| 19 | 18 | Provinz Brandenburg | 1:940.000 |
| 20 | 19 | Provinz Pommern | 1:950.000 |
| 21 | 20 | Provinz Schlesien | 1:1.000.000 |
| 22 | 21 | Ost-Preussen | 1:940.000 |
| 23 | 22 | West Preussen | 1:950.000 |
| 24 | 23 | Provinz Posen | 1:940.000 |
| 25 | 24 | Provinz Sachsen und Herzogthümer Anhalt | 1:1.100.000 |
| 26 | 25 | Provinz Westphalen, Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg und Waldeck | 1:730.000 |
| 27 | 26 | Rhein Provinz | 1:920.000 |
| 28 | 27 | Bayern | 1:1.400.000 |
| 29 | 28 | Würtemberg, Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen | 1:560.000 |
| 30 | 29 | Baden | 1:670.000 |
| 31 | 30 | Königreich Sachsen | 1:600.000 |
| 32 | 31 | Herzogl. Sächs: Fürstl. Schwarzburgsche und Fürstl. Reussische Länder | 1:570.000 |
| 33 | 32 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen | 1:1.000.000 |
| a | Fürstenthum Lübeck | 1:1.000.000 | |
| b | Fürstenthum Birkenfeld | 1:1.000.000 | |
| 34 | 33 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | 1:600.000 |
| 35 | 34 | Holstein, Lauenburg, Hamburg und Lübeck | 1:430.000 |
| 36 | 35 | Churfürstenthum Hessen | 1:500.000 |
| a | Oldendorf | 1:1.000.000 | |
| 37 | 36 | Grossherzogthum Hessen | 1:630.000 |
| 38 | 37 | Nassau, Hessen-Homburg und Frankfurt | 1:340.000 |
| a | Meisenheim (Hessen-Homburg) | 1:340.000 | |
| 39 | 38 | Preussen, Posen, Polen und Krakau | 1:2.000.000 |
| 40 | 39 | Die Schweiz | 1:1.000.000 |
| 41 | 40 | Italien | 1:4.100.000 |
| 42 | 41 | Nördliches Italien | 1:1.800.000 |
| 43 | 42 | Südliches Italien | 1:1.800.000 |
| a | Insel Sardinien | 1:1.800.000 | |
| 44 | 43 | Frankreich | 1:3.600.000 |
| 45 | 44 | Nordöstliches Frankreich | 1:1.700.000 |
| 46 | 45 | Nordwestliches Frankreich | 1:1.700.000 |
| 47 | 46 | Südöstliches Frankreich | 1:1.700.000 |
| 48 | 47 | Südwestliches Frankreich | 1:1.700.000 |
| 49 | 48 | Spanien und Portugal | 1:3.700.000 |
| 50 | 49 | Nordöstliches Spanien | 1:1.800.000 |
| 51 | 50 | Südöstliches Spanien | 1:1.800.000 |
| 52 | 51 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | 1:1.800.000 |
| 53 | 52 | Südwestliches Spanien mit Portugal | 1:1.800.000 |
| 54 | 53 | Grossbritannien und Ireland | 1:3.700.000 |
| 55 | 54 | England | 1:1.800.000 |
| a | Normannische Inseln | 1:1.800.000 | |
| 56 | 55 | Schottland | 1:1.800.000 |
| a | Shetland's Inseln | 1:1.800.000 | |
| 57 | 56 | Ireland | 1:1.400.000 |
| 58 | 57 | Niederlande und Belgien | 1:1.900.000 |
| 59 | 58 | Dänischer Staat | 1:1.500.000 |
| a | Island | 1:5.400.000 | |
| b | Die Fär-Öer | 1:5.400.000 | |
| 60 | 59 | Schweden und Norwegen | 1:6.400.000 |
| 61 | 60 | Nördliches Schweden und Norwegen | 1:4.500.000 |
| 62 | 61 | Südliches Schweden und Norwegen | 1:4.500.000 |
| 63 | 62 | Russland | 1:10.000.000 |
| 64 | 63 | Europäische Türkey und Griechenland nebst den Jonischen Inseln | 1:4.700.000 |
| 65 | 64 | Griechenland und die Ionischen Inseln | 1:1.400.000 |
| 66 | 65 | Asien | 1:34.000.000 |
| 67 | 66 | Asiatisches Russland | 1:17.000.000 |
| 68 | 67 | Westliches Hochasien | 1:7.500.000 |
| 69 | 68 | Vorderindien | 1:8.600.000 |
| 70 | 69 | Die Ostindischen Inseln | 1:11.000.000 |
| 71 | 70 | Asiatische Türkei | 1:5.400.000 |
| 72 | 71 | China und Japan | 1:17.000.000 |
| 73 | 72 | Afrika | 1:31.000.000 |
| -- | 73 | Marokko | 1:2.800.000 |
| a | Plan der Stadt Marokko | 1:8.000 | |
| b | Südlicher Theil von Marokko | 1:2.800.000 | |
| 74 | 74 | Nord America | 1:27.000.000 |
| 75 | 75 | Vereinigte Staaten von Nord-America | 1:12.000.000 |
| 76 | 76 | Mexico, Mittel America, Texas | 1:12.000.000 |
| 77 | 77 | Westindische Inseln | 1:9.000.000 |
| 78 | 78 | Süd-Amerika | 1:21.000.000 |
| 79 | 79 | Australien | 1:50.000.000 |
| 80 | 80 | Australland | 1:9.500.000 |
Kaarten met cartograaf en graveur
| Nº 1 | Nº 2 | naam op de kaart | cartograaf | graveur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Das Planeten-System | - | - |
| 2 | 2 | Der gestirnte Himmel | - | - |
| 3 | -- | Die sichtbare Seite der Mond-Oberfläche | - | - |
| 4 | 3 | Oestliche Halbkugel | - | - |
| 5 | 4 | Westliche Halbkugel | - | - |
| 6 | 5 | Europa | - | - |
| 7 | 6 | Fluss- und Gebirgs-Karte von Mittel-Europa | F. Handtke | H. Müller |
| 8 | 7 | Deutschland | A. Theinert | - |
| 9 | 8 | Österreichischer Kaiserstaat | A. Theinert | Thomas |
| 10 | 9 | Erzherzogthum Oesterreich | A. Theinert | - |
| 11 | 10 | Böhmen | J.G.B. Klose | - |
| 12 | 11 | Mähren und Oesterreichisch Schlesien | - | - |
| 13 | 12 | Königreich Illyrien | F. Handtke | A. Schröder |
| 14 | 13 | Herzogthum Steyermark | F. Handtke | H. Kunsch |
| 15 | 14 | Grafschaft Tyrol, Vorarlberg, Fürstenthum Lichtenstein | - | H. Müller |
| 16 | 15 | Ungarn, Galizien und Siebenbürgen | A. Theinert | - |
| 17 | 16 | Lombardisch Venezianisches Königreich | F. Handtke | - |
| 18 | 17 | Preussischer Staat | A. Theinert | F. Hübner |
| 19 | 18 | Provinz Brandenburg | - | - |
| 20 | 19 | Provinz Pommern | F. Handtke | - |
| 21 | 20 | Provinz Schlesien | A. Theinert | H. Kunsch |
| 22 | 21 | Ost-Preussen | F. Handtke | - |
| 23 | 22 | West Preussen | - | - |
| 24 | 23 | Provinz Posen | F. Handtke | H. Kunsch |
| 25 | 24 | Provinz Sachsen und Herzogthümer Anhalt | - | - |
| 26 | 25 | Provinz Westphalen, Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg und Waldeck | - | - |
| 27 | 26 | Rhein Provinz | A. Theinert | F. Hübner |
| 28 | 27 | Bayern | A. Theinert | F. Hübner |
| 29 | 28 | Würtemberg, Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen | A. Theinert | - |
| 30 | 29 | Baden | F. Handtke | - |
| 31 | 30 | Königreich Sachsen | A. Theinert | - |
| 32 | 31 | Herzogl. Sächs: Fürstl. Schwarzburgsche und Fürstl. Reussische Länder | A. Tschierschky | - |
| 33 | 32 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Bremen | - | - |
| 34 | 33 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | - | - |
| 35 | 34 | Holstein, Lauenburg, Hamburg und Lübeck | F. Handtke | - |
| 36 | 35 | Churfürstenthum Hessen | - | - |
| 37 | 36 | Grossherzogthum Hessen | - | - |
| 38 | 37 | Nassau, Hessen-Homburg und Frankfurt | F. Handtke | H. Kunsch |
| 39 | 38 | Preussen, Posen, Polen und Krakau | - | - |
| 40 | 39 | Die Schweiz | F. Handtke | H. Müller |
| 41 | 40 | Italien | A. Theinert | Thomas |
| 42 | 41 | Nördliches Italien | - | - |
| 43 | 42 | Südliches Italien | - | - |
| 44 | 43 | Frankreich | A. Theinert | - |
| 45 | 44 | Nordöstliches Frankreich | F. Handtke | - |
| 46 | 45 | Nordwestliches Frankreich | F. Handtke | - |
| 47 | 46 | Südöstliches Frankreich | F. Handtke | - |
| 48 | 47 | Südwestliches Frankreich | F. Handtke | - |
| 49 | 48 | Spanien und Portugal | A. Theinert | E. Hesse |
| 50 | 49 | Nordöstliches Spanien | A. Theinert | - |
| 51 | 50 | Südöstliches Spanien | A. Theinert | - |
| 52 | 51 | Nordwestliches Spanien mit Portugal | A. Theinert | - |
| 53 | 52 | Südwestliches Spanien mit Portugal | A. Theinert | - |
| 54 | 53 | Grossbritannien und Ireland | F. Handtke | Thomas |
| 55 | 54 | England | F. Handtke | F. Hübner |
| 56 | 55 | Schottland | F. Handtke | - |
| 57 | 56 | Ireland | F. Handtke | - |
| 58 | 57 | Niederlande und Belgien | F. Handtke | - |
| 59 | 58 | Dänischer Staat | F. Handtke | - |
| 60 | 59 | Schweden und Norwegen | F. Handtke | Thomas |
| 61 | 60 | Nördliches Schweden und Norwegen | - | - |
| 62 | 61 | Südliches Schweden und Norwegen | - | - |
| 63 | 62 | Russland | - | - |
| 64 | 63 | Europäische Türkey und Griechenland nebst den Jonischen Inseln | A. Theinert | F. Hübner |
| 65 | 64 | Griechenland und die Ionischen Inseln | A. Theinert | - |
| 66 | 65 | Asien | F. Handtke | - |
| 67 | 66 | Asiatisches Russland | F. Handtke | - |
| 68 | 67 | Westliches Hochasien | F. Handtke | H. Müller |
| 69 | 68 | Vorderindien | - | - |
| 70 | 69 | Die Ostindischen Inseln | - | - |
| 71 | 70 | Asiatische Türkei | F. Handtke | F. Kunzer |
| 72 | 71 | China und Japan | F. Handtke | - |
| 73 | 72 | Afrika | F. Handtke | F. Hübner |
| -- | 73 | Marokko | - | - |
| 74 | 74 | Nord America | F. Handtke | - |
| 75 | 75 | Vereinigte Staaten von Nord-America | A. Theinert | Thomas |
| 76 | 76 | Mexico, Mittel America, Texas | A. Theinert | - |
| 77 | 77 | Westindische Inseln | - | - |
| 78 | 78 | Süd-Amerika | - | - |
| 79 | 79 | Australien | - | - |
| 80 | 80 | Australland | - | - |
Cartografen
| naam | aantal kaarten |
|---|---|
| F. Handtke | 29 |
| J.G.B. Klose | 1 |
| A. Theinert | 21 |
| A. Tschierschky | 1 |
| - | 28 |
| totaal | 80 |
Graveurs
| naam | aantal kaarten |
|---|---|
| E. Hesse | 1 |
| F. Hübner | 6 |
| F. Kunzer | 1 |
| H. Kunsch | 4 |
| H. Müller | 4 |
| A. Schröder | 1 |
| Thomas | 5 |
| - | 58 |
| totaal | 80 |
© M. Witkam, 2009
