See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| nummer | naam | jaar |
|---|---|---|
| 1 | Uebersichtskarte des Preussischen Staats | - |
| 2 | Provinz Ostpreussen | - |
| 3 | Provinz Westpreussen | - |
| 4 | Provinz Pommern | 1841 |
| 5 | Provinz Posen | - |
| 6 | Provinz Schlesien | 1840 |
| 7 | Provinz Brandenburg | - |
| 8 | Provinz Sachsen | - |
| 9 | Provinz Westphalen | - |
| 10 | Rheinprovinz | 1840 |
| 11 | Regier. Bezirk Königsberg | 1837 |
| 12 | Regier. Bezirk Gumbinnen | - |
| 13 | Regier. Bezirk Danzig | - |
| 14 | Regier. Bezirk Marienwerder | 1843 |
| 15 | Regier. Bezirk Posen | - |
| 16 | Regier. Bezirk Bromberg | 1837 |
| 17 | Regier. Bezirk Potsdam | 1843 |
| 18 | Regier. Bezirk Frankfurt | - |
| 19 | Regier. Bezirk Stettin | - |
| 20 | Regier. Bezirk Köslin | 1837 |
| 21 | Regier. Bezirk Stralsund | 1837 |
| 22 | Regier. Bezirk Breslau | - |
| 23 | Regier. Bezirk Liegnitz | 1837 |
| 24 | Regier. Bezirk Oppeln | - |
| 25 | Regier. Bezirk Magdeburg | 1837 |
| 26 | Regier. Bezirk Merseburg | - |
| 27 | Regier. Bezirk Erfurt | - |
| 28 | Regier. Bezirk Münster | - |
| 29 | Regier. Bezirk Minden | 1837 |
| 30 | Regier. Bezirk Arnsberg | 1843 |
| 31 | Regier. Bezirk Köln | 1837 |
| 32 | Regier. Bezirk Düsseldorf | 1843 |
| 33 | Regier. Bezirk Koblenz | 1843 |
| 34 | Regier. Bezirk Trier | 1837 |
| 35 | Regier. Bezirk Aachen | - |
| 36 | Karte von Neuenburg und Valendis, nebst Titel | - |
| nummer | naam | schaal |
|---|---|---|
| 36 | Karte von Neuenburg und Valendis (Titel) | 1:330.000 |
| 1 | Preussischer Staat | 1:3.300.000 |
| a | Neufchatel | 1:3.300.000 |
| 2 | Ost-Preussen | 1:940.000 |
| 3 | West Preussen | 1:950.000 |
| 4 | Provinz Pommern | 1:950.000 |
| 5 | Provinz Posen | 1:940.000 |
| 6 | Provinz Schlesien | 1:1.000.000 |
| 7 | Provinz Brandenburg | 1:940.000 |
| 8 | Provinz Sachsen und Herzogthümer Anhalt | 1:1.100.000 |
| 9 | Provinz Westphalen nebst Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg und Waldeck | 1:730.000 |
| 10 | Rhein Provinz | 1:920.000 |
| 11 | Regierungs-Bezirk Königsberg | 1:590.000 |
| a | Memel | 1:590.000 |
| 12 | Regierungs Bezirk Gumbinnen | 1:600.000 |
| 13 | Regierungs-Bezirk Danzig | 1:440.000 |
| 14 | Regierungs-Bezirk Marienwerder | 1:650.000 |
| 15 | Regierungsbezirk Posen | 1:620.000 |
| 16 | Regierungs-Bezirk Bromberg | 1:470.000 |
| 17 | Regierungs-Bezirk Potsdam | 1:620.000 |
| 18 | Regierungs-Bezirk Frankfurt (Oder) | 1:610.000 |
| 19 | Regierungs-Bezirk Stettin | 1:540.000 |
| 20 | Regierungs-Bezirk Köslin | 1:600.000 |
| 21 | Regierungs-Bezirk Stralsund | 1:360.000 |
| 22 | Regierungsbezirk Breslau | 1:520.000 |
| 23 | Regierungs-Bezirk Liegnitz | 1:520.000 |
| 24 | Regierungsbezirk Oppeln | 1:520.000 |
| 25 | Regierungsbezirk Magdeburg | 1:500.000 |
| 26 | Regierungs-Bezirk Merseburg | 1:530.000 |
| 27 | Regierungs-Bezirk Erfurt | 1:440.000 |
| 28 | Regierungs Bezirk Münster | 1:360.000 |
| 29 | Regierungsbezirk Minden | 1:330.000 |
| 30 | Regierungsbezirk Arnsberg | 1:360.000 |
| 31 | Regierungsbezirk Köln | 1:250.000 |
| 32 | Regierungsbezirk Düsseldorf | 1:350.000 |
| 33 | Regierungsbezirk Coblenz | 1:350.000 |
| a | Wetzlar | 1:350.000 |
| 34 | Regierungsbezirk Trier | 1:400.000 |
| 35 | Regierungs-Bezirk Aachen | 1:340.000 |
Kaarten, cartografen, graveurs
| nummer | naam op de kaart | cartograaf | graveur |
|---|---|---|---|
| 1 | Preussischer Staat | A. Theinert | F. Hübner |
| 2 | Ost-Preussen | F. Handtke | - |
| 3 | West Preussen | - | - |
| 4 | Provinz Pommern | F. Handtke | - |
| 5 | Provinz Posen | F. Handtke | H. Kunsch |
| 6 | Provinz Schlesien | A. Theinert | H. Kunsch |
| 7 | Provinz Brandenburg | - | - |
| 8 | Provinz Sachsen und Herzogthümer Anhalt | - | - |
| 9 | Provinz Westphalen nebst Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg und Waldeck | - | - |
| 10 | Rhein Provinz | A. Theinert | F. Hübner |
| 11 | Regierungs-Bezirk Königsberg | F. Handtke | - |
| 12 | Regierungs Bezirk Gumbinnen | - | - |
| 13 | Regierungs-Bezirk Danzig | F. Handtke | - |
| 14 | Regierungs-Bezirk Marienwerder | - | - |
| 15 | Regierungsbezirk Posen | F. Handtke | - |
| 16 | Regierungs-Bezirk Bromberg | F. Handtke | - |
| 17 | Regierungs-Bezirk Potsdam | F. Handtke | - |
| 18 | Regierungs-Bezirk Frankfurt (Oder) | F. Handtke | - |
| 19 | Regierungs-Bezirk Stettin | F. Handtke | - |
| 20 | Regierungs-Bezirk Köslin | F. Handtke | - |
| 21 | Regierungs-Bezirk Stralsund | F. Handtke | - |
| 22 | Regierungsbezirk Breslau | F. Handtke | - |
| 23 | Regierungs-Bezirk Liegnitz | F. Handtke | H. Kunsch |
| 24 | Regierungsbezirk Oppeln | F. Handtke | H. Müller |
| 25 | Regierungsbezirk Magdeburg | F. Handtke | - |
| 26 | Regierungs-Bezirk Merseburg | F. Handtke | - |
| 27 | Regierungs-Bezirk Erfurt | F. Handtke | H. Müller |
| 28 | Regierungs Bezirk Münster | F. Handtke | - |
| 29 | Regierungsbezirk Minden | - | - |
| 30 | Regierungsbezirk Arnsberg | F. Handtke | - |
| 31 | Regierungsbezirk Köln | F. Handtke | - |
| 32 | Regierungsbezirk Düsseldorf | F. Handtke | - |
| 33 | Regierungsbezirk Coblenz | F. Handtke | - |
| 34 | Regierungsbezirk Trier | F. Handtke | A. Schröder |
| 35 | Regierungs-Bezirk Aachen | F. Handtke | - |
| 36 | Karte von Neuenburg und Valendis (Titel) | - | - |
Cartografen
| cartograaf | aantal |
|---|---|
| F. Handtke | 25 |
| A. Theinert | 3 |
| - | 8 |
| totaal | 36 |
Graveurs
| graveur | aantal |
|---|---|
| F. Hübner | 2 |
| H. Kunsch | 3 |
| H. Müller | 2 |
| A. Schröder | 1 |
| - | 28 |
| totaal | 36 |
| nummer Hand-Atlas Preussen | naam | nummer Sohr's Hand-Atlas |
|---|---|---|
| 1 | Uebersichtskarte des Preussischen Staats | 18 |
| 2 | Provinz Ostpreussen | 22 |
| 3 | Provinz Westpreussen | 23 |
| 4 | Provinz Pommern | 20 |
| 5 | Provinz Posen | 24 |
| 6 | Provinz Schlesien | 21 |
| 7 | Provinz Brandenburg | 19 |
| 8 | Provinz Sachsen | 25 |
| 9 | Provinz Westphalen | 26 |
| 10 | Rheinprovinz | 27 |
| nummer Sohr's Hand-Atlas | naam | nummer Hand-Atlas Preussen |
|---|---|---|
| 18 | Uebersichtskarte des Preussischen Staats | 1 |
| 19 | Provinz Brandenburg | 7 |
| 20 | Provinz Pommern | 4 |
| 21 | Provinz Schlesien | 6 |
| 22 | Provinz Ostpreussen | 2 |
| 23 | Provinz Westpreussen | 3 |
| 24 | Provinz Posen | 5 |
| 25 | Provinz Sachsen | 8 |
| 26 | Provinz Westphalen | 9 |
| 27 | Rheinprovinz | 10 |
© M. Witkam, 2007
