See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
No. | naam L | naam D |
---|---|---|
1 | Roma | Rom |
2 | Italia, fol. I | Italien, Blatt I |
3 | Italia, fol. II | Italien, Blatt II |
4 | Italia, fol. III | Italien, Blatt III |
5 | Italia, fol. IV | Italien, Blatt IV |
6 | Hispania et Lusitania | Spanien und Portugal |
7 | Gallia et Helvetia | Frankreich und Schweiz |
8 | Britannia Magna et Hibernia, Belgium, Hollandia, Luxemburgum | Großbritannien und Irland, Niederlande und Belgien |
9 | Germania | Deutsches Reich |
9a | Germania (Concordatus de anno 1929) | Deutsches Reich (Konkordat 1929) |
10 | Austria, Hungaria, Čechoslovacchia, Jugoslavia | Österreich, Ungarn, Čechoslovakische Republik, Jugoslavien |
11 | Status septentrionales et Baltici | Nordische und Baltische Staaten |
11a | Polonia et Lituania | Polen und Litauen |
12 | Russia | Rußland |
13 | Paeninsula Balcanica | Balkanhalbinsel |
14 | America septentrionalis, fol. I | Nord-Amerika, Blatt I |
15 | America septentrionalis, fol. II | Nord-Amerika, Blatt II |
16 | America septentrionalis, fol. III | Nord-Amerika, Blatt III |
17 | America septentrionalis, fol. IV | Nord-Amerika, Blatt IV |
18 | America meridionalis, fol. I | Süd-Amerika, Blatt I |
19 | America meridionalis, fol. II | Süd-Amerika, Blatt II |
20 | America meridionalis, fol. III | Süd-Amerika, Blatt III |
21 | Asia, fol. I | Asien, Blatt I |
22 | Asia, fol. II | Asien, Blatt II |
23 | Asia, fol. III | Asien, Blatt III |
24 | Asia, fol. IV | Asien, Blatt IV |
25 | Asia, fol. V | Asien, Blatt V |
26 | Africa, fol. I | Afrika, Blatt I |
27 | Africa, fol. II | Afrika, Blatt II |
28 | Africa, fol. III | Afrika, Blatt III |
29 | Africa, fol. IV | Afrika, Blatt IV |
30 | Africa, fol. V | Afrika, Blatt V |
31 | Oceania, fol. I | Ozeanien, Blatt I |
32 | Oceania, fol. II | Ozeanien, Blatt II |
33 | Australia | Australien |
34 | Ritus orientales uniti | Karte der unierten Orientalen |
35 | Ritus orientales orthodoxi | Die nicht unierten orient. Kirchen |
36 | Conspectus religionum terrae | Religionskarte der Erde |
37 | Additamenta (Mutationes) | Mutationes novissimae |
38 | Palatia Apostolica | Basiliche patriarcali, Palazzi Apostolici |
No. | Italiaans | Duits | Frans | Engels | Spaans |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | Rom | Rome | Rome | Roma |
2 | Italia, fo. I | Italien, Blatt I | Italie, feuille I | Italy, sheet I | Italia, fo. I |
3 | Italia, fo. II | Italien, Blatt II | Italie, feuille II | Italy, sheet II | Italia, fo. II |
4 | Italia, fo. III | Italien, Blatt III | Italie, feuille III | Italy, sheet III | Italia, fo. III |
5 | Italia, fo. IV | Italien, Blatt IV | Italie, feuille IV | Italy, sheet IV | Italia, fo. IV |
6 | Spagna e Portogallo | Spanien und Portugal | Espagne et Portugal | Spain and Portugal | España y Portugal |
7 | Francia e Svizzera | Frankreich und Schweiz | France et Suisse | France and Switzerland | Francia y Suiza |
8 | Gran Bretagna, Olanda e Belgio | Großbritannien und Irland, Niederlande und Belgien | Angleterre, Ecosse et Irlande, Hollande et Belgique | Great Britain and Ireland, Netherlands and Belgium | Gran Bretaña, Holanda y Bélgica |
9 | Germania | Deutsches Reich | Allemagne | Germany | Alemania |
9a | Germania 1929 | Deutsches Reich 1929 | Allemagne 1929 | Germany 1929 | Alemania 1929 |
10 | Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Jugoslavia | Österreich, Ungarn, Čechoslovakische Republik, Jugoslavien | Autriche, Hongrie, Rep. Tchécoslovaquie, Yougoslavie | Austria, Hungary, Czecho-Slovakia, Yugoslavia | Austria, Hungría, Checo-Eslovaquia, Yugoslavia |
11 | Statie Settentrionali e Baltici | Nordische und Baltische Staaten | Les États du Nord et Baltiques | Northern and Baltics States | Los Estados del Norte y Balticos |
11a | Polonia e Lituania | Polen und Litauen | Pologne et Lithuanie | Poland and Lithuania | Polonia y Lituania |
12 | Russia | Rußland | Russie | Russia | Rúsia |
13 | Penisola Balcanica | Balkanhalbinsel | Péninsule des Balkans | Balkan Peninsula | Península del Balcán |
14 | America settentrionale, fogl. I | Nord-Amerika, Blatt I | Amérique septentrional, feuille I | North America, sheet I | América Setentrional, fol. I |
15 | America settentrionale, fogl. II | Nord-Amerika, Blatt II | Amérique septentrional, feuille II | North America, sheet II | América Setentrional, fol. II |
16 | America settentrionale, fogl. III | Nord-Amerika, Blatt III | Amérique septentrional, feuille III | North America, sheet III | América Setentrional, fol. III |
17 | America settentrionale, fogl. IV | Nord-Amerika, Blatt IV | Amérique septentrional, feuille IV | North America, sheet IV | América Setentrional, fol. IV |
18 | America meridionale, fogl. I | Süd Amerika, Blatt I | Amérique méridionale, feuille I | South America, sheet I | América del Sur, fol. I |
19 | America meridionale, fogl. II | Süd Amerika, Blatt II | Amérique méridionale, feuille II | South America, sheet II | América del Sur, fol. II |
20 | America meridionale, fogl. III | Süd Amerika, Blatt III | Amérique méridionale, feuille III | South America, sheet III | América del Sur, fol. III |
21 | Asia, fol. I | Asien, Blatt I | L’Asie, feuille I | Asia, sheet I | Asia, fol. I |
22 | Asia, fol. II | Asien, Blatt II | L’Asie, feuille II | Asia, sheet II | Asia, fol. II |
23 | Asia, fol. III | Asien, Blatt III | L’Asie, feuille III | Asia, sheet III | Asia, fol. III |
24 | Asia, fol. IV | Asien, Blatt IV | L’Asie, feuille IV | Asia, sheet IV | Asia, fol. IV |
25 | Asia, fol. V | Asien, Blatt V | L’Asie, feuille V | Asia, sheet V | Asia, fol. V |
26 | Africa, fol. I | Afrika, Blatt I | Afrique, feuille I | Africa, sheet I | África, fol. I |
27 | Africa, fol. II | Afrika, Blatt II | Afrique, feuille II | Africa, sheet II | África, fol. II |
28 | Africa, fol. III | Afrika, Blatt III | Afrique, feuille III | Africa, sheet III | África, fol. III |
29 | Africa, fol. IV | Afrika, Blatt IV | Afrique, feuille IV | Africa, sheet IV | África, fol. IV |
30 | Africa, fol. V | Afrika, Blatt V | Afrique, feuille V | Africa, sheet V | África, fol. V |
31 | Oceania, fo. I | Ozeanien, Blatt I | Océanie, feuille I | Oceania, sheet I | Oceanía, fo. I |
32 | Oceania, fo. II | Ozeanien, Blatt II | Océanie, feuille II | Oceania, sheet II | Oceanía, fo. II |
33 | Australia | Australien | Australie | Australia | Australia |
34 | Carta dei Riti Orientali | Karte der unierten Orientalen | Carte des Orientaux catholiques | Map of the Oriental Rites | Mapa de los Orientales católicos |
35 | Carta dei Riti ortodossi | Die nicht unierten orient. Kirchen | Carte des Orientaux orthodoxes | Map of the Orthodox Orientals | Mapa de los Orientales ortodojos |
36 | Le Religioni della terra | Religionskarte der Erde | Les religions du monde | The religions of the World | Las Religiones de la tierra |
37 | Mutationes novissimae | ||||
38 | Basiliche patriarcali, Palazzi Apostolici |
No. | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Rom | 1:16.000 |
2 | Italien, Blatt I | 1:1.500.000 |
3 | Italien, Blatt II | 1:1.500.000 |
a | Roma e diocesi suburbicarie | 1:525.000 |
4 | Italien, Blatt III | 1:1.500.000 |
5 | Italien, Blatt IV | 1:1.500.000 |
6 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 |
7 | Frankreich und Schweiz | 1:3.000.000 |
a | Schweiz: Katholiken | 1:4.200.000 |
8 | Großbritannien und Irland, Niederlande und Belgien | 1:3.000.000 |
a | Channel Islands | 1:3.000.000 |
b | Großbritannien und Irland, Niederlande und Belgien: Katholiken | 1:15.000.000 |
9 | Deutsches Reich | 1:3.000.000 |
a | Deutschland: Katholiken | 1:10.000.000 |
9a | Deutsches Reich (Konkordat 1929) | 1:3.000.000 |
a | Deutschland: Katholiken | 1:10.000.000 |
10 | Österreich, Ungarn, Čekoslovakische Republik, Jugoslavien | 1:3.000.000 |
a | Österreich, Ungarn, Čekoslovakische Republik, Jugoslavien: Katholiken | 1:15.000.000 |
11 | Nordische und Baltische Staaten | 1:6.000.000 |
a | Island | 1:6.000.000 |
b | Svalbard | 1:12.000.000 |
11a | Polen und Litauen | 1:2.500.000 |
12 | Rußland | 1:9.000.000 |
a | Rußland: Religionen | 1:46.000.000 |
13 | Die Balkanhalbinsel | 1:3.000.000 |
14 | Nord-Amerika, Blatt I | 1:10.000.000 |
a | Aleutian Islands | 1:10.000.000 |
15 | Nord-Amerika, Blatt II | 1:10.000.000 |
16 | Nord-Amerika, Blatt III | 1:10.000.000 |
a | Nord-Amerika: Archdiocese, Diocese | 1:40.000.000 |
b | Nord-Amerika: Politische Übersicht | 1:80.000.000 |
c | Nord-Amerika: Katholiken | 1:80.000.000 |
17 | Nord-Amerika, Blatt IV | 1:10.000.000 |
18 | Süd-Amerika, Blatt I | 1:10.000.000 |
a | Galápagos Inseln | 1:10.000.000 |
19 | Süd-Amerika, Blatt II | 1:10.000.000 |
a | Lesser Antilles | 1:10.000.000 |
20 | Süd-Amerika, Blatt III | 1:10.000.000 |
a | Südamerika: Politische Übersicht | 1:80.000.000 |
b | Südamerika: Bevölkerungsdichte | 1:80.000.000 |
c | Südamerika: Religionen | 1:80.000.000 |
21 | Asien, Blatt I | 1:10.000.000 |
22 | Asien, Blatt II | 1:10.000.000 |
23 | Asien, Blatt III | 1:10.000.000 |
24 | Asien, Blatt IV | 1:10.000.000 |
a | Asien: Politische Übersicht | 1:80.000.000 |
b | Asien: Bevölkerungsdichte | 1:80.000.000 |
25 | Asien, Blatt V | 1:10.000.000 |
26 | Afrika, Blatt I | 1:10.000.000 |
27 | Afrika, Blatt II | 1:10.000.000 |
28 | Afrika, Blatt III | 1:10.000.000 |
29 | Afrika, Blatt IV | 1:10.000.000 |
a | St. Helena-I. | 1:10.000.000 |
b | Ascension-I. | 1:10.000.000 |
c | Afrika: Bevölkerungsdichte | 1:80.000.000 |
30 | Afrika, Blatt V | 1:10.000.000 |
a | Afrika: Politische Übersicht | 1:80.000.000 |
31 | Ozeanien, Blatt I | 1:20.000.000 |
32 | Ozeanien, Blatt II | 1:20.000.000 |
33 | Australien | 1:10.000.000 |
a | Australien: Katholiken | 1:65.000.000 |
34 | Karte der unierten Orientalen | 1:7.500.000 |
a | Vorder-Indien | 1:10.000.000 |
35 | Die nicht unierten orient. Kirchen | 1:7.500.000 |
a | Vorder-Indien | 1:10.000.000 |
36 | Religionskarte der Erde | 1:100.000.000 |
37 | Mutationes novissimae | |
38 | Basiliche patriarcali, Palazzi Apostolici | 1:7.500 |
rechts onderaan de kaarten / in lower right margin of the maps:
Geograph. Institut der Carl Flemming u. C.T. Wiskott AG, Glogau
Vergelijking van de 2e druk met de 1e druk / 2nd edition as opposed to 1st edition
1929 | naam | 1913 | naam |
---|---|---|---|
1 | Rom | 1 | Rom |
2 | Italien, Blatt I | 2 | Italien, Blatt I |
3 | Italien, Blatt II | 3 | Italien, Blatt II |
4 | Italien, Blatt III | 4 | Italien, Blatt III |
5 | Italien, Blatt IV | 5 | Italien, Blatt IV |
6 | Spanien und Portugal | 6 | Spanien und Portugal |
7 | Frankreich und Schweiz | 7 | Frankreich und Schweiz |
8 | Großbritannien und Irland, Niederlande und Belgien | 8 | Großbritannien und Irland, Niederlande und Belgien |
9 | Deutsches Reich | 9 | Deutschland |
9a | Deutsches Reich (Konkordat 1929) | - | - |
10 | Österreich, Ungarn, Čekoslovakische Republik, Jugoslavien | 10 | Oesterreich-Ungarn |
11 | Nordische und Baltische Staaten | 11 | Schweden, Norwegen und Dänemark |
11a | Polen und Litauen | - | - |
12 | Rußland | 12 | Russland |
13 | Balkanhalbinsel | 13 | Die Balkanhalbinsel |
14 | Nord-Amerika, Blatt I | 27 | Nordamerika, Blatt I |
15 | Nord-Amerika, Blatt II | 28 | Nordamerika, Blatt II |
16 | Nord-Amerika, Blatt III | 29 | Nordamerika, Blatt III |
17 | Nord-Amerika, Blatt IV | 30 | Nordamerika, Blatt IV |
18 | Süd-Amerika, Blatt I | 31 | Südamerika, Blatt I |
19 | Süd-Amerika, Blatt II | 32 | Südamerika, Blatt II |
20 | Süd-Amerika, Blatt III | 33 | Südamerika, Blatt III |
21 | Asien, Blatt I | 14 | Asien, Blatt I |
22 | Asien, Blatt II | 15 | Asien, Blatt II |
23 | Asien, Blatt III | 16 | Asien, Blatt III |
24 | Asien, Blatt IV | 17 | Asien, Blatt IV |
25 | Asien, Blatt V | 18 | Asien, Blatt V |
26 | Afrika, Blatt I | 19 | Afrika, Blatt I |
27 | Afrika, Blatt II | 20 | Afrika, Blatt II |
28 | Afrika, Blatt III | 21 | Afrika, Blatt III |
29 | Afrika, Blatt IV | 22 | Afrika, Blatt IV |
30 | Afrika, Blatt V | 23 | Afrika, Blatt V |
31 | Ozeanien, Blatt I | 24 | Ozeanien, Blatt I |
32 | Ozeanien, Blatt II | 25 | Ozeanien, Blatt II |
33 | Australien | 26 | Australien |
34 | Karte der unierten Orientalen | 34 | Die mit Rom vereinigten orientalischen Riten |
35 | Die nicht unierten orient. Kirchen | 35 | Die nichtunierten orientalischen Riten |
36 | Religionskarte der Erde | 36 | Religionskarte der Erde |
37 | Mutationes novissimae | - | - |
38 | Basiliche patriarcali, Palazzi Apostolici | - | - |
- | - | 37 | Die während des Druckes vorgekommenen Veränderungen |
Vergelijking van de 1e druk met de 2e druk / 1st edition as opposed to 2nd edition
1913 | naam | 1929 | naam |
---|---|---|---|
1 | Rom | 1 | Rom |
2 | Italien, Blatt I | 2 | Italien, Blatt I |
3 | Italien, Blatt II | 3 | Italien, Blatt II |
4 | Italien, Blatt III | 4 | Italien, Blatt III |
5 | Italien, Blatt IV | 5 | Italien, Blatt IV |
6 | Spanien und Portugal | 6 | Spanien und Portugal |
7 | Frankreich und Schweiz | 7 | Frankreich und Schweiz |
8 | Großbritannien und Irland, Niederlande und Belgien | 8 | Großbritannien und Irland, Niederlande und Belgien |
9 | Deutschland | 9 | Deutsches Reich |
- | - | 9a | Deutsches Reich (Konkordat 1929) |
10 | Oesterreich-Ungarn | 10 | Österreich, Ungarn, Čekoslovakische Republik, Jugoslavien |
11 | Schweden, Norwegen und Dänemark | 11 | Nordische und Baltische Staaten |
- | - | 11a | Polen und Litauen |
12 | Russland | 12 | Rußland |
13 | Die Balkanhalbinsel | 13 | Balkanhalbinsel |
14 | Asien, Blatt I | 21 | Asien, Blatt I |
15 | Asien, Blatt II | 22 | Asien, Blatt II |
16 | Asien, Blatt III | 23 | Asien, Blatt III |
17 | Asien, Blatt IV | 24 | Asien, Blatt IV |
18 | Asien, Blatt V | 25 | Asien, Blatt V |
19 | Afrika, Blatt I | 26 | Afrika, Blatt I |
20 | Afrika, Blatt II | 27 | Afrika, Blatt II |
21 | Afrika, Blatt III | 28 | Afrika, Blatt III |
22 | Afrika, Blatt IV | 29 | Afrika, Blatt IV |
23 | Afrika, Blatt V | 30 | Afrika, Blatt V |
24 | Ozeanien, Blatt I | 31 | Ozeanien, Blatt I |
25 | Ozeanien, Blatt II | 32 | Ozeanien, Blatt II |
26 | Australien | 33 | Australien |
27 | Nordamerika, Blatt I | 14 | Nord-Amerika, Blatt I |
28 | Nordamerika, Blatt II | 15 | Nord-Amerika, Blatt II |
29 | Nordamerika, Blatt III | 16 | Nord-Amerika, Blatt III |
30 | Nordamerika, Blatt IV | 17 | Nord-Amerika, Blatt IV |
31 | Südamerika, Blatt I | 18 | Süd-Amerika, Blatt I |
32 | Südamerika, Blatt II | 19 | Süd-Amerika, Blatt II |
33 | Südamerika, Blatt III | 20 | Süd-Amerika, Blatt III |
34 | Die mit Rom vereinigten orientalischen Riten | 34 | Karte der unierten Orientalen |
35 | Die nichtunierten orientalischen Riten | 35 | Die nicht unierten orient. Kirchen |
36 | Religionskarte der Erde | 36 | Religionskarte der Erde |
37 | Die während des Druckes vorgekommenen Veränderungen | - | - |
- | - | 37 | Mutationes novissimae |
- | - | 38 | Basiliche patriarcali, Palazzi Apostolici |
© M. Witkam, 2008