See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nr. | naam |
---|---|
1 | Sternenhimmel, Sonne, Planeten und Monde |
2 | Erdansichten |
3 | Erdkarte in Mercators Projektion zur Übersicht des Weltverkehrs und der Kolonialgebiete |
4 | Europa |
5 | Deutsches Reich |
6 | Preußischer Staat |
7 | Provinz Ostpreußen |
8 | Provinz Westpreußen |
9 | Provinz Brandenburg |
10 | Provinz Pommern |
11 | Provinz Posen |
12 | Provinz Schlesien |
13 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt |
14 | Provinz Westfalen, Fürstentümer Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe und Waldeck |
15 | Provinz Rheinland, Hohenzollern |
16 | Provinz Hessen-Nassau |
17 | Provinz Hannover, Großherzogtum Oldenburg, Herzogtum Braunschweig und freie Stadt Bremen |
18 | Provinz Schleswig-Holstein, freie Städte Hamburg und Lübeck |
19 | Königreich Bayern |
20 | Königreich Württemberg |
21 | Großherzogtum Baden und Reichsland Elsaß-Lothringen |
22 | Königreich Sachsen |
23 | Thüringische Staaten |
24 | Die Großherzogtümer Mecklenburg |
25 | Großherzogtum Hessen |
26 | Die deutschen Kolonialgebiete |
27 | Berlin und weitere Umgegend |
28 | Österreichisch-Ungarische Monarchie |
29 | Die Schweiz |
30 | Italien |
31 | Frankreich |
32 | Spanien und Portugal |
33 | Großbritannien und Irland |
34 | Niederlande, Belgien, Luxemburg |
35 | Königreich Dänemark |
36 | Schweden und Norwegen |
37 | Europäisches Rußland |
38 | Königreich Griechenland |
39 | Die Balkanhalbinsel |
40 | Asien |
41 | Palästina |
42 | China und Japan |
43 | Afrika |
44 | Nordamerika |
45 | Vereinigte Staaten von Nordamerika |
46 | Südamerika |
47 | Australien |
48 | Australland |
No. | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Sternenhimmel, Sonne, Planeten und Monde | |
a | Der nördliche und der südliche Sternenhimmel | |
b | Sternhaufen und Sternnebel; Kometen | |
c | Sonne | |
d | Sonnenflecken | |
e | Fackeln und Protuberanzen | |
f | Planetensystem | |
g | Abstand der Planeten von der Sonne, ihre Umlaufszeit und Rotationsdauer | |
h | Monde und Ringe | |
i | Die Erdbahn | |
j | Finsternisse | |
k | Jahreszeiten | |
l | Abplattung der Erde | |
m | Der von der Erde aus sichtbare Teil des Mondes | |
n | Umlauf des Mondes um die Erde | |
o | Mondlandschaft | |
p | Mondkrater | |
2 | Erdansichten | |
a | Planigloben | 1:180.000.000 |
b | Erdkarte in Mercators Projektion zur Übersicht der Meeresströmungen, der Eisgrenzen, der Vulkane | 1:140.000.000 |
c | Halbkugel der größten Land- und Halbkugel der größten Wassermasse | |
d | Landerhebungen und Meerestiefe | |
3 | Erdkarte in Mercators Projektion zur Übersicht des Weltverkehrs und der Kolonialgebiete | 1:105.000.000 |
4 | Europa | 1:14.000.000 |
a | Spitzbergen | 1:14.000.000 |
5 | Deutsches Reich | 1:3.250.000 |
6 | Preußischer Staat | 1:2.900.000 |
7 | Provinz Ostpreußen | 1:800.000 |
a | Königsberg und Umgegend | 1:150.000 |
8 | Provinz Westpreußen | 1:720.000 |
a | Danzig und Umgegend | 1:150.000 |
9 | Provinz Brandenburg | 1:800.000 |
a | Berlin und nächste Umgebung | 1:150.000 |
10 | Provinz Pommern | 1:925.000 |
a | Stettin und Umgegend | 1:100.000 |
11 | Provinz Posen | 1:720.000 |
a | Posen und Umgegend | 1:100.000 |
12 | Provinz Schlesien | 1:1.000.000 |
a | Breslau und Umgegend | 1:100.000 |
13 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt | 1:850.000 |
a | Magdeburg und Umgegend | 1:120.000 |
14 | Provinz Westfalen, Fürstentümer Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe und Waldeck | 1:650.000 |
a | Plan von Münster | 1:50.000 |
b | Minden und Porta Westphalica | 1:120.000 |
15 | Provinz Rheinland, Hohenzollern | 1:800.000 |
a | Cöln und Umgegend | 1:150.000 |
b | Hohenzollern | 1:800.000 |
16 | Provinz Hessen-Nassau | 1:600.000 |
a | Grafschaft Schaumburg | 1:600.000 |
b | Herrschaft Schmalkalden | 1:600.000 |
17 | Provinz Hannover, Großherzogtum Oldenburg, Herzogtum Braunschweig und freie Stadt Bremen | 1:950.000 |
a | Fürstentum Lübeck | 1:950.000 |
b | Fürstentum Birkenfeld | 1:950.000 |
18 | Provinz Schleswig-Holstein, freie Städte Hamburg und Lübeck | 1:600.000 |
a | Hamburg und Altona | 1:200.000 |
b | Kiel und Umgegend | 1:200.000 |
c | Helgoland | 1:600.000 |
19 | Königreich Bayern | 1:1.160.000 |
a | Pfalz | 1:1.160.000 |
b | Plan von München | 1:50.000 |
20 | Königreich Württemberg | 1:600.000 |
a | Plan von Stuttgart | 1:50.000 |
21 | Großherzogtum Baden und Reichsland Elsaß-Lothringen | 1:875.000 |
a | Metz und Umgegend | 1:200.000 |
22 | Königreich Sachsen | 1:600.000 |
a | Leipzig und Umgegend | 1:200.000 |
b | Plan von Dresden | 1:75.000 |
c | Elbsandstein-Gebirge | 1:300.000 |
23 | Thüringische Staaten | 1:600.000 |
a | Eisenach und Wartburg | 1:100.000 |
24 | Die Großherzogtümer Mecklenburg | 1:600.000 |
25 | Großherzogtum Hessen | 1:600.000 |
a | Darmstadt und Umgegend | 1:100.000 |
b | Frankfurt a. M. und Umgegend | 1:200.000 |
26 | Die deutschen Kolonialgebiete | |
a | Deutsch-Südwestafrika | 1:15.000.000 |
b | Togo | 1:15.000.000 |
c | Kamerun | 1:15.000.000 |
d | Deutsch-Ostafrika | 1:15.000.000 |
e | Kolonien in der Südsee | 1:15.000.000 |
f | Kiautschou-Gebiet | 1:15.000.000 |
g | Samoa-Inseln | 1:15.000.000 |
27 | Berlin und weitere Umgegend | 1:200.000 |
28 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:3.200.000 |
a | Wien und Umgegend | 1:430.000 |
b | Budapest und Umgegend | 1:144.000 |
29 | Die Schweiz | 1:900.000 |
a | Vierwaldstätter See und Umgegend | 1:500.000 |
30 | Italien | 1:3.200.000 |
a | Rom und Umgebung | 1:150.000 |
b | Rom und Umgegend | 1:1.000.000 |
c | Neapel und Umgegend | 1:1.000.000 |
31 | Frankreich | 1:3.200.000 |
a | Umgegend von Paris | 1:600.000 |
32 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 |
a | Plan von Madrid | 1:200.000 |
b | Plan von Lissabon | 1:200.000 |
c | Die Straße von Gibraltar | 1:1.500.000 |
d | Kanarische Inseln | 1:6.000.000 |
e | Azoren | 1:6.000.000 |
f | Madeira | 1:6.000.000 |
33 | Großbritannien und Irland | 1:3.500.000 |
a | London und Umgegend | 1:500.000 |
b | Hafenanlagen von London | 1:100.000 |
c | Liverpool und Umgegend | 1:500.000 |
34 | Niederlande, Belgien, Luxemburg | 1:1.250.000 |
35 | Königreich Dänemark | 1:1.450.000 |
a | Kopenhagen und Umgegend | 1:200.000 |
b | Fär-Öer | 1:5.800.000 |
c | Island | 1:5.800.000 |
36 | Schweden und Norwegen | 1:5.000.000 |
a | Stockholm und Umgegend | 1:140.000 |
37 | Europäisches Rußland | 1:10.000.000 |
a | Umgegend von St. Petersburg | 1:1.000.000 |
38 | Königreich Griechenland | 1:1.400.000 |
a | Athen und Umgegend | 1:50.000 |
39 | Die Balkanhalbinsel | 1:3.750.000 |
40 | Asien | 1:32.500.000 |
41 | Palästina | 1:1.100.000 |
a | Plan von Jerusalem | 1:22.500 |
42 | China und Japan | 1:15.000.000 |
a | Peking und Umgegend | 1:1.000.000 |
b | Tokio und Umgegend | 1:1.000.000 |
43 | Afrika | 1:26.000.000 |
44 | Nordamerika | 1:24.000.000 |
a | Alaska | 1:15.000.000 |
b | Der Panama-Kanal | 1:3.000.000 |
c | Die Philippinen | 1:24.000.000 |
d | Insel Guam | 1:24.000.000 |
e | Ostteil der Samoa-Gruppe | 1:24.000.000 |
45 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 1:12.000.000 |
a | New-York und Umgegend | 1:1.000.000 |
46 | Südamerika | 1:23.000.000 |
47 | Australien | 1:43.500.000 |
a | Samoa-Inseln | 1:8.500.000 |
b | Tonga-Inseln | 1:8.500.000 |
c | Apia und Saluafata | 1:850.000 |
d | Neu-Lauenburg | 1:850.000 |
e | Viti Levu | 1:8.500.000 |
f | Insel Hawaii | 1:8.500.000 |
48 | Australland | 1:12.500.000 |
a | Sydney und Umgegend | 1:200.000 |
b | Melbourne und Umgegend | 1:200.000 |
Vergelijking van Otto Herkt met Sohr-Berghaus
OH | naam | SB | naam |
---|---|---|---|
1 | Sternenhimmel, Sonne, Planeten und Monde | - | - |
2 | Erdansichten | - | - |
3 | Erdkarte in Mercators Projektion zur Übersicht des Weltverkehrs und der Kolonialgebiete | - | (5. Erdkarte in Mercator's Projection) |
4 | Europa | 8 | Europa |
5 | Deutsches Reich (nieuw) | - | (10. Deutsches Reich) |
6 | Preußischer Staat | 11 | Preussischer Staat |
7 | Provinz Ostpreußen | 12 | Provinz Ostpreussen |
8 | Provinz Westpreußen | 13 | Provinz Westpreussen |
9 | Provinz Brandenburg | 14 | Provinz Brandenburg |
10 | Provinz Pommern | 15 | Provinz Pommern |
11 | Provinz Posen | 16 | Provinz Posen |
12 | Provinz Schlesien | 17 | Provinz Schlesien |
13 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt | 18 | Provinz Sachsen |
14 | Provinz Westfalen, Fürstentümer Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe und Waldeck | 19 | Provinz Westfalen nebst Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe und Waldeck |
15 | Provinz Rheinland, Hohenzollern | 20 | Rheinprovinz mit Hohenzollern |
16 | Provinz Hessen-Nassau | 21 | Provinz Hessen-Nassau |
17 | Provinz Hannover, Großherzogtum Oldenburg, Herzogtum Braunschweig und freie Stadt Bremen | 22 | Provinz Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen |
18 | Provinz Schleswig-Holstein, freie Städte Hamburg und Lübeck | 23 | Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg, Hamburg und Lübeck |
19 | Königreich Bayern | 25 | Königreich Bayern |
20 | Königreich Württemberg | 26 | Königreich Württemberg |
21 | Großherzogtum Baden und Reichsland Elsaß-Lothringen (nieuw) | - | (24. Elsass-Lothringen, 27. Grossherzogthum Baden) |
22 | Königreich Sachsen | 28 | Königreich Sachsen |
23 | Thüringische Staaten | 29 | Thüringische Staaten |
24 | Die Großherzogtümer Mecklenburg (nieuw) | - | (30. Mecklenburg) |
25 | Großherzogtum Hessen | 31 | Grossherzogthum Hessen |
26 | Die deutschen Kolonialgebiete | - | - |
27 | Berlin und weitere Umgegend | - | - |
28 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 32 | Österreichisch-Ungarische Monarchie |
29 | Die Schweiz | 43 | Die Schweiz |
30 | Italien | 44 | Königreich Italien |
31 | Frankreich | 47 | Frankreich |
32 | Spanien und Portugal | 52 | Spanien und Portugal |
33 | Großbritannien und Irland | 53 | Grossbritannien und Irland |
34 | Niederlande, Belgien, Luxemburg | - | (57. Niederlande, 58. Belgien) |
35 | Königreich Dänemark | 59 | Königreich Dänemark |
36 | Schweden und Norwegen | 60 | Schweden und Norwegen |
37 | Europäisches Rußland | 62 | Europäisches Russland |
38 | Königreich Griechenland | 67 | Griechenland |
39 | Die Balkanhalbinsel | 68 | Die Balkanhalbinsel |
40 | Asien (nieuw) | - | (73. Asien) |
41 | Palästina | 76 | Palästina |
42 | China und Japan | 80 | Chinesisches Reich und Japan |
43 | Afrika | 81 | Afrika |
44 | Nordamerika | 87 | Nord-Amerika |
45 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 88 | Vereinigte Staaten von Nordamerika |
46 | Südamerika | 95 | Süd-Amerika |
47 | Australien | 98 | Australien |
48 | Australland | 99 | Australland |
Vergelijking van Sohr-Berghaus met Otto Herkt
SB | naam | OH | naam |
---|---|---|---|
1 | Planetensystem I | - | - |
2 | Planetensystem II | - | - |
3 | Der nördliche Stern-Himmel | - | - |
4 | Der südliche Stern-Himmel | - | - |
5 | Erdkarte in Mercator's Projection zur Uebersicht der Meeresströmungen und der europäischen Colonien | - | (3. Erdkarte in Mercators Projektion) |
6 | Oestliche Halbkugel | - | - |
7 | Westliche Halbkugel | - | - |
8 | Europa | 4 | Europa |
9 | Fluss- und Gebirgskarte von Mittel-Europa | - | - |
10 | Deutsches Reich | - | (5. Deutsches Reich) |
11 | Preussischer Staat | 6 | Preußischer Staat |
12 | Provinz Ostpreussen | 7 | Provinz Ostpreußen |
13 | Provinz Westpreussen | 8 | Provinz Westpreußen |
14 | Provinz Brandenburg | 9 | Provinz Brandenburg |
15 | Provinz Pommern | 10 | Provinz Pommern |
16 | Provinz Posen | 11 | Provinz Posen |
17 | Provinz Schlesien | 12 | Provinz Schlesien |
18 | Provinz Sachsen | 13 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt |
19 | Provinz Westfalen nebst Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe und Waldeck | 14 | Provinz Westfalen, Fürstentümer Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe und Waldeck |
20 | Rheinprovinz mit Hohenzollern | 15 | Provinz Rheinland, Hohenzollern |
21 | Provinz Hessen-Nassau | 16 | Provinz Hessen-Nassau |
22 | Provinz Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen | 17 | Provinz Hannover, Großherzogtum Oldenburg, Herzogtum Braunschweig und freie Stadt Bremen |
23 | Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg, Hamburg und Lübeck | 18 | Provinz Schleswig-Holstein, freie Städte Hamburg und Lübeck |
24 | Deutsches Reichsland Elsass-Lothringen | - | (21. Baden und Elsaß-Lothringen) |
25 | Königreich Bayern | 19 | Königreich Bayern |
26 | Königreich Württemberg | 20 | Königreich Württemberg |
27 | Grossherzogthum Baden | - | (21. Baden und Elsaß-Lothringen) |
28 | Königreich Sachsen | 22 | Königreich Sachsen |
29 | Thüringische Staaten | 23 | Thüringische Staaten |
30 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | - | (24. Mecklenburg) |
31 | Grossherzogthum Hessen | 25 | Großherzogtum Hessen |
32 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 28 | Österreichisch-Ungarische Monarchie |
33 | Die Kronländer Oesterreich unter und ob der Enns und Salzburg | - | - |
34 | Kronland Böhmen | - | - |
35 | Die Kronländer Mähren und Schlesien | - | - |
36 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz-Gradiska-Istrien und Triest | - | - |
37 | Kronland Steiermark | - | - |
38 | Tirol mit Vorarlberg und Fürstenthum Liechtenstein | - | - |
39 | Ungarn mit Kroatien und Slavonien | - | - |
40 | Siebenbürgen | - | - |
41 | Die Kronländer Galizien und Bukowina | - | - |
42 | Dalmatien | - | - |
43 | Die Schweiz | 29 | Die Schweiz |
44 | Königreich Italien | 30 | Italien |
45 | Nördliches Italien | - | - |
46 | Südliches Italien | - | - |
47 | Frankreich | 31 | Frankreich |
48 | Frankreich. Nordwestlicher Theil | - | - |
49 | Frankreich. Nordöstlicher Theil | - | - |
50 | Frankreich. Südwestlicher Theil | - | - |
51 | Frankreich. Südöstlicher Theil | - | - |
52 | Spanien und Portugal | 32 | Spanien und Portugal |
53 | Grossbritannien und Irland | 33 | Großbritannien und Irland |
54 | England und Wales | - | |
55 | Schottland | - | |
56 | Irland | - | |
57 | Die Niederlande | - | (34. Niederlande, Belgien, Luxemburg) |
58 | Belgien | - | (34. Niederlande, Belgien, Luxemburg) |
59 | Königreich Dänemark | 35 | Königreich Dänemark |
60 | Schweden und Norwegen | 36 | Schweden und Norwegen |
61 | Südliches Schweden und Norwegen | - | - |
62 | Europäisches Russland | 37 | Europäisches Rußland |
63 | Europäisches Russland. Nordwestlicher Theil | - | - |
64 | Europäisches Russland. Nordöstlicher Theil | - | - |
65 | Europäisches Russland. Südwestlicher Theil | - | - |
66 | Europäisches Russland. Südöstlicher Theil | - | - |
67 | Griechenland | 38 | Königreich Griechenland |
68 | Die Balkanhalbinsel | 39 | Die Balkanhalbinsel |
69 | Die Balkanhalbinsel. Nordwestlicher Theil | - | - |
70 | Die Balkanhalbinsel. Nordöstlicher Theil | - | - |
71 | Die Balkanhalbinsel. Südwestlicher Theil | - | - |
72 | Die Balkannalbinsel. Südöstlicher Theil | - | - |
73 | Asien | - | (40. Asien) |
74 | Asiatisches Russland | - | - |
75 | Asiatische Türkei | - | - |
76 | Palästina | 41 | Palästina |
77 | Westliches Hochasien | - | - |
78 | Vorder-Indien | - | - |
79 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln | - | - |
80 | Chinesisches Reich und Japan | 42 | China und Japan |
81 | Afrika | 43 | Afrika |
82 | Afrika. Nordwestlicher Theil | - | - |
83 | Afrika. Nordöstlicher Theil | - | - |
84 | Afrika. Südwestlicher Theil | - | - |
85 | Südliches Afrika | - | - |
86 | Algier und Tunis | - | - |
87 | Nord-Amerika | 44 | Nordamerika |
88 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 45 | Vereinigte Staaten von Nordamerika |
89 | Dieselben. Nordwestlicher Theil | - | - |
90 | Dieselben. Nordöstlicher Theil | - | - |
91 | Dieselben. Südwestlicher Theil | - | - |
92 | Dieselben. Südöstlicher Theil | - | - |
93 | Mexiko | - | - |
94 | Die Republiken von Mittel-Amerika und Westindien | - | - |
95 | Süd-Amerika | 46 | Südamerika |
96 | Nördliches Süd-Amerika | - | - |
97 | Südliches Süd-Amerika | - | - |
98 | Australien | 47 | Australien |
99 | Australland | 48 | Australland |
100 | Sudöstliches Australland | - | - |
© M. Witkam, 2007