See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nr. | Nº R | naam | schaal |
---|---|---|---|
? | ? | Westliche Halbkugel | ? |
? | ? | Östliche Halbkugel | ? |
(2) | II | Europa | 1:31.000.000 |
a | Nowaja Semlja | 1:31.000.000 | |
b | Spitzbergen | 1:31.000.000 | |
(3) | III | Asien | 1:63.000.000 |
(4) | IV | Africa | 1:54.000.000 |
(5) | V | Nord-America | 1:52.000.000 |
(6) | VI | Süd-Amerika | 1:37.000.000 |
(7) | VII | Australien | 1:84.000.000 |
8 | IX | Frankreich | 1:7.200.000 |
9 | X | Grossbritannien und Irland | 1:7.000.000 |
10 | XIII | Italien und Dalmatien | 1:7.700.000 |
11 | XIV | Deutschland | 1:7.000.000 |
12 | VIII | Portugal und Spanien | 1:5.900.000 |
13 | XX | Daenemark, Hamburg und Lübeck | 1:2.700.000 |
a | Island | 1:11.000.000 | |
b | Die Färöer | 1:11.000.000 | |
14 | XXI | Russland | 1:20.000.000 |
15 | XXIII | Türkey u. Griechenland | 1:6.900.000 |
16 | XI | Holland und Belgien | 1:2.400.000 |
17 | XVII | Bayern Würtemberg u. Baden | 1:2.500.000 |
18 | XV | Der Preussische Staat | 1:5.200.000 |
a | Das Fürstenth. Neuchatel | 1:5.200.000 | |
19 | XVIII | Der Oesterreichische Kaiserstaat | 1:7.000.000 |
20 | XIX | Ungarn, Galizien und Siebenbürgen | 1:5.400.000 |
21 | XXI | Schweden und Norwegen | 1:9.600.000 |
22 | XII | Die Schweiz | 1:1.800.000 |
23 | XVI | Preussen, Posen, Polen und Krakau | 1:4.000.000 |
24 | XXIV | Palaestina | 1:1.500.000 |
25 | - | Herzogthum Holstein | 1:800.000 |
© M. Witkam, 2011