See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| (1) | Weltkarte | |
| (2) | Europa | |
| (3) | Deutsches Reich | |
| (4) | Provinz Ostpreuszen | 1:4.000.000 |
| (5) | Provinz Westpreuszen | 1:4.000.000 |
| (6) | Provinz Brandenburg | 1:4.000.000 |
| (7) | Provinz Pommern | 1:4.000.000 |
| (8) | Provinz Posen | 1:4.000.000 |
| (9) | Provinz Schlesien | 1:5.000.000 |
| (10) | Provinz Sachsen. Herzogtum Braunschweig u. Anhalt | 1:4.000.000 |
| (11) | Provinz Westfalen | 1:3.000.000 |
| (12) | Provinz Rheinland | 1:4.000.000 |
| (13) | Großherzogtum Hessen. Provinz Hessen-Nassau und Fürstentum Waldeck | 1:3.000.000 |
| (14) | Großherzogtum Oldenburg. Hannover, Lippe u. Schaumburg-Lippe, Freie Stadt Bremen | 1:4.000.000 |
| (15) | Provinz Schleswig-Holstein, Freie Städte Hamburg u. Lübeck | 1:3.000.000 |
| (16) | Nord-Bayern | 1:4.000.000 |
| (17) | Süd-Bayern | 1:4.000.000 |
| (18) | Königreich Württemberg | 1:3.000.000 |
| (19) | Großherzogtum Baden | 1:3.000.000 |
| (20) | Reichsland Elsasz-Lothringen | 1:3.000.000 |
| (21) | Königreich Sachsen | 1:3.000.000 |
| (22) | Thüringische Staaten | 1:2.500.000 |
| (23) | Die Großherzogtümer Mecklenburg | 1:3.000.000 |
| (24) | Österreich-Ungarn | |
| (25) | Nieder- u. Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Salzburg | 1:5.000.000 |
| (26) | Böhmen | 1:5.000.000 |
| (27) | Die Kronländer Mähren und Schlesien | 1:5.000.000 |
| (28) | Krain, Küstenland, Kroatien | 1:5.000.000 |
| (29) | Tirol mit Vorarlberg und Herzogtum Salzburg | 1:5.000.000 |
| (30) | Nordw. Ungarn | 1:5.000.000 |
| (31) | Nordöstl. Ungarn | 1:5.000.000 |
| (32) | Südwestl. Ungarn | 1:5.000.000 |
| (33) | Südöstl. Ungarn | 1:5.000.000 |
| (34) | Siebenbürgen | 1:5.000.000 |
| (35) | Galizien und Bukowina | 1:6.000.000 |
| (36) | Dalmatien, Bosnien und Herzegowina | 1:5.000.000 |
| (37) | Schweiz | |
| (38) | Italien | |
| (39) | Piemont, Lombardei, Ligurien | 1:4.600.000 |
| (40) | Venetien und Emilia | 1:4.600.000 |
| (41) | Toscana, Marken, Umbrien, Abruzzen, Latium | 1:4.600.000 |
| (42) | Campanien, Apulien, Basilicata | 1:4.600.000 |
| (43) | Sicilien und Calabrien | 1:4.600.000 |
| (44) | Frankreich | |
| (45) | Spanien u. Portugal | |
| (46) | Großbritannien u. Irland | |
| (47) | Niederlande | |
| (48) | Belgien | |
| (49) | Dänemark | |
| (50) | Schweden u. Norwegen | |
| (51) | Süd-Schweden | 1:9.000.000 |
| (52) | Svearike | 1:9.000.000 |
| (53) | Norrland | 1:9.000.000 |
| (54) | Ruszland | |
| (55) | Balkanhalbinsel | |
| (56) | Asien | |
| (57) | Afrika | |
| (58) | Nordamerika | |
| (59) | Südamerika | |
| (60) | Australien |
© M. Witkam, 2010
