See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
| Nº | naam | schaal | jaar | grootte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rußland | 1:4.500.000 | 19?? | 84 × 68 |
| 2 | Frankreich | 1:1.500.000 | 19?? | 69 × 82 |
| 3 | Italien | 1:1.500.000 | 19?? | 82 × 69 |
| 4 | Österreich-Ungarn | 1:1.500.000 | 1913? | 72 × 89 |
| 5 | Nord-Amerika | 1:10.000.000 | 1904 | 98 × 72 |
| 6 | Süd-Amerika | 1:10.000.000 | VII-1905 | 91 × 71 |
| 7 | Balkanhalbinsel | 1:1.500.000 | 1912/13 | 84 × 68 |
| 8 | Deutschland | 1:1.000.000 | 1914? | 110 × 130 ? |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Rußland | 1:4.500.000 |
| a | Bevölkerungsdichte | 1:45.000.000 |
| b | Moskva / Москва (Moskau) | 1:500.000 |
| c | S. Peterburg / Санктъ-Петербургъ | 1:500.000 |
| 2 | Frankreich | 1:1.500.000 |
| a | Paris und Umgegend | 1:500.000 |
| b | Paris | 1:150.000 |
| c | Bordeaux | 1:150.000 |
| d | Corse (Corsica) | 1:1.500.000 |
| 4 | Österreich-Ungarn | 1:1.500.000 |
| a | Budapest | 1:200.000 |
| b | Wien | 1:200.000 |
| c | Triest | 1:200.000 |
| d | Politische Übersicht | 1:15.000.000 |
| e | Bevölkerungsdichte | 1:15.000.000 |
| f | Völkerkarte | 1:15.000.000 |
| 5 | Nord-Amerika | 1:10.000.000 |
| Die Aleuten | 1:10.000.000 | |
| Besitz der Verein. St. v. A. Britischer Kolonial Besitz | 1:450.000.000 | |
| a | Politische Übersicht | 1:80.000.000 |
| b | Bevölkerungsdichte | 1:80.000.000 |
| c | Vegetationsgebiete | 1:80.000.000 |
| d | Fischerei und Viehzucht (die wichtigsten Gebiete) | 1:80.000.000 |
| e | Bergbau, Holz- und Kautschuk-Industrie | 1:80.000.000 |
| f | Pflanzenbau (die wichtigsten Gebiete) | 1:80.000.000 |
| g1 | Sandwich Islands | 1:10.000.000 |
| g2 | Mariana Islands | 1:10.000.000 |
| g3 | Samoa Islands | 1:10.000.000 |
| h | Panamá-Kanal | 1:1.000.000 |
| i | Zum Vergleich im Maßstab der Hauptkarte (Brandenburg, Berlin) | 1:10.000.000 |
| 6 | Süd-Amerika | 1:10.000.000 |
| a | Galápagos | 1:10.000.000 |
| b | Südost-Brasilien | 1:5.000.000 |
| c | Kleine Antillen | 1:10.000.000 |
| d | Süd-Brasilien | 1:5.000.000 |
| e | Bevölkerungsdichte | 1:80.000.000 |
| f | Pflanzenbau (die wichtigsten Gebiete) | 1:80.000.000 |
| Zum Vergleich im Maßstab der Hauptkarte (Brandenburg, Berlin) | 1:10.000.000 | |
| g | Politische Übersicht | 1:80.000.000 |
| h | Bergbau & Sammelprodukte aus dem Pflanzenreich | 1:80.000.000 |
| i | Fischerei, Jagd, Tierzucht | 1:80.000.000 |
© M. Witkam, 2015
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
