See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam |
---|---|
1 | Kreis Breslau |
2 | Kreis Brieg |
3 | Kreis Bunzlau |
4 | Kreis Cosel |
5 | Kreis Falkenberg O.-S. |
6 | Kreis Frankenstein-Reichenbach |
7 | Kreis Freystadt |
8 | Kreis Glatz-Habelschwerdt |
9 | Kreis Gleiwitz-Tost |
10 | Kreis Glogau |
11 | Kreis Goldberg-Haynau |
12 | Kreis Görlitz |
13 | Kreis Groß-Strehlitz |
14 | Kreis Groß-Wartenberg |
15 | Kreis Grottkau |
16 | Kreis Grünberg |
17 | Kreis Guhrau |
18 | Kreis Hirschberg |
19 | Kreis Hoyerswerda |
20 | Kreis Jauer-Bolkenhain |
21 | Kreis Kreuzburg-Rosenberg |
22 | Kreis Landeshut-Waldenburg |
23 | Kreis Lauban |
24 | Kreis Leobschütz |
25 | Kreis Liegnitz |
26 | Kreis Löwenberg |
27 | Kreis Lüben |
28 | Kreis Lublinitz |
29 | Kreis Militsch |
30 | Kreis Münsterberg |
31 | Kreis Namslau |
32 | Kreis Neiße |
33 | Kreis Neumarkt |
34 | Kreis Neurode |
35 | Kreis Neustadt O.-S. |
36 | Kreis Öls |
37 | Kreis Ohlau |
38 | Kreis Oppeln |
39 | Kreis Pleß |
40 | Kreis Ratibor |
41 | Kreis Rothenburg O.-L. |
42 | Kreis Rybnik |
43 | Kreis Schönau |
44 | Kreis Schweidnitz |
45 | Kreis Sagan |
46 | Kreis Sprottau |
47 | Kreis Steinau-Wohlau |
48 | Kreis Strehlen-Nimptsch |
49 | Kreis Striegau |
50 | Kreis Tarnowitz |
51 | Kreis Tarnowitz-Beuthen-Hindenburg-Kattowitz (Königshütte) |
52 | Kreis Trebnitz |
O.-L. = Ober-Lausitz
O.-S. = Ober-Schlesien
Bl. | naam |
---|---|
1 | Glogau |
2 | Görlitz |
3 | Liegnitz |
4 | Breslau |
5 | Oppeln |
6 | Glatz |
7 | Gleiwitz |
Bl. | Nº | Kreis |
---|---|---|
1 | - | Fraustadt * |
1 | 7 | Freystadt |
1 | 10 | Glogau |
1 | 16 | Grünberg |
1 | 17 | Guhrau |
1 | 27 | Lüben |
1 | 46 | Sprottau |
1 | 47 | Steinau |
1 | 47 | Wohlau |
2 | 3 | Bunzlau |
2 | 12 | Görlitz |
2 | 19 | Hoyerswerda |
2 | 23 | Lauban |
2 | 26 | Löwenberg |
2 | 41 | Rothenburg i. Ober-Lausitz |
2 | 45 | Sagan |
3 | 20 | Bolkenhain |
3 | 11 | Goldberg-Haynau |
3 | 18 | Hirschberg |
3 | 20 | Jauer |
3 | 22 | Landeshut |
3 | 25 | Liegnitz |
3 | 26 | Löwenberg |
3 | 33 | Neumarkt |
3 | 48 | Nimptsch |
3 | 6 | Reichenbach |
3 | 43 | Schönau |
3 | 44 | Schweidnitz |
3 | 49 | Striegau |
3 | 22 | Waldenburg |
4 | 1 | Breslau |
4 | 14 | Groß Wartenberg |
4 | 29 | Militsch |
4 | 31 | Namslau |
4 | 33 | Neumarkt |
4 | 36 | Oels |
4 | 47 | Steinau |
4 | 49 | Striegau |
4 | 52 | Trebnitz |
4 | 47 | Wohlau |
5 | 2 | Brieg |
5 | 5 | Falkenberg |
5 | 13 | Groß Strehlitz |
5 | 15 | Grottkau |
5 | 28 | Guttentag * |
5 | 21 | Kreuzburg |
5 | 31 | Namslau |
5 | 37 | Ohlau |
5 | 38 | Oppeln |
5 | 21 | Rosenberg |
6 | 5 | Falkenberg |
6 | 6 | Frankenstein |
6 | 8 | Glatz |
6 | 15 | Grottkau |
6 | 8 | Habelschwerdt |
6 | 30 | Münsterberg |
6 | 32 | Neisse |
6 | 34 | Neurode |
6 | 48 | Nimptsch |
6 | 6 | Reichenbach |
6 | 48 | Strehlen |
6 | 22 | Waldenburg |
7 | 51 | Beuthen-Tarnowitz |
7 | 4 | Cosel |
7 | 13 | Groß Strehlitz |
7 | 51 | Hindenburg |
7 | 24 | Leobschütz |
7 | 35 | Neustadt (Oberschl.) |
7 | 40 | Ratibor |
7 | 9 | Tost-Gleiwitz |
- | 51 | Kattowitz * |
- | 39 | Pleß * |
- | 42 | Rybnik * |
- | 50 | Tarnowitz * |
* Fraustadt: in Grenzmark Posen-Westpreussen
* Guttentag: deel van Lublinitz (vanaf 1922 in Polen) / part of Lublinitz (from 1922 in Poland)
* Kattowitz, Pleß, Rybnik, Tarnowitz: vanaf 1922 in Polen / from 1922 in Poland
Kreis (subdistrict) | Poolse (of Sorbische) naam | Bezirk (district) | Nº |
---|---|---|---|
Beuthen | Bytom | Oppeln | 51 |
Bolkenhain | Bolków | Liegnitz | 20 |
Breslau | Wrocław | Breslau | 1 |
Brieg | Brzeg | Breslau | 2 |
Bunzlau | Bolesławiec | Liegnitz | 3 |
Cosel | Koźle | Oppeln | 4 |
Falkenberg O.-S. | Niemodlin | Oppeln | 5 |
Frankenstein | Ząbkowice Śląskie | Breslau | 6 |
Freystadt | Kożuchów | Liegnitz | 7 |
Glatz | Kłodzko | Breslau | 8 |
Gleiwitz | Gliwice | Oppeln | 9 |
Glogau | Głogów | Liegnitz | 10 |
Goldberg-Haynau | Złotoryja-Chojnów | Liegnitz | 11 |
Görlitz | Zgorzelec (Zhorjelc) | Liegnitz | 12 |
Groß-Strehlitz | Strzelce Opolskie | Oppeln | 13 |
Groß-Wartenberg | Syców | Breslau | 14 |
Grottkau | Grodków | Oppeln | 15 |
Grünberg | Zielona Góra | Liegnitz | 16 |
Guhrau | Góra | Breslau | 17 |
Habelschwerdt | Bystrzyca Kłodzka | Breslau | 8 |
Hindenburg | Zabrze | Oppeln | 51 |
Hirschberg | Jelenia Góra | Liegnitz | 18 |
Hoyerswerda | Wojrowice (Wojerecy) | Liegnitz | 19 |
Jauer | Jawor | Liegnitz | 20 |
Kattowitz | Katowice | Oppeln | 51 |
Königshütte | Chorzów | Oppeln | 51 |
Kreuzburg | Kluczbork | Oppeln | 21 |
Landeshut | Kamienna Góra | Liegnitz | 22 |
Lauban | Lubań | Liegnitz | 23 |
Leobschütz | Głubczyce | Oppeln | 24 |
Liegnitz | Legnica | Liegnitz | 25 |
Löwenberg | Lwówek Śląski | Liegnitz | 26 |
Lublinitz | Lubliniec | Oppeln | 28 |
Lüben | Lubin | Liegnitz | 27 |
Militsch | Milicz | Breslau | 29 |
Münsterberg | Ziębice | Breslau | 30 |
Namslau | Namysłów | Breslau | 31 |
Neiße | Nysa | Oppeln | 32 |
Neumarkt | Środa Śląska | Breslau | 33 |
Neurode | Nowa Ruda | Breslau | 34 |
Neustadt O.-S. | Prudnik | Oppeln | 35 |
Nimptsch | Niemcza | Breslau | 48 |
Ohlau | Oława | Breslau | 37 |
Öls | Oleśnica | Breslau | 36 |
Oppeln | Opole | Oppeln | 38 |
Pleß | Pszczyna | Oppeln | 39 |
Ratibor | Racibórz | Oppeln | 40 |
Reichenbach | Dzierżoniów | Breslau | 6 |
Rosenberg | Olesno | Oppeln | 21 |
Rothenburg O.-L. | Rózbork (Rózbork) | Liegnitz | 41 |
Rybnik | Rybnik | Oppeln | 42 |
Sagan | Żagań | Liegnitz | 45 |
Schönau | Świerzawa | Liegnitz | 43 |
Schweidnitz | Świdnica | Breslau | 44 |
Sprottau | Szprotawa | Liegnitz | 46 |
Steinau | Ścinawa | Breslau | 47 |
Strehlen | Strzelin | Breslau | 48 |
Striegau | Strzegom | Breslau | 49 |
Tarnowitz | Tarnowskie Góry | Oppeln | 50 |
Tarnowitz | Tarnowskie Góry | Oppeln | 51 |
Tost-Gleiwitz | Toszek-Gliwice | Oppeln | 9 |
Trebnitz | Trzebnica | Breslau | 52 |
Waldenburg | Wałbrzych | Breslau | 22 |
Wohlau | Wołów | Breslau | 47 |
O.-L. = Ober-Lausitz
O.-S. = Ober-Schlesien
© M. Witkam, 2009
(rev. 2012-04-28)