See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's
F. Handtke's General-Karten, ca. 1850 - ca. 1880
| (nr.) | naam | prijs |
|---|---|---|
| 1 | Oestliche Halbkugel | 10 |
| 2 | Westliche Halbkugel | 10 |
| 3 | Europa | 10 |
| 4 | Asien | 10 |
| 5 | Afrika | 10 |
| 6 | Nordamerikanische Freistaaten | 10 |
| 7 | Südamerika | 10 |
| 8 | Europäisches Russland | 10 |
| 9 | Frankreich | 10 |
| 10 | Oesterreichischer Kaiserstaat | 10 |
| 11 | Deutschland | 10 |
| 12 | Türkei | 10 |
| 13 | Polen | 10 |
| 14 | Aegypten | 8/10 |
| 15 | Kaukasische Länder | 8/10 |
| 16 | Italien | 10 |
| 17 | Schwarzes Meer | 10 |
| 18 | Ostsee | 10 |
| 19 | Finnischer Meerbusen | 10 |
| 20 | Russische Ostseeprovinzen | 10 |
Bronnen (zie plaatjes):
Sources (see pictures):
Carl Flemmings Generalkarten, ca. 1880 - ca. 1900
| (nr.) | naam | prijs |
|---|---|---|
| 1 | Weltverkehrskarte | 1,00 |
| 2 | Östliche Halbkugel | 1,00 |
| 3 | Westliche Halbkugel | 1,00 |
| 4 | Asien | 1,00 |
| 5 | Europa | 1,00 |
| 6 | Afrika mit den deutschen Erwerbungen | 1,00 |
| 7 | Australien mit den deutschen Erwerbungen | 1,00 |
| 8 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika | 1,00 |
| 9 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika (mit Gebirgen) | 1,00 |
| 10 | Süd-Amerika | 1,00 |
| 11 | Deutsches Reich, deutsch-österreichische Provinzen und Schweiz | 1,50 |
| 12 | Preussischer Staat | 1,00 |
| 13 | Provinz Ostpreussen | 1,00 |
| 14 | Provinz Westpreussen | 1,00 |
| 15 | Provinz Brandenburg | 1,00 |
| 16 | Provinz Posen. | 1,00 |
| 17 | Provinz Schlesien | 1,00 |
| 18 | Provinz Pommern | 1,00 |
| 19 | Provinz Sachsen | 1,00 |
| 20 | Provinz Westfalen | 1,00 |
| 21 | Rheinprovinz | 1,00 |
| 22 | Provinz Hannover | 1,00 |
| 23 | Provinz Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Schwerin u. Strelitz, Hamburg, Bremen und Lübeck | 1,00 |
| 24 | Österreich.-Ungarische Monarchie | 1,00 |
| 25 | Frankreich | 1,50 |
| 26 | Italien | 1,50 |
| 27 | Bosnien, Herzegowina, Montenegro und Dalmatien | 1,00 |
| 28 | Serbien u. Montenegro | 1,00 |
| 29 | Bulgarien | 1,50 |
| 30 | Westl. Russland (Polen) | 1,50 |
| 31 | Europäisches Russland | 1,50 |
| 32 | Balkanhalbinsel | 1,00 |
| 33 | Nilländer | 1,00 |
| 34 | Schweden, Norwegen und Dänemark | 1,00 |
| 35 | Bayern | 1,00 |
| 36 | Königreich Sachsen (Nº 19) | 1,00 |
| 37 | Württemberg, Baden, Hessen u. Els.-Lothr. | 1,00 |
| 38 | Niederlande, Belgien u. Luxemburg | 1,00 |
| 39 | Afghanistan und seine Nachbarländer | 1,00 |
| 40 | Grossbritannien und Ireland | 1,50 |
Bron: omslag van Neue Special-Karte der Südafrikan. (Transvaal-) Republik, ca. 1900
Source: cover of Neue Special-Karte der Südafrikan. (Transvaal-) Republik, ca. 1900
Carl Flemmings Generalkarten, ca. 1900 - ca. 1920 (Flemming)
| nr. | naam |
|---|---|
| 1 | Afghanistan und seine Nebenländer |
| 2 | Afrika mit den deutschen Kolonien |
| 3 | Asien |
| 4 | Australien und die Südsee |
| 5 | Balkanhalbinsel |
| 6 | Bayern |
| 7 | Bosnien, Herzegowina, Montenegro und Dalmatien |
| 8 | Provinz Brandenburg |
| 9 | Bulgarien und Ost-Rumelien |
| 10 | Deutsches Reich, deutsch-österreichische Provinzen und Schweiz |
| 11 | Europa |
| 12 | Frankreich |
| 13 | Galizien und Nordost-Ungarn |
| 14 | Großbritannien und Irland |
| 15 | Östliche Halbkugel |
| 16 | Westliche Halbkugel |
| 17 | Provinz Hannover, Oldenburg und Braunschweig |
| 18 | Italien |
| 19 | Makedonien, Altserbien und angrenzende Länder |
| 20 | Niederlande, Belgien u. Luxemburg |
| 21 | Nilländer vom Äquator bis zum Mittelmeer |
| 22 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika |
| 23 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika (mit Gebirgen) |
| 24 | Ostalpenländer (Tirol mit Vorarlberg, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, Görz-Gradisca u. angrenzende Gebiete) |
| 25 | Ostasien mit Kiautschau |
| 26 | Österreichisch-Ungarische Monarchie |
| 27 | Provinz Ostpreußen |
| 28 | Provinz Pommern |
| 29 | Provinz Posen |
| 30 | Preußischer Staat |
| 31 | Rheinprovinz mit Bez. Wiesbaden |
| 32 | Europäisches Rußland |
| 33 | Westliches Rußland (Polen) |
| 34 | Königreich Sachsen |
| 35 | Provinz Sachsen mit Thüringen und Anhalt |
| 36 | Provinz Schlesien |
| 37 | Provinz Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Schwerin und Strelitz, Hamburg, Bremen und Lübeck |
| 38 | Schweden, Norwegen und Dänemark |
| 39 | Schweiz |
| 40/41 | Schweiz und Ostalpenländer (= 24 + 39) |
| 42 | Serbien und Montenegro |
| 43 | Süd-Amerika |
| 44 | Weltverkehrskarte |
| 45 | Provinz Westfalen |
| 46 | Provinz Westpreußen |
| 47 | Württemberg, Baden, Hessen und Elsaß-Lothringen |
| 48 | Dänemark und seine Nebenländer |
| 49 | Mittelmeerländer |
| 50 | Albanien |
Bron: omslag van Carl Flemmings Generalkarte No. 22: Vereinigte Staaten von Nord-Amerika
Source: cover of Carl Flemmings Generalkarte No. 22: Vereinigte Staaten von Nord-Amerika
Flemmings Generalkarten, ca. 1920 - 1932 (Flemming-Wiskott)
| nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 1:8.000.000 |
| 2 | Afrika | 1:14 500 000 |
| 3 | Asien | 1:15.000.000 |
| 4 | Australien | 1:10.000.000 |
| 5 | Balkanhalbinsel | 1:1.500.000 |
| 6A | Bayern, Württemberg und Baden (politische Darstellung) | 1:650.000 |
| 6B | Bayern, Württemberg und Baden (physikalische Darstellung) | 1:650.000 |
| 7 | Belgien, Königreich | 1:320.000 |
| 8 | Brandenburg, Provinz | 1:500.000 |
| 9 | Bulgarien | 1:1.000.000 |
| 10 | Deutschland | 1:2.000.000 |
| 11 | Europa | 1:7.500.000 |
| 12 | Frankreich | 1:1.700.000 |
| 13 | Galizien | 1:600.000 |
| 14 | Großbritannien und Irland | 1:1.500.000 |
| 15 | Halbkugel, östliche | 1:45.000.000 |
| 16 | Halbkugel, westliche | 1:45.000.000 |
| 17 | Hannover | 1:600.000 |
| 18 | Italien. | 1:1.500.000 |
| 19 | Rumänien | 1:1.100.000 |
| 20 | Niederlande, Belgien und Luxemburg | 1:600.000 |
| 21 | Nil-Länder | 1:6.000.000 |
| 22 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 1:6.000.000 |
| 23 | Nordamerika (Vereinigte Staaten) | ? |
| 24 | Ostalpenländer | 1:600.000 |
| 25 | Ostasien mit Korea und Japan | 1:4.500.000 |
| 26 | Deutsch-Österreich | 1:1.120.000 |
| 26 | Oesterreich | ? |
| 27 | Ostpreußen | 1:475.000 |
| 28 | Pommern | 1:520.000 |
| 29 | Posen, ehemalige Provinz | 1:500.000 |
| 30 | Preußischer Staat | 1:1.825.000 |
| 31 | Rheinprovinz | 1:470.000 |
| 32 | Rußland, das neue, Anfang 1920 | 1:4.500.000 |
| 33 | Rußland, westliches | ? |
| 34 | Sachsen, Freistaat | 1:300.000 |
| 35 | Sachsen, Provinz, Thüringen und Anhalt | 1:460.000 |
| 36 | Schlesien. | 1:510.000 |
| 37 | Schleswig-Holstein | 1:600.000 |
| 38 | Skandinavien | 1:3.000.000 |
| 39 | Schweiz (politische Ausgabe) | 1:600.000 |
| 40 | Schweiz (Gebirgskarte) | 1:600.000 |
| 41 | Britisch-Indien | 1:7.500.000 |
| 42 | Japan. | 1:4.500.000 |
| 43 | Südamerika | 1:13.000.000 |
| 44 | Weltkarte | 1:50.000.000 |
| 45 | Westfalen | 1:350.000 |
| 46 | Westpreußen | 1:472.000 |
| 47 | Württemberg, Baden und Hessen | 1:600.000 |
| 48 | Dänemark | 1:600.000 |
| 48a | Danmark (mit dänischer Beschriftung) | 1:600.000 |
| 49 | Mittelmeerländer | 1:5.000.000 |
| 50 | Albanien | 1:600.000 |
| 51 | Spanien und Portugal. | 1:1.750.000 |
| 52 | Ukraine und Kaukasien | 1:3.275.000 |
| 53 | Finnland | 1:1.750.000 |
| 54 | Sibirien | 1:10.000.000 |
| 55 | Baltische Länder | 1:725.000 |
| 56 | Nordrußland | 1:3.000.000 |
| 57 | Südwest-Deutschland | 1:750.000 |
| 58 | Nordwest-Deutschland | 1:750.000 |
| 59 | Nordost-Deutschland | 1:750.000 |
| 60 | Mittel-Deutschland | 1:750.000 |
| 61 | Ungarn | 1:1.000.000 |
| 62 | Tschecho-Slowakei | 1:1.000.000 |
| 63 | Südslawien | 1:1.120.000 |
| 64 | Mexiko und Mittel-Amerika | 1:6.666.000 |
| 65 | Brasilien | 1:7.500.000 |
| 66 | Argentinien und Chile | 1:7.500.000 |
| 67 | Oberschlesien | 1:300.000 |
| 68 | Liegnitz, Regierungsbezirk | 1:300.000 |
| 69 | Griechenland | 1:1.100.000 |
| 70 | Danzig, Freistaat. | 1:150.000 |
| 71 | Thüringen | 1:250.000 |
| 72 | Berlin und weitere Umgebung | 1:200.000 |
| 73 | Tirol und seine Grenzlande | 1:600.000 |
| 74 | Donaustaaten, die neuen | 1:1.500.000 |
| 75 | Mitteleuropa | 1:3.000.000 |
| 76 | Das Ruhrgebiet | 1:150.000 |
| 77 | Türkei | 1:2.000.000 |
Bron: omslag van Flemmings Generalkarte Nr. 20: Niederlande,
Belgien und Luxemburg; aanvullingen: Nr. 37, 49 en 77
Source: cover of Flemmings Generalkarte Nr. 20: Niederlande, Belgien und
Luxemburg; additionally: Nr. 37, 49 and 77
Flemmings Generalkarten, 1932 - ca. 1940 (Westermann)
| nr. | naam | schaal | afm. |
|---|---|---|---|
| Berliner Stadtplan | 1:25.000 | 186 × 125 | |
| 1 | Afghanistan | 1:3.000.000 | 88 × 71 |
| 2 | Afrika | 1:12.000.000 | 75 × 91 |
| 3 | Asien | 1:15.000.000 | 88 × 71 |
| 4 | Australien | 1:10.000.000 | 88 × 71 |
| 5 | Balkanhalbinsel | 1:1.500.000 | 87 × 71 |
| 6a | Bayern, polit. Ausg. | 1:650.000 | 88 × 71 |
| 6b | Bayern, physik. Ausg. | 1:650.000 | 88 × 71 |
| 7 | Belgien | 1:320.000 | 89 × 72 |
| 10n | Deutsches Reich (politische Ausgabe, mit Namenverzeichnis) | 1:1.500.000 | 86 × 70 |
| 10gn | Deutsches Reich (mit Gaueinteilung der NSDAP und Namenverzeichnis) | 1:1.500.000 | 86 × 70 |
| 10g | Deutsch.Reich (Karte 10gn. ohne Namenverzeichn.) | 1:1.500.000 | 86 × 70 |
| 11 | Europa | 1:7.500.000 | 87 × 70 |
| 11a | Europa, russ. Beschriftg. | 1:7.500.000 | 87 × 70 |
| 11f. | Europa. Flugstreckenkarte | 1:7.500.000 | 87 × 70 |
| 12n | Frankreich | 1:1.500.000 | 88 × 74 |
| 12s | Frankr., Autostraßenkarte | 1:1.500.000 | 88 × 74 |
| 13 | Galizien | 1:600.000 | 108 × 74 |
| 14 | Großbritannien | 1:1.500.000 | 74 × 100 |
| 17 | Hannover, Provinz | 1:600.000 | 86 × 70 |
| 18 | Italien | 1:1.500.000 | 71 × 88 |
| 19 | Rumänien | 1:1.100.000 | 88 × 70 |
| 20 | Niederlande | 1:600.000 | 70 × 87 |
| 22 | Vereinigte Staaten | 1:6.000.000 | 88 × 71 |
| 23 | Nordamerika | 1:10.000.000 | 75 × 94 |
| 25 | Ost-, Mittel-, Südasien | 1:10.000.000 | 79 × 93 |
| 26 | Österreich | 1:750.000 | 87 × 69 |
| 27 | Ostpreußen | 1:475.000 | 56 × 75 |
| 28 | Pommern | 1:520.000 | 78 × 60 |
| 32 | Rußland, europ. | 1:4.500.000 | 70 × 91 |
| 32a | Rußland, russ. Beschriftg. | 1:4.500.000 | 70 × 88 |
| 33 | Polen | 1:1.000.000 | 90 × 110 |
| 34 | Sachsen, Freistaat | 1:300.000 | 85 × 68 |
| 36 | Schlesien (Ob.- u. Nieder-) | 1:300.000 | 139 × 100 |
| 37 | Schleswig-Holstein | 1:450.000 | 93 × 76 |
| 38 | Finnland und Skandinavien | 1:3.000.000 | 61 × 94 |
| 38 | Ostseeländer, Skandinavien | 1:3.000.000 | 61 × 94 |
| 38 | Skandinavien, Ostseeländer mit Eisenbahn- und Autolinien | 1: 3000000 | 61 × 94 |
| 39 | Schweiz, polit. Ausg. | 1:600.000 | 80 × 68 |
| 40 | Schweiz, Gebirgskarte | 1:600.000 | 80 × 68 |
| 42 | Japan | 1:4.500.000 | 73 × 94 |
| 43 | Südamerika | 1:10.000.000 | 70 × 87 |
| 44 | Weltkarte | 1:40.000.000 | 108 × 83 |
| 44f | Flugstreckenkarte der Welt | 1:40.000.000 | 108 × 83 |
| 46 | Westpreußen, Danzig und nördliches Polen | 1:472.000 | 74 × 60 |
| 48 | Dänemark | 1:600.000 | 68 × 88 |
| 48a | Dänemark, dän. Beschriftg. | 1:600.000 | 63 × 85 |
| 49 | Mittelmeerländer (mit sämtlichen Verkehrslinien) | 1:4.000.000 | 125 × 95 |
| 49s | Mittelmeerländer (Autostraßenkarte) | 1:4.000.000 | 125 × 95 |
| 51 | Spanien und Portugal | 1:1.750.000 | 88 × 70 |
| 52 | Ukraine, Kaukasien | 1:3.275.000 | 87 × 70 |
| 54 | Sibirien | 1:10.000.000 | 87 × 70 |
| 58 | Nordwest-Deutschland | 1:750.000 | 84 × 100 |
| 59 | Ostdeutschland | 1:750.000 | 94 × 100 |
| 60 | Süddeutschland | 1:750.000 | 98 × 74 |
| 61 | Ungarn | 1:1.000.000 | 86 × 70 |
| 62n | Tschechoslowakei (mit Namenverzeichnis) | 1:1.000.000 | 100 × 62 |
| 63 | Jugoslawien (Südslawien) | 1:1.120.000 | 86 × 70 |
| 63 | Südslawien (Jugoslawien) | 1:1.120.000 | 86 × 70 |
| 64 | Mexiko, Mittelamerika | 1:6.666.000 | 88 × 70 |
| 65 | Brasilien | 1:7.500.000 | 70 × 88 |
| 66 | Argentinien u. Chile | 1:7.500.000 | 70 × 88 |
| 67 | Oberschlesien | 1:300.000 | 70 × 65 |
| 68 | Liegnitz, Reg.-Bez. | 1:300.000 | 67 × 75 |
| 69 | Griechenland | 1:1.100.000 | 88 × 80 |
| 70 | Danzig, Freistaat | 1:150.000 | 60 × 53 |
| 71 | Thüringen | 1:250.000 | 88 × 71 |
| 72 | Berlin u. weitere Umg. | 1:200.000 | 87 × 71 |
| 73 | Tirol u. seine Grenzlande | 1:600.000 | 62 × 74 |
| 75 | Mitteleuropa | 1:3.000.000 | 80 × 68 |
| 76a | Rh.-Westf. Ind.-Geb. | 1:200.000 | 62 × 46 |
| 76 | Ruhrgebiet | 1:150.000 | 74 × 70 |
| 77 | Türkei | 1:2.000.000 | 100 × 77 |
| 80 | Niederschlesien | 1:300.000 | 102 × 78 |
| 83 | Schlesien (Ober- u. Nieder-) | 1:400.000 | 105 × 71 |
| 87 | Deutsch. Reich (Karte 10n. ohne Namenverzeichn.) | 1:1.500.000 | 86 × 70 |
| 88 | Mitteleuropa (Kontork. Deutschl. u. das neue Europa a. Lein. m. Stäben) | 1:3.000.000 | 105 × 95 |
| 92 | Mitteleuropa, Eisenb.-K. | 1:2.000.000 | 110 × 84 |
| 93 | Eisenbahn. u. Wasserstraßenkarte von Deutschland | 1:1.250.000 | 103 × 90 |
| 94 | Mitteleuropa, Eisenbahn- u. Wasserstraßenkarte | 1:1.250.000 | 157 × 115 |
| 96 | Gr.Organisations-Karte von Deutschland (zweifarbig, rote Eisenbahnen) | 1:1000000 | 140 × 110 |
| 96a | Gr. Organisations-Karte von Deutschland (verschiedenfarb. Länder- u. Provinzgrenz., rote Eisenb.) | 1:1.000.000 | 140 × 110 |
| 96b | Gr.Organisations-Karte von Deutschland (zweifarbig, rote Eisenb., rote Reichsgrenze) | 1:1.000.000 | 140 × 110 |
| 97 | Kl. Organisations-Karte von Deutschland (vierfarbig, bl. Gewäss., rote Eisenb., grüne Reichsgrenze) | 1:1.500.000 | 87 × 70 |
| 98c | Organisations-Karte von Süddeutschl. (vierfarbig wie 97) | 1:750.000 | 74 × 98 |
Bron: omslag van Flemmings Generalkarte Nr. 49: Mittelmaarländer
Source: cover of Flemmings Generalkarte Nr. 49: Mittelmaarländer
Op latere omslagen vaak alleen de volgende kaarten.
On later covers often only the following maps.
| nr. | naam | schaal | afm. |
|---|---|---|---|
| 10 | Grossdeutschland | 1:1.500.000 | 94 × 70 |
| 11 | Europa | 1:7.500.000 | 87 × 70 |
| 12n | Frankreich | 1:1.500.000 | 88 × 74 |
| 14 | Großbritannien und Irland | 1:1.500.000 | 74 × 100 |
| 18 | Italien | 1:1.500.000 | 71 × 88 |
| 38 | Skandinavien und Ostseeländer | 1:3.000.000 | 61 × 94 |
| 44 | Weltkarte | 1:40.000.000 | 108 × 83 |
| 49 | Mittelmeerländer | 1:4.000.000 | 125 × 95 |
| 75 | Mitteleuropa | 1:2.000.000 | 84 × 102 |
| 90 | Westeuropa | 1:3.000.000 | 88 × 110 |
| 92 | England | 1:1.500.000 | 62 × 88 |
| 93 | Nordseeländer | 1:1.500.000 | 88 × 118 |
| S | Polen | 1:1.000.000 | 89 × 106 |
| S | Deutsch-französische Grenzgebiete | 1:1.500.000 | 43 × 53 |
Bron: omslag van Flemmings/Westermanns Generalkarte Nr. 11: Europa, Nr. 92: England, Nr. 93: Nordseeländer
Source: cover of Flemmings/Westermanns Generalkarte Nr. 11: Europa, Nr. 92: England, Nr. 93: Nordseeländer
© M. Witkam, 2008
(rev. 2010-04-10)
