See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nr. | naam |
|---|---|
| Nr. | naam |
| 1 | Sternenhimmel, Sonne und Planeten |
| 2 | Erdansichten |
| 3 | Erdkarte in Merkators Projektion zur Übersicht des Weltverkehrs und der Kolonialgebiete |
| 4 | Europa, Übersicht der Staaten |
| 4a | Europa, physikalisch |
| 5 | Deutsches Reich. Übersicht der Staaten |
| 5a | Deutsches Reich, physikalisch |
| 6 | Die deutschen Kolonialgebiete |
| 7 | Der Preussische Staat |
| 8 | Die Provinz Brandenburg |
| 9 | Die Provinz Ostpreussen |
| 10 | Die Provinz Westpreussen |
| 11 | Die Provinz Pommern |
| 12 | Die Provinz Posen |
| 13 | Die Provinz Schlesien |
| 14 | Die Provinz Sachsen |
| 15 | Die Provinz Hannover, Grossherzogtum Oldenburg, Herzogtum Braunschweig und freie Stadt Bremen |
| 16 | Die Provinz Schleswig-Holstein, freie Städte Hamburg und Lübeck |
| 17 | Die Provinz Westfalen |
| 18 | Die Provinz Rheinland |
| 19 | Die Provinz Hessen-Nassau |
| 20 | Das Königreich Bayern |
| 21 | Das Königreich Württemberg |
| 22 | Das Königreich Sachsen |
| 23 | Das Grossherzogtum Baden |
| 24 | Das Grossherzogtum Hessen |
| 25 | Die Grossherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz |
| 26 | Thüringische Staaten |
| 27 | Das Reichsland Elsass-Lothringen |
| 28 | Österreichisch-Ungarische Monarchie |
| 29 | Spanien und Portugal |
| 30 | Grossbritannien und Irland |
| 31 | Frankreich |
| 32 | Die Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark |
| 33 | Italien |
| 34 | Die Balkanhalbinsel |
| 35 | Schweden und Norwegen |
| 36 | Europäisches Russland |
| 37 | Afrika |
| 38 | Ost-Afrika |
| 39 | West-Afrika |
| 40 | Süd-Afrika |
| 41 | Asien |
| 42 | Zentral- und Ostasien |
| 43 | Nordasien |
| 44 | Vorderindien |
| 45 | Hinterindien und Ostindische Inseln |
| 46 | Nord-Amerika |
| 47 | Vereinigte Staaten von Nordamerika |
| 48 | Süd-Amerika |
| 49 | Australien und Polynesien |
| 50 | Polargebiete |
| Nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Sternenhimmel, Sonne und Planeten | |
| a | Der nördliche und der südliche Sternenhimmel | |
| b | Sternhaufen und Sternnebel; Kometen | |
| Sonne | ||
| c | Sonnenflecken, Fackeln und Protuberanzen | |
| Planetensystem | ||
| d | Abstand der Planeten von der Sonne, Umlaufszeit und Rotationsdauer | |
| e | Monde und Ringe | |
| Die Erdbahn. Finsternisse. Jahreszeiten | ||
| f | Abplattung der Erde | |
| g | Der von der Erde aus sichtbare Teil des Mondes | |
| h | Umlauf des Mondes um die Erde | |
| i | Mondlandschaft bei untergehender Sonne | |
| j | Mondkrater | |
| 2 | Erdansichten | |
| a | Planigloben | |
| b | Erdkarte in Merkators Projektion zur Übersicht der Meeresströmungen, der Eisgrenzen, der Vulkane | |
| c | Halbkugel der grössten Land- und Halbkugel der grössten Wassermasse | |
| 3 | Erdkarte in Merkators Projektion zur Übersicht des Weltverkehrs und der Kolonialgebiete | 1:127.000.000 |
| 4 | Europa, Übersicht der Staaten. Hauptverkehrswege | 1:17.000.000 |
| a | Spitzbergen | 1:17.000.000 |
| 4a | Europa, physikalisch | |
| a | Gebirge und Gewässer | 1:26.000.000 |
| b | Verteilung der Niederschläge | 1:45.000.000 |
| c | Völker und Sprachen | 1:45.000.000 |
| 5 | Deutsches Reich. Übersicht der Staaten | 1:3.950.000 |
| 5a | Deutsches Reich, physikalisch | |
| a | Gebirge und Gewässer | 1:5.600.000 |
| b | Höhenschichtenkarte | 1:10.000.000 |
| c | Steinkohlen-, Braunkohlen- und Salzgewinnung | 1:10.000.000 |
| 6 | Die deutschen Kolonialgebiete | |
| a | Deutsch-Südwestafrika | 1:15.000.000 |
| b | Togogebiet | 1:15.000.000 |
| c | Kamerungebiet | 1:15.000.000 |
| d | Deutsch-Ostafrika | 1:15.000.000 |
| e | Die Besitzungen in der Südsee | 1:15.000.000 |
| f | Das Kiautschou-Gebiet | 1:15.000.000 |
| g | Samoa-Inseln | 1:15.000.000 |
| 7 | Der Preussische Staat | 1:3.500.000 |
| a | Helgoland | 1:120.000 |
| 8 | Die Provinz Brandenburg | 1:975.000 |
| a | Berlin und Umgegend | 1:180.000 |
| 9 | Die Provinz Ostpreussen | 1:975.000 |
| a | Cranz | 1:180.000 |
| b | Pillau | 1:180.000 |
| c | Königsberg und Umgegend | 1:180.000 |
| 10 | Die Provinz Westpreussen | 1:875.000 |
| a | Danzig und Umgegend | 1:190.000 |
| 11 | Die Provinz Pommern | 1:1.125.000 |
| a | Insel Rügen | 1:600.000 |
| b | Stettin und Umgegend | 1:175.000 |
| 12 | Die Provinz Posen | 1:875.000 |
| a | Posen und Umgegend | 1:120.000 |
| 13 | Die Provinz Schlesien | 1:1.200.000 |
| a | Das Riesengebirge | 1:475.000 |
| b | Breslau und Umgegend | 1:125.000 |
| 14 | Die Provinz Sachsen | 1:1.000.000 |
| a | Magdeburg und Umgegend | 1:145.000 |
| 15 | Die Provinz Hannover, Grossherzogtum Oldenburg, Herzogtum Braunschweig und freie Stadt Bremen | 1:1.600.000 |
| a | Fürstentum Lübeck | 1:1.600.000 |
| b | Fürstentum Birkenfeld | 1:1.600.000 |
| 16 | Die Provinz Schleswig-Holstein, freie Städte Hamburg und Lübeck | 1:725.000 |
| a | Plan von Hamburg | 1:230.000 |
| b | Plan von Kiel | 1:230.000 |
| c | Holsteinsche Schweiz | 1:180.000 |
| d | Helgoland | 1:725.000 |
| 17 | Die Provinz Westfalen | 1:790.000 |
| a | Plan von Münster | 1:52.000 |
| b | Minden und Umgegend | 1:120.000 |
| 18 | Die Provinz Rheinland | 1:960.000 |
| a | Köln und Umgegend | 1:180.000 |
| b | Hohenzollern | 1:960.000 |
| 19 | Die Provinz Hessen-Nassau | 1:735.000 |
| a | Kreis Rinteln | 1:735.000 |
| b | Kreis Schmalkalden | 1:735.000 |
| 20 | Das Königreich Bayern | 1:1.400.000 |
| a | Pfalz | 1:1.400.000 |
| b | Plan von München | 1:60.000 |
| 21 | Das Königreich Württemberg | 1:730.000 |
| a | Plan von Stuttgart | 1:60.000 |
| 22 | Das Königreich Sachsen | 1:725.000 |
| a | Plan von Dresden | 1:90.000 |
| b | Leipzig und Umgegend | 1:235.000 |
| c | Das Elb-Sandsteingebirge | 1:350.000 |
| 23 | Das Grossherzogtum Baden | 1:875.000 |
| 24 | Das Grossherzogtum Hessen und Regierungs-Bezirk Wiesbaden | 1:735.000 |
| a | Plan von Darmstadt | 1:122.000 |
| b | Das Rheingaugebrige | 1:185.000 |
| c | Frankfurt a. M. und Umgegend | 1:254.000 |
| 25 | Die Grossherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz | 1:730.000 |
| 26 | Thüringische Staaten | 1:725.000 |
| a | Eisenach und Umgegend | 1:120.000 |
| 27 | Das Reichsland Elsass-Lothringen | 1:875.000 |
| a | Metz und Umgegend | 1:200.000 |
| 28 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:4.000.000 |
| a | Wien und Umgegend | 1:500.000 |
| b | Plan von Budapest | 1:175.000 |
| 29 | Spanien und Portugal | 1:3.650.000 |
| a | Kanarische Inseln | 1:7.150.000 |
| b | Azoren | 1:7.150.000 |
| c | Madeira | 1:7.150.000 |
| d | Die Straße von Gibraltar | 1:1.750.000 |
| e | Plan von Madrid | 1:240.000 |
| f | Plan von Lissabon | 1:240.000 |
| 30 | Grossbritannien und Irland | 1:4.225.000 |
| a | London und Umgegend | 1:600.000 |
| b | Hafenanlagen von London | 1:120.000 |
| c | Liverpool und Umgegend | 1:600.000 |
| 31 | Frankreich | 1:3.900.000 |
| a | Paris und Umgegend | 1:750.000 |
| 32 | Die Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark | |
| Die Schweiz | 1:1.400.000 | |
| Niederlande und Belgien | 1:3.500.000 | |
| Dänemark | 1:4.000.000 | |
| a | Island | 1:12.000.000 |
| b | Fär Öer | 1:12.000.000 |
| 33 | Italien | 1:3.875.000 |
| a | Plan von Rom | 1:185.000 |
| b | Roms Umgegend | 1:1.220.000 |
| c | Neapel und Umgegend | 1:1.220.000 |
| 34 | Die Balkanhalbinsel | 1:4.600.000 |
| a | Athen | 1:61.000 |
| b | Der Bosporus | 1:715.000 |
| 35 | Schweden und Norwegen | 1:6.030.000 |
| a | Stockholm und Umgegend | 1:170.000 |
| 36 | Europäisches Russland | 1:12.150.000 |
| a | Die Umgegend von St. Petersburg | 1:850.000 |
| 37 | Afrika | 1:31.100.000 |
| 38 | Ost-Afrika | 1:17.725.000 |
| a | Aegypten | 1:7.300.000 |
| 39 | West-Afrika | 1:17.725.000 |
| 40 | Süd-Afrika | 1:17.725.000 |
| a | Seychellen- und Amiranten Inseln | 1:17.725.000 |
| b | Mascarenen Inseln | 1:17.725.000 |
| 41 | Asien | 1:39.000.000 |
| a | Palästina | 1:3.400.000 |
| b | Jerusalem und Umgegend | 1:120.000 |
| 42 | Central- und Ostasien | 1:18.000.000 |
| a | Plan von Peking | 1:1.200.000 |
| b | Plan von Tokio | 1:1.200.000 |
| 43 | Nordasien | 1:21.500.000 |
| 44 | Vorderindien | 1:12.175.000 |
| a | Mergui Archipel | 1:12.175.000 |
| 45 | Hinterindien und Ostindische Inseln | 1:15.600.000 |
| 46 | Nord-Amerika | 1:29.500.000 |
| a | Alaska | 1:18.500.000 |
| b | Die Philippinen | 1:29.500.000 |
| c | Der Panama-Kanal | 1:3.750.000 |
| d | Insel Guam | 1:29.500.000 |
| e | Ostteil der Samoa-Gruppe | 1:29.500.000 |
| 47 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 1:14.600.000 |
| a | New-York und Umgegend | 1:1.200.000 |
| 48 | Süd-Amerika | 1:23.000.000 |
| a | Die grossen Antillen | 1:23.000.000 |
| b | Galápagos Inseln | 1:23.000.000 |
| 49 | Australien und Polynesien | 1:60.000.000 |
| Australland | 1:31.000.000 | |
| a | Plan von Sydney | 1:200.000 |
| b | Plan von Melbourne | 1:200.000 |
| 50 | Polargebiete | 1:38.750.000 |
| a | Erdmagnetismus Nordpolargebiet | 1:75.000.000 |
| b | Wärmeverteilung Nordpolargebiet | 1:75.000.000 |
| c | Wärmeverteilung Südpolargebiet | 1:75.000.000 |
| d | Erdmagnetismus Südpolargebiet | 1:75.000.000 |
Vergelijking van de Universal-Atlas met Sohr-Berghaus Hand-Atlas
| UA | naam | schaal | SB | naam | schaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sternenhimmel, Sonne und Planeten | - | - | ||
| 2 | Erdansichten | - | - | ||
| 3 | Erdkarte in Merkators Projektion | 1:127.000.000 | - | (5. Erdkarte in Mercator's Projection) | |
| 4 | Europa | 1:17.000.000 | 8 | Europa | 1:14.000.000 |
| 4a | Europa, physikalisch | - | - | ||
| 5 | Deutsches Reich | 1:3.950.000 | - | (10. Deutsches Reich) | |
| 5a | Deutsches Reich, physikalisch | - | - | ||
| 6 | Die deutschen Kolonialgebiete | 1:15.000.000 | - | - | |
| 7 | Der Preussische Staat | 1:3.500.000 | 11 | Preussischer Staat | 1:2.900.000 |
| 8 | Die Provinz Brandenburg | 1:975.000 | 14 | Provinz Brandenburg | 1:800.000 |
| 9 | Die Provinz Ostpreussen | 1:975.000 | 12 | Ostpreussen | 1:800.000 |
| 10 | Die Provinz Westpreussen | 1:875.000 | 13 | Westpreussen | 1:720.000 |
| 11 | Die Provinz Pommern | 1:1.125.000 | 15 | Provinz Pommern | 1:925.000 |
| 12 | Die Provinz Posen | 1:875.000 | 16 | Provinz Posen | 1:720.000 |
| 13 | Die Provinz Schlesien | 1:1.200.000 | 17 | Provinz Schlesien | 1:1.000.000 |
| 14 | Die Provinz Sachsen | 1:1.000.000 | 18 | Provinz Sachsen | 1:850.000 |
| 15 | Die Provinz Hannover | 1:1.600.000 | 22 | Provinz Hannover | 1:950.000 |
| 16 | Die Provinz Schleswig-Holstein | 1:725.000 | 23 | Provinz Schleswig-Holstein | 1:600.000 |
| 17 | Die Provinz Westfalen | 1:790.000 | 19 | Provinz Westfalen | 1:650.000 |
| 18 | Die Provinz Rheinland | 1:960.000 | 20 | Die Rheinprovinz | 1:800.000 |
| 19 | Die Provinz Hessen-Nassau | 1:735.000 | 21 | Provinz Hessen-Nassau | 1:600.000 |
| 20 | Das Königreich Bayern | 1:1.400.000 | 25 | Königreich Bayern | 1:1.160.000 |
| 21 | Das Königreich Württemberg | 1:730.000 | 26 | Königreich Württemberg | 1:600.000 |
| 22 | Das Königreich Sachsen | 1:725.000 | 28 | Königreich Sachsen | 1:600.000 |
| 23 | Das Grossherzogtum Baden (nieuw) | 1:875.000 | - | (27. Grossherzogtum Baden) | |
| 24 | Das Grossherzogtum Hessen | 1:735.000 | 31 | Das Grossherzogthum Hessen | 1:600.000 |
| 25 | Die Grossherzogtümer Mecklenburg (nieuw) | 1:730.000 | - | (30. Die Grossherzogthümer Mecklenburg) | |
| 26 | Thüringische Staaten | 1:725.000 | 29 | Thüringische Staaten | 1:600.000 |
| 27 | Das Reichsland Elsass-Lothringen (nieuw) | 1:875.000 | - | (24. Elsass-Lothringen) | |
| 28 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:4.000.000 | 32 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:3.200.000 |
| 29 | Spanien und Portugal | 1:3.650.000 | 52 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 |
| 30 | Grossbritannien und Irland | 1:4.225.000 | 53 | Grossbritannien und Irland | 1:3.500.000 |
| 31 | Frankreich | 1:3.900.000 | 47 | Frankreich | 1:3.200.000 |
| 32 | Die Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark | - | (43. Schweiz, 57. Niederlande, 58. Belgien, 59. Dänemark) | ||
| 33 | Italien | 1:3.875.000 | 44 | Italien | 1:3.200.000 |
| 34 | Die Balkanhalbinsel | 1:4.600.000 | 68 | Die Balkan-Halbinsel | 1:3.750.000 |
| 35 | Schweden und Norwegen | 1:6.030.000 | 60 | Schweden und Norwegen | 1:5.000.000 |
| 36 | Europäisches Russland | 1:12.150.000 | 62 | Europäisches Russland | 1:10.000.000 |
| 37 | Afrika | 1:31.100.000 | 81 | Afrika | 1:26.000.000 |
| 38 | Ost-Afrika (nieuw) | 1:17.725.000 | - | (83. Nordöstliches Afrika) | |
| 39 | West-Afrika (nieuw) | 1:17.725.000 | - | (82. Nordwestliches Afrika) | |
| 40 | Süd-Afrika (nieuw) | 1:17.725.000 | - | (84. Südwestliches Afrika, 85. Südliches Afrika) | |
| 41 | Asien (nieuw) | 1:39.000.000 | - | (73. Asien) | |
| 42 | Central- und Ostasien | 1:18.000.000 | 80 | China und Japan | 1:15.000.000 |
| 43 | Nordasien | 1:21.500.000 | 74 | Asiatisches Russland | 1:18.000.000 |
| 44 | Vorderindien | 1:12.175.000 | 78 | Vorder-Indien | 1:10.000.000 |
| 45 | Hinterindien und Ostindische Inseln | 1:15.600.000 | 79 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln | 1:13.000.000 |
| 46 | Nord-Amerika | 1:29.500.000 | 87 | Nord-Amerika | 1:24.000.000 |
| 47 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 1:14.600.000 | 88 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika | 1:12.000.000 |
| 48 | Süd-Amerika | 1:23.000.000 | 95 | Süd-Amerika | 1:23.000.000 |
| 49 | Australien und Polynesien (nieuw) | 1:60.000.000 | - | (98. Australien, 99. Australland) | |
| 50 | Polargebiete | 1:38.750.000 | - | - |
Vergelijking van Sohr-Berghaus Hand-Atlas met de Universal-Atlas
| SB | naam | schaal | UA | naam | schaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planeten-System I | - | - | ||
| 2 | Planeten-System II | - | - | ||
| 3 | Der nördliche Stern-Himmel | - | - | ||
| 4 | Der südliche Stern-Himmel | - | - | ||
| 5 | Erdkarte in Mercator Projection | 1:110.000.000 | - | (3. Erdkarte in Merkators Projektion) | |
| 6 | Östliche Halbkugel | 1:80.000.000 | - | - | |
| 7 | Westliche Halbkugel | 1:80.000.000 | - | - | |
| 8 | Europa | 1:14.000.000 | 4 | Europa | 1:17.000.000 |
| 9 | Fluss- und Gebirgs-Karte von Mittel-Europa | 1:5.000.000 | - | - | |
| 10 | Deutsches Reich | 1:3.500.000 | - | (5. Deutsches Reich) | |
| 11 | Preussischer Staat | 1:2.900.000 | 7 | Der Preussische Staat | 1:3.500.000 |
| 12 | Ostpreussen | 1:800.000 | 9 | Die Provinz Ostpreussen | 1:975.000 |
| 13 | Westpreussen | 1:720.000 | 10 | Die Provinz Westpreussen | 1:875.000 |
| 14 | Provinz Brandenburg | 1:800.000 | 8 | Die Provinz Brandenburg | 1:975.000 |
| 15 | Provinz Pommern | 1:925.000 | 11 | Die Provinz Pommern | 1:1.125.000 |
| 16 | Provinz Posen | 1:720.000 | 12 | Die Provinz Posen | 1:875.000 |
| 17 | Provinz Schlesien | 1:1.000.000 | 13 | Die Provinz Schlesien | 1:1.200.000 |
| 18 | Provinz Sachsen | 1:850.000 | 14 | Die Provinz Sachsen | 1:1.000.000 |
| 19 | Provinz Westfalen | 1:650.000 | 17 | Die Provinz Westfalen | 1:790.000 |
| 20 | Die Rheinprovinz | 1:800.000 | 18 | Die Provinz Rheinland | 1:960.000 |
| 21 | Provinz Hessen-Nassau | 1:600.000 | 19 | Die Provinz Hessen-Nassau | 1:735.000 |
| 22 | Provinz Hannover | 1:950.000 | 15 | Die Provinz Hannover | 1:1.600.000 |
| 23 | Provinz Schleswig-Holstein | 1:600.000 | 16 | Die Provinz Schleswig-Holstein | 1:725.000 |
| 24 | Elsass-Lothringen | 1:600.000 | - | (27. Das Reichsland Elsass-Lothringen) | |
| 25 | Königreich Bayern | 1:1.160.000 | 20 | Das Königreich Bayern | 1:1.400.000 |
| 26 | Königreich Württemberg | 1:600.000 | 21 | Das Königreich Württemberg | 1:730.000 |
| 27 | Grossherzogthum Baden | 1:665.000 | - | (23. Das Grossherzogtum Baden) | |
| 28 | Königreich Sachsen | 1:600.000 | 22 | Das Königreich Sachsen | 1:725.000 |
| 29 | Thüringische Staaten | 1:600.000 | 26 | Thüringische Staaten | 1:725.000 |
| 30 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg | 1:600.000 | - | (25. Die Grossherzogthümer Mecklenburg) | |
| 31 | Das Grossherzogthum Hessen | 1:600.000 | 24 | Das Grossherzogtum Hessen | 1:735.000 |
| 32 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:3.200.000 | 28 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1:4.000.000 |
| 33 | Die Kronländer Österreich unter und ob der Enns und Salzburg | 1:950.000 | - | - | |
| 34 | Kronland Böhmen | 1:1.000.000 | - | - | |
| 35 | Die Kronländer Mähren und Schlesien | 1:700.000 | - | - | |
| 36 | Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz-Gradiska-Istrien und Triest | 1:900.000 | - | - | |
| 37 | Kronland Steiermark | 1:600.000 | - | - | |
| 38 | Tirol mit Vorarlberg und Fürstenthum Liechtenstein | 1:750.000 | - | - | |
| 39 | Ungarn mit Kroatien und Slavonien | 1:1.700.000 | - | - | |
| 40 | Siebenbürgen | 1:800.000 | - | - | |
| 41 | Die Kronländer Galizien und Bukowina | 1:1.400.000 | - | - | |
| 42 | Königreich Dalmatien | 1:950.000 | - | - | |
| 43 | Die Schweiz | 1:900.000 | - | (32. Die Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark) | |
| 44 | Italien | 1:3.200.000 | 33 | Italien | 1:3.875.000 |
| 45 | Nördliches Italien | 1:1.850.000 | - | - | |
| 46 | Südliches Italien | 1:1.850.000 | - | - | |
| 47 | Frankreich | 1:3.200.000 | 31 | Frankreich | 1:3.900.000 |
| 48 | Nord-westliches Frankreich | 1:1.700.000 | - | - | |
| 49 | Nord-östliches Frankreich | 1:1.700.000 | - | - | |
| 50 | Süd-westliches Frankreich | 1:1.700.000 | - | - | |
| 51 | Süd-östliches Frankreich | 1:1.700.000 | - | - | |
| 52 | Spanien und Portugal | 1:3.000.000 | 29 | Spanien und Portugal | 1:3.650.000 |
| 53 | Grossbritannien und Irland | 1:3.500.000 | 30 | Grossbritannien und Irland | 1:4.225.000 |
| 54 | England und Wales | 1:1.600.000 | - | - | |
| 55 | Schottland | 1:1.400.000 | - | - | |
| 56 | Irland | 1:1.200.000 | - | - | |
| 57 | Niederlande | 1:850.000 | - | (32. Die Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark) | |
| 58 | Belgien | 1:700.000 | - | (32. Die Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark) | |
| 59 | Königreich Dänemark | 1:1.450.000 | - | (32. Die Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark) | |
| 60 | Schweden und Norwegen | 1:5.000.000 | 35 | Schweden und Norwegen | 1:6.030.000 |
| 61 | Südliches Schweden und Norwegen | 1:2.500.000 | - | - | |
| 62 | Europäisches Russland | 1:10.000.000 | 36 | Europäisches Russland | 1:12.150.000 |
| 63 | Europäisches Russland Nordwestlicher Theil | 1:5.000.000 | - | - | |
| 64 | Europäisches Russland Nordöstlicher Theil | 1:5.000.000 | - | - | |
| 65 | Europäisches Russland Südwestlicher Theil | 1:5.000.000 | - | - | |
| 66 | Europäisches Russland Südöstlicher Theil | 1:5.000.000 | - | - | |
| 67 | Königreich Griechenland | 1:1.400.000 | - | - | |
| 68 | Die Balkan-Halbinsel | 1:3.750.000 | 34 | Die Balkanhalbinsel | 1:4.600.000 |
| 69 | Die Balkan-Halbinsel Nordwestlicher Theil | 1:1.700.000 | - | - | |
| 70 | Die Balkan-Halbinsel Nordöstlicher Theil | 1:1.700.000 | - | - | |
| 71 | Die Balkan-Halbinsel Südwestlicher Theil | 1:1.700.000 | - | - | |
| 72 | Die Balkan-Halbinsel Südöstlicher Theil | 1:1.700.000 | - | - | |
| 73 | Asien | 1:30.000.000 | - | (41. Asien) | |
| 74 | Asiatisches Russland | 1:18.000.000 | 43 | Nordasien | 1:21.500.000 |
| 75 | Asiatische Türkei | 1:5.300.000 | - | - | |
| 76 | Palästina | 1:1.100.000 | - | - | |
| 77 | Westliches Hochasien | 1:8.000.000 | - | - | |
| 78 | Vorder-Indien | 1:10.000.000 | 44 | Vorderindien | 1:12.175.000 |
| 79 | Hinter-Indien und Ostindische Inseln | 1:13.000.000 | 45 | Hinterindien und Ostindische Inseln | 1:15.600.000 |
| 80 | China und Japan | 1:15.000.000 | 42 | Central- und Ostasien | 1:18.000.000 |
| 81 | Afrika | 1:26.000.000 | 37 | Afrika | 1:31.100.000 |
| 82 | Nordwestliches Afrika | 1:14.500.000 | - | (39. West-Afrika) | |
| 83 | Nordöstliches Afrika | 1:14.500.000 | - | (38. Ost-Afrika) | |
| 84 | Südwestliches Afrika | 1:14.500.000 | - | (40. Süd-Afrika) | |
| 85 | Südliches Afrika | 1:14.500.000 | - | (40. Süd-Afrika) | |
| 86 | Algier und Tunis | 1:3.000.000 | - | - | |
| 87 | Nord-Amerika | 1:24.000.000 | 46 | Nord-Amerika | 1:29.500.000 |
| 88 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika | 1:12.000.000 | 47 | Vereinigte Staaten von Nordamerika | 1:14.600.000 |
| 89 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Nordwestlicher Theil | 1:6.000.000 | - | - | |
| 90 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Nordöstlicher Theil | 1:6.000.000 | - | - | |
| 91 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Südwestlicher Theil | 1:6.000.000 | - | - | |
| 92 | Vereinigte Staaten von Nord-Amerika Südöstlicher Theil | 1:6.000.000 | - | - | |
| 93 | Mexico | 1:9.000.000 | - | - | |
| 94 | Die Republiken von Mittel-Amerika und West-Indien | 1:9.000.000 | - | - | |
| 95 | Süd-Amerika | 1:23.000.000 | 48 | Süd-Amerika | 1:23.000.000 |
| 96 | Süd-Amerika Nº I | 1:13.000.000 | - | - | |
| 97 | Süd-Amerika Nº II | 1:13.000.000 | - | - | |
| 98 | Australien | 1:42.500.000 | - | (49. Australien und Polynesien) | |
| 99 | Australland | 1:12.500.000 | - | (49. Australien und Polynesien) | |
| 100 | Sudost-Australland | 1:6.000.000 | - | - |
© M. Witkam, 2007
