See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nº A | Nº R | naam |
|---|---|---|
| 1 | I | Planigloben |
| 2 | II | Europa |
| 3 | III | Die pyrenäische Halbinsel |
| a | Cadiz | |
| b | Bay v. Gibraltar | |
| 4 | IV | Frankreich |
| a | Paris | |
| b | Eintheilung des Reichs (Liste) | |
| 5 | V | Britisches Reich |
| a | Die Festung Valetta auf der Insel Malta | |
| b | London | |
| 6 | VI | Niederlande, Dänemark |
| a | Die Färöer | |
| b | Bornholm | |
| 7 | VII | Die Schweiz |
| 8 | VIII | Skandinavien |
| a | Stockholm | |
| 9 | IX | Deutschland |
| 10 | X | Nordöstliches Deutschland |
| 11 | XI | Nordwestliches Deutschland |
| 12 | XII | Südwestliches Deutschland |
| 13 | XIII | Südöstliches Deutschland (Österreichischer Staat) |
| a | Wien | |
| 14 | XIV | Italien |
| 15 | XV | Alt-Griechenland |
| 16 | XVI | Europ: Türkei und Griechenland |
| a | Strasse von Constantinopel | |
| 17 | XVII | Russland |
| 18 | XVIII | Asien |
| 19 | XIX | Vorder-(Südwest-)Asien |
| 20 | XX | Ostindien |
| 21 | XXI | Australien |
| 22 | XXII | Afrika |
| a | Aegypten | |
| 23 | XXIII | Nord-America |
| 24 | XXIV | Mittel-America |
| a | Mexico | |
| 25 | XXV | Süd-America |
© M. Witkam, 2011
