See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
deel | code | Tafel | Nº | naam |
---|---|---|---|---|
II | A.1 | 231 | 1 | Physikalische Karte von Europa |
II | B.5 | 209.210 | 2.3 | Strom- und Gebirgs-System von Mittel-Europa |
II | A.1 | 239 | 4 | Physikalische Karte von Asien |
II | A.1 | 269 | 5 | Physikalische Karte von Afrika |
II | A.1 | 250 | 6 | Physikalische Karte von Nordamerika |
II | A.1 | 258 | 7 | Physikalische Karte von Südamerika |
II | B.5 | 359 | 8 | Karte von Australien |
II | B.1 | 275 | 9 | Geographie des Alterthums |
II | B.1 | 417 | 10 | Die Feldzüge und das Reich Alexander's des Großen |
II | B.1 | 425 | 11 | Das Römische Reich unter Konstantin dem Großen |
II | B.2 | 259 | 12 | Europa zur Zeit Karl's des Großen |
II | B.2 | 401 | 13 | Europa zur Zeit der Kreuzzüge |
II | B.3 | 409 | 14 | Europa vor der französischen Revolution |
II | B.5 | 354 | 15 | Karte von Europa |
II | B.5 | 377 | 16 | Karte von Spanien und Portugal |
II | B.5 | 124 | 17 | Karte von Frankreich |
II | B.5 | 385 | 18 | Karte der Schweiz |
II | B.5 | 461.462 | 19.20 | Eisenbahnkarte von Mitteleuropa |
II | B.5 | 370 | 21 | Karte von Großbritannien |
II | B.5 | 327 | 22 | Karte von Schweden, Norwegen und Dänemark |
II | B.5 | 457 | 23 | Das Russische Reich in Europa |
II | B.5 | 284 | 24 | Das Osmanische Reich in Europa und Asien |
II | B.5 | 43 | 25 | Karte vom Königreich Griechenland |
II | B.5 | 463 | 26 | Karte von Italien |
II | B.5 | 307 | 27 | Karte des Oesterreichischen Kaiserreichs |
II | B.5 | 393 | 28 | Karte vom Königreiche Preußen |
II | B.5 | 418 | 29 | Karte von Asien |
II | B.5 | 426 | 30 | Generalkarte von Afrika |
II | B.5 | 270 | 31 | Politische Karte von Nordamerika |
II | B.5 | 361 | 32 | Karte von Südamerika |
II | B.1 | 212 | 33 | Plan von London |
II | C.1 | 157 | 34 | Plan von Paris |
II | C.1 | 132 | 35 | Paris als Waffenplatz |
II | C.1 | 61 | 36 | Konstantinopel und seine Vorstädte |
II | C.1 | 44 | 37 | Plan von St. Petersburg. Plan von Warschau |
II | C.1 | 475 | 38 | Plan von Berlin |
II | C.1 | 481 | 39 | Plan von Wien und Umgebung |
II | C.1 | 402 | 40 | Plan von Lissabon und Neapel |
II | C.1 | 53 | 41 | Plan von Rom. Plan von Mailand |
II | C.1 | 2 | 42 | Plan von Madrid. Plan von Barcelona. Plan von Saragossa |
II | C.1 | 115 | 43 | Plan von Kopenhagen. Plan von Stockholm. Plan von Antwerpen. Plan von Amsterdam |
II | C.1 | 78 | 44 | Plan von Livorno. Plan von Florenz. Plan von Ancona. Plan von Modena |
Tafel | Nº | naam | schaal |
---|---|---|---|
A | Allgemeine Geographie | ||
231 | 1 | Physikalische Karte von Europa | 1:24.230.000 |
209.210 | 2.3 | Strom- und Gebirgs-System von Mittel-Europa | 1:5.500.000 |
239 | 4 | Physikalische Karte von Asien | 1:52.000.000 |
269 | 5 | Physikalische Karte von Afrika | 1:44.000.000 |
250 | 6 | Physikalische Karte von Nordamerika | 1:39.300.000 |
258 | 7 | Physikalische Karte von Südamerika | 1:40.800.000 |
359 | 8 | Australien | 1:64.000.000 |
a | Engl. Colonien am Schwaanflusse, K. Georg's Sund | 1:9.000.000 | |
b | Engl. Colonien in N. S. Wales | 1:9.000.000 | |
B | Historische Geographie | ||
275 | 9 | Geographie des Alterthums | |
a | Herodots Erdtafel | ||
b | Strabo's Erdtafel | ||
c | Ptolemäische Erdtafel | ||
d | Die bekannte Welt des Alterthumes | ||
417 | 10 | Die Feldzüge und das Reich Alexander's des Grossen | 1:20.000.000 |
a | Zerstückelung des Reiches | 1:65.000.000 | |
425 | 11 | Römisches Reich zur Zeit Constantin's des Grossen | 1:18.000.000 |
259 | 12 | Europa zur Zeit Karls des Grossen | 1:18.000.000 |
401 | 13 | Europa zur Zeit der Kreuzzüge | 1:18.000.000 |
409 | 14 | Europa vor der französischen Revolution (1789) | 1:18.000.000 |
C | Besondere oder politische Geographie | ||
354 | 15 | Europa | 1:24.000.000 |
377 | 16 | Spanien und Portugal | 1:5.400.000 |
124 | 17 | Frankreich | 1:5.600.000 |
385 | 18 | Die Schweiz | 1:1.500.000 |
461.462 | 19.20 | Eisenbahnkarte von Mitteleuropa | 1:5.600.000 |
370 | 21 | Grossbritannien und Ireland | 1:10.000.000 |
a | I. Malta | 1:1.100.000 | |
b | Hafen von Portsmouth | 1:780.000 | |
c | Gibraltar | 1:410.000 | |
d | Hafen von Plymouth | 1:780.000 | |
327 | 22 | Schweden, Norwegen und Dänemark | 1:9.100.000 |
a | Dänemark | 1:5.300.000 | |
b | Faer Öer | 1:5.100.000 | |
c | Island | 1:14.000.000 | |
457 | 23 | Europäisches Russland | 1:14.000.000 |
284 | 24 | Das Osmanische Reich in Europa und Asien | 1:5.200.000 |
43 | 25 | Griechenland | 1:1.900.000 |
a | Cycladen | 1:1.900.000 | |
463 | 26 | Italien | 1:5.200.000 |
307 | 27 | Oesterreich | 1:5.800.000 |
393 | 28 | Königreich Preussen | 1:4.700.000 |
a | Fürstenthum Neuenburg | 1:2.400.000 | |
418 | 29 | Asien | 1:51.000.000 |
426 | 30 | Afrika | 1:44.000.000 |
270 | 31 | Nordamerika | 1:33.000.000 |
a | Umgebung von Neu York | ||
361 | 32 | Südamerika | 1:33.000.000 |
D | Planographie | ||
212 | 33 | Plan von London | 1:42.000 |
157 | 34 | Plan von Paris | 1:37.000 |
132 | 35 | Paris als Waffenplatz | 1:82.000 |
61 | 36 | Constantinopel | 1:39.000 |
44 | 37 | St. Petersburg, Warschau | |
a | St. Petersburg | 1:44.000 | |
b | Warschau (Warszawa) | 1:38.000 | |
475 | 38 | Plan von Berlin | 1:26.000 |
481 | 39 | Plan von Wien | 1:31.000 |
402 | 40 | Lissabon, Neapel | |
a | Lissabon (Lisboa) | 1:26.000 | |
b | Neapel (Napoli) | 1:28.000 | |
53 | 41 | Rom, Mailand | |
a | Rom (Roma) | 1:27.000 | |
b | Mailand (Milano) | 1:22.000 | |
2 | 42 | Madrid, Zaragoza, Barcelona | |
a | Madrid | 1:19.000 | |
b | Zaragoza | 1:19.000 | |
c | Barcelona | 1:19.000 | |
115 | 43 | Kopenhagen, Stockholm, Antwerpen, Amsterdam | |
a | Kopenhagen (Kjöbenhavn) | 1:28.000 | |
b | Stockholm | 1:28.000 | |
c | Antwerpen | 1:28.000 | |
d | Amsterdam | 1:28.000 | |
78 | 44 | Livorno, Florenz, Ancona, Modena | |
a | Livorno | 1:16.000 | |
b | Florenz | 1:16.000 | |
c | Ancona | 1:16.000 | |
d | Modena | 1:16.000 |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs / Maps with cartographers and engravers
Tafel | Nº | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|---|
231 | 1 | Physikalische Karte von Europa | Ph. Weber | J.L. v. Baehr |
209.210 | 2.3 | Strom- und Gebirgs-System von Mittel-Europa | G. Heck | Carl Jättnig |
239 | 4 | Physikalische Karte von Asien | Ph. Weber | J.L. v. Baehr |
269 | 5 | Physikalische Karte von Afrika | Ph. Weber | J.L. v. Baehr |
250 | 6 | Physikalische Karte von Nordamerika | Ph. Weber | J.L. v. Baehr |
258 | 7 | Physikalische Karte von Südamerika | Ph. Weber | J.L. v. Baehr |
359 | 8 | Australien | G. Heck | R. Schmidt |
275 | 9 | Geographie des Alterthums | - | J.L. v. Baehr |
417 | 10 | Die Feldzüge und das Reich Alexander's des Grossen | G. Heck | R. Schmidt |
425 | 11 | Römisches Reich zur Zeit Constantin's des Grossen | G. Heck | R. Schmidt |
259 | 12 | Europa zur Zeit Karls des Grossen | G. Heck | R. Schmidt |
401 | 13 | Europa zur Zeit der Kreuzzüge | G. Heck | J.L. v. Baehr |
409 | 14 | Europa vor der französischen Revolution (1789) | G. Heck | J.L. v. Baehr |
354 | 15 | Europa | G. Heck | J.L. v. Baehr |
377 | 16 | Spanien und Portugal | Ph. Weber | J.L. v. Baehr |
124 | 17 | Frankreich | G. Heck | J.L. v. Baehr |
385 | 18 | Die Schweiz | G. Heck | R. Schmidt, J. Maedel III |
461.462 | 19.20 | Eisenbahnkarte von Mitteleuropa | G. Heck | R. Schmidt |
370 | 21 | Grossbritannien und Ireland | Ph. Weber | J.L. v. Baehr |
327 | 22 | Schweden, Norwegen und Dänemark | G. Heck | J.L. v. Baehr |
457 | 23 | Europäisches Russland | G. Heck | J.L. v. Baehr |
284 | 24 | Das Osmanische Reich in Europa und Asien | - | J.L. v. Baehr |
43 | 25 | Griechenland | G. Heck | - |
463 | 26 | Italien | G. Heck | J.L. v. Baehr |
307 | 27 | Oesterreich | G. Heck | J.L. v. Baehr |
393 | 28 | Königreich Preussen | Ph. Weber | J.L. v. Baehr |
418 | 29 | Asien | Ph. Weber | H. Eberhardt |
426 | 30 | Afrika | Ph. Weber | J.L. v. Baehr |
270 | 31 | Nordamerika | Ph. Weber | J.L. v. Baehr |
361 | 32 | Südamerika | - | H. Eberhardt |
212 | 33 | Plan von London | G. Heck | R. Schmidt, Mädel III |
157 | 34 | Plan von Paris | G. Heck | R. Schmidt, Mädel III |
132 | 35 | Paris als Waffenplatz | G. Heck | R. Schmidt |
61 | 36 | Constantinopel | G. Heck | Carl Jättnig |
44 | 37 | St. Petersburg, Warschau | G. Heck | C. Jättnig |
475 | 38 | Plan von Berlin | G. Heck | Schlegel, Eberhardt |
481 | 39 | Plan von Wien | G. Heck | Schlegel, Eberhardt |
402 | 40 | Lissabon, Neapel | G. Heck | Henry Winkles |
53 | 41 | Rom, Mailand | G. Heck | J. Mädel III |
2 | 42 | Madrid, Zaragoza, Barcelona | G. Heck | Winkles, Lehmann |
115 | 43 | Kopenhagen, Stockholm, Antwerpen, Amsterdam | G. Heck | R. Schmidt, Mädel III |
78 | 44 | Livorno, Florenz, Ancona, Modena | G. Heck | - |
Cartografen / Cartographers
naam | aantal |
---|---|
totaal | 44 |
- | 3 |
Heck, G. | 28 |
Weber, Ph. (Carlsruhe) | 11 |
Graveurs / Engravers
naam | aantal |
---|---|
totaal | 49 |
- | 2 |
Baehr, J.L. v. (Halle) | 20 |
Eberhardt, H. (Eisenach) | 4 |
Jättnig, C. / Carl | 3 |
Lehmann | 1 |
Maedel III, J. | 5 |
Schlegel | 2 |
Schmidt, R. | 10 |
Winkles, Henry | 2 |
© M. Witkam, 2014
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org