See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij het supplement. Daarbij horen ook de volgende pagina's
nummer | naam | datum |
---|---|---|
1.2 | Kolonialbesitz und Weltverkehr | 1921-06 |
3.4 | Europa, Staatenübersicht | 1921-11 |
5.6 | Deutsches Reich, Übersicht | 1921-11 |
7.8 | Deutsches Reich, Karten zur Staatsbürgerkunde | 1921-11 |
9.10 | West- und Ostpreußen | 1921-07 |
11.12 | Pommern und Posen | 1921-07 |
13.14 | Schlesien | 1921-11 |
15.16 | Thüringen | 1921-04 |
17.18 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 1921-04 |
19.20 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 1921-05 |
21.22 | Lothringen, Elsaß, Pfalz, Baden, Württemberg u. Hohenzollern | 1921-05 |
23.24 | Nord- und Mittelbayern | 1921-05 |
25.26 | Südbayern und Österreich, westlicher Teil | 1921-05 |
27.28 | Donau- und Karpatenländer, Übersicht | 1921-11 |
29.30 | Tschechoslowakien, westlicher Teil | 1921-11 |
31.32 | Österreich, östlicher teil | 1921-11 |
33.34 | Ungarn, Tschechoslowakien, östlicher Teil und Nachbargebiete | 1921-11 |
35.36 | Niederlande und Belgien | 1921-05 |
37.38 | Frankreich, Übersicht | 1921-06 |
39.40 | Skandinavien, Übersicht | 1921-06 |
41.42 | Dänemark und Island | 1921-05 |
43.44 | Italien, Übersicht | 1921-06 |
45.46 | Norditalien | 1921-11 |
47.48 | Balkanhalbinsel, Übersicht | 1921-12 |
49.50 | Balkanhalbinsel, westlicher Teil | 1921-07 |
51.52 | Balkanhalbinsel, östlicher Teil | 1921-07 |
53.54 | Osteuropa, Übersicht | 1921-12 |
55.56 | Baltische Länder | 1921-11 |
57.58 | Polen und Westruszland | 1921-11 |
59.60 | Vorder-Asien | 1921-05 |
61.62 | Afrika, politische Übersicht | 1921-05 |
nummer | naam | schaal |
---|---|---|
1.2 | Kolonialbesitz und Weltverkehr | 1:100.000.000 |
a | Eisenbahnen- und Telegraphendichte | 1:260.000.000 |
b | Verkehrsmittel | 1:260.000.000 |
c | Verbreitung der wichtigsten Verkehrssprachen | 1:260.000.000 |
d | Handelsflaggen | |
3.4 | Europa, Staatenübersicht | 1:12.000.000 |
5.6 | Deutsches Reich, Übersicht | 1:3.000.000 |
a | Ehemalige deutsche Kolonien und Verbreitung der Deutschen | 1:500.000.000 |
7.8 | Deutsches Reich, Karten zur Staatsbürgerkunde | |
a | I. Deutschlands Westgrenze nach den Bestimmungen des Waffenstillstandes von Compiègne (11. Nov. 1918) und des Vertrages von Versailles (10. Jan. 1920) | 1:2.000.000 |
b | II. Gliederung der evangelischen Kirche | 1:10.000.000 |
c | III. Gliederung der katholischen Kirche | 1:10.000.000 |
d | IV. Roggenbau und Waldverbreitung | 1:10.000.000 |
e | V. Weizen-, Spelz- und Tabakbau | 1:10.000.000 |
f | VI. Kartoffel- und Gerstenbau | 1:10.000.000 |
g | VII. Hafer-, Flachs-, Zuckerrüben-, Hopfen- und Weinbau | 1:10.000.000 |
h | VIII. Landwirtschaftliche Bevölkerung | 1:10.000.000 |
i | IX. Industrielle Bevölkerung | 1:10.000.000 |
j | X. Handelsgewerbliche Bevölkerung | 1:10.000.000 |
k | XI. Universitäten und Hochschulen | 1:10.000.000 |
l | Bodenbenutzung und Berufstätigkeit im Deutschen Reiche. | |
9.10 | West- und Ostpreußen | 1:1.000.000 |
a | Sprachenkarte von Ostpreußen | 1:2.000.000 |
11.12 | Pommern und Posen | 1:1.000.000 |
a | Sprachenkarte von Posen u. Westpreußen | 1:2.000.000 |
13.14 | Schlesien | 1:750.000 |
a | I. Das Riesengebirge | 1:250.000 |
b | II. Sprachenkarte von Mittel- und Oberschlesien | 1:2.000.000 |
15.16 | Thüringen | 1:500.000 |
a | Politische Übersicht | 1:2.000.000 |
17.18 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 1:750.000 |
a | I. Sprachenkarte von Schleswig | 1:2.000.000 |
b | II. Helgoland | 1:50.000 |
19.20 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 1:750.000 |
a | I. Sprachenkarte von Rheinland und Westfalen | 1:2.000.000 |
b | II. Mittlere Rheinprovinz | 1:500.000 |
21.22 | Lothringen, Elsaß, Baden, Württemberg und Hohenzollern | 1:750.000 |
a | Sprachenkarte von Elsaß-Lothringen | 1:2.000.000 |
23.24 | Nord- und Mittelbayern | 1:750.000 |
25.26 | Südbayern und Österreich, westlicher Teil: Vorarlberg, Tirol und Salzburg | 1:750.000 |
27.28 | Donau- und Karpatenländer, Übersicht: Österreich, Tschechoslowakien, Ungarn, Südslawien, Rumänien | 1:3.000.000 |
29.30 | Tschechoslowakien, westlicher Teil: Böhmen, Mähren, Schlesien | 1:1.000.000 |
31.32 | Österreich, östlicher Teil: Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten und Nachbargebiete | 1:1.000.000 |
33.34 | Ungarn, Tschechoslowakien, östlicher Teil und Nachbargebiete | 1:2.000.000 |
35.36 | Niederlande und Belgien | 1:1.000.000 |
a | Die Niederlande, physisch | 1:2.000.000 |
b | Niederländische u. belgische Kolonien | 1:500.000.000 |
37.38 | Frankreich, Übersicht | 1:3.000.000 |
a | Französische Kolonien | 1:500.000.000 |
39.40 | Skandinavien, Übersicht | 1:4.000.000 |
a | I. Der Ausfluß des Mälar-Sees | 1:1.000.000 |
b | II. Der Kristiania-Fjord | 1:1.000.000 |
41.42 | Dänemark und Island | 1:1.000.000 |
a | I. Island | 1:3.000.000 |
b | II. Fär-Öer | 1:1.500.000 |
43.44 | Italien, Übersicht | 1:3.000.000 |
a | I. Lagunen von Venedig | 1:500.000 |
b | II. Umgebung von Neapel | 1:500.000 |
45.46 | Norditalien | 1:1.000.000 |
47.48 | Balkanhalbinsel, Übersicht: Griechenland, Albanien, Bulgarien und Nachbargebiete | 1:3.000.000 |
a | I. Balkanhalbinsel, Völkerkarte | 1:15.000.000 |
b | II. Kreta oder Kriti (Kandia) | 1:1.500.000 |
49.50 | Balkanhalbinsel, westlicher Teil | 1:2.000.000 |
51.52 | Balkanhalbinsel, östlicher Teil | 1:2.000.000 |
53.54 | Osteuropa, Übersicht: Rußland, Ukraine und Nachbargebiete | 1:8.700.000 |
55.56 | Baltische Länder: Estland, Lettland, Livland und Nachbargebiete | 1:2.000.000 |
57.58 | Polen und Westrußland | 1:2.000.000 |
59.60 | Vorder-Asien, nördlicher Teil | 1:5.000.000 |
61.62 | Afrika, politische Übersicht | 1:20.000.000 |
a | I. Nördliches (ehem. deutsches) Südwestafrika | 1:4.000.000 |
b | II. Réunion und Mauritius | 1:5.000.000 |
Vergelijking van de kaarten met de 6e, 7e en 8e druk
nummer in supplement | naam in supplement | nummer in 6e, 7e en 8e druk atlas | naam in 6e druk |
---|---|---|---|
1.2 | Kolonialbesitz und Weltverkehr | 21.22 | Kolonialbesitz und Weltverkehr |
3.4 | Europa, Staatenübersicht | 27.28 | Europa, politische Übersicht |
5.6 | Deutsches Reich, Übersicht | 41.42 | Deutsches Reich, Staatenübersicht |
7.8 | Deutsches Reich, Karten zur Staatsbürgerkunde | 43.44 | Deutsches Reich, Bodenkultur und Bürgerkunde |
9.10 | West- und Ostpreußen | 45.46 | Provinzen West- und Ostpreußen |
11.12 | Pommern und Posen | 47.48 | Provinzen Pommern und Posen |
13.14 | Schlesien | 51.52 | Provinz Schlesien |
15.16 | Thüringen | 55.56 | Thüringische Staaten |
17.18 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck | 59.60 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck |
19.20 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg | 63.64 | Rheinland und Westfalen, Fürstentümer Lippe und Großherzogtum Luxemburg |
21.22 | Lothringen, Elsaß, Pfalz, Baden, Württemberg u. Hohenzollern | 67.68 | Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz |
23.24 | Nord- und Mittelbayern | 69.70 | Nord- und Mittelbayern |
25.26 | Südbayern und Österreich, westlicher Teil | 71.72 | Südbayern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg |
27.28 | Donau- und Karpatenländer, Übersicht | 73.74 | Österreich-Ungarn, Übersicht |
29.30 | Tschechoslowakien, westlicher Teil | 75.76 | Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien |
31.32 | Österreich, östlicher teil | 77.78 | Nieder- und Ober-Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland |
33.34 | Ungarn, Tschechoslowakien, östlicher Teil und Nachbargebiete | 79.80 | Ungarn und Galizien |
35.36 | Niederlande und Belgien | 85.86 | Niederlande und Belgien |
37.38 | Frankreich, Übersicht | 87.88 | Frankreich, Übersicht |
39.40 | Skandinavien, Übersicht | 111.112 | Skandinavien, Übersicht |
41.42 | Dänemark und Island | 113.114 | Dänemark und Island |
43.44 | Italien, Übersicht | 123.124 | Italien, Übersicht |
45.46 | Norditalien | 125.126 | Norditalien |
47.48 | Balkanhalbinsel, Übersicht | 130.131 | Balkanhalbinsel, Übersicht |
49.50 | Balkanhalbinsel, westlicher Teil | 134.135 | Balkanhalbinsel, westlicher Teil |
51.52 | Balkanhalbinsel, östlicher Teil | 136.137 | Balkanhalbinsel, östlicher Teil |
53.54 | Osteuropa, Übersicht | 138.139 | Europäisches Rußland, Übersicht |
55.56 | Baltische Länder | 140.141 | Westrußland, nördlicher Teil |
57.58 | Polen und Westrußland | 142.143 | Westrußland, südlicher Teil |
59.60 | Vorder-Asien | 152.153 | Türkisch-Asien, nördlicher Teil |
61.62 | Afrika, politische Übersicht | 172.173 | Afrika, politische Übersicht |
Vergelijking van de datering met de 7e en 8e druk
De vette data komen overeen met de data in het
supplement. De kaarten in het supplement hebben dus een datum gelijk aan of
later dan de datum in uitgave 7.2 van de atlas, en
ook gelijk aan of eerder dan de datum in uitgave 8.1
van de atlas.
Bold date corresponds with date in the supplemental.
Date of maps in the supplemental is equal to or later
than date in the 7.2 edition of the atlas, and equal to or
earlier than date in the 8.1 edition of the atlas.
nummer in supplement | datum in supplement | nummer in atlas 7e en 8e druk | datum in atlas uitgave 7.1 | datum in atlas uitgave 7.2 | datum in atlas uitgave 8.1 |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1921-06 | 21.22 | 1920-10 | 1920-10 | 1922-03 |
3.4 | 1921-11 | 27.28 | 1920-10 | 1921-11 | 1922-07 |
5.6 | 1921-11 | 41.42 | 1920-10 | 1921-11 | 1922-07 |
7.8 | 1921-11 | 43.44 | 1920-10 | 1921-11 | 1922-08 |
9.10 | 1921-07 | 45.46 | 1920-10 | 1920-10 | 1922-02 |
11.12 | 1921-07 | 47.48 | 1920-10 | 1920-10 | 1921-12 |
13.14 | 1921-11 | 51.52 | 1920-10 | - | 1922-07 |
15.16 | 1921-04 | 55.56 | 1920-09 | 1921-04 | 1922-07 |
17.18 | 1921-04 | 59.60 | 1920-09 | 1921-04 | 1922-07 |
19.20 | 1921-05 | 63.64 | 1920-10 | 1920-10 | 1921-12 |
21.22 | 1921-05 | 67.68 | 1920-09 | 1920-09 | 1922-03 |
23.24 | 1921-05 | 69.70 | 1920-04 | 1920-04 | 1921-05 |
25.26 | 1921-05 | 71.72 | 1920-09 | 1920-09 | 1922-05 |
27.28 | 1921-11 | 73.74 | 1920-10 | 1921-11 | 1921-11 |
29.30 | 1921-11 | 75.76 | 1920-10 | 1921-11 | 1922-01 |
31.32 | 1921-11 | 77.78 | 1920-10 | 1921-11 | 1922-07 |
33.34 | 1921-11 | 79.80 | 1920-09 | 1921-11 | 1922-07 |
35.36 | 1921-05 | 85.86 | 1920-09 | 1920-09 | 1922-04 |
37.38 | 1921-06 | 87.88 | 1920-10 | 1920-10 | 1922-04 |
39.40 | 1921-06 | 111.112 | 1920-10 | 1920-10 | 1922-06 |
41.42 | 1921-05 | 113.114 | 1920-09 | 1920-09 | 1922-05 |
43.44 | 1921-06 | 123.124 | 1920-10 | 1920-10 | 1922-04 |
45.46 | 1921-11 | 125.126 | - | - | 1922-04 |
47.48 | 1921-12 | 130.131 | 1920-10 | 1920-10 | 1922-08 |
49.50 | 1921-07 | 134.135 | 1920-09 | 1920-09 | 1922-04 |
51.52 | 1921-07 | 136.137 | 1920-09 | 1920-09 | 1922-04 |
53.54 | 1921-12 | 138.139 | 1920-10 | 1920-10 | 1922-06 |
55.56 | 1921-11 | 140.141 | 1920-10 | 1921-11 | 1922-05 |
57.58 | 1921-11 | 142.143 | 1920-10 | 1921-11 | 1922-07 |
59.60 | 1921-05 | 152.153 | 1920-10 | 1920-10 | 1922-08 |
61.62 | 1921-05 | 172.173 | 1920-08 | 1920-08 | 1922-08 |
© M. Witkam, 2006