See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij het supplement. Daarbij horen ook de volgende pagina's
nummer in supplement | aflevering | naam |
---|---|---|
- | 4 | titelblad supplement |
1.2 | 4 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte. |
3.4 | 4 | Nord- und Ostsee, Verkehrskarte. |
5.6 | 1 | Deutschland, politische Übersicht. |
7.8 | 2 | West- und Ostpreussen. |
9.10 | 4 | Brandenburg, Pommern und Posen. |
11.12 | 3 | Schlesien. |
13.14 | 1 | Königreich Sachsen. |
15.16 | 1 | Thüringische Staaten, physikalisch. |
15a.16a | 1 | Thüringische Staaten, politisch. |
17.18 | 3 | Provinz Sachsen und Anhalt. |
19.20 | 3 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck. |
21.22 | 3 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen. |
23.24 | 2 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg. |
25.26 | 1 | Hessen-Nassau, Großh. Hessen u. Fürstentum Waldeck. |
27.28 | 4 | Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg u. Rheinpfalz. |
29.30 | 3 | Nord- und Mittelbayern. |
31.32 | 4 | Südbayern, Tirol und Salzburg. |
33.34 | 1 | Österreich-Ungarn, Übersichtskarte. |
35.36 | 4 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien. |
37.38 | 4 | Ungarn und Galizien. |
39.40 | 1 | England und Wales, südliche Hälfte. |
41.42 | 1 | England und Wales, nördliche Hälfte. |
43.44 | 2 | Schottland. |
45.46 | 2 | Mittelitalien. |
47.48 | 3 | Asiatische Türkei. |
49.50 | 3 | Persien, Afghanistan und Balutschistan. |
51.52 | 2 | Vorderindien, nördlicher Teil. |
53 | 2 | Vorderindien, südlicher Teil. |
54 | 2 | Burma und malayische Halbinsel. |
55.56 | 2 | Nordwestliches Afrika. |
57.58 | 3 | Nordöstliches Afrika. |
57a.58a | 4 | Mittelafrika als Ergänzungskarte zu Seite 55-58. |
59.60 | 1 | Südafrika. |
61 | 4 | Westafrikanische Kolonialkarten. |
62 | 4 | Deutsch-Ostafrika. |
63.64 | 2 | Britisch Nordamerika. |
aflevering | nummer in supplement | naam |
---|---|---|
1 | 5.6 | Deutschland, politische Übersicht. |
1 | 13.14 | Königreich Sachsen. |
1 | 15.16 | Thüringische Staaten, physikalisch. |
1 | 15a.16a | Thüringische Staaten, politisch. |
1 | 25.26 | Hessen-Nassau, Großh. Hessen u. Fürstentum Waldeck. |
1 | 33.34 | Österreich-Ungarn, Übersichtskarte. |
1 | 39.40 | England und Wales, südliche Hälfte. |
1 | 41.42 | England und Wales, nördliche Hälfte. |
1 | 59.60 | Südafrika. |
2 | 7.8 | West- und Ostpreussen. |
2 | 23.24 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg. |
2 | 43.44 | Schottland. |
2 | 45.46 | Mittelitalien. |
2 | 51.52 | Vorderindien, nördlicher Teil. |
2 | 53 | Vorderindien, südlicher Teil. |
2 | 54 | Burma und malayische Halbinsel. |
2 | 55.56 | Nordwestliches Afrika. |
2 | 63.64 | Britisch Nordamerika. |
3 | 11.12 | Schlesien. |
3 | 17.18 | Provinz Sachsen und Anhalt. |
3 | 19.20 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck. |
3 | 21.22 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen. |
3 | 29.30 | Nord- und Mittelbayern. |
3 | 47.48 | Asiatische Türkei. |
3 | 49.50 | Persien, Afghanistan und Balutschistan. |
3 | 57.58 | Nordöstliches Afrika. |
4 | 1.2 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte. |
4 | 3.4 | Nord- und Ostsee, Verkehrskarte. |
4 | 9.10 | Brandenburg, Pommern und Posen. |
4 | 27.28 | Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg u. Rheinpfalz. |
4 | 31.32 | Südbayern, Tirol und Salzburg. |
4 | 35.36 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien. |
4 | 37.38 | Ungarn und Galizien. |
4 | 57a.58a | Mittelafrika als Ergänzungskarte zu Seite 55-58. |
4 | 61 | Westafrikanische Kolonialkarten. |
4 | 62 | Deutsch-Ostafrika. |
4 | - | titelblad supplement |
nummer in supplement | naam | schaal |
---|---|---|
1.2 | Verkehrskarte des Atlantischen Ozeans. | 1:35.000.000 |
3.4 | Verkehrskarte der Nord- und Ostsee. | 1:5.000.000 |
5.6 | Deutschland, politische Übersicht. | 1:3.000.000 |
Berlin und Umgebung. | 1:250.000 | |
7.8 | Provinzen West- und Ostpreussen. | 1:1.000.000 |
9.10 | Provinzen Brandenburg, Pommern und Posen. | 1:1.000.000 |
11.12 | Provinz Schlesien. | 1:750.000 |
Das Riesen-Gebirge. | 1:250.000 | |
Oberschlesisches Berg- und Hütten-Revier. | 1:500.000 | |
13.14 | Königreich Sachsen. | 1:500.000 |
Sächsisch-Böhmische Schweiz. | 1:250.000 | |
15.16 | Thüringische Staaten, physikalisch. | 1:500.000 |
Nordwestlicher Thüringer Wald. | 1:250.000 | |
15a.16a | Thüringische Staaten, politisch. | 1:500.000 |
Nordwestlicher Thüringer Wald. | 1:250.000 | |
17.18 | Provinz Sachsen und Herzogtum Anhalt. | 1:750.000 |
Der westliche Harz. | 1:250.000 | |
19.20 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg und freie Städte Hamburg und Lübeck. | 1:750.000 |
Hamburg und Umgebung. | 1:250.000 | |
Helgoland. | 1:50.000 | |
21.22 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und freie Stadt Bremen. | 1:750.000 |
Umgebung der Porta Westfalica. | 1:250.000 | |
23.24 | Rheinland und Westfalen, Fürstentümer Lippe und Grossherzogtum Luxemburg. | 1:750.000 |
Rheinisch-Westfälischer Industriebezirk. | 1:500.000 | |
25.26 | Hessen-Nassau, Grossherzogtum Hessen und Fürstentum Waldeck. | 1:500.000 |
Der Rheingau. | 1:250.000 | |
27.28 | Elsass-Lothringen, Baden, Württemberg und Rheinpfalz. | 1:750.000 |
29.30 | Nord- und Mittelbayern. | 1:750.000 |
31.32 | Südbayern, Tirol und Salzburg. | 1:750.000 |
Gardasee und Umgebung. | 1:750.000 | |
33.34 | Übersichtskarte von Österreich-Ungarn. | 1:3.000.000 |
Wien und Umgebung. | 1:250.000 | |
35.36 | Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien. | 1:1.000.000 |
37.38 | Ungarn und Galizien. | 1:2.000.000 |
Budapest und Umgebung. | 1:250.000 | |
39.40 | England und Wales, südliche Hälfte. | 1:1.000.000 |
41.42 | England und Wales, nördliche Hälfte. | 1:1.000.000 |
43.44 | Schottland. | 1:1.000.000 |
Orkney Islands. | 1:1.000.000 | |
Shetland Islands. | 1:1.000.000 | |
45.46 | Mittelitalien. | 1:1.500.000 |
Die Römische Campagna. | 1:500.000 | |
47.48 | Asiatische Türkei. | 1:5.000.000 |
49.50 | Persien, Afghanistan und Balutschistan. | 1:6.000.000 |
51.52 | Vorderindien, nördlicher Teil. | 1:6.000.000 |
53 | Vorderindien, südlicher Teil. | 1:6.000.000 |
Nord-West-Provinzen. | 1:3.000.000 | |
54 | Burma und malayische Halbinsel. | 1:6.000.000 |
55.56 | Nordwestliches Afrika. | 1:10.000.000 |
Ilhas do Cabo Verde (Capverdische Inseln). | 1:10.000.000 | |
57.58 | Nordöstliches Afrika. | 1:10.000.000 |
57a.58a | Ergänzungskarte: Mittelafrika zu den Karten 55-58. | 1:10.000.000 |
59.60 | Südafrika. | 1:10.000.000 |
61 | Westafrikanische Kolonialkarten. | |
Sklavenküste. | 1:2.500.000 | |
Der untere Kongo. | 1:2.500.000 | |
Kamerungebiet. | 1:2.500.000 | |
Kamerunmündung. | 1:770.000 | |
62 | Deutsch-Ostafrika. | 1:5.000.000 |
Sansibar mit Nachbarküste. | 1:2.500.000 | |
63.64 | Britisch Nordamerika. | 1:12.500.000 |
nummer in supplement | naam | nummer in 3e druk |
---|---|---|
- | titelblad supplement | - |
1.2 | Atlantischer Ozean, Verkehrskarte. | 9.10 |
3.4 | Nord- und Ostsee, Verkehrskarte. | 13.14 |
5.6 | Deutschland, politische Übersicht. | 17.18 |
7.8 | West- und Ostpreussen. | 19.20 |
9.10 | Brandenburg, Pommern und Posen. | 21.22 |
11.12 | Schlesien. | 23.24 |
13.14 | Königreich Sachsen. | 25.26 |
15.16 | Thüringische Staaten, physikalisch. (in de latere 3e druk verwijderd) | 27.28 |
15a.16a | Thüringische Staaten, politisch. (in de latere 3e druk nr. 27.28) | 27a.28a |
17.18 | Provinz Sachsen und Anhalt. | 29.30 |
19.20 | Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Hamburg und Lübeck. | 31.32 |
21.22 | Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen. | 33.34 |
23.24 | Rheinland, Westfalen, Lippe und Luxemburg. | 35.36 |
25.26 | Hessen-Nassau, Großh. Hessen u. Fürstentum Waldeck. | 37.38 |
27.28 | Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg u. Rheinpfalz. | 39.40 |
29.30 | Nord- und Mittelbayern. | 41.42 |
31.32 | Südbayern, Tirol und Salzburg. | 43.44 |
33.34 | Österreich-Ungarn, Übersichtskarte. | 45.46 |
35.36 | Böhmen, Mähren, Österreich. Schlesien. | 47.48 |
37.38 | Ungarn und Galizien. | 49.50 |
39.40 | England und Wales, südliche Hälfte. | 65.66 |
41.42 | England und Wales, nördliche Hälfte. | 67.68 |
43.44 | Schottland. | 69.70 |
45.46 | Mittelitalien. | 83.84 |
47.48 | Asiatische Türkei. | 95.96 |
49.50 | Persien, Afghanistan und Balutschistan. | 97.98 |
51.52 | Vorderindien, nördlicher Teil. | 101.102 |
53 | Vorderindien, südlicher Teil. | 103 |
54 | Burma und malayische Halbinsel. | 104 |
55.56 | Nordwestliches Afrika. | 113.114 |
57.58 | Nordöstliches Afrika. | 115.116 |
57a.58a | Mittelafrika als Ergänzungskarte zu Seite 55-58. | 117a.118a |
59.60 | Südafrika. | 117.118 |
61 | Westafrikanische Kolonialkarten. | 119 |
62 | Deutsch-Ostafrika. | 120 |
63.64 | Britisch Nordamerika. | 125.126 |
© M. Witkam, 2007