See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij het supplement. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kaarten op nummer
| nummer | aflevering | naam | datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | titelblad | - |
| 2 | 3 | Oberitalien. | 1887-03 |
| 3 | 1 | Irland. | 1886-06 |
| 4.5 | 1 | England und Wales. | 1886-06 |
| 6 | 1 | Schottland. | 1886-06 |
| 7 | 1 | Das südliche Skandinavien. | 1886-02 |
| 8 | 1 | Nordwestliches Frankreich. | 1885-12 |
| 9 | 1 | Nordöstliches Frankreich. | 1886-02 |
| 10 | 1 | Südwestliches Frankreich. | 1886-02 |
| 11 | 2 | Südöstliches Frankreich. | 1886-02 |
| 12 | 2 | Französisch-italienische Alpen. | 1886-01 |
| 13 | 2 | Übersichtskarte der Alpen. | 1886-01 |
| 14 | 2 | Sizilien und Sardinien. | 1886-07 |
| 15 | 2 | Griechenland. | 1886-06 |
| 16 | 2 | Westrussland. | 1886-02 |
| 17 | 2 | Kaukasusländer. | 1886-02 |
| 18 | 2 | Japan. | 1886-08 |
| 19 | 3 | Ostchina und Korea. | 1886-12 |
| 20 | 3 | Afghanistan und Baluchistan. | 1887-05 |
| 21 | 3 | Die Südseeinseln. | 1887-02 |
| 22 | 3 | Neuguinea u. der Bismarckarchipel. | 1886-11 |
| 23 | 1 | Die Antillen. | 1886-02 |
| 24.25 | 1 | Nordwestliches Afrika. | 1886-01 |
| 26 | 1 | Westafrikanische Kolonialkarten. | 1886-01 |
| 27 | 2 | Algerien und Tunis. | 1886-09 |
| 28.29 | 2 | Nordöstliches Afrika. | 1886-05 |
| 30 | 2 | Ägypten. | 1886-06 |
| 31 | 3 | Deutsch-Ostafrika. | 1886-05 |
| 32.33 | 3 | Zentral- und Südafrika. | 1887-01 |
| 34 | 3 | Kapland, Natal, Buern-Republiken, Lüderitzland. | 1887-01 |
Kaarten op aflevering
| aflevering | nummer | naam | datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Irland. | 1886-06 |
| 1 | 4.5 | England und Wales. | 1886-06 |
| 1 | 6 | Schottland. | 1886-06 |
| 1 | 7 | Das südliche Skandinavien. | 1886-02 |
| 1 | 8 | Nordwestliches Frankreich. | 1885-12 |
| 1 | 9 | Nordöstliches Frankreich. | 1886-02 |
| 1 | 10 | Südwestliches Frankreich. | 1886-02 |
| 1 | 23 | Die Antillen. | 1886-02 |
| 1 | 24.25 | Nordwestliches Afrika. | 1886-01 |
| 1 | 26 | Westafrikanische Kolonialkarten. | 1886-01 |
| 2 | 11 | Südöstliches Frankreich. | 1886-02 |
| 2 | 12 | Französisch-italienische Alpen. | 1886-01 |
| 2 | 13 | Übersichtskarte der Alpen. | 1886-01 |
| 2 | 14 | Sizilien und Sardinien. | 1886-07 |
| 2 | 15 | Griechenland. | 1886-06 |
| 2 | 16 | Westrussland. | 1886-02 |
| 2 | 17 | Kaukasusländer. | 1886-02 |
| 2 | 18 | Japan. | 1886-08 |
| 2 | 27 | Algerien und Tunis. | 1886-09 |
| 2 | 28.29 | Nordöstliches Afrika. | 1886-05 |
| 2 | 30 | Ägypten. | 1886-06 |
| 3 | 1 | titelblad | |
| 3 | 2 | Oberitalien. | 1887-03 |
| 3 | 19 | Ostchina und Korea. | 1886-12 |
| 3 | 20 | Afghanistan und Baluchistan. | 1887-05 |
| 3 | 21 | Die Südseeinseln. | 1887-02 |
| 3 | 22 | Neuguinea u. der Bismarckarchipel. | 1886-11 |
| 3 | 31 | Deutsch-Ostafrika. | 1886-05 |
| 3 | 32.33 | Zentral- und Südafrika. | 1887-01 |
| 3 | 34 | Kapland, Natal, Buern-Republiken, Lüderitzland. | 1887-01 |
| nummer | naam | schaal |
|---|---|---|
| 2 | Oberitalien. | 1:1.500.000 |
| 3 | Irland. | 1:1.500.000 |
| 4.5 | England und Wales. | 1:1.500.000 |
| a | Umgebung von London. | 1:750.000 |
| b | Grösster Industriebez. Englands. | 1:750.000 |
| 6 | Schottland. | 1:1.500.000 |
| a | Umgebung von Edinburgh. | 1:750.000 |
| 7 | Das südliche Skandinavien. | 1:4.000.000 |
| a | Umgebung von Stockholm. | 1:1.000.000 |
| 8 | Nordwestliches Frankreich. | 1:1.750.000 |
| a | Bretagne. | 1:1.750.000 |
| 9 | Nordöstliches Frankreich. | 1:1.750.000 |
| a | Umgebung von Paris. | 1:350.000 |
| 10 | Südwestliches Frankreich. | 1:1.750.000 |
| 11 | Südöstliches Frankreich. | 1:1.750.000 |
| a | Corsica. | 1:1.750.000 |
| 12 | Französich-italienische Alpen. | 1:1.000.000 |
| 13 | Übersichtskarte der Alpen. | 1:2.500.000 |
| 14 | Sizilien und Sardinien. | 1:1.500.000 |
| a | Isole Pelagie (Pelagische Inseln). | 1:1.500.000 |
| b | I. Pantelleria. | 1:1.500.000 |
| c | Insel Sardinien. (Sardegna) | 1:1.500.000 |
| 15 | Griechenland. | 1:2.000.000 |
| a | Kreta od. Kandia. | 1:2.000.000 |
| 16 | Westrussland. | 1:3.500.000 |
| 17 | Kaukasusländer. | 1:3.500.000 |
| 18 | Japan. | 1:5.000.000 |
| a | Riu Kiu In: Hokubu Schoto (Nördliche Gruppe). | 1:5.000.000 |
| b | Riu Kiu In: Tsubu Schoto (Mittlere Gruppe). | 1:5.000.000 |
| c | Riu Kiu In: Nambu Schoto (Südliche Gruppe). | 1:5.000.000 |
| d | Bonin Inseln. | 1:5.000.000 |
| e | Jesso (Hokkaido). | 1:5.000.000 |
| 19 | Ostchina und Korea. | 1:7.500.000 |
| 20 | Afghanistan und Balutschistan. | 1:6.000.000 |
| 21 | Die Südseeinseln. | 1;30.000.000 |
| a | Jaluit- od. Binham Inseln (Marschal Inseln). | 1:2.000.000 |
| 22 | Neuguinea und der Bismarckarchipel. | 1:10.000.000 |
| a | Astrolabe Bai (N.O.Küste v. Neuguinea). | 1:1.000.000 |
| b | Gazelle-Halbinsel. | 1:2.500.000 |
| 23 | Die Antillen. | |
| a | Cuba und Jamaica. | 1:5.000.000 |
| b | Haiti, Puertorico und die Virgin Inseln. | 1:5.000.000 |
| c | Die kleinen Antillen und Trinidad. | 1:5.000.000 |
| 24.25 | Nordwestliches Afrika. | 1:10.000.000 |
| a | Ilhas de Cabo Verde (Capverdische Inseln). | 1:10.000.000 |
| 26 | Westafrikanische Kolonialkarten. | |
| a | Sklavenküste. | 1:2.500.000 |
| b | Der untere Kongo. | 1:2.500.000 |
| c | Kamerungebiet. | 1:2.500.000 |
| d | Kamerunmündung. | 1:750.000 |
| 27 | Algerien und Tunis. | 1:3.500.000 |
| 28.29 | Nordöstliches Afrika. | 1:10.000.000 |
| 30 | Ägypten. | 1:5.000.000 |
| a | Umgebung von Kairo. | 1:500.000 |
| b | Umgebung von Chartum. | 1:500.000 |
| 31 | Deutsch-Ostafrika. | 1:5.000.000 |
| 32.33 | Zentral- und Südafrika. | 1:10.000.000 |
| 34 | Kapland, Natal, Buern-Republiken, Lüderitzland. | 1:6.000.000 |
Vergelijking van supplement met 2e druk van de atlas
| nummer in supplement | naam | nummer in 2e druk |
|---|---|---|
| 2 | Oberitalien. | 64 |
| 3 | Irland. | 68 |
| 4.5 | England und Wales. | 70.71 |
| 6 | Schottland. | 69 |
| 7 | Das südliche Skandinavien. | 39 |
| 8 | Nordwestliches Frankreich. | 56 |
| 9 | Nordöstliches Frankreich. | 57 |
| 10 | Südwestliches Frankreich. | 60 |
| 11 | Südöstliches Frankreich. | 61 |
| 12 | Französisch-italienische Alpen. | 53 |
| 13 | Übersichtskarte der Alpen. | 52 |
| 14 | Sizilien und Sardinien. | 65 |
| 15 | Griechenland. | 72 |
| 16 | Westrussland. | 73 |
| 17 | Kaukasusländer. | 76 |
| 18 | Japan. | 89 |
| 19 | Ostchina und Korea. | 88 |
| 20 | Afghanistan und Baluchistan. | 84 |
| 21 | Die Südseeinseln. | 116 |
| 22 | Neuguinea u. der Bismarckarchipel. | 117 |
| 23 | Die Antillen. | 100 |
| 24.25 | Nordwestliches Afrika. | 106.107 |
| 26 | Westafrikanische Kolonialkarten. | 108 |
| 27 | Algerien und Tunis. | 101 |
| 28.29 | Nordöstliches Afrika. | 110.111 |
| 30 | Ägypten. | 109 |
| 31 | Deutsch-Ostafrika. | 112 |
| 32.33 | Zentral- und Südafrika. | 114.115 |
| 34 | Kapland, Natal, Buern-Republiken, Lüderitzland. | 113 |
Vergelijking van 2e druk van de atlas met supplement
| nummer in 2e druk | naam | nummer in supplement |
|---|---|---|
| 39 | Das südliche Skandinavien. | 7 |
| 52 | Übersichtskarte der Alpen. | 13 |
| 53 | Französisch-italienische Alpen. | 12 |
| 56 | Nordwestliches Frankreich. | 8 |
| 57 | Nordöstliches Frankreich. | 9 |
| 60 | Südwestliches Frankreich. | 10 |
| 61 | Südöstliches Frankreich. | 11 |
| 64 | Oberitalien. | 2 |
| 65 | Sizilien und Sardinien. | 14 |
| 68 | Irland. | 3 |
| 69 | Schottland. | 6 |
| 70.71 | England und Wales. | 4.5 |
| 72 | Griechenland. | 15 |
| 73 | Westrussland. | 16 |
| 76 | Kaukasusländer. | 17 |
| 84 | Afghanistan und Baluchistan. | 20 |
| 88 | Ostchina und Korea. | 19 |
| 89 | Japan. | 18 |
| 100 | Die Antillen. | 23 |
| 101 | Algerien und Tunis. | 27 |
| 106.107 | Nordwestliches Afrika. | 24.25 |
| 108 | Westafrikanische Kolonialkarten. | 26 |
| 109 | Ägypten. | 30 |
| 110.111 | Nordöstliches Afrika. | 28.29 |
| 112 | Deutsch-Ostafrika. | 31 |
| 113 | Kapland, Natal, Buern-Republiken, Lüderitzland. | 34 |
| 114.115 | Zentral- und Südafrika. | 32.33 |
| 116 | Die Südseeinseln. | 21 |
| 117 | Neuguinea u. der Bismarckarchipel. | 22 |
© M. Witkam, 2007
