See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| # | Nº | naam |
|---|---|---|
| 0 | Ia | Weltkörper des Planetensystems |
| 1 | Ib | Planeten-System der Sonne |
| 2 | II | Planigloben |
| 3 | III | Planiglob in Mercators Projection |
| 4 | IV | Europa’s Höhenzüge und Flussgebiete |
| 5 | V | Europa, politischer |
| 6 | VI | Iberische Halbinsel |
| 7 | VII | Frankreich |
| 8 | VIII | Grossbritannien und Ireland |
| 9 | IX | Schweden und Norwegen; Daenemark |
| 10 | X | Deutschland’s Höhenzüge u. Flussgebiete |
| 11 | XI | Daenemark. Schweiz |
| 12 | XII | Deutsche Bundes Staaten |
| 13 | XIII | Nordwestliches Deutschland, Holland und Belgien |
| 14 | XIV | Nordöstliches Deutschland |
| 15 | XV | Südwestliches Deutschland, Schweiz |
| 16 | XVI | Südöstliches Deutschland |
| 17 | XVII | Ost- u. West-Preussen und Posen, Polen, Krakau, Ungarn, ... |
| 18 | XVIII | Italien |
| 19 | XIX | Griechenland und die Jonischen Inseln |
| 20 | XX | Osmanisches Reich in Europa, Griechenland, Jonische Inseln |
| 21 | XXI | Russisches Reich in Europa |
| 22 | XXII | Asien |
| 23 | XXIII | Ostindien und die Ostindische Inseln |
| 24 | XXIV | Africa |
| 25 | XXV | Nord-America |
| 26 | XXVI | Vereinigte Staaten und Mexico |
| 27 | XXVII | West-Indien |
| 28 | XXVIII | Süd America |
| 29 | XXIX | Australien |
| 30 | XXX | Türkisches Reich in Asien |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| Ia | Tabellarische Uebersicht aller bekannten Zeit- und Raumverhältnisse der einzelnen Weltkörper uns’res Planetensystems | |
| a | Siderische Umlaufszeiten der Planeten um die Sonne | |
| b | Entfernungen der Planeten von der Sonne nach deutschen Meilen | |
| c | Wechselseitige Verhältnisse der Entfernungen u. Umlaufszeiten d. Planeten | |
| d | Stellung der Planeten in ihrer Bahnen | |
| e | Die Grössen der Planeten und der Sonne | |
| f | Verhältnisse der Geschwindigkeiten | |
| g | Elemente der Monde und ihrer Bahnen | |
| Ib | Versinnlichende Darstellungen über das Planeten-System der Sonne | |
| a | Verhältnissmässige Grösse der Planeten zur Sonne | |
| b | Die Bahnen der Planeten | |
| c | Neigungen der Bahnen gegen den Sonnen-Aequator, jede Bahn als Ebene so gesehen dass deren aufsteigender Knoten und niedersteigender Knoten (in der Ebene des Sonnen-Aequators) in den Mittelpunkt der Sonne fallen | |
| d | Neigungen der oberen Planeten-Bahnen gegen den Sonnen-Aequator, in schräger Stellung der Bahnflächen, von Ost nach West gesehen, dass das Auge parallel der Verlängerten Ebene des Sonnen-Aequators sich befindet | |
| e | Neigungen der Ekliptik und untern Planeten-Bahnen gegen Sonnen-Aequator. Schräge Ansicht von Ost nach West, das Auge parallel mit der verlängerten Ebene des Sonnen-Aequators. Stellung der Erde während ihres jährlichen Umlaufes um die Sonne, als versinnlichende Darstellung des hieraus folgenden Wechsels der Jahreszeiten, Tag- und Nachtlängen | |
| f | Mondlauf und Phasen (Lichtgestalten) | |
| g | Die der Erde stets zugekehrte Seite des Mondes | |
| II | Planigloben | |
| a | Westliche Halbkugel oder Hemisphäre des neueren Continents | 1:200.000.000 |
| b | Östliche Halbkugel oder Hemisphäre des ältern Continents | 1:200.000.000 |
| c | Halbkugel des stillen od. grossen Oceans | |
| d | Halbkugel des atlantischen Oceans | |
| e | Nördliche Halbkugel | |
| f | Halbkugel für die grösste Masse Landes | |
| g | Südliche Halbkugel | |
| h | Halbkugel für die grösste Masse Wassers | |
| i | Vergleichende Darstellung der bedeutendsten Höhen der Erde | |
| III | Planiglob in Mercators Projection, zur bequemern Uebersicht der Erdtheile, als moralisch-politische Erd-Karte enthaltend: die vorherrschende Religion, Regierungsform, Civilisations-Stufe u. Bevölkerung eines jeden Landes | 1:150.000.000 |
| IV | Europa’s Höhenzüge und Flussgebiete nebst einer vergleichenden Darstellung seiner bedeutendsten Höhen | 1:23.000.000 |
| V | Europa mit politischer Begrenzung seiner einzelnen Staaten, nebst einer tabellarischen Uebersicht über die Grösse u. Bevölkerung derselben | 1:23.000.000 |
| VI | Iberische Halbinsel oder die Königreiche Spanien und Portugal | 1:5.000.000 |
| VII | Karte von Frankreich mit einer vergleichenden Darstellung seiner bedeutendsten Höhen | 1:5.000.000 |
| VIII | Karte von Grossbritannien (England und Schotland) und Ireland | 1:5.000.000 |
| IX | Die vereinigten Königreiche Schweden und Norwegen oder die skandinavische Halbinsel; und das Königreich Daenemark mit Island und den Fär-Öer | 1:7.000.000 |
| a | Island | 1:7.000.000 |
| b | Die Faer Öer | 1:7.000.000 |
| X | Karte von Deutschland’s Höhenzügen u. Flussgebieten | 1:4.500.000 |
| XI | Karte von Daenemark | 1:3.000.000 |
| a | Island | 1:12.000.000 |
| b | Far-Öer In. | 1:13.000.000 |
| c | I. Bornholm | |
| XI | Karte der Schweiz | 1:1.600.000 |
| XII | Karte zur Uebersicht der Deutschen Bundes Staaten | 1:4.500.000 |
| XIII | Nordwestliches Deutschland, enthält die westlich preussischen Provinzen Rhein und Westphalen, das Königr. Hannover, die churfürstl. u. grossherzogl. Hessen’ auch landgräfl. Hessen-Homburg’schen Länder, das Grossherzogth. Oldenburg, die Herzogthümer Braunschweig u. Nassau, die Fürstenth.r Waldeck, Lippe(-Detmold) u. Schaumburg-Lippe, mit den Gebieten der freien Städte: Hamburg, Lübeck, Bremen u. Frankfurt a. M. sammt den niederländ’schen Königreichen Holland und Belgien mit dem Grossherzogthum Luxemburg | 1:2.500.000 |
| XIV | Nordöstliches Deutschland, enthält die preussischen Prov.n Brandenburg, Pommern, Sachsen u. Schlesien; die Grossherzogthümer Mecklenburg; die dänischen Herzogthümer Holstein u. Lauenburg; das Königreich Sachsen; das Grossherzogth. Sachsen-Weimar-Eisenach; die Herzogth.r Sachs.Cob.Gotha, S.Meining.Hildbghs. u. S.Altenburg; dann die Schwarzburg’ u. Reuss’schen Fürstenth.r u.d. Anhalt’schen Herzogth.r | 1:2.500.000 |
| XV | Südwestliches Deutschland, enthält Bayern, Würtemberg, Baden, Hohenzollern u. Tyrol, mit der Schweiz | 1:2.500.000 |
| XVI | Südöstliches Deutschland enthält die oesterreichisch-deutschen Länder Böhmen, Mähren u. oesterreich. Schlesien, Erzherzogth. Oesterreich, Steyermark und Illyrien | 1:2.500.000 |
| XVII | Die preussischen Provinzen Ost- u. West-Preussen und Posen, das Königr. Polen, der Freystaat Krakau, die Königr. Ungarn und Galizien, das Grossfürstenthum Siebenbürgen, sammt Kroatien, Slavonien u. den Militär-Grenz-Ländern | 1:4.500.000 |
| XVIII | Karte von Italien | 1:4.700.000 |
| XIX | Das Königreich Griechenland und die Jonischen Inseln, nebst die angrenz. türkischen Gebiete von Thessalien u. Epirus, einem Theile der Küste Klein-Asien’s bis zur Dardanellen Strasse, und der Insel Candia | 1:2.500.000 |
| XX | Des Osmanischen Reiches Europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln | 1:5.000.000 |
| XXI | Das Russische Reich in Europa, mit den halb-asiatischen Provinzen Kasan u. Astrachan, und den Kaukasus Ländern | 1:12.000.000 |
| XXII | Karte von Asien | 1:44.000.000 |
| XXIII | Ostindien und die Ostindische Inseln | 1:27.000.000 |
| XXIV | Karte von Africa | 1:36.000.000 |
| XXV | Karte von Nord-America | 1:35.000.000 |
| XXVI | Die Vereinigten Staaten von Nordamerika und Mexico | 1:18.000.000 |
| XXVII | Karte von West-Indien | 1:12.000.000 |
| XXVIII | Karte von Süd America | 1:30.000.000 |
| XXIX | Karte von Australien | 1:47.000.000 |
| XXX | Karte des Türkischen Reichs in Asien | 1:8.000.000 |
| Nº | naam | cartografie | druk | lithografie | gravure |
|---|---|---|---|---|---|
| Ia | Weltkörper des Planetensystems | - | Dannheimer, Tob. | - | - |
| Ib | Planeten-System der Sonne | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, Friedr. |
| II | Planigloben | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, Friedr. |
| III | Planiglob in Mercators Projection | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, Friedr. |
| IV | Europa’s Höhenzüge und Flussgebiete | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, Friedr. |
| V | Europa, politisch | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, Friedr.; Wenng, C. |
| VI | Iberische Halbinsel | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer; Wenng |
| VII | Frankreich | Roost | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer; Wenng |
| VIII | Grossbritannien und Ireland | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer; Wenng |
| IX | Schweden und Norwegen; Daenemark | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, F.; Wenng, C. |
| X | Deutschland’s Höhenzüge u. Flussgebiete | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, Fr. |
| XI | Daenemark. Schweiz | Winckelmann, Ed. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, Ed. | - |
| XII | Deutsche Bundes Staaten | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, Fr. |
| XIII | Nordwestliches Deutschland, Holland und Belgien | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer; Wenng |
| XIV | Nordöstliches Deutschland | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, Fr. |
| XV | Südwestliches Deutschland, Schweiz | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer; Wenng |
| XVI | Südöstliches Deutschland | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, Fr. |
| XVII | Ost- u. West-Preussen und Posen, Polen, Krakau, Ungarn, ... | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, Fr. |
| XVIII | Italien | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer; Wenng |
| XIX | Griechenland und Jonische Inseln | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | - | Pfeiffer, F. |
| XX | Osmanisches Reich in Europa, Griechenland und Jonische Inseln | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, E. | - |
| XXI | Russisches Reich in Europa | Roost, I.B. | Dannheimer, Tob. | Pobuda, W. | - |
| XXII | Asien | Winckelmann, E. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, E. | Hohbach, F. |
| XXIII | Ostindien und die Ostindische Inseln | Winckelmann, E. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, E. | - |
| XXIV | Africa | Winckelmann, Ed. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, Ed. | - |
| XXV | Nord-America | Winckelmann, Ed. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, Ed. | - |
| XXVI | Vereinigte Staaten und Mexico | Winckelmann, Ed. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, Ed. | - |
| XXVII | West-Indien | Winckelmann, E. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, Ed. | - |
| XXVIII | Süd America | Winckelmann, Ed. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, Ed. | - |
| XXIX | Australien | Winckelmann, Ed. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, Ed. | - |
| XXX | Türkisches Reich in Asien | Winckelmann, Ed. | Dannheimer, Tob. | Winckelmann, Ed. | - |
Namen / Names
© M. Witkam, 2014
